114年度司促字第12055號
債 權 人 全國農業金庫股份有限公司
代 理 人 張欽傑
債 務 人 寅盛有限公司
兼法定代理
人 莊凱盛即莊誠瑋
一、
債務人寅盛有限公司、莊凱盛即莊誠瑋應向
債權人
連帶給付新臺幣2,604,115元,及如附表一所示之利息、
違約金。
二、債務人莊凱盛即莊誠瑋應向
債權人給付新臺幣18,403,092元,及如附表二所示之利息、違約金。
四、債務人對於本命令如有不服,應於本命令送達後20日之
不變期間內,向本院提出
異議。
五、債務人未於不變期間內提出異議時,債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書
聲請強制執行。
中 華 民 國 114 年 11 月 26 日
| | | | |
(自違約金起算日起至清償日止,逾期在6個月以內者依下開利率10%,超過6個月者 按下開利率20%計付違約金) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 自114年9月30日起至清償日止,逾期在6個月以內,按前開利率百分之10,超過6個月者,按前開利率百分之20計算之違約金。 |
| | | 逾期6個月以內者,按年利率3.6399%計算利息, 暨按 上開利息以年利率3.6399%計算之違約金,逾期超過6個月者,按年利率3.9708%計算之利息,暨按上開利息以年利率3.9708%計算之違約金。 | |
| | | 逾期6個月以內者,按年利率3.6399%計算利息,暨按上開利息以年利率3.6399%計算之違約金,逾期超過6個月者,按年利率3.9708%計算之利息,暨按上開利息以年利率3.9708%計算之違約金。 | |
| | | 逾期6個月以內者,按年利率3.6399%計算利息,暨按上開利息以年利率3.6399%計算之違約金,逾期超過6個月者,按年利率3.9708%計算之利息,暨按上開利息以年利率3.9708%計算之違約金。 | |
| | | 逾期6個月以內者,按年利率3.6399%計算利息,暨按上開利息以年利率3.6399%計算之違約金,逾期超過6個月者,按年利率3.9708%計算之利息,暨按上開利息以年利率3.9708%計算之違約金。 | |
| | | 逾期6個月以內者,按年利率3.6399%計算利息,暨按上開利息以年利率3.6399%計算之違約金,逾期超過6個月者,按年利率3.9708%計算之利息,暨按上開利息以年利率3.9708%計算之違約金。 | |
| | | 逾期6個月以內者,按年利率3.6399%計算利息,暨按上開利息以年利率3.6399%計算之違約金,逾期超過6個月者,按年利率3.9708%計算之利息,暨按上開利息以年利率3.9708%計算之違約金。 | |
二、案件一經確定,本院依職權逕行核發確定證明書,債權人勿庸另行聲請。 三、支付命令於中華民國104年7月3日(含本日)後確定者,僅得為執行名義,而無與確定判決有同一之效力。 四、債權人應於5日內查報債務人其他可能送達之處所,以免因未合法送達而無效。