| | | | | |
| | 以通訊軟體LINE向癸○○佯稱:如欲取得網路操盤投資獲利,需支付手續費云云,致癸○○陷於錯誤 | 111年6月19日16時1分、2分轉帳5萬元、1萬7,300元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月19日17時30分合併他筆款項轉帳12萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向丁○○佯稱:依指示投資操作虛擬貨幣可獲利云云,致丁○○陷於錯誤 | 111年6月19日16時29分轉帳3萬元至壬○○第一銀行帳戶 | | |
| | 以通訊軟體LINE向庚○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致庚○○陷於錯誤 | 111年6月19日19時38分、39分轉帳3萬元、3萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月19日19時42分合併他筆款項轉帳9萬88元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向甲○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致甲○○陷於錯誤 | 111年6月19日17時31分轉帳6萬7,300元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月19日17時44分合併他筆款項轉帳10萬200元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向宇○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致宇○○陷於錯誤 | 111年6月18日16時27分、28分轉帳5萬元、1萬7,300元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月18日17時27分合併他筆款項轉帳18萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向寅○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致寅○○陷於錯誤 | 111年6月19日14時53分轉帳2萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月19日15時35分合併他筆款項轉帳17萬223元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向地○○佯稱:在網路平台儲值可獲利云云,致地○○陷於錯誤 | 111年6月19日15時30分轉帳3萬元至壬○○第一銀行帳戶
| | |
| | 以通訊軟體LINE向子○○佯稱:在網路平台投資可獲利云云,致子○○陷於錯誤 | 111年6月20日14時50分轉帳5萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月20日14時53分合併他筆款項轉帳20萬100元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向酉○○佯稱:在網路平台投資可獲利云云,致酉○○陷於錯誤 | 111年6月19日19時41分轉帳3萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月19日19時42分合併他筆款項轉帳9萬88元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向未○○佯稱:在網路平台投資可獲利云云,致未○○陷於錯誤 | 111年6月20日15時16分轉帳3萬元至壬○○第一銀行帳戶
| 111年6月20日15時18分、22分合併他筆款項各轉帳17萬元、7萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向巳○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致巳○○陷於錯誤 | 111年6月19日15時30分轉帳9萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月19日15時35分合併他筆款項轉帳17萬223元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向辰○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致辰○○陷於錯誤 | 111年6月18日18時58分轉帳6萬至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月18日20時合併他筆款項轉帳12萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | 金融帳戶存摺封面、交易明細查詢表、對話紀錄翻拍照片 |
| | 以通訊軟體LINE向戊○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致戊○○陷於錯誤 | 111年6月20日16時3分轉帳3萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月20日16時6分轉帳3萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | | 111年6月20日20時33分轉帳1萬元至壬○○第一銀行帳戶 | | |
| | 以通訊軟體LINE向申○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致申○○陷於錯誤 | 111年6月18日16時27分轉帳2萬5,000元至壬○○第一銀行帳戶
| 111年6月18日17時27分合併他筆款項轉帳18萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向丑○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致丑○○陷於錯誤 | 111年6月17日11時48分轉帳4萬5,000元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月17日12時16分合併他筆款項轉帳14萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | | 111年6月19日14時1分轉帳3萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月19日14時42分合併他筆款項轉帳20萬200元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向天○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致天○○陷於錯誤 | 111年6月20日14時45分轉帳1萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月20日14時53分合併他筆款項轉帳20萬100元至壬○○臺灣銀行帳戶 | 對話紀錄翻拍照片、存款交易明細、存摺封面、存摺內頁 |
| | 以社群軟體IG及通訊軟體LINE向丙○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致丙○○陷於錯誤 | 111年6月19日16時38分轉帳3萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月19日17時30分合併他筆款項轉帳12萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向亥○○佯稱:在網路平台投資可獲利云云,致亥○○陷於錯誤 | 111年6月20日15時11分、12分、16分、17分轉帳2萬7,000元、3萬元、1萬元、3,000元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月20日15時18分、15時22分合併他筆款項各轉帳17萬元、7萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以社群軟體IG及通訊軟體LINE向午○○佯稱:線上投資虛擬貨幣可獲利云云,致午○○陷於錯誤 | 111年6月19日13時52分許轉帳5萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月19日14時42分合併他筆款項轉帳20萬200元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以社群軟體IG向己○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致己○○陷於錯誤 | 111年6月17日14時51分、53分轉帳10萬元、10萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月17日14時59分、15時17分合併他筆款項各轉帳20萬123元、13萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以社群軟體IG及通訊軟體LINE向戌○○佯稱:線上投資虛擬貨幣可獲利云云,致戌○○陷於錯誤 | 111年6月17日16時27分轉帳9萬1,474元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月17日19時35分合併他筆款項轉帳14萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向辛○○佯稱:依指示操作投資可獲利云云,致辛○○陷於錯誤 | 111年6月20日18時29分轉帳4萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月20日18時33分轉帳4萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |
| | 以通訊軟體LINE向許騏麟佯稱:線上投資虛擬貨幣可獲利云云,致許騏麟陷於錯誤 | 111年6月17日14時34分、34分、36分轉帳3萬1,800元、5萬元、5萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月17日14時46分、59分合併他筆款項各轉帳5萬元、20萬123元至壬○○臺灣銀行帳戶
| |
| | 以通訊軟體LINE向郭右福佯稱:加入投資網站可獲利云云,致郭右福陷於錯誤 | 111年6月20日15時15分轉帳3萬元至壬○○第一銀行帳戶 | 111年6月20日15時18分合併他筆款項轉帳17萬元至壬○○臺灣銀行帳戶 | |