113年度司促字第14788號
債 權 人 彰化商業銀行股份有限公司
債 務 人 天䈎農藝有限公司
兼法定代理
人 楊浩偉
一、
債務人應向
債權人
連帶給付新臺幣參拾萬壹仟零捌拾伍元,及如附表所示之利息及
違約金,並連帶賠償程序費用新臺幣伍佰元,否則應於本命令送達後二十日之
不變期間內,向本院提出
異議。
三、債務人未於不變期間內提出異議時,債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請
強制執行。
中 華 民 國 113 年 11 月 25 日
附表:
| | | | |
| | | | 自113年6月30日起至113年9月15日止, 按左開利率10% |
| | | | 自113年9月16日起至113年12月29日止,按左開利率10%;自113年12月30日起至清償日止,按左開利率20% |
| | | | 自113年5月30日起至113年6月16日止,按左開利率10% |
| | | | 自113年6月17日起至113年9月15日止,按左開利率10% |
| | | | 自113年9月16日起至113年11月29日止,按左開利率10% |
| | | | 自113年11月30日起至清償日止,按左開利率之20% |
| | | | 自113年5月30日起至113年6月16日止,按左開利率10% |
| | | | 自113年6月17日起至113年9月15日止,按左開利率10% |
| | | | 自113年9月16日起至113年11月29日止,按左開利率10% |
| | | | 自113年11月30日起至清償日止,按左開利率之20% |
| | | | 自113年5月30日起至113年6月16日止,按左開利率10% |
| | | | 自113年6月17日起至113年9月15日止,按左開利率10% |
| | | | 自113年9月16日起至113年11月29日止,按左開利率10% |
| | | | 自113年11月30日起至清償日止,按左開利率之20% |
附註:
一、案件一經確定本院即
依職權核發確定證明書,債權人毋庸具狀申請。