| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 詐欺集團成員以LINE暱稱「張浩」在投資群組,佯稱可投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤依指示操作「TXCOIN」假網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月18日13時24分 /網路匯款 /1萬2,800元 | 000-00000000000000(鄭俊耀) 111年3月18日14時9分 /網路匯款 /14萬1,769元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月18日15時26分 /網路匯款 /29萬9,879元 | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月18日15時34分 /網路匯款 /10萬元 | 李嘉宏 111年3月18日16時4分 /中國信託商業銀行九如簡易分行 /12萬【其中1萬2,800元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.苗栗縣警察局竹南分局新港派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 3.金融機構聯防機制通報單 4.手機轉帳交易明細擷圖畫面 5.高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出所員警工作紀錄簿 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為128元 2.被害人未回覆調解意願 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | 詐欺集團成員以LINE暱稱「謝文詩」假稱為國泰證券員工,佯稱可投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤依指示操作「MSTION」假網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) (1) 111年3月21日9時3分 /網路匯款/10萬元 (2) 111年3月24日9時26分/網路匯款/10萬元 (3) 111年3月24日9時29分/網路匯款/10萬元 (以上共30萬元) | 000-00000000000000(鄭俊耀) (1) 111年3月21日9時28分 /網路匯款/10萬4,878元 (2) 111年3月24日9時46分 /網路匯款/26萬849元 (以上共36萬5,727元) | 000-000000000000(莊凱偉) (1) 111年3月21日9時51分/網路匯款/104,615元(起訴書誤載為9時21分/10萬4,614元) (2) 111年3月24日9時59分/網路匯款/26萬1,569元 (以上共36萬6,184元) | 000-00000000000(趁鱻企業社) 111年3月21日10時6分 /網路匯款 /10萬3,332元
| 李嘉宏 111年3月21日13時13分 /臺灣中小企業銀行北鳳山分行 /100萬元【其中10萬3,332元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.手機轉帳交易明細擷圖畫面、MSTION程式內對話紀錄擷圖畫面 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為3千元 2.調解成立
| 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。 |
| | | | | | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月24日10時2分 /網路匯款/26萬1千元
| 李嘉宏 111年3月24日14時55至58分 /中國信託商業銀行鹽行分行 /12萬元、12萬元、38萬元、15萬元【其中19萬6,668元為本案贓款】 | | | |
| | 詐欺集團成員以臉書暱稱「SiyuChen」,假稱投資虛擬貨幣可獲利,致其陷於錯誤依指示操作「MSTION」假網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月21日17時13分 /網路匯款 /3千元
| 000-00000000000000(鄭俊耀) 111年3月21日21時 /網路匯款 /9萬6,003元
| 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月21日21時2分 /網路匯款 /9萬6,013元
| 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月22日9時45分、10時17分、11時10分 /網路匯款 /2萬元、4萬1千元、13萬1千元(起訴書漏載後2筆匯款)
| 李嘉宏 111年3月22日15時17分 /中國信託商業銀行民族分行 /65萬元【其中3千元、1萬9,980元分別為楊裕斌、陳俊傑被害部分贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.中國信託銀行存摺封面、自動櫃員機轉帳交易明細 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為30元 2.被害人未回覆調解意願 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | 詐欺集團成員以臉書發送投資軟體予被害人,佯稱可投資獲利,致其陷於錯誤依指示操作「MSTION」假網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月21日17時33分 /網路匯款 /1萬9,980元
| | | | | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 3.手機轉帳交易明細擷圖畫面 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為200元 2.調解成立 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | 詐欺集團成員以LINE暱稱「Michael」在「會員實戰群」投資群組,佯稱:台股不好做,改為操作虚擬貨幣(TxCoin)可獲利云云,致其陷於錯誤依指示匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月23日9時55分 /網路匯款 /5萬元、6,600元 | 000-00000000000000(鄭俊耀) 111年3月23日10時 /網路匯款 /13萬6,588元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月23日10時15分 /網路匯款 /13萬6,501元 | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月23日10時26分(起訴書誤載為10時15分) /網路匯款 /13萬6千元
| 李嘉宏 111年3月23日12時 /中國信託商業銀行鳳山分行 /47萬元【其中5萬6,600元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 4.手機轉帳交易明細擷圖畫面、MSTION程式內對話紀錄擷圖畫面 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為866元 2.調解成立 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | | 000-000000000000(林依珊) 111年3月31日20時59分 /網路匯款 /3萬元 | 000-000000000000(張毅恆) 111年3月31日21時37分 /網路匯款 /3萬86元 | 000-000000000000(鄒方綺) 111年3月31日21時38分 /網路匯款 /13萬6,027元(起訴書誤載為3萬86元) | 000-000000000000(趁鱻企業社負責人:李嘉宏) 111年4月1日9時13分 /網路匯款 /18萬9千元(起訴書漏載此筆匯款) | 李嘉宏於稍後某時提領左列匯款【其中3萬元為本案贓款】 | | | |
| | 詐欺集團成員以臉書發送手機投資軟體予陳俊傑,佯稱可投資獲利,陳俊傑復告知其配偶郭靜如,致其陷於錯誤而依指示操作「MSTION」假網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月24日9時7分 /網路匯款 /3萬元
| 000-00000000000000(鄭俊耀) 111年3月24日9時46分 /網路匯款 /26萬849元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月24日9時59分 /網路匯款 /26萬1,569元 | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月24日10時2分 /網路匯款 /26萬1千元 | 李嘉宏 111年3月24日14時55至58分 /中國信託商業銀行鹽行分行 /12萬元、12萬元、38萬元、15萬元【其中3萬元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 3.金融機構聯防機制通報單 4.手機轉帳交易明細擷圖畫面 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為1,296元 2.調解成立 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | | 000-000000000000(林依珊) 111年3月26日12時 /網路匯款 /4萬9,800元 | 000-00000000000000(鄭俊耀) 111年3月26日12時13分 /網路匯款 /4萬9,763元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月26日12時31分 /網路匯款 /4萬9,771元 | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月26日12時47分 /網路匯款 /8萬5千元 | 111年3月26日14時 /中國信託商業銀行鳳山分行 /1萬2千元、7萬【其中4萬9,763元為本案贓款】 | | | |
| | | 000-000000000000(林依珊) 111年3月31日12時58分 /網路匯款 /4萬9,800元 | 000-000000000000(張毅恆) 111年3月31日13時3分 /網路匯款 /4萬9,857元 | 111年3月31日13時19分(起訴書誤載為13時3分) /網路匯款 /8萬31元
| 111年3月31日13時19分(起訴書誤載為13時3分) /網路匯款 /8萬元
| 111年3月31日15時18分 /中國信託商業銀行鳳山分行 /106萬【其中4萬9,800元為本案贓款】 | | | |
| | 詐欺集團成員以TINDER交友軟體暱稱「陳雨菁」佯稱可投資虛擬幣獲利,致其陷於錯誤而依指示操作「MSTION」假網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月24日10時45分 /網路匯款 /24萬元 | 000-00000000000000(鄭俊耀) 111年3月24日11時8分 /網路匯款 /24萬108元
| 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月24日11時19分 /網路匯款 /24萬124元
| 000-000000000000(趁鱻企業社) (1) 111年3月24日11時20分 /網路匯款 /33萬元 (2) 111年3月24日11時22分 /網路匯款 /20萬9千元 | 李嘉宏 111年3月24日15時33分 /中國信託商業銀行中華分行 /15萬元【均為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.文德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為150元 2.調解成立 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。 |
| | 詐欺集團成員佯稱投資虚擬貨幣可獲利云云,致其陷於錯誤,依指示操作「TxCoin」假網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月24日21時1分 /網路匯款 /2萬7,980元 | 000-00000000000000(鄭俊耀) 111年3月24日22時33分 /網路匯款 /11萬6,022元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月24日22時35分(起訴書誤載為22時34分) /網路匯款 /11萬6,403元 | 000-00000000000000(趁鱻企業社) 111年3月25日9時50分 /網路匯款 /46萬10元
| 李嘉宏 111年3月25日11時55分 /彰化商業銀行鳳山分行 /90萬元【其中2萬7,980元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.手機轉帳交易明細擷圖畫面 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為770元 2.調解不成立(雙方差距過大) | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | | 000-000000000000(林依珊) 111年3月25日17時41分 /網路匯款 /4萬9千元 | 000-00000000000000(鄭俊耀) 111年3月26日11時44分 /網路匯款 /16萬636元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月26日11時57分(起訴書誤載為11時44分) /網路匯款 /16萬1,028元 | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月26日12時47分 /網路匯款 /8萬5千元 | 李嘉宏 111年3月26日14時 /中國信託商業銀行鳳山分行 /1萬2千元、7萬元【其中4萬9千元為本案贓款】 | | | |
| | 詐欺集團成員以臉書暱稱「李李」發送貨幣交易平台APP予被害人,佯稱可投資獲利,致其陷於錯誤,依指示操作「MSTION」假網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月28日(起訴書誤載為27日)19時58分 /網路匯款 /5千元 | 000-00000000000000(鄭俊耀) 111年3月27日23時24分(起訴書誤載為19時58分) /網路匯款 /4萬2,118元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月27日23時25分 /網路匯款 /4萬2,028元 | 000-00000000000(趁鱻企業社) 111年3月28日9時31分 /網路匯款 /44萬3千元 | 李嘉宏 111年3月28日12時18分 /臺灣中小企業銀行北鳳山分行 /95萬元【其中5千元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.桃園市政府警察局大園分局三菓派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為50元 2.被害人未回覆調解意願 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | 詐欺集團成員以LINE暱稱「芷芯」佯稱:投資虚擬貨幣可獲利云云,致其陷於錯誤,依指示操作「TxCoin」假網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月28日10時21分 /臨櫃匯款 /30萬元 | 000-000000000000(蘇冠勲) 111年3月28日10時35分 /網路匯款 /30萬21元 | 000-000000000000(鄒方綺) 111年3月28日10時36分 /網路匯款 /29萬231元、8,706元(以上共29萬8,937元) | 000-0000000000000(趁鱻企業社) 111年3月28日10時46分 /網路匯款 /10萬元、10萬元 | 李嘉宏 111年3月28日10時46分 /合作金庫商業銀行興鳳分行 /20萬元【均為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、存款存摺交易明細 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為2,989元 2.調解不成立(雙方差距過大) | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。 |
| | | | | | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月28日10時47分 /網路匯款 /39萬2千元 | 李嘉宏 111年3月28日13時48分 /中國信託商業銀行民族分行 /98萬元【其中9萬8,937元為本案贓款】 | | | |
| | 詐欺集團成員以LINE暱稱「KZ」發送貨幣交易平台APP予被害人,佯稱可投資獲利,致其陷於錯誤,依指示操作「MSTION」假網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月28日12時26分/臨櫃匯款 /100萬元 | 000-000000000000(蘇冠勲) (1) 111年3月28日12時41分 /網路匯款/48萬1,046元 (2) 111年3月28日12時43分 /網路匯款/34萬6,154元 (3) 111年3月28日12時44分 /網路匯款/20萬2,754元 (以上共102萬9,954元) | 000-000000000000(鄒方綺) (1) 111年3月28日12時50分(起訴書誤載為12時41分) /網路匯款/45萬46元 (2) 111年3月28日12時50分(起訴書誤載為12時43分) /網路匯款/35萬16元 (3) 111年3月28日12時51分(起訴書誤載為12時44分) /網路匯款/20萬31元 (以上共100萬93元) | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月28日12時57分 /網路匯款/10萬元 | 李嘉宏 111年3月28日13時48分 /中國信託商業銀行民族分行 /98萬元【其中10萬元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.手機轉帳交易明細擷圖畫面、玉山銀行新台幣匯款申請書 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為1,300元 2.調解不成立(雙方差距過大) | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年伍月。 |
| | | | | | 000-00000000000(趁鱻企業社) (起訴書誤載為000-000000000000趁鱻企業社) 111年3月28日13時3分/網路匯款/3萬元
| 李嘉宏 111年3月28日16時27分 /臺灣中小企業銀行大昌分行 /3萬元、2萬元【其中3萬元為本案贓款】 | | | |
| | 詐欺集團成員以臉書暱稱「KZ」發送貨幣交易平台APP予被害人,佯稱可投資獲利,致其陷於錯誤,依指示操作「TxCoin」假網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月28日18時57分 /網路匯款 /9萬7,615元
| 000-000000000000(蘇冠勲) (起訴書誤載為000000000000黃宏琳) 111年3月29日8時31分 /網路匯款 /24萬5457元 | 000-000000000000(鄒方綺) 111年3月29日8時31分 /網路匯款 /24萬5,087元 | 000-0000000000000(趁鱻企業社) 111年3月29日8時41分 /網路匯款 /24萬6千元
| 李嘉宏 111年3月29日11時2分/合作金庫商業銀行鳳山分行 /95萬【其中9萬7,615元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.手機轉帳交易明細擷圖畫面 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為3,355元 2.被害人未回覆調解意願 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。 |
| | | 000-000000000000(林依珊) 111年3月29日14時4分 /網路匯款 /5萬5,780元 | 000-000000000000(黃宏琳) 111年3月29日14時25分 /網路匯款 /5萬5,876元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月29日14時39分(起訴書誤載為25分) /網路匯款 /5萬5,998元 | 000-00000000000(趁鱻企業社) 111年3月29日14時41分 /網路匯款 /5萬1千元 | 李嘉宏 111年3月29日14時53分、15時1分/臺灣中小企業銀行大昌分行 /3萬元、3萬元、2萬元 【其中5萬1千元為本案贓款】 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 000-000000000000(林依珊) 111年3月29日(起訴書誤載為28日)18時58分、19時 /網路匯款 /5萬元、3萬9,248元 | 000-000000000000 (黃宏琳) 111年3月29日19時11分 /網路匯款 /9萬1,224元 | 000-000000000000(鄒方綺) 111年3月29日19時12分 /網路匯款 /9萬58元 | 000-0000000000000(趁鱻企業社) 111年3月30日0時6分(起訴書漏載0時) /網路匯款 /26萬1,012元 | 李嘉宏 111年3月30日10時48分 /合作金庫商業銀行七賢分行 /98萬元【其中8萬9,248元為本案贓款】 | | | |
| | | 000-000000000000(林依珊) 111年3月31日16時 /網路匯款 /9萬7,615元 | 000-000000000000(張毅恆) 111年3月31日17時56分(起訴書誤載為36分) /網路匯款 /20萬7,110元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月31日17時58分(起訴書誤載為36分) /網路匯款 /20萬7,036元 | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月31日18時1分 /網路匯款 /22萬2千元 | 李嘉宏 111年3月31日20時5分/高雄市○○區○○路00○00號 /12萬元(起訴書誤載為25萬6,875元)【其中9萬7,615元為本案贓款】 | | | |
| | 詐欺集團成員以LINE暱稱「陳雨馨」佯稱可投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤,操作「MSTION」假網站匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月28日20時29分 /網路匯款 /5萬元、5萬元 | 000-000000000000(蘇冠勲) 111年3月29日8時31分 /網路匯款 /24萬5,457元 | 000-000000000000(鄒方綺) 111年3月29日8時31分 /網路匯款 /24萬5,087元 | 000-0000000000000(趁鱻企業社) 111年3月29日8時41分 /網路匯款 /24萬6千元 | 李嘉宏 111年3月29日11時2分 /合作金庫商業銀行鳳山分行 /95萬【其中10萬元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.臺灣中小企銀存摺交易明細 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為1千元 2.被害人未回覆調解意願 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | 詐欺集團成員以LINE群組「會員實戰群禁言禁外洩」,佯稱可代為操作股票投資獲利,致其陷於錯誤,依指示匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月30日19時32分 /網路匯款 /8萬3,670元 | 000-000000000000 (黃宏琳) 111年3月30日21時2分 /網路匯款 /49萬9,109元 | 000-000000000000(鄒方綺) 111年3月30日21時3分 /網路匯款 /28萬3,168元、21萬7,003元 | 000-0000000000000(趁鱻企業社) (1) 111年3月30日9時34分(起訴書誤載為21時)/網路匯款/40萬2,102元 (2) 111年3月30日21時35分/網路匯款/9萬6千元 | 李嘉宏 111年3月31日11時38分 /合作金庫商業銀行鳳山分行 /108萬元【其中8萬3,670元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.手機轉帳交易明細擷圖畫面 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為837元 2.調解不成立(雙方差距過大) | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | 詐欺集團成員以LINE群組「當沖隔日沖」,佯稱可操作股票及投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤,操作「TxCoin」假網站匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月31日19時32分 /網路匯款 /2萬8千元 | 000-000000000000(張毅恆) 111年3月31日20時51分 /網路匯款 /10萬3,160元 | 000-000000000000(鄒方綺) 111年3月31日21時38分 /網路匯款 /13萬6,027元 | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年4月1日9時13分 /網路匯款 /18萬9千元 | 李嘉宏 111年4月1日10時29分 /中國信託商業銀行鳳山分行 /110萬元【其中2萬8千元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.手機轉帳交易明細擷圖畫面 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為280元 2.被害人未回覆調解意願 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | 詐欺集團成員以臉書暱稱「SyuChen」佯稱可投資虛擬貨幣獲利,致其陷於錯誤,依指示操作「MSTION」假網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月30日12時57分 /臨櫃匯款 /9萬9千元 | 000-000000000000(張毅恆) 111年3月30日13時8分 /網路匯款 /9萬9千元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月30日13時19分 /網路匯款 /6萬3千元 | 000-00000000000(趁鱻企業社) 111年3月30日13時25分 /網路匯款 /8萬4千元 | 李嘉宏 111年3月30日14時12分到14分 /臺灣中小企業銀行北鳳山分行 /3千元、3萬元、3萬元、3萬元【其中6萬3千元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 2.金融機構聯防機制通報單 3.手機轉帳交易明細擷圖畫面 4.郵政跨行匯款申請書 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為630元 2.調解不成立(雙方差距過大) | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | | | | | | | | | |
| | 詐欺集團成員以臉書暱稱「陳欣怡」佯稱可投資獲利,致其陷於錯誤,操作「MetaMask」APP並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月31日12時31分 /網路匯款 /3萬元 | 000-000000000000(張毅恆) 111年3月31日12時44分 /網路匯款 /3萬18元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月31日13時19分 /網路匯款 /8萬31元 | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月31日13時19分 /網路匯款 /8萬元 | 李嘉宏 111年3月31日15時18分 /中國信託商業銀行鳳山分行 /106萬元【其中3萬元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.手機APP程式「MetaMask」交易明細擷圖畫面 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為300元 2.被害人未回覆調解意願 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | 詐欺集團成員以LINE暱稱「張松偉」佯稱可投資外匯獲利,致其陷於錯誤,操作「HongHuiBinary」網站並匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林依珊) 111年3月31日15時59分 /網路匯款 /2千元 | 000-000000000000(張毅恆) 111年3月31日17時56分 /網路匯款 /20萬7,110元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月31日17時58分(起訴書誤載為56分) /網路匯款 /20萬7,036元 | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月31日18時1分 /網路匯款 /22萬2千元 | 李嘉宏 111年3月31日20時5分 /高雄市○○區○○路00○00號 /12萬元、12萬元、5千元、1,875元、1萬元【其中2千元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.LINE對話紀錄擷圖畫面 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為20元 2.被害人未回覆調解意願 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 |
| | 詐欺集團成員以LINE暱稱「Joy王夢雅」邀請加入「籌碼K線交流VIP」群組,佯稱可投資股票獲利,致其陷於錯誤而依指示匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林禹翔) 111年3月25日10時10分(起訴書誤載為3月20日) /臨櫃匯款 /20萬元 | 000-000000000000(蘇冠勲) 111年3月25日10時26分 /網路匯款 /20萬101元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月25日10時27分(起訴書誤載為26分) /網路匯款 /20萬元 | 000-00000000000000(趁鱻有限公司)111年3月25日10時50分 /網路匯款/14萬元 | 李嘉宏 111年3月25日11時55分 /彰化商業銀行鳳山分行 /90萬元【其中14萬元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.手機轉帳交易明細擷圖畫面、土地銀行匯款申請書 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為2千元 2.被害人未回覆調解意願 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。 |
| | | | | | 000-000000000000(趁鱻企業社) 111年3月25日10時51分、52分/網路匯款/ 44萬元、33萬5千元 | 李嘉宏 111年3月25日12時21分 /中國信託商業銀行鳳山分行 /86萬元【其中6萬元為本案贓款】 | | | |
| | 詐欺集團成員以LINE暱稱「承恩」邀請加入「合作金庫證券」群組,佯稱可投資股票獲利,致其陷於錯誤而依指示匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林禹翔) 111年3月28日9時、9時1分 /網路匯款 /10萬元、10萬元 | 000-000000000000(戴佐陵) 111年3月28日9時3分、12分 /網路匯款 /19萬9,875元、19萬8,990元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月28日9時17分 /網路匯款 /39萬7,997元 | 000-00000000000(趁鱻企業社) 111年3月28日9時31分 /網路匯款 /44萬3千元 | 李嘉宏 111年3月28日12時18分 /臺灣中小企業銀行北鳳山分行 /95萬元【其中20萬元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.桃園市政府警察局桃園分局龍安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為4千元 2.調解不成立 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。 |
| | | 000-000000000000(林禹翔) 111年3月29日8時54分、55分 /網路匯款 /10萬元、10萬元 | 000-000000000000(余鎮明) 111年3月29日9時12分 /網路匯款 /29萬9,358元 | 000-000000000000(鄒方綺) 111年3月29日9時37分 /網路匯款 /29萬9,877元 | 000-0000000000000(趁鱻企業社) 111年3月29日9時45分 /網路匯款 /30萬元 | 李嘉宏 111年3月29日11時2分 /合作金庫商業銀行鳳山分行 /95萬元【其中20萬元為本案贓款】 | | | |
| | 詐欺集團成員以LINE暱稱「李麗莎」佯稱可投資股票獲利,致其陷於錯誤而依指示匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林禹翔) 111年3月31日9時22分 /臨櫃匯款 /40萬元 | 000-000000000000(余鎮明) (1) 111年3月31日9時32分 /網路匯款/22萬5,427元 (2) 111年3月31日9時33分 /網路匯款/27萬4,125元 | 000-000000000000(鄒方綺) 111年3月31日9時33分 /網路匯款 /35萬59元、15萬19元 | 000-0000000000000(趁鱻企業社) 111年3月31日9時50分 /網路匯款 /41萬4千元 | 李嘉宏 111年3月31日11時38分 /合作金庫商業銀行鳳山分行 /108萬元【其中40萬元為本案贓款】 | 1.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2.金融機構聯防機制通報單 3.元大銀行國內匯款申請書 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為4千元 2.調解成立 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。 |
| | 詐欺集團成員以LINE暱稱「靜宜」佯稱可投資股票獲利,致其陷於錯誤而依指示匯款至右開第一層帳戶。 | 000-000000000000(林禹翔)111年3月28日9時58分 /臨櫃匯款 /40萬元 | 000-000000000000(戴佐陵) (1) 111年3月28日10時15分 /網路匯款/35萬1,289元 (2) 111年3月28日10時16分 /網路匯款/14萬8,900元 | 000-000000000000(莊凱偉) 111年3月28日10時31分 /網路匯款 /20萬8,745元、29萬1,054元 | 000-00000000000000(趁鱻有限公司) 111年3月28日10時35分 /網路匯款 /44萬5,012元 | 李嘉宏 111年3月28日13時2分 /彰化商業銀行九如路分行 /98萬元【其中40萬元為本案贓款】 | 1.台北富邦銀行國內匯款委託書/取款憑條 2.台北富邦銀行帳戶00000000000000交易明細 3.新竹市警察局第二分局東門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 | 1.李嘉宏就本案贓款部分之犯罪所得為4千元 2.調解成立 | 李嘉宏犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。 |
