| | | | | | |
| | | | | | |
| | 詐欺集團成員於111年5月10日某時許,使用通訊軟體LINE向告訴人張櫻逸佯稱,加入股票及虛擬貨幣投資群組,並使用「FUEX」APP註冊帳號及匯款儲值等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月23日11時9分許,轉帳5萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月23日11時31分許,轉帳7萬9,214元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月23日11時44分許,轉帳7萬8,036元至上口公司土銀帳戶 | 111年5月23日14時6分許,劉美君至土地銀行左營分行,臨櫃提領上口公司土銀帳戶內135萬1,000元(含其他不詳被害人匯入之款項) |
| | | 111年5月31日9時51分許,轉帳5萬元至朱彥儒合庫帳戶
| 111年5月31日10時3分許,轉帳14萬4,021元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月31日10時9分許,轉帳14萬4,013元至趁鱻公司臺企銀帳戶 | 111年5月31日11時57分許,李嘉宏至臺灣中小銀行大昌分行,臨櫃提領趁鱻公司臺企銀帳戶內90萬元(含其他不詳被害人匯入之款項) |
| | | 111年5月31日9時56分許,轉帳5萬元至朱彥儒合庫帳戶 | | | |
| | 詐欺集團成員於111年5月23日13時3分許,使用通訊軟體LINE暱稱「麗雅」向告訴人傅翁真珠佯稱,加入股票投資群組,並使用「MetaTrader5」交易平台匯款買賣股票等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月23日13時3分許,轉帳5萬元至吳堉豐中信帳戶 | | | |
| | 詐欺集團成員於111年4月1日某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「周文輝」向告訴人何健行佯稱,加入股票及虛擬貨幣投資群組,並使用「FUEX」交易平台匯款買賣虛擬貨幣等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月23日13時22分許,轉帳30萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月23日13時33分許,轉帳45萬23元至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月23日13時39分許,轉帳35萬14元至張育銘臺銀帳戶 | |
| | | | | 111年5月23日13時39分許,轉帳10萬17元至上口公司土銀帳戶 | |
| | 詐欺集團成員於111年5月17日某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「黃鴻達」、「FUEX客服-張伊」向告訴人李錦津佯稱,加入股票及虛擬貨幣投資群組,並使用「FUEX」交易平台匯款買賣虛擬貨幣等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月23日13時26分許,轉帳80萬元至朱彥儒合庫帳戶 (起訴書附表誤載為13時40分,應予更正) | 111年5月23日13時55分許,轉帳36萬4,225元(不含15元手續費)至楊茂詠臺銀帳戶 | ⑴111年5月23日14時2分許,轉帳44萬4139元至趁鱻公司國泰帳戶 ⑵111年5月23日14時4分許,轉帳35萬6023元至趁鱻公司國泰帳戶 | |
| | | | 111年5月23日13時57分許,轉帳43萬5,776元(不含15元手續費)至楊茂詠臺銀帳戶 | | |
| | 詐欺集團成員於111年4月3日17時7分許,使用簡訊及通訊軟體LINE暱稱「李欣怡」向告訴人張莒興佯稱,加入投資群組,並使用「MetaTrader5」交易平台匯款買賣國際原油,會產生利潤等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月24日9時16分許,轉帳18萬7,792元至吳堉豐中信帳戶 | 111年5月24日9時45分許,轉帳43萬2,013元至吳堉豐臺銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月24日10時許,轉帳43萬2,041元至趁鱻公司臺企銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | ⑴111年5月24日10時35分許,李嘉宏至臺灣中小銀行北鳳山分行,臨櫃提領趁鱻公司臺企銀帳戶內94萬元(含其他不詳被害人匯入之款項) ⑵111年5月24日15時40分許,李嘉宏至統一超商高鳳門市ATM提領趁鱻公司中信帳戶內10萬元(含其他不詳被害人匯入之款項) |
| | | | 111年5月24日10時1分許,轉帳46萬12元至吳堉豐臺銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月24日10時1分許,轉帳46萬27元至趁鱻公司臺企銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | |
| | | | 111年5月24日10時2分許,轉帳43萬27元至吳堉豐臺銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月24日10時3分許,轉帳6萬2,023元至趁鱻公司臺企銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | |
| | 詐欺集團成員於111年5月10日20時許,使用通訊軟體LINE暱稱「社區車吧」向告訴人胡宜勝佯稱,加入「掘金戰隊」股票及虛擬貨幣投資群組,並使用「FUEX」、「貝萊德專業版」交易平台匯款買賣虛擬貨幣等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月24日9時49分許,轉帳10萬元至朱彥儒合庫帳戶 (起訴書附表誤載為9時50分許,應予更正) | 111年5月24日10時34分許,轉帳18萬3元至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月24日14時4分許,轉帳18萬41元至趁鱻公司國泰帳戶 | |
| | 詐欺集團成員於111年5月24日前某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「陳梓涵」、「開戶經理-小傑」向告訴人謝連民佯稱,加入期貨投資群組,並使用「MetaTrader」交易平台操作期貨等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月24日11時57分許,轉帳3萬元至吳堉豐中信帳戶 | 111年5月24日13時33分許,轉帳37萬9,013元至吳堉豐玉山帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月24日13時35分許,轉帳37萬9,018元至趁鱻公司國泰帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月24日15時23分許,李嘉宏至國泰世華銀行鳳山分行臨櫃提領趁鱻公司國泰帳戶內55萬元(含其他不詳被害人匯入之款項) (李嘉宏部分業經本院112年度金訴字第510、511、529、535號刑事判決確定) |
| | | 111年5月24日12時6分許,轉帳2萬元至吳堉豐中信帳戶 (起訴書附表誤載為12時17分,應予更正) | | | |
| | 詐欺集團成員於111年3月16日某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「張雪曼」向告訴人陳加新佯稱,加入投資群組操作原油期貨,並使用「MetaTrader5」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月24日13時2分許,轉帳12萬8,752元至吳堉豐中信帳戶 | | | |
| | 詐欺集團成員於111年6月8日前1、2個月某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「陳佩雯」向告訴人林卿芸佯稱,加入「十大第六期B08私募圈」投資群組操作美金投資,並使用「MetaTrader5」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間使用女兒葉怡均之帳戶匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月24日13時19分許,轉帳20萬元至吳堉豐中信帳戶 | 111年5月24日13時33分許,轉帳37萬9,013元至吳堉豐玉山帳戶 | 111年5月24日13時35分許,轉帳37萬9,018元至趁鱻公司國泰帳戶 | |
| | 詐欺集團成員於111年5月6日19時許,使用投資廣告、通訊軟體LINE群組向告訴人王雪映佯稱,加入投資群組投資比特幣,並使用「FUEX Pro」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月24日14時22分許,轉帳6萬元至朱彥儒合庫帳戶 (起訴書附表誤載為14時39分,應予更正) | 111年5月24日15時11分許,轉帳36萬24元至楊茂詠臺銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月24日15時13分許,轉帳36萬42元至高鑫隆公司中信帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | |
| | | 111年5月30日15時19分許,轉帳15萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月30日15時28分許,轉帳15萬1元至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月30日15時31分許,轉帳15萬27元至不詳銀行帳戶 | |
| | 詐欺集團成員於111年4月4日某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「周文輝」、「歐陽藝涵」向告訴人謝哲仁佯稱,加入投資群組「星輝投資商學院」購買虛擬貨幣,並使用「FUEX」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月24日14時58分許,轉帳50萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月24日15時11分許,轉帳36萬21元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月24日15時13分許,轉帳36萬42元至高鑫隆公司中信帳戶 | |
| | | | 111年5月24日15時12分許,轉帳19萬9,051元至楊茂詠中信帳戶 | | |
| | 詐欺集團成員於111年5月16日前某時許,使用通訊軟體LINE群組「FUEX-客服」向告訴人周雅慧佯稱,加入投資及虛擬貨幣群組購買比特幣,並使用「FUEX」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月24日15時31分許,轉帳100萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月24日15時39分許,轉帳30萬31元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月24日15時40分許,轉帳19萬1,041元至趁鱻企業社中信帳戶 | ⑴111年5月24日15時45至46分許,李嘉宏至統一超商好正義門市ATM提領趁鱻企業社中信帳戶內10萬元2筆(含其他不詳被害人匯入之款項) ⑵111年5月24日15時56至58分許,李嘉宏至統一超商正心門市ATM提領趁鱻企業社中信帳戶內12萬元、2萬5,000元(含其他不詳被害人匯入之款項) |
| | | | | 111年5月24日15時42分許,轉帳10萬31元至趁鱻公司彰銀帳戶 | ⑴111年5月24日16時22至25分許,李嘉宏至彰化銀行大順分行ATM提領趁鱻公司彰銀帳戶內3萬元3筆、1萬元1筆(含其他不詳被害人匯入之款項) ⑵111年5月25日11時8分許,李嘉宏至彰化銀行鳳山分行臨櫃提領趁鱻公司彰銀帳戶內114萬元(含其他不詳被害人匯入之款項) |
| | | | 111年5月25日8時26分許,轉帳222元至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月25日10時9分許,轉帳10萬31元至趁鱻公司彰銀帳戶(含其他被害人之匯入款項) | |
| | | | 111年5月24日15時44分許,轉帳29萬1,022元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月24日15時44分許,轉帳30萬42元至趁鱻公司國泰帳戶 | |
| | | | 111年5月24日15時49分許,轉帳22萬8元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月24日15時54分許,轉帳22萬13元至王品翔中信帳戶 | |
| | | | 111年5月24日15時55分許,轉帳12萬53元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月24日15時56分許,轉帳12萬29元至邱景揚中信帳戶 | |
| | | | 111年5月24日16時9分許,轉帳6萬9,031元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月24日16時10分許,轉帳6萬9,041元至趁鱻公司國泰帳戶 | |
| | 詐欺集團成員於111年5月初某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「周文輝」、「FUEX客服-陳馨怡」向告訴人徐宏吉佯稱,加入投資群組購買虛擬貨幣,並使用「FUEX」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月25日9時47分許,轉帳5萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月25日10時7分許,轉帳10元7元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月25日10時9分許,轉帳10萬31元至趁鱻公司彰銀帳戶 | |
| | | 111年5月25日9時48分許,轉帳5萬元至朱彥儒合庫帳戶 | | | |
| | | 111年5月30日10時41分許,轉帳10萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月30日10時48分許,轉帳12萬41元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月30日10時49分許,轉帳12萬23元至趁鱻企業社中信帳戶 | |
| | 詐欺集團成員於111年4月14日之半年前某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「陳秋朵」向告訴人林殷年佯稱,加入投資群組「第六期A220精英私募圈」購買美元指數,並使用「MetaTrader5」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月25日10時35分許,轉帳230萬元至吳堉豐中信帳戶 | 111年5月25日10時39分許,轉帳30萬2,013元至吳堉豐臺銀帳戶 | 111年5月25日10時40分許,轉帳30萬2,023元至趁鱻公司彰銀帳戶 | |
| | | | 111年5月25日10時42分許,轉帳29萬8,012元至吳堉豐臺銀帳戶 | 111年5月25日10時43分許,轉帳29萬8,023元至趁鱻公司彰銀帳戶 | |
| | 詐欺集團成員於111年3月28日某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「周文輝」向告訴人盧文瑾佯稱,加入投資群組「FUEX-客服」購買比特幣,並使用「FUEX」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月24日10時7分許,轉帳3萬元至朱彥儒合庫帳戶 (起訴書附表漏列此筆,應予補充) | 111年5月24日10時34分許,轉帳18萬3元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月24日14時4分許,轉帳18萬41元至趁鱻公司國泰帳戶 | |
| | | 111年5月25日10時30分許,轉帳25萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月25日10時46分許,轉帳25萬2元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月25日10時48分許,轉帳25萬41元至趁鱻企業社中信帳戶 | 111年5月25日11時28分許,李嘉宏至中國信託鳳山分行臨櫃提領趁鱻企業社中信帳戶內117萬元(含其他不詳被害人匯入之款項) |
| | | 111年5月27日10時27分許,轉帳30萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月27日11時17分許,轉帳40萬31元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月27日11時19分許,轉帳40萬23元至趁鱻企業社中信帳戶 | |
| | | 111年5月31日10時13分許,轉帳30萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月31日10時21分許,轉帳30萬21元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月31日10時22分許,轉帳30萬41元至趁鱻公司臺企銀帳戶 | |
| | 詐欺集團成員於111年3月28日某時許,使用通訊軟體LINE群組向告訴歐美惠仁佯稱,加入投資群組購買比特幣,並使用「FUEX」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月25日11時29分許,轉帳5萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月25日12時14分許,轉帳21萬9,051元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月25日12時15分許,轉帳21萬9,000元(不含手續費10元)至高鑫隆公司中信帳戶 | 111年6月6日12時7分許,賴友賢、陳昱淮至中國信託博愛分行提領高鑫隆公司中信帳戶內21萬9,000元 (許又壬、賴友賢部分,業經本院112金訴782號刑事判決,上訴中) |
| | 詐欺集團成員於111年5月某時許,使用社群軟體臉書暱稱「沈家棟」、通訊軟體LINE暱稱「周文輝」向告訴人鄭享菱佯稱,加入投資群組購買虛擬貨幣,並使用「FUEX」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月25日12時8分許,轉帳12萬元至朱彥儒合庫帳戶 | | | |
| | | 111年5月27日14時16分許,轉帳26萬5,000元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月27日14時51分許,轉帳26萬5,031元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶 | 111年5月27日14時51分許,轉帳1萬4,013元至趁鱻公司彰銀帳戶 | 111年5月27日15時37分許,李嘉宏至彰化銀行博愛分行ATM提領趁鱻公司彰銀帳戶內3萬元 |
| | | | | 111年5月27日14時54分許,轉帳5萬23元至薛宇智國泰帳戶 | |
| | | | | 111年5月27日14時55分許,轉帳20萬44元至洪瑞廷國泰帳戶 | |
| | 詐欺集團成員於111年4月某日某時許,使用通訊軟體LINE群組「掘金戰隊」向告訴人蔡佳翰佯稱,加入投資群組購買擬貨幣,並使用「FUEX」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月25日12時17分許,轉帳20萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月25日12時34分許,轉帳30萬102元至楊茂詠臺銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月25日12時37分許,轉帳30萬10元至高鑫隆一銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月25日11時28分許,許又壬、常立德至第一銀行三民分行臨櫃提領高鑫隆公司一銀帳戶內30萬元(含其他不詳被害人匯入之款項) |
| | 詐欺集團成員於111年5月初某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「大十第六期a56黃金私募圈」、暱稱「文博」向告訴人林美惠佯稱加入投資群組購買美金指數,並可代為操作等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月26日11時5分許,轉帳60萬元至吳堉豐中信帳戶 | ⑴111年5月26日11時14分許,轉帳42萬31元至吳堉豐臺銀帳戶 ⑵111年5月26日11時16分許,轉帳45萬8,003元至吳堉豐臺銀帳戶 | ⑴111年5月26日11時15分許,轉帳42萬32元至趁鱻公司臺企銀帳戶 ⑵111年5月26日11時17分許,轉帳45萬8,047元至趁鱻公司臺企銀帳戶 | 111年5月26日11時56分許,李嘉宏至臺灣中小企銀鳳山分行臨櫃提領趁鱻公司臺企銀帳戶內97萬元 (李嘉宏部分業經本院112金訴657號刑事判決確定) |
| | | 111年5月31日14時28分許,轉帳50萬元至游宗翰聯邦帳戶 | ⑴111年5月31日14時37分許,轉帳20萬16元至楊茂詠中信帳戶 ⑵111年5月31日14時40分許,轉帳29萬9,013元至楊茂詠中信帳戶 | ⑴111年5月31日14時40分許,轉帳20萬31元至趁鱻公司彰銀帳戶 ⑵111年5月31日14時41分許,轉帳29萬8,012元至趁鱻公司彰銀帳戶 | 111年5月31日15時26分許,李嘉宏提領趁鱻公司彰銀帳戶內119萬元 (李嘉宏部分業經本院112金訴657號刑事判決確定) |
| | 詐欺集團成員於111年3月7日某時許,使用簡訊、通訊軟體LINE暱稱「特級導師-陳健鋒」向告訴人龍泫羽佯稱,加入黃金投資群組,並使用「MetaTrader5」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月26日12時28分許,轉帳38萬8,789元至吳堉豐中信帳戶 | 111年5月26日12時37分許,轉帳48萬9,013元至吳堉豐臺銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月26日12時39分許,轉帳37萬4,046元至趁鱻企業社中信帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | |
| | 詐欺集團成員於111年5月底某時許,使用社群軟體臉書廣告、通訊軟體LINE暱稱「黃文山」、「林佳宜AMY」向告訴人李經元佯稱,加入投資群組「掏金理財社群C2-8」,並使用「Fasonla」交易平台匯款投資原油等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月27日9時35分許,轉帳5萬元至游宗翰聯邦帳戶 | | | |
| | | 111年5月31日9時4分許,轉帳50萬元至游宗翰聯邦帳戶 | | | |
| | | 111年6月1日9時9分許,轉帳10萬元至游宗翰聯邦帳戶 | | | |
| | 詐欺集團成員於111年4月某日,使用通訊軟體LINE暱稱「李聖庭」、「林佳宜」、「宋經理」向告訴人劉邦裕佯稱,加入投資群組「VIP營利避險計畫A210群」,並使用「Fasonla」交易平台匯款投資原油期貨與比特幣等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月27日9時55分許,轉帳12萬元至游宗翰聯邦帳戶 | 111年5月27日9時58分許,轉帳36萬2,013元至楊茂詠中信帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | | |
| | 詐欺集團成員於111年5月10日某時許,使用網路廣告、通訊軟體LINE暱稱「FUEX-客服」、「FUEX-客服-美玲」、「黃鴻達」、「依依」向告訴人黃素貞佯稱,使用「FUEX」交易平台匯款投資虛擬貨幣等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月27日11時5分許,轉帳10萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月27日11時17分許,轉帳40萬31元至楊茂詠臺銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月27日11時19分許,轉帳40萬23元至趁鱻企業社中信帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月27日12時7分許,李嘉宏至中國信託青年分行臨櫃提領趁鱻企業社中信帳戶內112萬元(含其他不詳被害人匯入之款項) |
| | 詐欺集團成員於111年4月3日某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「周文輝」、「歐陽藝涵」、「FUEX-客服」向告訴人侯俊旭佯稱,加入比特幣投資群組,並使用「FUEX」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月27日11時38分許,轉帳5萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月27日12時1分許,轉帳28萬42元(不含手續費15元)至楊茂詠臺銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月27日12時18分許,轉帳28萬26元至趁鱻公司彰銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | |
| | 詐欺集團成員於111年5月初某日,使用YOUTUBE投資廣告、通訊軟體LINE向告訴人陳正賢佯稱,加入虛擬貨幣投資群組,並使用「FUEX Pro」交易平台匯款等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月27日11時50分許,轉帳20萬元至朱彥儒合庫帳戶 | | | |
| | 詐欺集團成員於111年1月底某日,使用通訊軟體LINE暱稱「吳羽彤(仁祥)」向告訴人黃綉芬佯稱,加入投資群組,並使用「MetaTrader5」交易平台匯款投資黃金等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月27日12時8分許,轉帳2萬5,000元至吳堉豐中信帳戶 (起訴書附表誤載為12時7分,應予更正) | 111年5月27日12時20分許,轉帳22萬5,000元至吳堉豐臺銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月27日12時21分許,轉帳24萬7,131元至趁鱻公司彰銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | ⑴111年5月27日13時41分許,李嘉宏至彰化銀行建興分行臨櫃提領趁鱻公司彰銀帳戶內120萬元(含其他不詳被害人匯入之款項) ⑵111年5月27日14時38至46分許,李嘉宏至統一超商富凱門市ATM提領趁鱻公司中信帳戶內10萬元2筆、11萬元1筆 ⑶111年5月27日15時37分許,李嘉宏至彰化銀行博愛分行ATM提領趁鱻公司彰銀帳戶內3萬元 (李嘉宏部分,業經本院112金訴510、511號、529號、535號刑事判決確定。) |
| | 詐欺集團成員於111年5月13日某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「FUEX-客服」向告訴人陳正賢佯稱,加入投資群組「星輝學院-掘金基礎小隊」,並使用「FUEX」交易平台匯款購買泰達幣等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月27日11時50分許,轉帳7萬元至朱彥儒合庫帳戶 (起訴書誤載為12時15分,應予更正) | 111年5月27日11時21分許,轉帳12萬71元至楊茂詠臺銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月27日12時22分許,轉帳12萬41元至趁鱻公司彰銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | |
| | 詐欺集團成員於111年4月15日,使用YOUTUBE投資廣告、通訊軟體LINE向告訴人陳正賢佯稱,加入虛擬貨幣投資群組,並使用「FUEX」交易平台匯款投資比特幣等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月27日12時34分許,轉帳15萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月27日12時40分許,轉帳15萬40元至柯森沅中信帳戶 | | |
| | 詐欺集團成員於111年3月10日某時許,使用通訊軟體LINE向告訴人陳莫凡佯稱,加入投資群組「B209機構避險通告群」,並使用「MetaTrader5」交易平台匯款買賣黃金期貨等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月27日12時30分許,轉帳140萬元至吳堉豐中信帳戶 | 111年5月27日12時50分許,轉帳35萬9,107元至吳堉豐臺銀帳戶 | 111年5月27日12時51分許,轉帳33萬4,018元至趁鱻公司彰銀帳戶 | ⑴111年5月27日13時41分許,李嘉宏至彰化銀行建興分行臨櫃提領趁鱻公司彰銀帳戶內120萬元(含其他不詳被害人匯入之款項) ⑵111年5月27日14時38至46分許,李嘉宏至統一超商富凱門市ATM提領趁鱻公司中信帳戶內10萬元2筆、11萬元1筆 ⑶111年5月27日15時37分許,李嘉宏至彰化銀行博愛分行ATM提領趁鱻公司彰銀帳戶內3萬元 (李嘉宏部分,業經本院112金訴510、511號、529號、535號刑事判決確定。)
|
| | | | 111年5月27日12時53分許,轉帳21萬11元至吳堉豐臺銀帳戶 | 111年5月27日12時54分許,轉帳23萬5,114元至趁鱻公司彰銀帳戶 | |
| | | | 111年5月27日13時10分許,轉帳8萬4,000元至吳堉豐臺銀帳戶 | 111年5月27日14時許,轉帳3萬1,013元至趁鱻公司彰銀帳戶 | |
| | | | 111年5月27日13時10分許,轉帳24萬6,772元至吳堉豐玉山帳戶 | 111年5月27日13時16分許,轉帳5萬3,018元至趁鱻公司中信帳戶 | |
| | | | | 111年5月27日13時12分許,轉帳24萬7,128元至趁鱻公司中信帳戶 | |
| | 詐欺集團成員於111年4月中某日,使用社群軟體臉書MESSENGER投資訊息、通訊軟體LINE暱稱「李芮妍」向告訴人曾柏穎佯稱,加入投資群組「F6達昌資本運作交流1635群」,並使用「MetaTrader」交易平台匯款投資股票等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月27日12時43分許,轉帳70萬元至游宗翰聯邦帳戶 (起訴書附表誤載為13時1分,應予更正) | 111年5月27日13時7分許,轉帳30萬13元至柯森沅中信帳戶 | | 111年5月27日14時38分許,李嘉宏至統一超商富凱門市ATM提領趁鱻企業社中信帳戶內10萬元(含其他不詳被害人匯入之款項) |
| | | | 111年5月27日13時10分許,轉帳20萬5,031元至柯森沅中信帳戶 (起訴書附表漏列此筆,應予增補) | | |
| | | | 111年5月27日13時23分許,轉帳19萬5,012至柯森沅中信帳戶 (起訴書附表漏列此筆,應予增補) | | |
| | 詐欺集團成員於111年4月1日9時16分許,透過投資廣告、通訊軟體LINE暱稱「周文輝」、「歐陽藝涵」向告訴人侯利平佯稱,加入投資群組,並使用「FUEX」交易平台匯款購買虛擬貨幣等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月27日13時4分許,轉帳5萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月27日13時21分許,轉帳10萬57元至柯森沅中信帳戶 | | |
| | | 111年5月27日13時5分許,轉帳5萬元至朱彥儒合庫帳戶 | | | |
| | 詐欺集團成員於111年5月30日某時許,使用通訊軟體LINE群組「富有四海A1-3」、暱稱「新光投信-吳政訊」、「張經理」等人向告訴人吳奇龍佯稱,加入投資群組,並使用「MetaTrader5」交易平台匯款投資虛擬貨幣及石油買賣等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月30日8時53分許,轉帳5萬元至游宗翰聯邦帳戶 | | | |
| | 詐欺集團成員於111年5月20日某時許,使用通訊軟體LINE暱稱「林子晴」、「客服經理」向告訴人周秀美佯稱,加入投資群組「E6驛馬菁英會1665群組」,並使用「MetaTrader5」交易平台匯款操作原油期貨等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月30日8時54分許,轉帳10萬元至游宗翰聯邦帳戶 | | | |
| | | 111年5月30日8時55分許,轉帳2萬元至游宗翰聯邦帳戶 | | | |
| | 詐欺集團成員於111年5月初某日,使用YOUTUBE投資廣告向告訴人黃紹欽佯稱,加入投資群組「掘金之旅」,並使用「FUEX 」交易平台匯款購買虛擬貨幣等語,致其陷於錯誤,而依指示於右揭時間匯款右揭金額至右揭帳戶。 | 111年5月30日9時40分許,轉帳7萬元至朱彥儒合庫帳戶 | 111年5月30日10時8分許,轉帳9萬9,462元至楊茂詠臺銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | 111年5月30日10時9分許,轉帳10萬1,116元至趁鱻公司臺企銀帳戶(含其他不詳被害人匯入之款項) | |
