| | | | | | | | | | | |
| | 詐欺集團不詳成員於111年1月21日,透過簡訊發送好友連結結識鄭凱彬,嗣以通訊軟體LINE(下稱LINE)暱稱「Cora」與鄭凱彬聯繫,向其佯稱:可於「萬邦」投資平台APP投資股票以獲利云云,以此方式施用詐術,致鄭凱彬陷於錯誤,於右列時間、匯款右列金額,至右列帳戶。 | | | 111年2月26日15時18分許、9萬8,000元 | | | | | | |
| | | | | | | 111年3月1日20時2分許、5萬元 (起訴書附表二誤載為111年2月26日) | | | | |
| | | | | 111年3月11日9時23分許、25萬8,778元
| | 111年3月11日9時26分許、25萬9,964元
| | 111年3月11日9時43分許、27萬9,000元
| | 劉美君於111年3月11日10時53分許,在高雄市○○區○○○路000號土地銀行中正分行,提領161萬5,000元 【同編號5田采茵㈠提領情形】 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 詐欺集團不詳成員於111年2月9日起,以LINE暱稱「助理Anna」、「羅壬成」、「萬邦在線客服」與陳信銘聯繫,向其佯稱:可於「萬邦公司」投資平台APP投資股票獲利云云,以此方式施用詐術,致陳信銘陷於錯誤,於右列時間、匯款右列金額,至右列帳戶。 | ⑴111年3月7日16時29分許、250萬8,000元 | | | | | | | | ㈠彭彥禎於111年3月8日0時21分許,在高雄市○○區○○路00號全家便利商店高雄港福門市,提領7萬8,800元 ㈡彭彥禎於111年3月8日0時27分、28分許,在高雄市○○區○○路000號全家便利商店高雄漢苓門市,提領10萬元、10萬元 ㈢彭彥禎於111年3月8日0時32分、33分許,在高雄市○○區○○路00號1樓全家便利商店高雄立群門市,提領10萬元、10萬元 |
| | | | | | | | | | | ㈠李凱宸於111年3月8日0時30分、31分許,在高雄市○鎮區○○○○路00號萊爾富超商高市漁港門市,提領10萬元、10萬元 ㈡李凱宸於111年3月8日0時57分、58分、1時0分、2分許,在高雄市○○區○○路000號全家便利商店鳳山五甲門市,提領10萬元、10萬元、 8萬0,900元、8,000元 |
| | | | | | | ③111年3月8日0時12分許、40萬0,600元 | | | | 陳釩岑於111年3月8日0時20分、22分、23分、24分許,在高雄市○○區○○○路000號國泰世華明誠分行,提領10萬元、10萬元、10萬元、10萬元 (此部分與被告等5人無涉) |
| | | | | 111年3月15日14時34分許、32萬1,632元(另加計15元手續費) | | 111年3月15日14時36分許、43萬1,678元
| | ④111年3月15日14時39分許、46萬2,000元 | | 劉美君於111年3月15日15時許,在高雄市○○區○○○路000號1樓土地銀行博愛分行,提領162萬2,000元 【同編號7郭金銘提領情形】
|
| | | | | 111年3月15日14時35分許、21萬8,117元(另加計15元手續費) | | | | | | |
| | 詐欺集團不詳成員於111年1月26日起,以LINE暱稱「助理Anna」、「羅壬成」、「萬邦在線客服」與粘建財聯繫,向其佯稱:於「萬邦公司」平台投資股票可獲利云云,以此方式施用詐術,致粘建財陷於錯誤,於右列時間、匯款右列金額,至右列帳戶。 | | | | | | | | | ㈠林元鴻於111年3月9日1時6分、7分許,在高雄市○○區○○路0號全家便利商店高雄山明門市,提領10萬元、10萬元 ㈡林元鴻於111年3月9日1時13分、14分許,在高雄市○○區○○路000號全家便利商店高雄宏光門市,提領10萬元、10萬元 ㈢林元鴻於111年3月9日1時24分許,在高雄市○○區○○路00號全家便利商店高雄港福門市,提領8萬5,600元 |
| | | | | | | ②111年3月9日0時10分許、46萬1,100元 | | | | ㈠彭彥禎於111年3月9日0時22分許,在高雄市○○區○○路00號全家便利商店高雄港福門市,提領6萬1,100元 ㈡彭彥禎於111年3月9日0時27分、28分許,在高雄市○○區○○路000號全家便利商店高雄漢苓門市,提領10萬元、10萬元 ㈢彭彥禎於111年3月9日0時32分、33分許,在高雄市○○區○○路00號1樓全家超商高雄立群店,提領10萬元、10萬元(起訴書附表二漏未記載此筆,應予補充) |
| | 詐欺集團不詳成員於111年2月15日起,以LINE暱稱「陳雨萱」、「助理Anna」、「平台客服陳柏宇」、「操盤手羅壬成」與張麗娟聯繫,向其佯稱:於「萬邦公司」平台投資股票可獲利云云,以此方式施用詐術,致張麗娟陷於錯誤,於右列時間、匯款右列金額,至右列帳戶。 | | | 111年3月10日13時30分許、41萬2,365元(另加計15元手續費) | | 111年3月10日13時30分許、25萬3,120元 | | | | 李嘉宏於111年3月10日13時54分許,在高雄市○○區○○○路0號彰化銀行苓雅分行,提領82萬元(被告李嘉宏此部分犯行另為不起訴處分) |
| | | | | 111年3月10日13時33分許、40萬元(另加計15元手續費) | | 111年3月10日13時34分許、18萬9,000元 | | | | 邱莊凱偉於111年3月10日13時57分、59分許,在高雄市○○區○○路000號統一超商新崛江門市,提領10萬元、2萬元(所涉犯行另為不起訴處分) |
| | | | | | | | | | | 林隆軒於111年3月10日16時36分、38分許,在高雄市○○區○○○路00號統一超商文建門市,提領10萬元、2萬元(所涉犯行另為不起訴處分) |
| | | | | | | | | | | 林隆軒於111年3月10日17時許,在高雄市○○區○○路0段000號中國信託青年分行,提領12萬元(所涉犯行另為不起訴處分) |
| | | | | 111年3月11日10時20分許、149萬9,300元 | | 111年3月11日10時35分許、149萬9,000元 | | | | 吳博舜於111年3月11日11時54分許,在高雄市○○區○○路000號1樓中國信託岡山分行,提領150萬元後,交付與陳學凱再轉交予翁瑋業。 |
| | 詐欺集團不詳成員於111年1月初起,以LINE暱稱「林國華」、「Cora」、「萬邦在線客服」與田采茵聯繫,向其佯稱:於「萬邦」平台投資股票可獲利云云,以此方式施用詐術,致田采茵陷於錯誤,於右列時間、匯款右列金額,至右列帳戶。 | | | 111年3月11日9時43分許、34萬6,157元 | | 111年3月11日9時55分許、43萬7,610元 | | ①111年3月11日9時57分許、47萬5,000元 | | ㈠劉美君於111年3月11日10時53分許,在高雄市○○區○○○路000號土地銀行中正分行,提領161萬5,000元 【同編號1鄭凱彬提領情形】
|
| | | | | 111年3月11日9時43分許、40萬7,613元 | | 111年3月11日9時55分許、39萬1,376元 | | ②111年3月11日9時58分許、40萬6,000元 | | |
| | | | | 111年3月11日9時43分許、35萬4,906元 | | 111年3月11日9時56分許、36萬5,317元 | | | | |
| | | | | 111年3月11日9時44分許、42萬2,206元 | | 111年3月11日9時56分許、14萬3,876元 | | | | |
| | | | | | | 111年3月11日9時57分許、19萬2,677元 (起訴書附表二漏未記載,應予補充) | | ④111年3月11日10時5分許、28萬5,000元 | | ㈡李嘉宏於111年3月11日11時37分許,在高雄市○鎮區○○路00號彰化銀行南高雄分行,提領100萬元 |
| | | | | | | 111年3月14日9時52分許、28萬0,053元 | | ⑤111年3月14日9時56分許、35萬0,110元 | | ㈢劉美君於111年3月14日11時15分許,在高雄市○○區○○○路000號1樓土地銀行博愛分行,提領167萬7,000元 【同編號6游勝雄提領情形】 |
| | | | | | | | | | | |
| | 詐欺集團不詳成員於111年1月上旬起,以LINE暱稱「Cora」與游勝雄聯繫,向其佯稱:於「萬邦銀行」平台投資股票可獲利云云,以此方式施用詐術,致游勝雄陷於錯誤,於右列時間、匯款右列金額,至右列帳戶。 | 111年3月14日9時56分許、45萬0,092元 | | 111年3月14日10時14分許、45萬31元(另加計15元手續費)
| | 111年3月14日10時29分許、45萬0,088元
| | | | 劉美君於111年3月14日11時15分許,在高雄市○○區○○○路000號1樓土地銀行博愛分行,提領167萬7,000元【同編號5田采茵㈢提領情形】 |
| | 詐欺集團不詳成員於111年3月15日起,以LINE暱稱「黃語彤」、「萬邦在線客服」與郭金銘聯繫,向其佯稱:於「萬邦」投資平台投資股票可獲利云云,以此方式施用詐術,致郭金銘陷於錯誤,於右列時間、匯款右列金額,至右列帳戶。 | | | 111年3月15日14時35分許、21萬8,117元 | | 111年3月15日14時36分許、43萬1,678元 | | 111年3月15日14時39分許、46萬2,000元
| | 劉美君於111年3月15日15時許,在高雄市○○區○○○路000號1樓土地銀行博愛分行,提領162萬2,000元 【同編號2陳信銘⑵提領情形】 |
| | | | | | | 111年3月15日14時37分許、10萬8,363元 | | | | |
| | 詐欺集團不詳成員於111年3月13日起,以LINE暱稱「ATFX專員」與陳宥任聯繫,向其佯稱:於「Kaeas Trader 4」平台投資比特幣可獲利云云,以此方式施用詐術,致陳宥任陷於錯誤,於右列時間、匯款右列金額,至右列帳戶。 | | | | | | | 111年3月23日11時26分許、26萬7,000元 | | 李嘉宏於111年3月23日12時28分許,在高雄市○○區○○路000號彰化銀行鳳山分行,提領83萬元 |
| | 詐欺集團不詳成員於111年3月18日起,以LINE暱稱「平台客服」與林健惺聯繫,向其佯稱:透過「ATFX」平台投資美金可獲利云云,以此方式施用詐術,致林健惺陷於錯誤,於右列時間、匯款右列金額,至右列帳戶。 | | | | | 111年3月22日11時7分許,12萬1000元 (起訴書附表二漏未記載,應予補充) | | 111年3月22日11時10分許,13萬1000元 | 不詳之0000000000000000000號帳戶 | |
| | 詐欺集團不詳成員於111年3月初起,以LINE暱稱「林筱茜」、「客服專員」與黃莆翔聯繫,向其佯稱:於「Meta Trader 4」平台投資比特幣可獲利云云,以此方式施用詐術,致黃莆翔陷於錯誤,於右列時間、匯款右列金額,至右列帳戶。 | | | | | 111年3月22日12時10分許、1萬0,215元 | | | 不詳之0000000000000000000號帳戶 | |
| | 詐欺集團不詳成員於111年3月26日起,以LINE與吳添興聯繫,向其佯稱:可投資飆股以獲利云云,以此方式施用詐術,致吳添興陷於錯誤,於右列時間、匯款右列金額,至右列帳戶。 | | | | | 111年3月22日12時29分許、15萬9,986元 | | | 不詳之0000000000000000000號帳戶 | |
| | 詐欺集團不詳成員於111年3月11日起,以LINE暱稱「Meta Trader Manag專員」與沈煌迪聯繫,向其佯稱:可投資比特幣以獲利云云,以此方式施用詐術,致沈煌迪陷於錯誤,於右列時間、匯款右列金額,至右列帳戶。 | | | 111年3月23日12時23分許、21萬2,000元 | | 111年3月23日12時31分許、21萬2,000元 | | | 不詳之00000000000000000000號帳戶 | |