111年度司促字第22380號
債 權 人 臺灣銀行股份有限公司
代 理 人 黃育秋
債 務 人 全堂企業有限公司
兼法定代理 王文宏
人
債 務 人 王文秋
一、
債務人應向
債權人
連帶給付新台幣肆佰參拾參萬參仟貳佰陸拾元,及如附表所示之利息、
違約金,並連帶賠償程序費用新臺幣伍佰元,否則應於本命令送達後二十日之
不變期間內,向本院提出
異議。
三、債務人未於不變期間內提出異議時,債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請
強制執行。
中 華 民 國 111 年 11 月 21 日
| | | | |
| | | | |
| | | | 自111年8月7日起至111年9月25日止, 按年息百分之0.3555計算。 |
| | | | 自111年9月26日起至111年11月29日止, 按年息百分之0.368計算。 |
| | | | 自111年11月30日起至112年2月6日止,按年息百分之0.468計算。 自112年2月7日起至清償日止,按年息百分之0.936計算。 |
| | | | 自111年8月24日起至111年9月27日止,按年息百分之0.259計算。 |
| | | | 自111年9月28日起至111年11月29日止,按年息百分之0.2715計算。 |
| | | | 自111年11月30日起至112年2月23日止,按年息百分之0.3715計算。 自112年2月24日起至清償日止,按年息百分之0.743計算。 |
| | | | 自111年8月7日起至111年9月25日止,按年息百分之0.2405計算。 |
| | | | 自111年9月26日起至111年11月29日止,按年息百分之0.253計算。 |
| | | | 自111年11月30日起至112年2月6日止,按年息百分之0.353計算。 自112年2月7日起至清償日止,按年息百分之0.706計算。 |
附註:
一、案件一經確定本院即
依職權核發確定證明書,債權人毋庸具狀申請。