111年度司促字第25296號
債 權 人 臺灣銀行股份有限公司
代 理 人 劉秉浩
債 務 人 威力亨股份有限公司
兼法定代理 賴雅芬
人
一、
債務人應向
債權人
連帶給付新台幣玖拾陸萬肆仟捌佰柒拾柒元,及如附表所示之利息、
違約金,並連帶賠償程序費用新臺幣伍佰元,否則應於本命令送達後二十日之
不變期間內,向本院提出
異議。
三、債務人未於不變期間內提出異議時,債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請
強制執行。
中 華 民 國 111 年 12 月 29 日
| | | | |
| | | | |
| | | | 自111年7月14日起至111年9月25日止, 按年息百分之0.2535計算。 自111年9月26日起至111年12月12日止, 按年息百分之0.266計算。 自111年12月13日起至112年1月13日止,按年息百分之0.366計算。 自112年1月14日起至清償日止,按年息百分之0.732計算 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 自111年8月14日起至111年9月25日止,按年息百分之0.2535計算。 自111年9月26日起至111年12月12日止,按年息百分之0.266計算。 自111年12月13日起至112年2月13日止,按年息百分之0.366計算。 自112年2月14日起至清償日止,按年息百分之0.732計算 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 自111年7月14日起至111年9月25日止,按年息百分之0.174計算。 自111年9月26日起至111年12月12日止,按年息百分之0.1865計算。 自111年12月13日起至112年1月13日止,按年息百分之0.2865計算。 自112年1月14日起至清償日止,按年息百分之0.573計算 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 自111年8月14日起至111年9月25日止,按年息百分之0.174計算。 自111年9月26日起至111年12月12日止,按年息百分之0.1865計算。 自111年12月13日起至112年2月13日止,按年息百分之0.2865計算。 自112年2月14日起至清償日止,按年息百分之0.573計算 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 自111年7月14日起至111年9月27日止,按年息百分之0.259計算。 自111年9月28日起至111年12月12日止,按年息百分之0.2715計算。 自111年12月13日起至112年1月13日止,按年息百分之0.3715計算。 自112年1月14日起至清償日止,按年息百分之0.743計算 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 自111年7月14日起至111年9月27日止,按年息百分之0.259計算。 自111年9月28日起至111年12月12日止,按年息百分之0.2715計算。 自111年12月13日起至112年1月13日止,按年息百分之0.3715計算。 自112年1月14日起至清償日止,按年息百分之0.743計算 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
附註:
一、案件一經確定本院即
依職權核發確定證明書,債權人毋庸具狀申請。