113年度司票字第1008號
聲 請 人 板信商業銀行股份有限公司
相 對 人 蕙翔有限公司
兼法定代理 林和均
人
相 對 人 林黃蕙香
當事人間
聲請對
本票准許
強制執行事件,本院裁定如下:
主 文
相對人共同簽發如附表所示之本票,內載憑票交付
聲請人各如附表所示之票面金額,其中如附表所示之請求金額及利息,得為強制執行。
程序費用新臺幣肆仟元由相對人連帶負擔。
理 由
一、聲請意旨
略以:聲請人執有相對人共同簽發如附表所示之本票,均
免除作成拒絕證書,
詎於屆期後提示均未獲付款,為此提出本票2張,聲請裁定准許強制執行。
二、
本件聲請
核與票據法第123條、第5條第2項之規定相符,應予准許。
三、依
非訟事件法第21條第2項、第23條、第24條第1項、民事訴訟法第85條第2項,裁定如
主文。
四、如不服本裁定,應於裁定送達後10日之
不變期間內,向本院提出
抗告狀,並需繳抗告費新臺幣1000元。
五、發票人如主張本票係偽造、變造者,應於接到本裁定後20日之不變期間內,對執票人向本院另行提起確認
債權不存在之訴。發票人已提起
確認之訴者,得依
非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。
中 華 民 國 113 年 1 月 25 日
鳳山簡易庭
| | | | |
| | | | |
| | | | 112年12月14日起至113年1月14日止, 按年息2.82%計算之利息, 暨自113年1月15日起至清償日止,其逾期在六個月以內者, 按年息百分之3.102計算之利息,逾期超過六個月者,按年息百分之3.384計算之利息。 |
| | | | 112年12月14日起至113年1月14日止,按年息2.82%計算之利息,暨自113年1月15日起至清償日止,其逾期在六個月以內者,按年息百分之3.102計算之利息,逾期超過六個月者,按年息百分之3.384計算之利息。 |
| | | | 112年12月14日起至113年1月14日止,按年息2.82%計算之利息,暨自113年1月15日起至清償日止,其逾期在六個月以內者,按年息百分之3.102計算之利息,逾期超過六個月者,按年息百分之3.384計算之利息。 |
| | | | 112年12月14日起至113年1月14日止,按年息2.82%計算之利息,暨自113年1月15日起至清償日止,其逾期在六個月以內者,按年息百分之3.102計算之利息,逾期超過六個月者,按年息百分之3.384計算之利息。 |
| | | | 112年12月29日起至113年1月29日止,按年息2.82%計算之利息,暨自113年1月30日起至清償日止,其逾期在六個月以內者,按年息百分之3.102計算之利息,逾期超過六個月者,按年息百分之3.384計算之利息。 |
| | | | 112年12月29日起至113年1月29日止,按年息2.82%計算之利息,暨自113年1月30日起至清償日止,其逾期在六個月以內者,按年息百分之3.102計算之利息,逾期超過六個月者,按年息百分之3.384計算之利息。 |
| | | | 112年12月29日起至113年1月29日止,按年息2.82%計算之利息,暨自113年1月30日起至清償日止,其逾期在六個月以內者,按年息百分之3.102計算之利息,逾期超過六個月者,按年息百分之3.384計算之利息。 |
| | | | 112年12月29日起至113年1月29日止,按年息2.82%計算之利息,暨自113年1月30日起至清償日止,其逾期在六個月以內者,按年息百分之3.102計算之利息,逾期超過六個月者,按年息百分之3.384計算之利息。 |
| | | | 113年1月1日起至113年2月1日止,按年息2.82%計算之利息,暨自113年2月2日起至清償日止,其逾期在六個月以內者,按年息百分之3.102計算之利息,逾期超過六個月者,按年息百分之3.384計算之利息。 |
| | | | 113年1月1日起至113年2月1日止,按年息2.82%計算之利息,暨自113年2月2日起至清償日止,其逾期在六個月以內者,按年息百分之3.102計算之利息,逾期超過六個月者,按年息百分之3.384計算之利息。 |
附註:
一、案件一經確定本院即
依職權核發確定證明書,
債權人毋庸具狀申請。