114年度司促字第16972號
債 權 人 星展(台灣)商業銀行股份有限公司
債 務 人 盈暐霆實業有限公司
兼法定代理
人 陳佳杏
一、
債務人應向
債權人
連帶給付新台幣壹仟壹佰肆拾萬壹仟參佰伍拾捌元,及如附表所示之利息、
違約金,並連帶賠償程序費用新臺幣伍佰元,否則應於本命令送達後二十日之
不變期間內,向本院提出
異議。
三、債務人未於不變期間內提出異議時,債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請
強制執行。
中 華 民 國 114 年 10 月 14 日
| | | | |
| | | | |
| | | | 自114年9月25日起至115年3月16日止, 按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月23日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月25日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月23日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月25日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月23日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月23日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月23日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月23日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月25日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月25日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月25日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月25日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月25日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月25日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月25日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月25日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月23日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月23日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月23日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
| | | | 自114年9月23日起至115年3月16日止,按左開利率10%,自115年3月17日起至清償日止,按左開利率20%計算之違約金 |
附註:
一、案件一經確定本院即
依職權核發確定證明書,債權人毋庸具狀申請。