| | | 投資/借貸之經過 【年化報酬率,即IRR】 《投資人/貸款人或相關證人之證詞出處》 | | |
| | | 汪招明及周麗敏以月利率2%、3%〈即年利率24% 、36%〉之紅利邀約投資,於107年1月14日申○○與被告、汪招明簽訂隱名合夥契約書。 【年化報酬率23.01%】 《調卷一P201-205、他卷五P7、111-117、123、偵一卷P173-176、原審卷四P70-90》 | 107年1月16日交付50萬元現金給汪招明及周麗敏。 | 1.申○○與被告、汪招明於107年1月14日簽訂之隱名合夥契約書。 2.被告於107年1月14日簽發之50萬元本票。 【調卷一P207-209、他卷三P19】 |
| | | 汪招明及周麗敏以月利率2%、3%〈即年利率24% 、36%〉之紅利邀約投資,於107年1月30日申○○與被告、汪招明簽訂100萬元隱名合夥契約書。 【年化報酬率23.01%】 《同上》 | 1.於107年1月19日匯款80萬元至大佳土銀帳戶。 2.於107年1月29日交付現金20萬元給汪招明及周麗敏。 | 1.申○○與被告、汪招明於107年1月30日簽訂之100萬元隱名合夥契約書。 2.107年1月19日80萬元匯款單。 3.被告於107年1月29日簽發之100萬元本票。 【調卷一P215-217、他卷三P99】 |
| | | 汪招明及周麗敏以月利率2%、3%〈即年利率24% 、36%〉之紅利邀約投資,於107年1月30日申○○與被告、汪招明簽訂50萬元隱名合夥契約書。 【年化報酬率23.01%】 《同上》 | 1.於107年1月29日交付現金30萬元給汪招明及周麗敏。 2.於107年2月6日交付現金15萬元給汪招明及周麗敏。 3.於107年2月6日轉帳5萬元至被告帳戶。 | 1.申○○與被告、汪招明於107年1月30日簽訂之50萬元隱名合夥契約書。 2.申○○彰化銀行鳳山分行存摺轉帳5萬元明細。 3.被告於107年1月29日簽發之50萬元本票。 【調卷一P211-213、他卷三P185】 |
| | | 汪招明及周麗敏以月利率2%、3%〈即年利率24% 、36%〉之紅利邀約投資,於107年2月21日申○○與被告、汪招明簽訂100萬元隱名合夥契約書。 【年化報酬率23.01%】 《同上》 | 申○○於107年2月21日在高雄市交付100萬元現金給蘇順偉。 | 1.申○○與被告、汪招明於107年2月21日簽訂之100萬元隱名合夥契約書。 2.被告於106年2月21日簽發之100萬元本票(發票年份應為107年,疑誤植為106年)。 【調卷一P219-221、他卷三P269】 |
| | | 汪招明及周麗敏以月利率2%、3%〈即年利率24% 、36%〉之紅利邀約投資,於107年3月1日申○○與被告、汪招明簽訂50萬元隱名合夥契約書。 【年化報酬率23.01%】 《同上》 | 申○○之妻歐易慈於107年2月26日在高雄市交付50萬元現金給蘇順偉。 | 1.申○○與被告、汪招明於107年3月1日簽訂之50萬元隱名合夥契約書。 2.被告於107年3月1日簽發之50萬元本票。 【調卷一P223-225、他卷三P355】 |
| | | 汪招明及周麗敏以月利率2%、3%〈即年利率24%、36%〉之紅利邀約投資,於107年3月12日申○○與被告、汪招明簽訂450萬元隱名合夥契約書。 【年化報酬率23.01%】 《同上》 | 申○○委託友人盧俊男於107年3月12日,在屏東市台新銀行屏東分行交付450萬元現金給蘇順偉及汪招明。 | 1.申○○與被告、汪招明於107年3月12日簽訂之450萬元隱名合夥契約書。 2.被告於107年3月12日簽發之450萬元本票。 3.盧俊男台新銀行東高雄分行存摺提領468萬元現金之明細。 【調卷一P227-229、他卷四P17、19】 |
| | | 汪招明及周麗敏以月利率2%、3%、5%〈即年利率24%、36%、60%〉(起訴書及原審漏載月利率5%)之紅利邀約投資,於104年9月12日乙○○與汪亭佑、汪招明簽訂50萬元合夥契約書。 【年化報酬率37.19%】 《調卷一P159》 | 乙○○於104年9月12日在屏東市上佳長照中心辦公室交付50萬元現金給周麗敏。 | 1.乙○○與汪亭佑、汪招明於104年9月12日簽訂之50萬元合夥契約書。 2.蘇順偉於104年9月12日簽發之50萬元本票。 【調卷一P159-161、171】 |
| | | 汪招明及周麗敏以月利率2%、3%、5%〈即年利率24%、36%、60%〉(起訴書及原審漏載月利率5%)之紅利邀約投資,於105年7月1日乙○○與被告、汪招明簽訂50萬元合夥契約書。 【年化報酬率27.15%】 《調卷一P153-158、他卷五P117-119、原審卷四P90-105》 | 乙○○於105年7月1日在屏東市大佳長照中心辦公室交付50萬元現金給周麗敏。 | 1.乙○○與被告、汪招明於105年7月1日簽訂之50萬元合夥契約書。 2.被告於105年7月1日簽發之50萬元本票。 【調卷一P163-165、171】 |
| | | 汪招明及周麗敏以月利率2%、3%、5%〈即年利率24%、36%、60%〉(起訴書及原審漏載月利率5%)之紅利邀約投資,於105年9月23日乙○○與被告、汪招明簽訂100萬元合夥契約書。 【年化報酬率27.15%】 《同上》 | 乙○○於105年9月23日在屏東市大佳長照中心辦公室交付100萬元現金給周麗敏。 | 1.乙○○與被告、汪招明於105年9月23日簽訂之100萬元合夥契約書。 2.被告於105年9月23日簽發之100萬元本票。 【調卷一P167-169、171】 |
| | | 汪招明及周麗敏以月利率2%、3%、5%、6%〈即年利率24%、36%、60%、72%〉(起訴書及原審漏載月利率3%、6%)之紅利邀約投資,104年7月20日巳○○與汪亭佑、汪招明簽訂750萬元合夥契約書。 【年化報酬率34.95%】 《調卷一P67-71、他卷九P7-9、偵一卷P393-397、原審卷一P210、原審卷二P105-120》 | 巳○○於104年7月20日電匯750萬元至上佳土銀帳戶。
| 1.巳○○與汪亭佑、汪招明於104年7月20日簽訂之750萬元合夥契約書。 2.巳○○於104年7月20日自台北富邦銀行鳳山分行匯款750萬元之匯款單。 【調卷一P75-77、73】 |
| | | 汪招明及周麗敏以月利率2%、4%、6%、7%〈即年利率24%、48%、72%、84%〉(起訴書及原審誤載月利率5%,漏載月利率4%、6%、7%)之紅利邀約投資,於105年1月28日巳○○與被告、汪招明簽訂1,800萬元合夥契約書。 【年化報酬率31.54%】 《同上》 | 1.巳○○於105年1月8日電匯1,150萬元至大佳土銀帳戶。 2.巳○○於105年1月27日電匯650萬元至大佳土銀帳戶。
| 1.巳○○與被告、汪招明於105年1月28日簽訂之1,800萬元合夥契約書。 2.巳○○於105年1月8日自台北富邦銀行鳳山分行1,150萬元之匯款單。 3.巳○○於105年1月27日自台北富邦銀行鳳山分行匯款650萬元之匯款單。 4.被告及汪招明於105年1月15日簽發之1,800萬元本票。 【調卷一P79-81、73、83】 |
| | | 汪招明及周麗敏於106年間,以月利率2%〈即年利率24%〉利息,向宇○○借貸。 《調卷一P125-128、他卷一P113-117、原審卷四P361-379》 | 宇○○於106年間在宗佑長照中心,陸續交付100萬元、100萬元、50萬元、50萬元、50萬元、100萬元、100萬元、60萬元現金給汪招明。 | 1.周麗敏簽發之106年11月20日100萬元擔保本金之支票。 2.周麗敏簽發之107年5月15日100萬元擔保本金之支票。 3.汪亭佑簽發之107年10月3日50萬元擔保本金之支票。 4.被告簽發之107年10月8日100萬元擔保本金之支票。 5.被告簽發之107年10月15日100萬元擔保本金之支票。 6.被告簽發之107年10月25日50萬元擔保本金之支票。 7.被告簽發之107年10月25日60萬元擔保本金之支票。 8.周麗敏簽發之108年5月31日50萬元擔保本金之支票。 【調卷一P129-133】 |
| | | 汪招明及周麗敏於104年至107年6月間,以月利率3%〈即年利率36%〉之利息多次邀約酉○○借貸款項,合計借貸金額2,400萬元。 《調卷一P33-41、偵卷一P385-389、原審卷一P210、原審卷五P178-185》 | 1.酉○○之妻陳文娟於107年3月31日電匯145萬3,000元至大佳土銀帳戶。 2.酉○○於107年4月16日電匯289萬9000元至大佳土銀帳戶。 3.酉○○之妻陳文娟於107年5月31日電匯123萬8,000元至大佳土銀帳戶。 4.酉○○之妻陳文娟於107年5月22日電匯90萬7,650元至大佳土銀帳戶。 5.酉○○於107年5月30日電匯151萬1,000元至大佳土銀帳戶。 6.陳文娟於107年6月5日電匯186萬8,000元至大佳土銀帳戶。 7.陳文娟於107年6月11日電匯176萬元至大佳土銀帳戶。
| 1.酉○○與汪招明、被告於106年5月11日簽立之1,000萬元借款契約書。 2.陳文娟於107年3月31日、107年5月31日、107年5月22日、107年6月5日、107年6月11日匯款之5張匯款單。 3.酉○○於107年4月16日、107年5月30日匯款之2張匯款單。 4.被告及汪招明於106年5月11日簽發之1,000萬元本票。 5.被告於106年10月24日簽發之500萬元本票。 6.被告於107年5月10日簽發之50萬元本票。 7.周麗敏分別於107年7月30日、107年7月31日、107年7月11日、107年7月16日、107年8月5日簽發之擔保本金支票。 8.汪招明、周麗敏製作之「債權人明細」(103年1月3日起之借款)。 【調卷一P47-65、287】 |
| | | 汪招明及周麗敏於103年5月間,以月利率2%、3%、5%〈即年利率24%、36%、60%〉(起訴書及原審漏載月利率3%)之紅利邀約辛○○合夥投資。 【年化報酬率37.19%】 《調卷二P245-248、他卷八P249-253、257、原審卷一P213、原審卷六P16-30》 | 由辛○○或其子汪國閔陸續電匯500萬元至被告、汪亭佑及周麗敏帳戶。 | 1.辛○○與汪招明、汪亭佑於103年5月29日簽訂之500萬元合夥契約書。 2.汪招明及汪亭佑於103年5月29日簽發之500萬元本票。 【調卷二P259-263】 |
| | | 汪招明及周麗敏於104年6月至106年7月月間,以月利率2%〈即年利率24%〉之利息多次邀約辛○○借貸款項,合計借貸金額800萬元(起訴書及原審誤載為1,900萬元)。 《同上,辛○○於原審證稱借款利率為2%或3%,見原審卷六P22,故以有利於被告之2%認列》 | 1.辛○○之子汪國閔於104年6月23日電匯97萬元至大佳土銀帳戶。 2.汪國閔於105年11月3日電匯194萬元至大佳土銀帳戶。 3.汪國閔於106年4月20日電匯194萬元至大佳土銀帳戶。 4.汪國閔於106年5月22日電匯98萬5000元至大佳中小企銀帳戶。 5.汪國閔於106年7月11日電匯194萬元至大佳中小企銀帳戶。 | 汪國閔於104年6月23日、105年11月3日、106年4月20日、106年5月22日、106年7月11日匯款之5張匯款單(合計約777萬5000元,因先行扣除利息,實際借貸金額為800萬元)。 【調卷二P249-253】 |
| | | 汪招明及周麗敏於103年7月、105年2月,以月利率2%、2.5%、3%、5%、7%、8%〈即年利率24%、36%、60%、84%、96%〉(起訴書及原審漏載月利率2%、3%、7%、8%)之紅利邀約謝瑩新合夥投資。 【年化報酬率37.82%、29.59%】 《調卷二P265-268,及證人卯○○(謝瑩新之配偶)之證詞,見偵卷一P463-467、原審卷一P212》 | 謝瑩新於103年7月交付現金100萬元給汪招明;105年2月投資是以匯款方式交付資金。 | 1.謝瑩新與汪招明、被告於103年7月17日簽訂之100萬元合夥契約書。 2.汪招明及被告於103年7月17日簽訂之100萬元本票。 3.謝瑩新之配偶卯○○代表謝瑩新與汪招明、被告於105年2月3日簽訂之100萬元合夥契約書。 4.汪招明及被告於105年2月3日簽訂之100萬元本票。 【調卷二P271-273、275-277 】 |
| | | 汪招明及周麗敏於103年1月至106年3月間,以月利率2%〈即年利率24%〉之利息邀約謝瑩新借貸款項。 《同上》 | 由謝瑩新、上內工業有限公司、卯○○(謝瑩新之妻)名義,電匯至大佳土銀帳戶或上佳土銀帳戶。
| 1.周麗敏於107年7月5日簽發之100萬元擔保本金支票。 2.周麗敏於107年7月11日簽發之100萬元擔保本金支票。 3.汪亭佑於108年3月1日、108年4月4日分別簽發之100萬元、50萬元、50萬元擔保本金支票。 4.上內工業有限公司103年10月3日、104年10月5日、105年7月11日、106年3月1日金額分別為100萬元、200萬元、100萬元、100萬元之存款憑條4紙。 5.汪招明、周麗敏製作之「債權人明細」。 6.謝瑩新配偶卯○○之陳報狀。 【調卷二P281-283、偵卷一P475、調卷一P294、原審卷一第175頁】 |
| | | 汪招明及周麗敏於105年9月間,以月利率5%〈即年利率60%〉之紅利邀約C○○合夥投資。 《調卷二P285-288》 | 由C○○於105年9月1日電匯100萬元至大佳土銀帳戶。
| 1.C○○與汪招明、被告於105年9月1日簽訂之100萬元合夥契約書。 2.C○○於105年9月1日電匯100萬元之匯款單。 【調卷二P291-293、295】 |
| | | 汪招明及周麗敏於107年2月間,以月利率2.5%〈即年利率30%〉之紅利邀約C○○借貸款項。 《同上》 | 由C○○於107年2月1日交付現金100萬元給蘇順偉。 | 1.蘇順偉於107年2月1日收取C○○100萬元借款之收據1紙。 2.汪亭佑簽發到 期日108年2月1日之50萬元擔保本金支票〈票號BKB0000000〉。 3.汪亭佑簽發到期日108年2月1日之50萬元擔保本金支票〈票號BKB0000000〉。 【調卷二P297 、301】 |
| | | 汪招明及周麗敏於102年11月至106年6月間,以月利率2%、3%、5%〈即年利率24%、36%、60%〉之紅利,邀約地○○合夥投資。 【年化報酬率37.19%、27.15%】 《調卷二P307-310、他卷八P249-257、原審卷一P212、原審卷五P196-201》 | 地○○於102年11月27日匯款100萬元至上佳土銀帳戶;又於106年6月7日電匯26萬元至大佳中小企銀帳戶;另交付現金74萬元給汪招明。 | 1.地○○與汪招明、汪亭佑於102年11月28日簽訂之100萬元合夥契約書。 2.地○○與汪招明、被告於106年6月8日簽訂之100萬元隱名合夥契約書。 3.地○○於102年11月27日電匯100萬元之匯款申請書。 4.地○○於106年6月7日電匯26萬元之匯款申請書、地○○同日簽立「已收74萬,尚餘26萬將以電匯方式處理」之字據。 【調卷二P311-317、319】 |
| | | 汪招明及周麗敏107年3月間,以月利率1.5%〈即年利率18%〉(30萬元部分),或月利率2%〈即年利率24%〉(20萬元部分)之利息,邀約地○○借貸款項。 《同上》 | | 1.周麗敏於107年6月25日簽發之30萬元擔保本金支票。 2.汪亭佑於107年6月29日簽發之20萬元擔保本金支票。 【調卷二P321 】 |
| | | 汪招明及周麗敏於102年1月至106年6月月間,以月利率2%、3%、5%〈即年利率24%、36%、60%〉之紅利,邀約戊○○合夥投資,並由戊○○之妻張寶鳳,與汪招明、汪亭佑簽訂合夥契約書。 【年化報酬率37.19%、27.15%】 《調卷二P323-327、偵卷一P485-489、原審卷四P379-394》 | 1.由戊○○或張寶鳳分別於102年1月8日、102年1月25日、102年7月1日、102年7月1日匯款100萬元、80萬元、150萬元、55萬元至宗佑土銀帳戶。 2.由戊○○或張寶鳳分別於102年8月16日、102年10月28日、102年 12月24日、103年10月 22日、103年10月23日、103年 11月6日、103年11月 21日、104年1月19日,匯款或存款100萬元、100萬元、200萬元、94萬元、56萬元、100萬元、100萬元、50萬元至上佳土銀帳戶。 3.由戊○○分別於103年 3月10日、103年6月23日匯款50萬元、100萬元至宗佑土銀帳戶。
| 1.張寶鳳與汪招明、汪亭佑於102年8月15日簽訂之100萬元合夥契約書。 2.張寶鳳與汪招明、汪亭佑於102年10月28日簽訂之100萬元合夥契約書。 3.張寶鳳與汪招明、汪亭佑於103年6月28日簽訂之100萬元合夥契約書。 4.張寶鳳與汪招明、汪亭佑於103年10月23日簽訂之150萬元合夥契約書。 5.張寶鳳與汪招明、汪亭佑於103年11月10日簽訂之100萬元合夥契約書。 6.張寶鳳與汪招明、汪亭佑於103年11月21日簽訂之100萬元合夥契約書。 7.張寶鳳與汪招明、汪亭佑於104年1月30日簽訂之350萬元合夥契約書。 8.張寶鳳與汪招明、汪亭佑於104年6月26日簽訂之350萬元合夥契約書。 9.張寶鳳與汪招明、被告於106年2月3日簽訂之100萬元合夥契約書。 10.張寶鳳與汪招明、被告於106年6月8日簽訂之120萬元合夥契約書。 11.戊○○或張寶鳳分別於102年1月8日、102年1月25日、102年7月1日、102年7月1日匯款之匯款單。 12.戊○○或張寶鳳分別於102年8月16日、102年10月28日、102年12月24日、103年10月22日、103年10月23日、103年11月6日、 103年11月21、104年1月19日,匯款或存款之匯款單或存款單。 13.汪亭佑及汪招明分別於102年8月15日、102年10月28日、103年6月23日、 103年10月23日、103年11月10日、103年11月21日、104年1月31日、104年6月26日簽訂之擔保本金本票。 14.被告分別於106年2月3日、106年6月8日簽訂之擔保本金本票。 【調卷二P333-371、373-379 、381-389】 |
| | | 汪招明及周麗敏於105年11月間,以月利率3%〈即年利率36%〉之利息,邀約A○○借貸款項。 《調卷二P421-423、他卷八P249-257、原卷一P213、原審卷四P394-405》 | A○○於105年11月19日自玉山銀行天母分行匯款97萬元至汪招明指定之土地銀行帳戶。 | 1.A○○玉山銀行存摺影本。 2.周麗敏簽發到期日106年11月21日之100萬元擔保本金支票。 3.汪亭佑簽發到期日107年7月21日之3萬元利息支票。 【調卷二P425-427】 |
| | | 汪招明及周麗敏於104年起至107年6月間,以月利率2%〈即年利率24%〉之利息,邀約B○○借貸款項。 《調卷二P401-404、他卷八P249-253、257、原審卷一P210-211、原審卷六P31-38;及證人周紛(B○○之配偶)之證詞,見他卷八P249-253、257》 | 由B○○之配偶謝周紛於104年起至107年初陸續以現金交付給周麗敏或蘇順偉計125萬元;107年6月再交付30萬元給汪招明及周麗敏。 | 周麗敏於107年間分別開具之30萬元、20萬元、10萬元、30萬元、10萬元、5萬元及50萬元等擔保本金支票及退票理由單。 【調卷二P407-419】 |
| | | 汪招明及周麗敏於105年11月至107年5月間,以月利率3%〈即年利率36%〉之利息,邀約庚○○借款650萬元;及於105年12月5日、12月26日以月利率2%、3%、5%〈即年利率24%、36%、60%〉之紅利,邀約庚○○合夥投資各100萬元。 【合夥投資之年化報酬率27.15%】 《調卷二P429-431、他卷八P249-253、257、原審卷一P211、原審卷五P364-374》 | 由庚○○分別於105年 11月21日、105年12月5日、105年 12月26日、106年2月16日、106年4月17日、106年4月25日、106年7月27日各電匯97萬元、100萬元、97萬元、97萬元、97萬元(17萬元+80萬元2筆)、97萬元、97萬元至大佳土銀帳戶;另於107年4月18日、同年5月30日分2次各交付50萬元、100萬元合計150萬元現金給汪招明。 | 1.庚○○與汪招明、被告於105年12月簽訂之100萬元合夥契約書(105年12月5日投資)。 2.庚○○分別於105年11月21日、105年12月5日、105年12月26日、106年2月16日、106年4月17日、106年4月25日、106年7月27日各電匯97萬元、100萬元、97萬元、97萬元、97萬元(17萬元+80萬元 2筆)、97萬元、97萬元之匯款單。 3.被告分別於105年12月5日、106年12月26日簽發各100萬元之擔保本金本票。 4.周麗敏簽發到期日105年11月21日、106年4月17日各100萬元之擔保本金支票。 5.被告簽發到期日107年2月16日、107年4月25日、106年7月27日各100萬元之擔保本金支票。 6.汪亭佑簽發到期日108年4月18日、同年5月31日之50萬元、100萬元擔保本金支票。 【調卷二P433-435、437-453 】 |
| | | 汪招明及周麗敏於104年4月至106年4月間,以月利率3.6%、4%、5%、7%〈即年利率43.2%、48%、60%、84%〉之紅利,邀約天○○合夥投資250萬元(起訴書及原審漏載月利率4%、5%、7%);50萬元借款部分以月利率3%〈即年利率36%〉邀約天○○借款。 【合夥投資之年化報酬率41.19%、54.56%、50.14%、40.55%、44.51%】 《調查卷一P34、調卷二P3-6、偵卷一P485-491、原審卷五P258-273》 | 天○○交付現金200萬元給汪招明及周麗敏。另電匯50萬元至蘇順偉帳戶;107年4月1日拿現金50萬元給蘇順偉。 | 1.天○○與汪招明、汪亭佑於104年4月10日簽訂之50萬元合夥契約書。 2.天○○與汪招明、被告於104年8月5日簽訂之50萬元合夥契約書。 3.天○○與汪招明、被告於105年6月7日簽訂之50萬元合夥契約書。 4.天○○之妻游林淑真與汪招明、被告於105年6月7日簽訂之50萬元合夥契約書。 5.天○○與汪招明、被告於106年4月5日簽訂之50萬元合夥契約書。 6.被告於104年8月6日、106年4月5日簽發之各50萬元擔保本金本票。 7.蘇順偉於104年4月10日、105年6月7日簽發之50萬元、100萬元擔保本金本票。 8.蘇順偉於107年4月1日書立之50萬元借據。 【調卷二P7-16、17-18、19】 |
| | | 汪招明及周麗敏於105年12月至106年12月間,以每100萬元投資滿6年可領回240萬元〈 即年利率40%〉,繼以以每100萬元投資滿8年可領回276萬元〈即年利率34.5%〉,先邀約玄○○合夥投資, 嗣投資款改為借貸款項。 《調查卷二P21-23、原審卷五P249-258》 | 1.由玄○○分別於105年 12月13日、106年3月3日、106年4月5日分別匯款各100萬元、100萬元、50萬元至大佳土銀帳戶。 2.由玄○○或其妻許秀月分別於106年9月25日、106年7月17日、106年11月13日、106年 12月13日分別匯款各100萬元、50萬元、100萬元、50萬元至大佳中小企銀帳戶。
| 1.玄○○與汪招明、周麗敏、汪亭佑、被告於107年2月28日簽訂之450萬元借貸契約書。 2.玄○○於105年12月13日、106年3月3日、106年4月5日匯款各100萬元、100萬元、50萬元之匯款單。 3.玄○○或其妻許秀月分別於106年9月25日、106年7月17日、106年11月13日、106年12月13日分別匯款各100萬元、50萬元、100萬元、50萬元之匯款單。 【調卷二P25-29】 |
| | | 汪招明及周麗敏於105年11月至107年7月間,以月利率2%、3%、5%〈即年利率24%、36%、60%〉之紅利,邀約丁○○合夥投資300萬元;及月利率3%〈即年利率36%〉之利息借貸款項450萬元。 【合夥投資之年化報酬率27.15%】 《調查卷二P31-35、他卷六P129-135、原審卷六P39-50;及證人李淑涓(丁○○之配偶)之證詞,見偵一卷P183-187、197-201、他卷六P129-135;及證人李佳芳(丁○○之女兒)之證詞,見他卷六P129-135》 | 1.由丁○○及其配偶林淑涓、友人宙○○分別於105年11月25日、105年11月25日、105年11月25日、106年11月16日、106年12月22日匯款各117萬元、 30萬元、50萬元、100萬元、97萬元至大佳土銀帳戶。 2.由丁○○在大佳辦公室分二次交付100萬元、50萬元現金給汪招明及周麗敏。 3.由丁○○之女兒李佳芸交付100萬元現金給汪招明及被告。 4.由丁○○之女兒李佳芳在大佳長照中心辦公室交付100萬元現金給汪招明及被告。 | 1.丁○○與汪招明、被告於105年11月25日簽訂之100萬元合夥契約書。 2.丁○○與汪招明、被告於106年11月15日簽訂之100萬元隱名合夥契約書。 3.丁○○與汪招明、被告於106年12月9日簽訂之100萬元隱名合夥契約書。 4.丁○○及其妻林淑涓、分別於105年11月25日、105年11月25日、105年11月25日、106年12月22日各匯款117萬元、30萬元、50萬元、97萬元之匯款單。 5.丁○○友人宙○○106年11月16日100萬元匯款單。 6.被告於105年11月25日、106年11月16日簽發各100萬元、100萬元擔保本金本票。 7.周麗敏於106年11月25日簽發之100萬元擔保本金支票。 【他卷六P41-49 、55-59、63-69 】 |
| | | 汪招明及周麗敏於107年4月間,以月利率2%、3%〈即年利率24%、36%〉之紅利,邀約林献章合夥投資。 【年化報酬率23.01%】 《調卷二P105-108、偵卷一P457-459、原審卷五P186-190》 | 由林献章於107年3月間以分2次各交付現金10萬元給被告及蘇順偉;107年4月19日在潮州鎮的郵局交付100萬元現金給蘇順偉,再轉交給汪招明及周麗敏。 | 1.林献章與汪招明、被告於107年4月12日簽訂之120萬元隱名合夥契約書。 2.蘇順偉於107年4月19日收取林献章交付100萬元之現金收據。 【調卷二P109-111】 |
| | | 汪招明及周麗敏於105年9月至106年11月間,以月利率2%、3%、5%〈即年利率24%、36%、60%〉之紅利,邀約黃○○合夥投資。 【年化報酬率27.15%】 《他卷一P155-161、調卷二P113-116、原審卷五P191-195》 | 由黃○○分別於105年9月23日、106年6月19日、106年11月3日在上佳及大佳長照中心辦公室各交付50萬元現金給汪招明及周麗敏,合計交付現金150萬元。 | 1.黃○○與汪招明、被告於105年9月23日簽訂之50萬元合夥契約書。 2.黃○○與汪招明、被告於106年6月19日簽訂之50萬元合夥契約書。 3.黃○○與汪招明、被告於106年11月3日簽訂之50萬元合夥契約書。 4.被告分別於105年9月23日、106年6月19日、106年11月3日簽發金額各50萬元擔保本金本票計3紙。 【調卷二P117-129】 |
| | | 汪招明及周麗敏於105年7月至105年9月間,以月利率2%、3%、5%〈即年利率24%、36%、60%〉之紅利,邀約癸○○合夥投資。 【年化報酬率27.15%】 《調卷一P34-35、調卷二P91-94、他卷五P119-123、原審卷一P210、原審卷五P273-279》 | 由癸○○分別於105年7月1日、105年9月8日、105年9月19日在上佳及大佳長照中心辦公室各交付50萬元、100萬元、50萬元現金給周麗敏,合計交付現金200萬元。 | 1.癸○○與汪招明、被告於105年7月1日簽訂之50萬元合夥契約書。 2.癸○○與汪招明、汪亭佑於105年9月8日簽訂之100萬元合夥契約書。 3.癸○○以其子何浩遠名義與汪招明、被告於105年9月19日簽訂之50萬元合夥契約書。 4.被告分別於105年7月1日、105年9月19日簽發之金額各50萬元擔保本金本票計2紙。 5.汪亭佑於105年9月8日簽發之金額100萬元擔保本金本票1紙。 【調卷二P95-100、103】 |
| | | 汪招明於106年9月至同年11月間,以月利率2%、3%〈即年利率24%、36%〉之紅利,邀約丑○○合夥投資。 【年化報酬率29.46%】 《調卷二P131-133、他卷一P155-161》 | 由丑○○於106年9月間交付50萬元現金給汪招明。 | 1.丑○○與汪招明、被告於106年11月10日簽訂之50萬元隱名合夥契約書。 2.被告於106年11月9日簽發金額50萬元之擔保本金本票1紙。 【調卷二P135-137】 |
| | | 汪招明及周麗敏於105年9月至105年10月間,以月利率2%、3%、5%〈即年利率24%、36%、60%〉之紅利,邀約甲○○合夥投資。 【年化報酬率27.15%】 《調卷二P139-142、原審卷一P212、原審卷五P168-178》 | 由甲○○分別於105年9月29日、105年10月4日在上佳長照中心辦公室各交付50萬元現金給周麗敏,合計交付現金100萬元。 | 1.甲○○與汪招明、被告於105年9月29日簽訂之50萬元合夥契約書。 2.甲○○以其妹江瑜芸名義與汪招明、汪亭佑於105年10月4日簽訂之50萬元合夥契約書。 3.甲○○新光銀行屏東分行帳號0000-00-000000-0帳戶存摺影本。 4.甲○○屏東林森路郵局帳號0000000-0000000帳戶存摺影本。 5.被告於105年9月29日簽發之金額50萬元擔保本金本票1紙。 6.汪亭佑於105年10月4日簽發之金額50萬元擔保本金本票1紙。 7.周麗敏簽發蓋有「拒絕往來戶」、金額各2萬元之紅利支票4紙。 【調卷二P143-149、159-165 】 |
| | | 汪招明及周麗敏於106年3月至107年9月間,經亥○○友人寅○○介紹,以月利率2%〈即年利率24%〉紅利,邀約亥○○借貸款項。 《調卷二P183-186、他卷八P249-257、原審卷一P211-212、原審卷五P279-286》 | 由亥○○分次將50萬元現金透過寅○○轉交給蘇順偉。 | 1.周麗敏簽發之到期日為107年9月28日,金額10萬元之擔保本金支票1紙。 2.汪亭佑簽發之到期日為107年9月13日,金額10萬元之擔保本金支票1紙。 3.周麗敏簽發之到期日為107年10月3日,金額15萬元之擔保本金支票1紙。 4.周麗敏簽發之到期日為107年10月3日,金額15萬元之擔保本金支票1紙。 【調卷二P187-188】 |
| | | 汪招明及周麗敏於107年4月至107年9月間,以月利率2%〈即年利率24%〉紅利,邀約未○○(起訴書誤載為亥○○)借貸款項。 《調卷二P167-169、他卷八P249-257、原審卷一P211、原審卷六P177》 | 由未○○將40萬元現金分3次即15萬元、15萬元、10萬元交付給蘇順偉轉交給周麗敏。 | 1.汪亭佑簽發之到期日為107年7月3日,金額15萬元之擔保本金支票1紙。 2.被告簽發之到期日為107年9月5日,金額10萬元之擔保本金支票1紙。 3.汪亭佑簽發之到期日為107年9月13日,金額15萬元之擔保本金支票1紙。 4.周麗敏簽發之到期日為107年10月3日,金額15萬元之擔保本金支票1紙。 【調卷二P171-174】 |
| | | 周麗敏自104年至107年8月間,以月利率2%〈即年利率24%〉利率,邀約寅○○借貸款項。 《調卷二P189-191、他卷八P239-245、原審卷一P211、213、原審卷五P286-293》 | 由寅○○陸續將70萬元現金交付給蘇順偉,再轉交給周麗敏。 | 1.周麗敏簽發之到期日為107年8月5日,金額15萬元之擔保本金支票1紙。 2.汪亭佑簽發之到期日為107年9月4日,金額15萬元之擔保本金支票1紙。 3.被告簽發之到期日為107年9月5日,金額15萬元之擔保本金支票2紙。 4.汪亭佑簽發之到期日為107年9月23日,金額10萬元之擔保本金支票1紙。 【調卷二P193-195】 |
