臺灣宜蘭地方法院民事簡易判決 112年度羅簡字第344號 原 告 蘇俊豪 被 告 陳婉茗
上列 當事人間請求 侵權行為損害賠償事件,本院於民國113年1月18日 言詞辯論終結,判決如下: 被告應給付原告新臺幣 壹佰壹拾捌萬肆仟參佰壹拾參元,及自民國112年4月15日起至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。 訴訟費用新臺幣貳萬伍仟柒佰伍拾元由被告負擔百分之四十七,並應自本判決確定之 翌日起至清償日止加給按週年利率百分之五計算之利息;餘由原告負擔。 事實及理由 壹、程序事項: 被告經合法通知,無正當理由未於言詞辯論期日到場,核無民事訴訟法第386條所列各款事由,爰依原告之聲請,由其一造辯論而為判決。 貳、實體部分: 一、原告主張: 被告於民國110年8月2日13時44分許,駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車(下稱系爭汽車),沿宜蘭縣冬山鄉八仙五路由南往北方向行駛,行經該路段與幸福二路岔路口時,本應注意汽車行駛至無號誌之交岔路口,支線道車應暫停讓幹線道車先行,而依當時情形天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥無缺陷、無障礙物且視距良好,並無不能注意之情事,竟疏未注意,即貿然穿越上開路口,適原告騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車(下稱系爭機車),沿幸福二路往八仙三路方向行駛至該處,亦疏未減速慢行,兩車發生碰撞(下稱系爭事故),原告因而受有肺栓塞併呼吸衰竭、腸穿孔併腹膜炎、敗血性休克、急性腎損傷及右側橈骨、右側骨盆、右側內踝骨折等傷害(下稱系爭傷害)。原告因系爭事故受有下列損害:㈠、醫療費用:208,945元;㈡、看護費用:635,332元;㈢、醫療輔具:15,720元;㈣、就醫車資:38,630元;㈤、薪資損失:660,000元;㈥、醫療輔助費用:67,711元;㈦、後續醫療費用:441,340元;㈧、精神慰撫金:1,000,000元;㈨、療養費:500,000元,合計為3,567,678元。爰依侵權行為之法律關係提起本件訴訟,並聲明:㈠、被告應給付原告2,500,000元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息;㈡、願供擔保請准宣告假執行。㈠、本件原告主張被告駕駛系爭汽車於上揭時地發生系爭事故,致原告受有系爭傷害等情,有交通事故調查筆錄、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表、道路交通事故照片、醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院(下稱博愛醫院)診斷證明書等件為證,而被告上開過失傷害行為,經臺灣宜蘭地方檢察署檢察官以111年度調院偵字第36號提起公訴,嗣因原告撤回告訴,經本院刑事庭以112年度交易字第28號刑事判決為公訴不受理之諭知等情,亦經本院依職權調閱上開刑事案件卷宗核閱無訛,自堪信為真實。 ㈡、按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任;不法侵害他人之身體或健康者,對於被害人因此喪失或減少勞動能力或增加生活上之需要時,應負損害賠償責任;不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額,民法第184條第1項前段、第193條第1項、第195條第1項前段分別定有明文。經查,系爭事故係因被告駕駛系爭汽車,行經無號誌交岔路口,支線道車未停讓幹線道車先行,以致原告受有系爭傷害,是其過失與原告所受之傷害間顯具相當因果關係,是原告主張被告應負侵權行為損害賠償責任,應屬可採。 ㈢、茲就原告各項請求分述如下: ⒈醫療費用: 原告主張因系爭事故受有系爭傷害而支出如附表編號1-1至1-39所示之醫療費用,並提出相關之單據為證。觀諸前揭醫療費用收據,原告就醫時間與系爭事故發生時間相近,且係據原告所受系爭傷害所為診治及經醫囑所為之治療,堪認係因系爭事故所受系爭傷害所為之診治,所生之醫療費用與系爭傷害間,有相當因果關係。而附表編號1所示醫療費用中所包含之證書費用,為原告證明損害發生及其範圍所必要,同屬損害之一部,亦有理由。惟查,附表編號1-1、1-2、1-3、1-4、1-23所示之醫療費用中包含自費項目之藥費756元、雙人病房費差額2,400元、治療處置費1,200元、特殊材料費81,614元、一般膳食290元、藥費122元、一般膳食390元、一般膳食135元、複製費275元、雙人病房費差額24,000元、一般膳食250元、藥費80元、特殊材料費400元, 共計111,912元部分。衡諸病房均有一定規格設備,當不會僅因入住健保病房而影響治療效果,健保給付之醫材及藥物亦均可達成一定之療效,是除經醫囑認有感染風險或其餘醫療之考量,而有入住升等病房或使用特殊之醫材、藥物之必要外,病患選擇較高等級病房、材料、藥物所致生之差額,應非屬醫療之必要費用,應予扣除。又複製費與系爭事故所致系爭傷害間欠缺相當因果關係,此部分之請求自無理由。至原告主張因系爭傷害尚需支出如附表編號1-40所示之除疤醫療費用部分,原告雖提出陽明交通大學附設醫院診斷證明書以證明面積、單價及次數估計,然該診斷證明書亦載明此部分均為自費項目,視病患主觀意願進行治療,難認係經醫囑之必要處置,是原告縱將來有此項支出,亦不能認係屬因系爭事故所受系爭傷害所需之必要費用,原告此部分請求即無從准許。而編號1-6,金額4,950元之門診醫療費用收據所載病患姓名為徐偉倫,顯非原告因系爭事故所支出之醫療費用,此部分之請求亦屬無據。從而,原告請求被告給付醫療費用91,803元(計算式:146,876元-111,912元-4,950元+61,789=91,803元),核屬有據,應予准許。逾此範圍則屬無據,應予駁回。 ⒉醫療輔具費用及醫療輔助費用部分: 原告主張因系爭傷害支出如附表編號2-1至2-133所示之醫療輔助費用,並提出相關單據為證。其中編號2-8、2-9、2-10、2-12、2-25、2-27、2-28、2-29、2-32、2-39、2-40、2-54、2-55、2-74、2-81,合計1,816元部分,無實際購買品項之明細,尚難認係原告因系爭傷害所支出之費用,應予扣除。又其中編號2-51、2-62、2-84、2-99、2-100,合計1,284元部分,購買品項為洗衣精、果汁、綠茶、單人床單、購物袋、乳液,與系爭事故所致系爭傷害間欠缺相當因果關係,此部分之請求自無理由。又附表編號2-68、2-94、2-95、2-96、2-98、2-103、2-104、2-106、2-108、2-109、2-110、2-112、2-113,所購買之藏紅花、川七、心律、乳膏、舒敏錠、鐵牛膠囊、追耐、Curam、敏肝寧、大七釐散等藥品,共計13,280元部分,並無醫師處方,原告亦未舉證證明此部分支出與系爭傷害之治療有必要之關連性,當屬無據。其餘項目明細所列各項目堪認均有輔助原告所受系爭傷害照護之用,與系爭傷害之治療有關,應屬有據。從而,原告請求被告給付醫療輔具及醫療輔助費用66,541元(計算式:15,720+67,201元-1,816元-1,284元-13,280元=66,541元),核屬有據,應予准許。逾此範圍則屬無據,應予駁回。 ⒊就醫交通費用: 原告主張因系爭傷害支出如附表編號2-134至2-151所示之就醫交通費用,並提出相關之單據為證。其請求之交通費用與其就診日期相應,堪認因系爭傷害而有搭乘車輛就醫之必要,故原告請求被告給付就醫交通費用38,200元,核屬有據,應予准許。逾此範圍,原告未提出相關單據證明確有該部分之支出,應予駁回。 ⒋看護費用: 按親屬間之看護,縱因出於親情而未支付該費用,然其所付出之勞力,顯非不能以金錢為評價,此種基於身分關係之恩惠,自不能加惠於加害人,而應 比照一般看護情形,認被害人受有相當看護費之損害,命加害人賠償,始符民法第193條第1項所定「增加生活上需要」之意旨(最高法院89年度 台上字第1749號判決)。次按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明 顯有重大困難者,法院應審酌一切情況,依所 得心證定其數額,民事訴訟法第222條第2項定有明文。原告主張其因系爭傷害入院治療 期間及出院後約91日之期間(即111年9月16日至111年12月16日),即如附表編號2-152至2-164所示期間需人照顧,親屬自任看護之每日看護費用以1,200元計算,共計受有看護費用635,332元之損害等情, 業據提出照顧服務員收費證明單、博愛醫院111年9月16日羅博醫診字第2209016772號診斷證明書為證。經查,原告因系爭事故於110年8月2日急診入院,當日行右側橈骨骨折固定術及骨盆牽引術後入加護病房,110年8月4日轉普通病房,110年8月6日病危轉加護病房,110年8月17日手術治療行右結腸切除及迴腸造口術,110年8月28日手術治療右骨盆骨折固定術,110年10月5日接受骨釘移除手術,110年11月2日預計轉院後續治療。110年11月2日至12月4日、12月13日至12月20日,因日常生活無法自理,行動不便,需24小時專人照護而入住員山醫院。110年12月4日急診,當日住院治療,110年12月6日行切開引流手術,000年00月00日出院。110年12月20日住院治療,110年12月27日行麻醉胃鏡檢查,110年12月29日行清創手術,000年0月0日出院,住院期間需24小時專人照顧。111年1月14日住院治療,000年0月00日出院,住院期間需24小時專人看護。後續多次門診就醫,至111年7月22日仍因右髖關節創傷性關節炎致行動不便,須持續休養12個月及門診追蹤,且因複雜性傷口癒合狀況不佳,需特殊敷料衛材,持續至直腸外科或整行外科門診複診,及經醫師建議24小時專人照顧。再於111年8月31日住院,111年9月2日全身麻醉接受迴腸造口縫合手術,000年0月00日出院,需24小時看護照顧(見偵字卷第13至15頁及原告提出之診斷證明書)。復參以原告所受系爭傷害衡情將致行動不便而有受專人照顧之需要,是原告主張如附表編號2-152至2-164所示期間有受專人看護之必要,應屬可採。又原告主張親屬自任看護每日看護費用為1,200元,亦未逾一般行情, 揆諸前揭說明,原告請求看護費用共計635,332元(計算詳如附表), 洵屬有據,應予准許。 ⒌薪資損失: 原告主張因受有系爭傷害無法擔任其原於小鄭企業社之工作,故受有110年8月2日起至112年8月1日止,每月薪資27,500元,共計660,000元之薪資損失,並提出各類所得扣繳 暨免扣繳憑單、存摺影本為證。查原告 因系爭事故於110年8月2日急診入博愛醫院,110年11月2日轉院;110年11月2日至12月4日需24小時專人照護而入住員山醫院;110年12月4日急診入院,000年00月00日出院;110年 12月13日至12月20日入住員山醫院;110年12月20日住院治療,000年0月0日出院,住院期間需24小時專人照顧;111年1月14日住院治療,000年0月00日出院,住院期間需24小時專人看護。111年8月31日住院,000年0月00日出院,需24小時看護照顧。原告多次門診就醫,111年7月22日因右髖關節創傷性關節炎致行動不便,經醫師囑言仍須持續休養12個月(見偵字卷第13至15頁及原告提出之診斷證明書)。是原告顯有因傷於110年8月2日至112年7月22日期間(共720日),須休養而無法工作而受有薪資損失之情事。則原告請求被告賠償因系爭傷害而受有之薪資損失660,000元(計算式:27,500元/月÷30日/月×720日=660,000元),自屬有據。 ⒍非財產上損害部分: 按不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額,民法第195第1項前段規定甚明。而法院對於精神慰撫金之量定,應斟酌雙方之身分、地位、 資力、實際加害情形與被害人所受之痛苦及其他各種情形核定之(最高法院85年度台上字第460號判決)。查,原告因系爭事故受有系爭傷害,因系爭傷害於110年8月2日急診入院,當日行右側橈骨骨折固定術及骨盆牽引術後入加護病房,110年8月4日轉普通病房,110年8月6日病危轉加護病房,110年8月17日手術治療行右結腸切除及迴腸造口術,110年8月28日手術治療右骨盆骨折固定術,110年10月5日接受骨釘移除手術,110年11月2日預計轉院後續治療。110年11月2日至12月4日、12月13日至12月20日,因日常生活無法自理,行動不便,需24小時專人照護而入住員山醫院。110年12月4日急診,當日住院治療,110年12月6日行切開引流手術,000年00月00日出院。110年12月20日住院治療,110年12月27日行麻醉胃鏡檢查,110年12月29日行清創手術,000年0月0日出院,住院期間需24小時專人照顧。111年1月14日住院治療,000年0月00日出院,住院期間需24小時專人看護。後續多次門診就醫,至111年7月22日仍因右髖關節創傷性關節炎致行動不便,須持續休養12個月及門診追蹤,且因複雜性傷口癒合狀況不佳,需特殊敷料衛材,持續至直腸外科或整行外科門診複診,及經醫師建議24小時專人照顧。再於111年8月31日住院,111年9月2日全身麻醉接受迴腸造口縫合手術,000年0月00日出院,需24小時看護照顧(見偵字卷第13至15頁及原告提出之診斷證明書)。經審酌系爭事故發生經過,原告所受傷勢及損害情形,自得依前開規定,請求被告給付精神慰撫金。本院考量原告高職畢業,原為快遞人員,每月收入扣除勞健保後為26,750元;被告碩士畢業,為政府行政人員(見偵字卷第2至10頁),兼衡系爭事故發生原因、原告所受損害程度,審酌 兩造財產所得資料等一切情狀,認原告請求精神慰撫金200,000元,尚屬允當,應予准許;逾此範圍之請求,則屬無據,應予駁回。 ⒎療養費部分: 按民事訴訟如係由原告主張權利者,應先由原告負舉證之責,當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任,民事訴訟法第277條前段亦規定甚明。原告就受有此部分之損害並未提出證據 以實其說,此部分之請求 自屬無據。 ⒏綜上,原告因系爭事故所受之損害賠償總額合計為1,691,876元(計算式:醫療費用91,803元+醫療輔具及醫療輔助費用66,541元+就醫交通費用38,200元+看護費用635,332元+薪資損失660,000元+精神慰撫金200,000元=1,691,876元)。 ㈣、按損害之發生或擴大,被害人與有過失者,法院得減輕賠償金額,或免除之,民法第217條第1項定有明文。又基於過失相抵之責任減輕或免除,法院對於賠償金額減至何程度,應斟酌雙方原因力之強弱與過失之輕重以定之(最高法院99年度台上字第1580號判決)。系爭事故肇事責任歸屬經交通部公路總局臺北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會認定:「一、陳婉茗駕駛自小客車,行經無號誌岔路口,車道上劃有倒三角形讓路線標示,支線道車未注意左方幹道來車並停讓其先行,為肇事主因。二、蘇俊豪駕駛普通重機車,行經無號誌岔路口,疏未減速慢行,作隨時停車之準備,為肇事次因」,此有111年7月27日基宜區0000000案鑑定意見書可稽(見調院偵卷第7至8頁)。本院審酌兩造於警詢之調查筆錄、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠、㈡、道路交通事故照片等,認前揭行車事故鑑定覆議意見書係屬可採,本院認系爭車禍之肇責應由被告負擔70%,原告負擔30%過失責任。職此,原告僅得依被告之過失責任比例範圍為限,向被告請求賠償酌減被告之過失責任為適當,以此計算原告損害賠償之數額為1,184,313元(計算式:1,691,876元×70%=1,184,313元,元以下四捨五入)。 ㈤、 末按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他相類之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息;應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年利率為5%,民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203條分別定有明文。查原告所提起訴狀繕本於112年4月14日送達被告,有被告於起訴狀簽收之簽章在卷可佐(見交附民卷第3頁),揆諸前揭說明,原告自得請求被告給付自該狀送達翌日即112年4月15日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 四、綜上所述,原告依侵權行為損害賠償之法律關係,請求被告給付1,184,313元,及自112年4月15日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息,為有理由,應予准許;逾此範圍之請求,則屬無據,應予駁回。 五、本件原告勝訴部分係就民事訴訟法第427條第2項訴訟適用簡易程序所為被告敗訴之判決,依民事訴訟法第389條第1項第3款規定, 依職權宣告假執行。原告其餘假執行之聲請,因該部分訴之駁回而失所依據,應予駁回。 六、本件事證 已臻明確,兩造其餘攻擊、 防禦方法及所提證據,經核均與判決結果不生影響,爰不一一論列,併此敘明。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條、第91條第3項。本件訴訟費用額確定如主文所示。 中 華 民 國 113 年 2 月 7 日 羅東簡易庭 法 官 謝佩玲 附表 | | | | | | 入院日期:000年0月0日 出院日期:110年8月31日 (含自費金額:藥費756元、證明書費100元、雙人病房費差額2,400元、治療處置費1,200元、特殊材料費81,614元、一般膳食290元) | | | | | | | | 入院日期:000年0月0日 出院日期:110年9月29日 (含自費金額:藥費122元、一般膳食390元) | | | | | | | | 入院日期:000年0月00日 出院日期:110年11月2日 (含自費金額:一般膳食135元、複製費275元、雙人病房費差額24,000元、證明書費820元) | | | | | | | | 入院日期:000年0月00日 出院日期:111年1月20日 (含自費金額:一般膳食250元、證明書費240元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 入院日期:000年0月00日 出院日期:111年9月16日 (含自費金額:藥費80元、證明書費400元、特殊材料費400元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 入院日期:000年00月0日 出院日期:110年11月30日 就醫科別:一般內科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 入院日期:000年00月0日 出院日期:110年11月30日 就醫科別:一般內科 | | | | | | | | 入院日期:000年00月0日 出院日期:110年12月4日 就醫科別:一般內科 | | | | | | | | | | | | | | | | 入院日期:000年00月0日 出院日期:110年12月4日 就醫科別:一般內科 | | | | | | | | 入院日期:000年00月00日 出院日期:110年12月20日 就醫科別:一般內科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 入院日期:000年0月0日 出院日期:111年1月13日 就醫科別:一般內科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 去除色素面積(21公分×每次1,000元/公分×7次)、雷射除疤面積(21公分×每次2,000元/公分×7次)、證明書費340元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 親屬自任看護:111年9月16日至111年12月16日(共91日),每日1,200元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 看護徐偉倫:110年9月30日至110年11月2日
| | | | | | | | 看護柳曉璉:110年12月4日至110年12月13日
| | | | | | | | 看護溫煥煜:110年12月20日至111年1月4日
| | | | | | | | 看護呂丁灶:111年1月17日至111年1月20日
| | | | | | | | 看護呂丁灶:111年1月20日至111年1月30日
| | | | | | | | 看護呂丁灶:111年1月30日至111年2月24日
| | | | | | | | 看護呂丁灶:111年2月24日至111年3月31日
| | | | | | | | 看護呂丁灶:111年月3日31至111年4月30日
| | | | | | | | 看護呂丁灶:111年4月30日至111年5月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | 看護曾彩榆:111年8月31日至111年9月16日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工作薪資損失(27,500元/月×24月=660,000元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
如對本判決上訴,須於判決送達後二十日內向本院提出上訴狀,同時表明上訴理由;如已於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後十日內補具上訴理由(均須按他造當事人之人數附繕本)。 中 華 民 國 113 年 2 月 7 日
|
|