| | | | | | | | |
臺灣新北地方檢察署(下稱新北檢)111年度偵字第47382號、第54194號、第55190號起訴書、新北檢檢察官111年度偵字第62789號、112年度偵字第2964號追加起訴書 | | | | | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於6月29日起,透過交友軟體、LINE向劉冠宏佯稱:如匯款以參與博弈,保證獲利云云,施此詐術手段,使劉冠宏陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | | 7月13日10時9分許,轉匯84萬4,000元至黃聿凱永豐帳戶 | 7月13日10時10分許起轉匯84萬元至李慶涵永豐帳戶內 | 7月13日11時39分許在永豐商業銀行思源分行臨櫃提領208萬元。 | ⒈告訴人劉冠宏111.12.7警詢(新北檢111偵54194卷六P692-695) ⒉告訴人劉冠宏提出之匯款明細筆記、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖50張、玉山銀行111.7.1-111.8.4交易明細(新北檢111偵54194卷六P714-716、726-751、雲檢112偵2172卷P49-53) ⒊王世勛之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.1.1-111.7.26存款交易明細、111.7.11-111.7.14網銀登入IP位置(新北檢111偵54194卷七P0000-0000) ⒋李慶涵之永豐銀行00000000000000號帳戶之提款 傳票、111.1.1-111.7.27交易明細、提領時間表、同意書、開戶申請書、客戶基本資料、銀行開戶作業檢核表、臨櫃應注意事項、身分證及健保卡正反面影本、財圑 法人金融聯合徵信中心資料(新北檢111偵54194卷七P0000-0000) ⒌黃聿凱之永豐銀行帳號00000000000000號帳戶之客戶基本資料表、111.6.21-111.7.21交易明細、網銀登入IP資料(新北檢111偵54194卷七P0000-0000) |
| | 該詐欺集團其他成員於7月12日起,透過交友軟體WOOKTALK、LINE向黃聖理佯稱:如匯款以參與投資,得有獲利云云,施此詐術手段,使黃聖理陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | | | | | ⒈告訴人黃聖理111.8.8警詢(新北檢111偵54194卷六P756-757) ⒉告訴人黃聖理提出之通訊軟體LINE對話紀錄、網路匯款交易明細、wootalk匿名交友網站頁面擷圖7張(新北檢111偵54194卷六P769、771-772) ⒊王世勛中信、黃聿凱永豐、李慶涵永豐帳戶資料同上。
|
| | | | | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於7月6日起,透過LINE向林慶益佯稱:如於惠普商城下單再申請退貨,得取得退貨價差之30%為報酬云云,施此詐術手段,使林慶益陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | | 7月13日10時30分許,轉匯7萬7,950元至黃聿凱永豐帳戶 | ①於7月13日10時44分轉匯15萬元至永慶涵永豐帳戶內 | | ⒈告訴人林慶益111.8.8警詢(新北檢111偵54194卷六P781-783) ⒉被害人林慶益提出之網路匯款交易明細1張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖130張(新北檢111偵54194卷六P785、787-781) ⒊王世勛中信、黃聿凱永豐、李慶涵永豐帳戶資料同上。 |
| | | | | | ②7月13日11時12分許轉匯109萬元至李慶涵永豐帳戶內 | | |
4 (原起訴書及追加起訴書附表19、併11附表編號1)
| | 該詐欺集團其他成員於6月28日起,透過臉書、LINE向黃怡蓁佯稱:如匯款予輕戀奢購網站之供應商,得取得訂單金額之10%為報酬云云,施此詐術手段,使黃怡蓁陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | 3萬6,515元(起訴書及追加起訴書附表編號19、併11附表編號1均漏載) | | 7月12日17時05分許,轉匯3萬6,200元至黃聿凱中信帳戶 | ①7月12日17時07分轉匯2,700元至000-0000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 ②7月12日19時32分轉匯7萬7,000元至000-0000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | ⒈告訴人黃怡蓁111.7.29警詢(新北檢111偵54194卷六P834-840) ⒉告訴人黃怡蓁提出之網路匯款交易明細1張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖47張(新北檢111偵54194卷六P871、771-772) ⒊中國信託商業銀行股份有限公司111年10月28日中信銀字第111224839357948號函、暨所附黃聿凱之帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.5.1-111.7.31存款交易明細、自動化交易LOG資料(基檢112偵2983卷P29-74) ⒋王世勛中信、黃聿凱永豐、李慶涵永豐帳戶資料同上。
|
| | | | | 7月12日18時07分許,轉匯3萬4,000元至黃聿凱永豐帳戶 | | | |
| | | | | 7月13日10時43分許,轉匯5萬元至黃聿凱永豐帳戶 | | | |
臺灣雲林地方檢察署(下稱雲檢)112年度偵緝字第77號、112年度偵字第849號、112年度偵字第1035號、112年度偵緝字第78號、112年度偵緝字第79號、112年度偵緝字第80號、112年度偵緝字第81號、112年度偵緝字第82號、112年度偵緝字第83號移送 併辦意旨書、被告:王世勛【下稱併1】 | | | | | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於5月起,透過交友網站「愛情公寓」、LINE向陳蜜娜佯稱:如投資「澳門金 沙貴賓會」博奕平台可獲利云云,施此詐術手段,使王雅芳陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | | 7月13日11時11分許,轉匯101萬元至黃聿凱永豐帳戶【併1所列被告無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】 | | | ⒈告訴人陳蜜娜111.7.14警詢(雲檢111偵8649卷P13-15) ⒉告訴人陳蜜娜提出之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖12張、中國信託銀行存摺封面、匯款申請書1張(雲檢111偵8649卷P27-35) ⒊王世勛之臺灣銀行000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.7.1-111.7.23存摺存款歷史明細批次查詢(雲檢111偵8649卷P39-41) ⒋黃聿凱、李慶涵永豐永豐帳戶資料同上。 |
| | | | | | ②7月13日11時52分轉匯52萬8,000元至000-0000000-000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | |
| | 該詐欺集團其他成員於3月起,透過LINE向陳育銘佯稱: 投 資 虛 擬 貨 幣可獲利云云,施此詐術手段,使陳育銘陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | 7月12日11時04分許(併辦意旨書附表編號5誤載為「9時40分許)」,匯入王世勛中信帳戶 | 7月12時11時05分許匯款52萬3,000元至黃聿凱永豐帳戶【併1所列被告無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】 | 7月12時11時10分許匯款59萬5,000元至000000000000000000帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | ⒈告訴人陳育銘111.8.1警詢(雲檢111偵9066卷P97-101) ⒉告訴人陳育銘提出之leadercoin-forum平台對話紀錄擷圖1份、通訊軟體LINE群組封面擷圖1張、合作金庫銀行匯款申請書代收入傳票1張、存摺內頁交易明細(雲檢111偵9066卷P109-113、117-120) ⒊王世勛中信、黃聿凱永豐帳戶資料同上。 |
| | 該詐欺集團其他成員於7月2日起,透過LINE向陳平和佯稱:如加入商貿平台匯款以參與投資精品商品,得有獲利云云,施此詐術手段,使陳平和陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | 7月8日9時56分許,匯入中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:陳逸豪、下稱陳逸豪中信帳戶) | 7月8日9時57分許,轉匯27萬1,000元至黃聿凱永豐帳戶【併1所列被告無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】 | 7月8時10時06分許匯款40萬至000000000000000000帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】
| | ⒈告訴人陳平和111.8.4警詢(雲檢111偵9696卷P13-17) ⒉告訴人陳平和提出之郵政跨行匯款申請書1張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖14張(雲檢111偵9696卷P49、63-89) ⒊陳逸豪之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.6.1-111.7.25存款交易明細(基檢112偵601卷P39-58) ⒋黃聿凱永豐帳、王世勛臺銀戶資料同上。
|
| | | | | 7月8日12時58分許,轉匯92萬8,000元至黃聿凱永豐帳戶【併1所列被告無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】 | 7月8時13時、13時01分、13時02分許匯款45萬元、40萬元、20萬元至 0000000000000000000帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | |
| | | | | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於3月底起,透過LINE向柯俊廷佯稱:投資虛擬貨幣可獲利云云,施此詐術手段,使柯俊廷陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | | 7月12日9時35分許,匯款33萬9,000元至黃聿凱永豐帳戶【併1所列被告無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】 | 7月12日9時43分許,匯款61萬元至000000000000000000帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | ⒈告訴人柯俊廷111.8.21警詢(雲檢111偵10297卷P15-25) ⒉告訴人柯俊廷提出之網路轉帳交易明細4張(雲檢111偵10297卷P93-97) ⒊王世勛中信、黃聿凱永豐帳戶資料同上。
|
| | | | | | | | |
| | | | | 7月13時9時42分許匯款10萬元至000-0000000000000000帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | | |
| | | | | | | | |
臺灣基隆地方檢察署(下稱基檢)112年度偵字第601號、112年度偵字第903號移送併辦意旨書、被告:黃聿凱【下稱併2】(併2沒有附表,但被害人同併9附表編號2、3) | | | | | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於111年 6月29日17時57起,透過IG、LINE向蔡秉成佯稱:投資購物平台,得取得訂單金額之10%為佣金云云,施此詐術手段,使蔡秉成陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | | 7月10日13時14分許,轉匯5萬元至黃聿凱永豐帳戶 | 7月10日13時43分許,轉匯16萬元至000-0000000-000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | ⒈被害人蔡秉成111.7.11警詢(基檢112偵601卷P11-13) ⒉被害人蔡秉成出之郵政存簿儲金簿封面及內頁交易明細、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖43張、台新銀行自動櫃員機交易明細1張(基檢112偵601卷P83-97、100-103) ⒊陳逸豪中信、黃聿凱永豐帳戶資料同上。 |
| | 該詐欺集團其他成員於111年 6月10日20時起,透過臉書、LINE向洪雲鈴佯稱:投資香港房地產可獲利云云,施此詐術手段,使洪雲鈴陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | 11萬4,000元(併9附表編號3誤載為「50,000」) | 7月11日14時07分許,匯入華南銀行帳號為000-000000000000號帳戶(戶名:林友鵬、下稱林友鵬華南帳戶) | ①7月11日14時14分許匯款11萬9,800元至黃聿凱永豐帳戶 | ①7月11日14時15分許匯款11萬9,000元至000-0000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | ⒈被害人洪雲鈴111.7.19警詢(基檢112偵903卷P15-16) ⒉被害人洪雲鈴出之烏日區農會匯款申請書1張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖78張(基檢112偵903卷P101-141) ⒊林友鵬之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.7.4-111.7.13交易明細、111.7.7-111.7.9網銀登入IP位置(新北檢111偵54194卷七P0000-0000) ⒋黃聿凱永豐帳戶資料同上。 |
| | | | | ②7月12日08時13分許匯款1,000元至黃聿凱永豐帳戶 | ②7月12日09時43分許匯款6萬1,000元至000000000000000000帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | |
| | | | | ③7月12日09時36分許匯款18萬元至黃聿凱永豐帳戶 | | | |
雲檢112年度偵字第1310號、112年度偵字第1631號移送併辦意旨書、被告:王世勛【下稱併3】 | | | | | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於5月起,透過LINE向王朝煥佯稱:投資黃金可獲利云云,施此詐術手段,使王朝煥陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | | 111年7月13日11時50分許,轉匯52萬9,100元至黃聿凱永豐帳戶【併3所列被告無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】 | 7月13日11時51分許匯款52萬8,000元至000-0000000-000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | ⒈被害人王朝煥111.8.12警詢(雲檢112偵1631卷P15-17) ⒉王世勛一銀、黃聿凱永豐帳戶資料同上。 |
| | 該詐欺集團其他成員於111年7月起,透過LINE向吳苑綺佯稱:投資「三立益彩投資網站」可獲利云云,施此詐術手段,使吳苑綺陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | | 7月9日12時47分許,轉匯11萬8,000元至黃聿凱永豐帳戶【併3所列被告並無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】 | ①7月9日12時53分、55分許分別以全國繳費網繳費5萬元、4萬之玉山、中信信用卡費 ②7月9日12時57分許,轉匯11萬6,000元至0000000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | ⒈告訴人吳苑綺111.8.9、111.9.14警詢(雲檢112偵1310卷P21-26) ⒉告訴人吳苑綺提出之暱稱Anna Wang臉書首頁、Messenger對話紀錄、網路轉帳交易明細、詐騙網站儲值紀錄擷圖61張(雲檢112偵1310卷P57-89) ⒊王世勛第一銀行永豐帳戶資料同上。 |
| | | | | 7月9日12時56分許,轉匯8萬2,000元至黃聿凱永豐帳戶【併3所列被告並無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】 | | | |
| | | | | 7月13日09時52分許,轉匯19萬9,500元至000-000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】
| | | |
| | | | | | | | |
| | | | 7月13日9時33分(併3附表編號2誤載為34分)許,匯入王世勛第一銀行帳戶 | | | | |
| | | | | | | | |
雲檢112年度偵字第2172號移送併辦意旨書、被告:王世勛【下稱併4】、僅1個告訴人,同本附表編號1【併4所列被告無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】 | | | | | | | | |
臺灣臺北地方檢察署(下稱北檢)檢察官112年度偵字第20581號移送併辦意旨書、被告:王世勛【下稱併7】 | | | | | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於5月起,透過某交友網站、LINE向蕭鎮剛佯稱:其於交友網站上之消費如欲退費,需負擔手續費、外國賦稅及需付費以解除前匯款至風險帳戶等情云云,施此詐術手段,使蕭鎮剛陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | | 7月12日9時58分許,轉匯32萬6,000元至黃聿凱永豐帳戶【併7所列被告無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】 | ①7月12日10時1分許匯款53萬5,000元至000000000000000000帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | ⒈告訴人蕭鎮剛111.8.2警詢(北檢111偵32937卷P29-32) ⒉告訴人蕭鎮剛提出之網路匯款交易明細2張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖5張(北檢111偵32937卷P63、68-70) ⒊王世勛中信、黃聿凱永豐帳戶資料同上。 |
| | | | | | ②7月12日10時18分許匯款45萬元至000000000000000000帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | |
| | | | | 7月12日10時11分許,轉匯8萬元至黃聿凱永豐帳戶【併7所列被告無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】 | | | |
基檢112年度偵字第2057號、112年度偵字第2216號、112年度偵字第2575號、112年度偵字第2894號、112年度偵字第2983號移送併辦意旨書、被告:黃聿凱【下稱併9】 | | | | | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於10月15日,透過旋轉拍賣私訊及電話向李璦夏佯稱:其旋轉拍賣販售之商品無法下訂,須配合操作始能排除障礙云云,施此詐術手段,使李璦夏陷於錯誤,遂依指示匯款至右列電子支付帳戶。 | | | 10月15日18時7分、11分38分許,分別匯款4萬9,999元、2萬元、2萬3,000元至元大銀行00000000000000號帳號【卷內無此帳戶資料可比對】 | | | ⒈告訴人李璦夏111.10.15警詢(基檢112偵2216卷P7-10) ⒉告訴人李璦夏提出之網路轉帳交易明細、手機通話紀錄翻拍照片3張(基檢112偵2216卷P33-37) ⒊黃聿凱之街口電子支付帳號000000000號客戶基本資料、111.10.15交易明細(基檢112偵2057卷P15-17) ⒋國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年4月24日國世存匯作業字第1120066798號函、暨所附黃聿凱之客戶基本資料(基檢112偵2057卷P97-99) ⒌黃聿凱之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.6.1-111.7.31存款交易明細(基檢112偵2575卷P63-86) ⒍黃聿凱之永豐帳戶資料同上。 |
| | 該詐欺集團其他成員於10月15日14時07分許,透電話向張馨尹佯稱:其網路購物誤設為批發商,需依指示操作解除設定云云,施此詐術手段,使張馨尹陷於錯誤,遂依指示匯款至右列電子支付帳戶。 | | 10月15日17時52分許,匯入黃聿凱街口電支帳戶 | | | | ⒈告訴人張馨尹111.10.15警詢(基檢112偵2984卷P19-21) ⒉告訴人張馨尹提出之通話紀錄及匯款明細擷圖共5張、臺灣銀行存摺封面及內頁交易明細(基檢112偵2984卷P41-44) ⒊黃聿凱之街口電子支付帳號000000000號客戶基本資料、111.10.15交易明細(基檢112偵2057卷P15-17) ⒋國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年4月24日國世存匯作業字第1120066798號函、暨所附黃聿凱之客戶基本資料(基檢112偵2057卷P97-99) ⒌黃聿凱之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.6.1-111.7.31存款交易明細(基檢112偵2575卷P63-86) ⒍黃聿凱之永豐帳戶資料同上。 |
| | | | 10月15日17時59分許,匯入黃聿凱街口電支帳戶 | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於10月15日,透過旋轉拍賣官方LINE帳號向洪名謙佯稱:要簽訂金流保障服務云云,施此詐術手段,使洪名謙陷於錯誤,遂依指示匯款至右列電子支付帳戶。 | | 10月15日18時34分許,匯入黃聿凱街口電支帳戶 | 10月15日18時38分匯款2萬3,000元至元大銀行00000000000000號帳號【卷內無此帳戶資料可比對】 | | | ⒈告訴人洪名謙111.10.15警詢(基檢112偵2057卷P7-9) ⒉告訴人洪名謙提出之簡訊通知列表、網路匯款交易明細翻拍照片3張、通訊軟體LINE、旋轉拍賣賣場對話紀錄擷圖6張(基檢112偵2057卷P25-33) ⒊黃聿凱之街口電子支付帳號000000000號客戶基本資料、111.10.15交易明細(基檢112偵2057卷P15-17) ⒋國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年4月24日國世存匯作業字第1120066798號函、暨所附黃聿凱之客戶基本資料(基檢112偵2057卷P97-99) ⒌黃聿凱之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.6.1-111.7.31存款交易明細(基檢112偵2575卷P63-86) ⒍黃聿凱之永豐帳戶資料同上。 |
| | | | 10月15日18時36分許,匯入黃聿凱街口電支帳戶 | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員,透過交友軟體「sweet ring」、LINE向胡雅婷佯稱:在「E購物」平台代墊訂單費用可獲利云云,施此詐術手段,使胡雅婷陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | 7月5日16時26分許,匯入中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(戶名:李俊緯、下稱李俊緯中信帳戶) | 7月5日16時48分許,轉匯5萬元至黃聿凱中信帳戶 | 7月5日17時42分許匯款5萬元至000-0000000000000000【併9附表編號1誤載為「000-0000000000000」、卷內無此帳戶資料可比對】 | | ⒈告訴人胡雅婷111.7.29警詢(基檢112偵2575卷P11-15) ⒉告訴人胡雅婷提出之自動櫃員機交易明細2張、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖72張(基檢112偵2575卷P29、35-52) ⒊李俊緯之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.6.1-111.7.31存款交易明細(基檢112偵2575卷P87-95) ⒋黃聿凱中信帳戶資料同上。 |
| | | | | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於5月初,透過LINE向王雅芳佯稱:投資博弈「澳門金沙貴賓會網址macao1888」網站可獲利云云,施此詐術手段,使王雅芳陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | 7月12日14時32分許(併9附表編號4誤載為「19分許」),匯入王世勛一銀帳戶 【併9所列被告無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】 | ①7月12日14時41分許,轉匯56萬元至000-000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | | ⒈告訴人王雅芳111.7.19警詢(基檢112偵2983卷P79-80) ⒉被害人王雅芳提出之華南銀商業銀行匯款回條聯1張通訊軟體LINE對話紀錄擷圖7張(基檢112偵2983卷P101、109-111) ⒊王世勛第一銀行、黃聿凱中信帳戶資料同上。 |
| | | | | ②7月12日14時42分許,轉匯41萬9,000元至黃聿凱之中信帳戶 | 7月12日14時46分許,轉匯45萬元至000-0000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | |
雲檢檢察官112年度偵字第3363號、第3903號、第4450號移送併辦意旨書、被告:王世勛【下稱併11】 | | | | | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於000年0月間,透過LINE向李秀雲佯稱:有管道知悉香港彩票開獎號碼,可代為投注,保證獲利云云,施此詐術手段,使李秀雲陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | 21萬7,000元(併11附表編號2誤載為「21萬元」)
| | 7月13日12時5分,轉匯21萬7,000元至黃聿凱永豐帳戶 【併11所列被告無被告2人,然仍屬本案被告2人起訴範圍】
| 7月13日12時9分,轉匯35萬6,000元至000-000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | ⒈告訴人李秀雲111.9.28警詢(雲縣虎尾分局警卷P3-5) ⒉告訴人李秀雲提出之郵政跨行匯款申請書1張、通訊軟體LINE聊天紀錄(雲縣虎尾分局警卷P9、17-67) ⒊王世勛第一銀行、黃聿凱永豐帳戶資料同上。 |
基檢112年度偵字第4928號移送併辦意旨書、被告:黃聿凱【下稱併12】 | | | | | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於6月20日15時23分許,透過臉書、LINE向戴美儒佯稱:可於博奕網路獲利云云,施此詐術手段,使戴美儒陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | 87萬4,407元 【併12意旨另有記載告訴人於7月5日13時41分許匯款40萬元至張舒涵之中國信託銀行000000000000號帳戶、同日13時45分許層轉40萬元至黃聿凱永豐帳戶,惟卷內無張舒涵之中國信託銀行000000000000號帳戶可供比對、黃聿凱永豐帳戶交易明細亦無法勾稽上開張舒涵中信帳戶之匯款】 | 7月11日09時36分,匯入華南商業銀行000000000000號帳戶(帳戶名稱:周宗毅、下稱周宗毅華南帳戶)
| ①7月11日09時39分,轉匯87萬元至黃聿凱中信帳戶 | 7月11日09時42分,轉匯42萬元至000-0000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | ⒈告訴人戴美儒111.8.20警詢(基檢112偵4928卷P35-39) ⒉告訴人戴美儒提出之通訊軟體LINE對話紀錄、投資網站、臺灣匯豐銀行(台北分行)回饋函擷圖527張、台新銀行自動櫃員機交易明細表2張(基檢112偵4928卷P57-196) ⒊華南商業銀行股份有限公司111年10月19日通清字第1110038166號函所附周宗毅之帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、111.3.18-111.8.15交易明細、身分證正反面影本、存款事故狀況查詢(基檢112偵4928卷P317-323) ⒋黃聿凱中信帳戶資料同上。 |
| | | | | | 7月11日09時43分,轉匯45萬元至000-0000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | |
| | | | | ②7月11日10時13分,轉匯48萬元至黃聿凱中信帳戶 | 7月11日10時15分,轉匯48萬元至000-0000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | |
基檢112年度偵字第6510號移送併辦意旨書、被告:黃聿凱【下稱併13】 | | | | | | | | |
| | 該詐欺集團其他成員於6月17日,透過交友軟體「牽手50」、LINE向陶宜君佯稱:可投資科新疫苗及外匯期貨保證獲利云云,施此詐術手段,使陶宜君陷於錯誤,遂依指示匯款至右列帳戶。 | | 7月11日10時14分(併13犯罪事實欄誤載為「09時50分許」),匯入周宗毅華南帳戶
| 7月11日10時43分,轉匯20萬元至黃聿凱中信帳戶 | 7月11日10時50分,轉匯55萬元至000-0000000000000000號帳戶【卷內無此帳戶資料可比對】 | | ⒈被害人陶宜君111.10.16警詢(基檢112偵6510卷P13-15) ⒉被害人陶宜君提出之投資網址及網頁、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖7張、彰化銀行匯款回條聯1張、彰化銀行存摺封面及內頁交易明細(基檢112偵6510卷P21、25-27) ⒊周宗毅華南、黃聖雄中信帳戶資料同上。 |