106年度金字第8號
原 告 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
李昱盈律師
被 告 佳營電子股份有限公司
董正文 住○○市○○區000號0樓(台北○○○ ○○○○○)
詹世雄 住新竹縣新豐鄉崎頂村建興路0段000 之0號0樓
林峻輝即林家毅
被 告 顏維德
顏貫軒
法定代理人 顏秋華
上 二 人
共 同
訴訟代理人 陳明正律師
共 同
複 代理 人 陳昱維律師
馬廷瑜律師
被 告 連仕滄
郭宗訓
陳威智
李浩華 住○○市○○區○○路00巷0號0樓 居新北市○○區○○街00號0樓
鄭漢森
林曉平
柯少純
葉文斌
訴訟代理人 陳以蓓律師
被 告 呂東英
訴訟代理人 葉建廷律師
馬傲秋律師
複代理人 陳冠瑋律師
被 告 黃潤澤
劉心平
藍秉宏
被 告 鄭富月
訴訟代理人 王健珉律師
謝智硯律師
訴訟代理人 王仲軒律師
複代理人 林哲丞律師
被 告 江振成
共 同
訴訟代理人 林邦棟律師
共 同
複 代理 人 詹閎任律師
被 告 天悅實業有限公司
天盛發展實業有限公司
兼上二人
法 定
代 理 人 董正文
被 告 天華發展實業有限公司
上二人共同
法定代理人 陳介文
被 告 王日春
卓慶全
國富浩華聯合會計師事務所
法定代理人 蘇炳章
上 三 人
共 同
訴訟代理人 金玉瑩律師
廖友吉律師
李育錚律師
上列
當事人間請求
損害賠償事件,本院於中華民國113年3月27日所為判決,其原本及
正本均應更正如下:
一、原判決原本及正本主文欄第一項、第二項、第六項、第八項、第十項、第十二項應更正如附表所示。
二、原判決附表B更正如附表B1。
理 由
按判決如有誤寫、誤算或其他類此之顯然
錯誤者,法院得隨時或依
聲請以裁定
更正之,民事訴訟法第232條第1項定有明文。
查本院前開判決原本及正本有如主文所示之顯然錯誤,應予更正。
依首開規定裁定如主文。
中 華 民 國 114 年 7 月 3 日
民事第一庭 審判長法 官 張紫能
法 官 傅紫玲
法 官 朱慧真
以上正本係照原本作成
如對本裁定
抗告須於裁定送達後10日內向本院提出
抗告狀,並應繳納抗告費新臺幣1,500元整。
中 華 民 國 114 年 7 月 3 日
附表:
| | | |
| | 被告董正文、詹世雄、林峻輝、顏維德、顏貫軒、連士滄、郭宗訊、陳威智、李浩華、鄭漢森、林曉平、柯少純應連帶給付如「附表2、附表3、附表4、附表5、附表6」所示之訴訟實施權授與人如各該表所示「求償金額」欄之金額共新臺幣47,358,981元,及「附表2、附表3、附表4、附表5、附表6」所示之訴訟實施權授與人求償部分自民國110年3月4日起至清償日止,均按週年利率百分之5計算之利息,並由原告受領之。 | 被告董正文、詹世雄、林峻輝、顏維德、顏貫軒、連士滄、郭宗訊、陳威智、李浩華、鄭漢森、林曉平、柯少純應連帶給付如「附表2、附表3、附表4、附表5、附表6」所示之訴訟實施權授與人如各該表所示「求償金額」欄之金額共新臺幣157,259,491元,及「附表2、附表3、附表4、附表5、附表6」所示之訴訟實施權授與人求償部分自民國110年3月4日起至清償日止,均按週年利率百分之5計算之利息,並由原告受領之。 |
| | 被告佳營公司、董正文應連帶給付如「附表2、附表3、附表4、附表5、附表6」所示之訴訟實施權授與人如各該表所示「求償金額」欄之金額共新臺幣47,358,981元,及「附表2、附表3、附表4、附表5、附表6」所示之訴訟實施權授與人求償部分自民國110年3月4日起至清償日止,均按週年利率百分之5計算之利息,並由原告受領之。 | 被告佳營公司、董正文應連帶給付如「附表2、附表3、附表4、附表5、附表6」所示之訴訟實施權授與人如各該表所示「求償金額」欄之金額共新臺幣157,259,491元,及「附表2、附表3、附表4、附表5、附表6」所示之訴訟實施權授與人求償部分自民國110年3月4日起至清償日止,均按週年利率百分之5計算之利息,並由原告受領之。 |
| | 被告鄭富月、葉文斌、黃潤澤、劉心平、藍秉宏應依附表3所示「求償金額」欄之金額共新臺幣36,260,790元依附表8所示應負擔比例給付如附表3所示之訴訟實施權授與人,及均給付如附表3所示之訴訟實施權授與人求償金額部分自民國110年3月4日起至清償日止至清償日止至清償日止,均按週年利率百分之5計算之利息,並由原告受領之。 | 被告鄭富月、葉文斌、黃潤澤、劉心平、藍秉宏應依附表3所示「求償金額」欄之金額共新臺幣13,926,910元依附表8所示應負擔比例給付如附表3所示之訴訟實施權授與人,及均給付如附表3所示之訴訟實施權授與人求償金額部分自民國110年3月4日起至清償日止至清償日止至清償日止,均按週年利率百分之5計算之利息,並由原告受領之。 |
| | 被告林曉平、江振成、葉文斌、黃潤澤、劉心平、藍秉宏應依附表4所示「求償金額」欄之金額共新臺幣36,260,790元依附表8所示應負擔比例給付如附表4所示之訴訟實施權授與人,及均給付如附表4所示之訴訟實施權授與人求償金額部分自民國110年3月4日起至清償日止至清償日止,均按週年利率百分之5計算之利息,並由原告受領之。 | 被告林曉平、江振成、葉文斌、黃潤澤、劉心平、藍秉宏應依附表4所示「求償金額」欄之金額共新臺幣75,772,300元依附表8所示應負擔比例給付如附表4所示之訴訟實施權授與人,及均給付如附表4所示之訴訟實施權授與人求償金額部分自民國110年3月4日起至清償日止,均按週年利率百分之5計算之利息,並由原告受領之。 |
| | 被告林曉平、江振成、葉文斌、黃潤澤、劉心平、藍秉宏應依附表5所示「求償金額」欄之金額共新臺幣36,260,790元依附表8所示應負擔比例給付如附表5所示之訴訟實施權授與人,及均給付如附表5所示之訴訟實施權授與人求償金額部分自民國110年3月4日起至清償日止,均按週年利率百分之5計算之利息,並由原告受領之。 | 被告林曉平、江振成、葉文斌、黃潤澤、劉心平、藍秉宏應依附表5所示「求償金額」欄之金額共新臺幣9,879,803元依附表8所示應負擔比例給付如附表5所示之訴訟實施權授與人,及均給付如附表5所示之訴訟實施權授與人求償金額部分自民國110年3月4日起至清償日止,均按週年利率百分之5計算之利息,並由原告受領之。 |
| | 被告林曉平、江振成、葉文斌、黃潤澤、劉心平、藍秉宏應依附表6所示「求償金額」欄之金額共新臺幣36,260,790元依附表8所示應負擔比例給付如附表6所示之訴訟實施權授與人,及均給付如附表6所示之訴訟實施權授與人求償金額部分自民國110年3月4日起至清償日止至清償日止,均按週年利率百分之5計算之利息,並由原告受領之。 | 被告林曉平、江振成、葉文斌、黃潤澤、劉心平、藍秉宏應依附表6所示「求償金額」欄之金額共新臺幣21,419,688元依附表8所示應負擔比例給付如附表6所示之訴訟實施權授與人,及均給付如附表6所示之訴訟實施權授與人求償金額部分自民國110年3月4日起至清償日止至清償日止,均按週年利率百分之5計算之利息,並由原告受領之。 |
| | 本判決第一項、第二項、第四項、第六項、第八項、第十項、第十二項所命給付,財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心得假執行。但本判決第一項、第二項、第四項、第六項、第八項、第十項、第十二項之被告依本院所命給付其依「附表2、附表3、附表4、附表5、附表6」「追償金額欄」所示之金額並依附表8所示應負擔之比例為財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心預供擔保,各得免為假執行。 | 本判決第一項、第二項、第四項、第六項、第八項、第十項、第十二項所命給付,財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心得假執行。但本判決第一項、第二項、第四項、第六項、第八項、第十項、第十二項之被告依本裁定更正之給付金額並依附表8所示應負擔之比例為財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心預供擔保,各得免為假執行。 |
附表B1:原告主張:佳營公司財報不實案103年第1季之應負責 任被告列表