114年度司促字第14729號
聲 請 人
相 對 人
兼法定代理
人 許仁豪
一、債務人應向
債權人連帶清償新臺幣29,864,601元,及如附表所示之利息、
違約金,並連帶賠償
督促程序費用新臺幣500元,否則應於本命令送達後20日之
不變期間內,向本院提出
異議。
三、債務人未於不變期間內提出異議時,債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書
聲請強制執行。
中 華 民 國 115 年 1 月 23 日
附表
114年度司促字第014729號
利息:
違約金:
| | | | | |
| | | | | 逾期在六個月以內者依 上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
| | | | | 逾期在六個月以內者依上開利率百分之十,逾期超過六個月部分依上開利率百分之二十計算,每次違約狀態最高連續收取期數為九期 |
附件:
債權人請求之原因事實:
緣
相對人可取國際股份有限公司前邀同相對人許仁豪為連帶
保證人與
聲請人簽立有授信往來契約書(證一),而向聲請人借貸,借款金額、本金餘額、利率、期間等分別如附表所示,依
前揭契約一般條款第7條並約定逾期在六個月以內部份,
按前開利率百分之十加付,逾期超過六個月部份,另按上開利率百分之二十計付違約金(違約金每次違約狀態最高連續收取期數為九期)。
詎相對人竟於民國114年10月21日起即未依約繳納借款本息,
迭經催討,聲請人
迄今仍有新臺幣29,864,601元及利息、違約金未獲清償(證四),相對人等既為借款之連帶債務人,依法、依約自應負連帶償還債務責任,特依民事訴訟法第五○八條之規定,請求
鈞院鑒核,迅賜對相對人等發支付命令,以維權益,
實感德便。 謹狀臺灣士林地方法院民事庭 公鑒證據:附表一、授信往來契約書兩份。二、動用申請書影本乙份。三、進口融資貸款幣別轉換申請書影本十四份。四、放款帳卡十五份。釋明文件:債權證明文件