112年度消字第19號
上 訴 人 長松食品有限公司
上列
當事人間請求交屋等事件,
上訴人對於民國114年1月17日本院第一審判決提起第二審上訴,未據繳納上訴
裁判費。
經查,
本件被上訴人起訴請求如附表一所示,
嗣本院判決如附表一所示,則上訴人就原判決不利上訴人部分提起部分上訴,本件上訴利益即
訴訟標的價額核定為新臺幣(下同)1111萬8610元(計算式:695萬元+333萬元+57萬1290元+26萬7320元=1111萬8610元),應徵第二審裁判費19萬2534元。茲依民事訴訟法第442條第2項之規定,限上訴人於本裁定送達後5日內補繳,逾期未繳,即
駁回上訴。另請併依民事訴訟法第441條規定提出上訴理由狀,
繕本以雙掛號逕送
對造,回執陳報本院。
中 華 民 國 114 年 3 月 5 日
民事第三庭 審判長法 官 唐敏寶
法 官 劉承翰
法 官 林 萱
如不服本裁定關於
核定訴訟標的價額部分,應於裁定送達後10日內向本院提出
抗告狀(須附繕本),並繳納抗告費用新臺幣1,500元;其餘關於命補繳裁判費部分,
不得抗告。
中 華 民 國 114 年 3 月 5 日
附表一:(金額:新臺幣;日期:民國)
| | | |
| 上訴人應將如附表二、三所示地號之土地交付予被上訴人使用,並應交付土地 所有權狀正本予被上訴人。 | 上訴人應將如附表二、三所示之土地及土地所有權狀正本交付予被上訴人 | |
| 新邑建設開發股份有限公司(下稱新邑公司)應將如附表二、三所示建號之建物交付予被上訴人使用,並應交付房屋鑰匙、社區大門鑰匙及門禁卡(電磁卡或感應扣)與房屋所有權狀正本予被上訴人。 | 新邑公司應將如附表二、三所示之建物、房屋鑰匙、社區大門鑰匙、門禁卡(電磁卡或感應扣)及建物所有權狀正本交付予被上訴人。 | |
| 上訴人應給付被上訴人57萬1290元,及自 起訴狀繕本送達 翌日起至清償日止, 按週年利率5%計算之利息。並應自112年9月1日起至交付如附表二所示土地之日止,按日給付被上訴人3425元。 | 新邑公司應給付被上訴人6萬9825元,及自112年11月7日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 | |
| 新邑公司應給付被上訴人64萬1115元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。並應自112年9月1日起至交付如附表二所示建物之日止,按日給付被上訴人3425元。 | 上訴人應給付被上訴人57萬1290元,及自112年9月28日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息; 暨自112年9月1日起至交付如附表二所示土地之日止,按日給付被上訴人3425元。 | |
| 上訴人應給付被上訴人26萬7320元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。並應自112年9月1日起至交付如附表三所示土地之日止,按日給付被上訴人1615元。 | 新邑公司應給付被上訴人57萬1290元,及自112年11月7日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息;暨自112年9月1日起至交付如附表二所示建物之日止,按日給付被上訴人3425元。 | |
| 新邑公司應給付被上訴人26萬7320元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。並應自112年9月1日起至交付如附表三所示建物之日止,按日給付被上訴人1615元。 | 第4項及第5項所命給付,如任一 被告為給付時,其他被告於其給付範圍內,免給付義務。 | |
| 訴之聲明第5項、第6項所命給付,如任一被告為給付時,另一被告於其給付範圍內, 免除給付責任。 | 上訴人應給付被上訴人26萬7320元,及自112年9月28日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息;暨自112年9月1日起至交付如附表三所示土地之日止,按日給付被上訴人1615元。 | |
| | 新邑公司應給付被上訴人26萬7320元,及自112年11月7日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息;暨自112年9月1日起至交付如附表三所示建物之日止,按日給付被上訴人1615元。 | |
| | 第7項及第8項所命給付,如任一被告為給付時,其他被告於其給付範圍內,免給付義務。 | |
附表二:
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 689建號(門牌號碼為臺中市○○路○段000巷0號,房屋編號第B5棟) | |
附表三:
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 679建號(門牌號碼為臺中市○○路○段000號3樓之3,房屋編號第C戶3樓) | |