臺灣臺中地方法院民事判決 112年度訴字第930號 原 告 林昶全 林寅 張美月 兼上二人 共 同 複代理人 周美瑩律師 被 告 吳清海 吳福田 吳森霖 吳昭雄 吳宗翰 共 同 訴訟代理人 劉喜律師 複代理人 黃邦哲律師 楊偉奇律師 上列 當事人間請求返還 不當得利事件,本院於民國113年6月21日 言詞辯論終結,判決如下: 主 文 一、 被告各應分別給付原告林昶全新臺幣44,773元、原告林寅新臺幣19,330元、原告林士賢新臺幣17,932元、原告張美月新臺幣13,346元,及被告吳清海自民國112年3月15日起,被告吳森霖、吳昭雄、吳宗翰自民國112年3月14日起,被告吳福田自民國112年3月25日起,均至清償日止, 按年息百分之5計算之利息。 二、被告吳清海應分別給付原告林昶全新臺幣185,879元、原告林寅新臺幣92,939元、原告林士賢新臺幣92,939元、原告張美月新臺幣84,887元,及自民國112年3月15日起至清償日止, 按年息百分之5計算之利息。 三、被告各應分別給付原告林昶全新臺幣3,263元、原告林寅新臺幣1,632元、原告林士賢新臺幣1,632元、原告張美月新臺幣1,190元。 四、被告吳清海應給付原告林昶全新臺幣12,619元、原告林寅新臺幣6,310元、原告林士賢新臺幣6,310元、原告張美月新臺幣5,763元。 六、 訴訟費用由被告吳清海負擔百分之53,被告吳福田、吳森霖、吳昭雄、吳宗翰負擔百分之40,餘由原告負擔。 七、本判決第一至四項於原告各以如附表六「原告供 擔保金額欄」所示金額為各被告供擔保後,得 假執行;但被告如各以如附表六「被告供 擔保金額」欄所示金額為各原告 預供擔保,得免為假執行。 事實及理由 壹、程序部分: 按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但擴張或減縮應受判決事項 之聲明者,不在此限。不變更訴訟標的,而補充或更正事實上或法律上之陳述者,非為訴之變更或追加。民事訴訟法第255條第1項第3款、第256條分別定有明文。經查,原告起訴時原聲明:一、被告應分別給付原告如附表二「被告各應分別給付原告金額」列所示之金額及利息。二、吳清海應分別給付原告如附表三「吳清海應分別給付原告金額」列所示之金額及利息。三、被告應自民國112年2月24日起至返還土地為止,按年分別給付原告如附表四「原告起訴時訴之聲明三」列所示之金額。四、吳清海應自112年2月24日起至返還土地為止,應按年分別給付原告如附表五「原告起訴時訴之聲明四」列所示之金額;嗣於113年4月25日以民事更正訴之聲明狀(見本院卷第85至87頁),變更聲明為:一、被告各應分別給付林昶全47,773元、林寅23,887元、林士賢23,887元、張美月17,376元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。二、吳清海應分別給付林昶全185,789元、林寅92,939元、林士賢92,939元、張美月84,887元,及自起訴狀繕本送達之日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。三、被告各應分別給付林昶全3,263元、林寅1,632元、林士賢1,632元、張美月1,190元。四、吳清海應分別給付林昶全12,619元、林寅6,310元、林士賢6,310元、張美月5,763元。經核原告更正後訴之聲明第一、二項,屬補充事實上或法律上之陳述,更正後訴之聲明第三、四項,屬減縮應受判決事項之聲明,均合於上開規定,應予准許。 貳、實體部分: 一、原告主張: (一) 兩造與訴外人王正喬、王瀚儀原共有坐落臺中市○○區○○段0000○0000○0000○0000地號土地(下分稱地號,合稱 系爭土地), 應有部分如附表一所示。 詎被告未經全體共有人之同意擅自於系爭土地上興建鐵皮建物(以下合稱系爭建物),其中被告於1062、1067、1098地號興建如臺中市大里地政事務所104年10月19日複丈成果圖(下稱系爭成果圖)所示之A部分(坐落1062地號土地,面積87.05平方公尺)、B部分(坐落1062地號土地,面積211.35平方公尺)、C部分(其中C1部分坐落1098地號土地,面積102.49平方公尺;C2部分坐落1062地號土地,面積88.74平方公尺)、D4部分(坐落1097地號土地,面積191.38平方公尺)、D5部分(坐落1098地號土地,面積345.65平方公尺)。且被告將B部分出租予訴外人林村雄即全德興氣動實業社,A、C1、C2部分則出租予訴外人上升科技開發有限公司使用。另吳清海於1062、1063、1098地號土地上興建如系爭成果圖所示之D1部分(坐落1062地號土地,面積95.27平方公尺)、D2部分(坐落1098地號土地,面積0.63平方公尺)、D3部分(坐落1063地號土地,面積417.65平方公尺)(門牌號碼:臺中市○○區○○路00巷00弄00號)之建物使用。被告未經其他共有人同意,無權占用於系爭土地興建上開建物,並將部分建物出租他人,為無法律上原因而獲有相當於租金之利益,致原告受有無法使用系爭土地之損害,原告自得於其應有部分範圍,請求被告給付相當於租金之不當得利。而系爭土地107至112年度公告地價及申報地價之金額,如附表二、三公告地價欄、申報地價欄所示。被告應給付自起訴時回溯5年即自107年2月24日起至112年2月23日止,被告占用系爭成果圖所示之土地面積,以系爭土地申報地價年息百分之10計算之相當於租金不當得利。 (二)另系爭土地前經王正喬、王瀚儀提起本院104年度重訴字第441號 分割共有物訴訟,經臺灣高等法院臺中分院(下稱臺中高分院)106年度上字第4號、最高法院109年度 台上字第1917號發回,復經臺中高分院100年度重上更一字第74號於111年8月25日為第二審判決, 暨最高法院111年台上字第25831號於112年7月6日第三審 上訴駁回確定(下合稱另案分割判決)。 本件起訴後至另案分割判決確定前,被告仍繼續無權占用系爭土地,受有相當於租金之不當得利,原告並得請求被告給付自起訴日起至前案分割判決確定日之前一日(即自112年2月24日起至112年7月5日,計132日),占用系爭成果圖所示之土地面積之不當得利。 爰依 民法第179條不當得利 法律關係、土地法第105條 準用同法第97條第1項,提起本件訴訟等語, 並聲明:㈠ 被告各應分別給付原告林昶全47,773元、林寅23,887元、林士賢23,887元、張美月17,376元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。㈡吳清海應分別給付林昶全185,789元、林寅92,939元、林士賢92,939元、張美月84,887元,及自起訴狀繕本送達之日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利 息。㈢被告各應分別給付林昶全3,263元、林寅1,632元、林士賢1,632 元、張美月1,190元。㈣吳清海應分別給付林昶全12,619元、林寅6,310元、林士賢6,310元、張美月5,763元。㈤原告願供擔保,請准宣告假執行。 二、被告則以:系爭土地所在位置並非繁榮,在被告未興建系爭建物前為一片荒蕪,故不當得利計算基礎應以土地申報地價之年息百分之3計算,原告請求以申報地價之年息百分之10計算過高。又被告於100年至112年間,為林寅代繳地價稅共計22,872元、為林士賢代繳地價稅共計29,773元、為張美月代繳地價稅共計20,149元,被告得依不當得利法律關係請求上開原告分別返還,並對上開原告主張抵銷等語,資為 抗辯,並聲明:㈠ 原告之訴及假執行聲請均駁回。㈡如受不利判決,願供擔保請准 宣告免為假執行。 (一) 按無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利益。雖有法律上之原因,而其後已不存在者,亦同。民法第179條定有明文。而依不當得利之法則請求返還不當得利,以無法律上之原因而受利益,致他人受有損害為其要件,故其得請求返還之範圍,應以對方所受之利益為度,非以請求人所受損害若干為準, 無權占有他人土地,可能獲得相當於租金之利益為社會通常之觀念(最高法院61年台上字第1695號民事判決先例 參照)。另因不當得利發生之債,同時有多數利得人,應按其利得數額負責,並非須負連帶返還責任(最高法院92年度台上字第1774號判決意旨參照)。再按土地法第97條第1項雖規定:「城市地方房屋之租金,以不超過土地及其建築物申報總價年息百分之10為限。」 惟該條項限制房屋租金之規定,應僅限於城巿地方供住宅用之房屋,始有其 適用,至非供居住之營業用房屋並不涵攝在內,此觀該條項立法本旨側重「防止房屋 所有權人乘機哄抬租金,造成城巿居住問題」及同法第3編第3章「房屋及基地租用」第94條至第96條均就「城巿住宅用房屋」設其規範暨該條項蘊含摒除「城巿營業用房屋」在外之「隱藏性法律漏洞」有以「目的性限縮解釋」補充必要自明(最高法院93年度台上字第1718號判決意旨參照)。 (二)原告主張系爭土地原為兩造與 王正喬、王瀚儀共有,被告未經其他共有人同意,於系爭土地上興建系爭建物,占用情形、面積及 期間如前案分割判決認定之內容,即被告占 用如附表二、三「占用系爭土地之位置、面積」欄所示之土地,以及被告就系爭建物係出租作為工廠使用,原告可請求相當於租金之不當得利 等情,為被告所不爭執(見本院卷一第190、323頁,卷二第83、119頁),並有系爭成果圖、前案分割判決、系爭土地第一類謄本在卷 可稽(見本院卷一第15頁、第31至76頁、第149至171頁),上開事實,首 堪認定。又前案分割判決係於112年7月6日確定(見本院卷二第77頁)則於前案分割判決前,被告仍係占用共有之土地,原告請求被告給付自 107年2月24日起至112年2月23日止,占用系爭土地應有部分之不當得利與利息,及自112年2月24日起至112年7月5日止,占用系爭土地應有部分之不當得利,即屬有據。(三) 本院審酌系爭土地周圍住宅林立,並鄰近大里區草溪東路,位於台三線交通要道上,對外交通方便,被告將部分建物出租他人月租金達10餘萬元等情,有本院依職權查閱之航照圖、系爭地上物四周外觀圖片及前案分割判決可佐,並為兩造所不爭執(見本院卷二第109至113頁、第119頁,卷一第65頁),堪認被告所受相當於租金之不當得利,以系爭土地申報地價年息百分之10即如附表二「被告各應分別給付原告金額」列、附表四「原告減縮訴之聲明三」列,及附表三「吳清海應分別支付原告金額」列、附表五「原告減縮後訴之聲明四」列所示金額為適當,此亦未超越按土地法第97條第1項計算土地申報地價年息百分之10計算之金額。被告抗辯原告以土地申報地價之年息百分之10計算相當於租金之不當得利過高,應以年息百分之3計算為適當云云,惟查,土地法第97條第1項限制房屋租金之規定,應僅限於城巿地方「供住宅使用」之房屋,而系爭建物既供被告出租第三人作為工廠使用,即屬「營業使用」之用途,故本件應無土地法第97條第1項規定之適用,原告請求相當於租金利益之不當得利自不受土地法第97條第1項規定之限制,且參酌被告將部分建物出租他人,每月租金達10萬餘元,已高於原告主張之金額,被告所辯,難認可採。(四)再 按二人互負債務,而其給付種類相同,並均屆清償期,各得以其債務,與他方之債務,互為抵銷。但依債之性質不能抵銷或依當事人之特約不得抵銷者,不在此限,民法第334條第1項定有明文。被告抗辯於100年起至112年間,為林寅代繳地價稅22,872元、為林士賢代繳地價稅29,773元、為張美月代繳地價稅20,149元,被告對林寅、林士賢、張美月有不當得利 債權得以抵銷等情,為原告所不爭執,並同意抵銷(見本院卷二第119頁),被告此部分抗辯,即屬可採。是林寅、林士賢、張美月得請求被告給付之金額,自應扣除被告為林寅、林士賢、張美月代繳之地價稅。則被告各應給付林寅之不當得利,於附表二期間原為119,433元(詳見附表二林寅欄),經抵銷22,782元後,餘額為96,651元(計算式:119,433-22,782=96,651),被告各應分別給付林寅如附表二期間之不當得利為19,330元(計算式:96,651÷5=19,330,元以下四捨五入);被告應給付林士賢之不當得利原為119,433元(詳見附表二林士賢欄),經抵銷29,773元後,餘額為89,660元(計算式:119,433-29,773=89,660),被告各應分別給付林士賢如附表二期間之不當得利為17,932元(計算式:89,660÷5=17,932);另被告應給付張美月之不當得利原為86,881元(詳見附表二張美月欄),經抵銷20,149元後,餘額為66,732元(計算式:86,881-20,149=66,732),被告各應分別給付張美月如附表二期間之不當得利為13,346元(計算式:66,732÷5=13,346,元以下四捨五入)。 (五)末按 給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他相類之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息;應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年利率為百分之5,民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203條定有明文。本件原告以起訴狀繕本送達被告為催告,自送達之翌日起,被告應負遲延責任。而本件起訴狀繕本係於112年3月13日送達吳森霖、吳昭雄、吳宗翰(見本院卷第107至111頁);於112年3月14日送達吳清海(見本院卷第103頁);於112年3月24日送達吳福田(見本院卷第105頁),原告就訴之聲明第一、二項請求自起訴狀繕本送達各被告之翌日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息,自屬有據。 五、 綜上所述,原告依民法第179條之規定,請求:㈠被告各應分別給付林昶全47,773元、林寅19,330元、林士賢17,932元、張美月13,346元,及吳清海自112年3月15日起,吳森霖、吳昭雄、吳宗翰自112年3月14日起,吳福田自112年3月25日起,均至清償日止,按年息百分之5計算之利息。㈡吳清海應分別給付林昶全185,789元、林寅92,939元、林士賢92,939元、張美月84,887元,及自112年3月15日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。㈢被告各應分別給付林昶全3,263元、林寅1,632元、林士賢1,632 元、張美月1,190元。㈣吳清海應分別給付林昶全12,619元、林寅6,310元、林士賢6,310元、張美月5,763元,為有理由,應予准許,逾此部分之請求,則無理由,應予駁回。六、 本件原告勝訴部分,兩造均各自陳明願供擔保請求准為假執行及免為假執行,經核與法律規定相符,爰依民事訴訟法第390條第2項、第392條第2項規定,分別酌定相當之擔保金額宣告之。至原告敗訴部分,其假執行之聲請亦失所依據,應併予駁回,附此敘明。 七、本件事證 已臻明確,兩造其餘攻擊 防禦方法及所提證據,經核均與判決結果不生影響,爰不一一論述,附此敘明。 八、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條、第85條第1項。 中 華 民 國 113 年 7 月 12 日 民事第四庭 審判長法 官 吳國聖 法 官 林金灶 法 官 謝佳諮 如不服本判決,應於送達後20日內向本院提出上訴狀(須附繕本)。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審 裁判費。 中 華 民 國 113 年 7 月 12 日 附表一:共有人就系爭土地之權利範圍 附表二:訴之聲明一,被告自107年2月24日至112年2月23日間,占用1062、1097、1098地號土地之不當得利計算表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1062地號 (A) 87.05 (B) 211.35 (C2) 86.74 合計 385.14平方公尺
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1097地號 (D4) 191.38 合計 191.38平方公尺
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1098地號 (C1) 102.49 (D5) 345.65 合計 448.14平方公尺
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附表三:訴之聲明二,吳清海自107年2月24日至112年2月23日間,占用1062、1097、1098地號土地之不當得利計算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1062地號 (D1) 95.27 合計 95.27平方公尺
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1063地號 (D3) 417.65 合計 417.65平方公尺
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1098地號 (D3) 0.63 合計 0.63 平方公尺
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附表四:訴之聲明三 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1062地號 (A) 87.05 (B) 211.35 (C2) 86.74 合計 385.14平方公尺 | | | | | | | | | | | 1097地號 (D4) 191.38 合計 191.38平方公尺 | | | | | | | | | | | 1098地號 (C1) 102.49 (D5) 345.65 合計 448.14平方公尺 | | | | | | | | | | | 原告起訴時訴之聲明三: 被告自112年2月24日起至返還土地之日止,每年應給付原告之金額。(計算式詳備註。) | | | 合計:45,114元,被告各應給付之金額:9,023元。 | | 合計:22,557元,被告各應給付之金額:4,511元。 | | 合計:22,557元,被告各應給付之金額:4,511元。 | | 合計:16,446元,被告各應給付之金額: 3,289元。 | | 原告減縮後訴之聲明三:被告自112年2月24日起至112年7月5日(共135日)止,各應給付原告之金額。 | | | | | | | | | | | 備註: 計算式:(1062土地之112年度申報地價×10%×占用面積×原告持分)+(1097土地之112年度申報地價×10%×占用面積×原告持分)+(1098土地之112年度申報地價×10%×占用面積×原告持分),由被告每人各負擔1/5。 | | | | | | | | | | |
附表五:訴之聲明四 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1062地號 (D1) 95.27 合計 95.27平方公尺 | | | | | | | | | | | 1063地號 (D3) 417.65 合計 417.65平方公尺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 原告起訴時訴之聲明四: 吳清海自112年2月24日起至返還土地之日止,每年應給付原告之金額,計算式詳備註。 | | | | | | | | | | | 原告減縮後訴之聲明四: 吳清海自112年2月24日起至112年7月5日(共135日)止,應給付原告之金額。 | | | | | | | | | | | 備註: 計算式:(1062土地之112年度申報地價×10%×占用面積×原告持分)+(1063土地之112年度申報地價×10%×占用面積×原告持分)+(1098土地之112年度申報地價×10%×占用面積×原告持分)。 | | | | | | | | | | |
附表六:假執行擔保金額(新臺幣元)
|
|