| | | | |
| 94年4月21日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| 94年5月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| 94年6月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | 范佩玉中央信託局台南分局(現為台灣銀行南都分行)0000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉中國信託銀行中華分行000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉國泰世華銀行東台南分行000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 94年7月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉中央信託局台南分局(現合併為台灣銀行南都分行)0000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉國泰世華銀行東台南分行000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉中國信託銀行中華分行000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 94年7月15日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 94年8月8日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 94年9月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 94年9月14日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 楊慧君台灣銀行永康分行000000000000號帳戶 | |
| 94年9月21日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 楊慧君台灣銀行永康分行000000000000號帳戶 | |
| 94年10月5日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| 94年10月11日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | 范佩玉中央信託局台南分局(現合併為台灣銀行南都分行)0000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉土地銀行安平分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉國泰世華銀行東台南分行000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 94年11月7日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 范佩玉中央信託局台南分局(現合併為台灣銀行南都分行)0000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉土地銀行安平分行00000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 94年12月7日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 范佩玉中央信託局台南分局(現合併為台灣銀行南都分行)0000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉中國信託銀行中華分行000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 94年12月12日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| 94年12月21日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| 95年1月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | 范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 95年3月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 95年3月21日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | 范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| 95年4月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | 范佩玉中央信託局台南分局(現合併為台灣銀行南都分行)0000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉土地銀行安平分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉國泰世華銀行東台南分行000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 95年5月8日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 95年6月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 95年6月21日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| 95年7月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 95年8月7日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | 范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 95年10月5日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 95年11月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 95年12月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 95年12月21日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 96年1月8日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 96年3月8日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 96年4月9日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 96年5月8日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | 轉存6萬元 (受款人為范尉真,但實際匯入張侑嘉帳戶) | | |
| 96年6月7日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(警卷第260頁) | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(警卷第385頁) | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(警卷第421頁) | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(警卷第453頁) | |
| 96年7月12日
蔡麗雲合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | 轉帳20萬元至范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 |
| | | | 轉帳50萬元至范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(警卷第261頁) | |
| 96年8月22日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉庭合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 96年10月8日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉庭合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 96年10月9日
范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶
| | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 96年11月6日
蔡麗雲合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| 96年12月6日
蔡麗雲合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| 96年12月21日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | 無摺存款6萬元至張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 |
| | | | 無摺存款6萬元至張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 |
| | | | 無摺存款6萬元至范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 |
| | | | 無摺存款6萬元至范尉庭合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 |
| 97年1月7日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉庭合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 97年2月15日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶
蔡麗雲合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | 無摺存款15萬元至范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 |
| | | | 無摺存款10萬元至張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 |
| | | | 無摺存款10萬元至張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 |
| | | | 無摺存款11萬元至范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 |
| | | | 無摺存款6萬元至范尉庭合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 |
| | | | 無摺存款8萬元至范柯美合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 |
| 97年3月13日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 97年4月8日
台南花鄉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 97年4月17日
蔡麗雲合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | 無摺存款6萬元至范尉庭合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 |
| 97年5月26日
侯衡昇台南市第三信用合作社大同分社0000000000000號帳戶 | | 范金蓮台南市第三信用合作社營業部0000000000000號帳戶 | |
| 97年8月11日
蔡麗雲合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | 轉存10萬元至范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(警卷第265頁) |
| | | | 無摺存款6萬元至張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(警卷第388頁) |
| | | | 無摺存款6萬元至張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(警卷第424頁) |
| | | | 無摺存款6萬元至范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(警卷第456頁) |
| | | | 無摺存款5萬元至范尉庭合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(警卷第485頁) |
| | | | 無摺存款10萬元至范柯美合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(警卷第355頁) |
| 97年10月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行仁德分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張峻嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 張侑嘉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范尉庭合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 97年11月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行仁德分行0000000000000號帳戶 | | 張家正台灣銀行台南分行000000000000號帳戶 | |
| 97年12月23日
台南花鄉合作金庫商業銀行仁德分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 98年1月6日
台南花鄉合作金庫商業銀行仁德分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | | |
| | | | |
| 98年1月9日
台南花鄉合作金庫商業銀行仁德分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 98年5月19日
蔡麗雲合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(40萬元)
宋清吉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶(40萬元) | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | 轉存60萬元至范金蓮第一商業銀行竹溪分行00000000000號帳戶 |
| 98年5月22日
蔡麗雲合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | | 范佩玉合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| | | 范金蓮合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |
| 99年7月9日
蔡麗雲合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶
| | 存入5萬元至范尉真合作金庫商業銀行北台南分行0000000000000號帳戶 | |