110年度補字第1546號
原 告 李暢
原 告 陳碧娥
被 告 旭泰開發股份有限公司
被 告 富邦銀行股份有限公司
法定代理人 陳聖德
上列
當事人間請求確認
合建契約不存在等事件,原告起訴未據繳納
裁判費。
按以一訴主張數項標的者,其價額合併計算之,但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者,其
訴訟標的價額,應依其中價額最高者定之,民事訴訟法第77條之2第1項定有明文。
經查,原告起訴聲明:㈠確認原告李暢與
被告旭泰開發股份有限公司(下稱旭泰公司)間就如附表1編號1及編號2所示之土地及建物,於民國107年6月19日簽訂土地合建同意書
暨107年7月16日簽訂合建契約書之合建契約關係不存在;㈡確認原告陳碧娥與旭泰公司間就如附表1編號3所示之土地於107年6月19日簽訂土地合建同意書之合建契約關係不存在;㈢被告富邦銀行股份有限公司(下稱富邦銀行)應將第1項、第2項所列土地、建物之信託登記
予以塗銷。核
上開第1項聲明及第3項聲明均為滿足李暢對附表1編號1及編號2所示之土地、建物之土地
所有權之圓滿行使,可能獲得之訴訟利益係屬同一,應屬以一訴主張數訴訟標的而相互競合,而第2項聲明係為滿足陳碧娥對附表1編號3所示之土地所有權之圓滿行使,故
訴之聲明第1項及第3項訴訟標的價額應以附表1編號1及編號2所示之土地、建物之價額定之,訴之聲明第2項之訴訟標的價額應以附表1編號3所示土地之價額定之。又其訴訟標的價額,則應以原告如獲勝訴判決,所得受之客觀上利益定之,即李暢取回其依約提供合建如附表1編號1及編號2所示之土地及建物之價值、陳碧娥取回其依約提供合建如附表1編號3所示之土地之價值。而上開土地110年1月之公告現值、土地價額及計算式分別如附表2所示;上開建物之價額如附表3所示,有土地公告現值查詢畫面及臺北市政府地政局建築物價額試算表附卷
可參。則
本件訴訟標的價額及應徵裁判費分別如附表4所示。茲依民事訴訟法第249條第1項但書之規定,限原告於收受本裁定送達5日內依附表4所示金額補繳,逾期不繳,即
駁回其訴,特此裁定。
中 華 民 國 110 年 8 月 10 日
民事第一庭 法 官 賴淑萍
如不服本裁定關於
核定訴訟標的價額部分,應於送達後十日內向本院提出
抗告狀,並繳納抗告費新臺幣一千元;其餘關於命補繳裁判費部分,
不得抗告。
中 華 民 國 110 年 8 月 10 日
| | | |
| | | |
| | 臺北市○○區○○段○○段000地號 權利範圍:全部。 面積:268m²。 | |
| | | 臺北市○○區○○段○○段0000○號 ▲門牌號碼:臺北市○○○路○段00巷0弄0號 ▲權利範圍:全部。 ▲層次總面積:48.17m²。 ▲附屬建物(平台)面積:6.59m² ▲共有部分: ①同小段2328建號,39.86m²,權利範圍3000分之336。 ②同小段2667建號,18.64m²,權利範圍1000分之336。 |
| | | 臺北市○○區○○段○○段0000○號 ▲門牌號碼:臺北市○○○路○段00巷0弄0號2樓 ▲權利範圍:全部。 ▲層次總面積:171.03m²。 ▲附屬建物(陽台)面積:14.31m² ▲共有部分:同小段2328建號,39.86m²,權利範圍3分之1。 |
| | | 臺北市○○區○○段○○段0000○號 ▲門牌號碼:臺北市○○○路○段00巷0弄0號3樓 ▲權利範圍:全部。 ▲層次總面積:171.03m²。 ▲附屬建物(陽台)面積:14.31m² ▲共有部分:同小段2328建號,39.86m²,權利範圍3分之1。 |
| | | 臺北市○○區○○段○○段0000○號 ▲門牌號碼:臺北市○○○路○段00巷0弄0號共同使用 ▲權利範圍(共有)【以下面積均算至小數點第2位下四捨五入】: ①2325建號:3000分之336(面積:4.46m²)。 ②2326建號:3分之1(面積:13.29m²)。 ③2327建號:3分之1(面積:13.29m²)。 ④2664建號:3000分之248(面積:3.3m²)。 ⑤2665建號:3000分之199(面積:2.64m²)。 ⑥2666建號:3000分之217(面積:2.88m²)。 ▲層次總面積:39.86m²。 |
| | | 臺北市○○區○○段○○段0000○號 ▲門牌號碼:臺北市○○○路○段00巷0弄0○0號 ▲權利範圍:全部。 ▲層次總面積:33.60m²。 ▲附屬建物(平台)面積:6.74m² ▲共有部分: ①同小段2328建號,39.86m²,權利範圍3000分之248。 ②同小段2667建號,18.64m²,權利範圍1000分之248。 |
| | | 臺北市○○區○○段○○段0000○號 ▲門牌號碼:臺北市○○○路○段00巷0弄0○0號 ▲權利範圍:全部。 ▲層次總面積:31.52m²。 ▲附屬建物(平台)面積:0.98m² ▲共有部分: ①同小段2328建號,39.86m²,權利範圍3000分之199。 ②同小段2667建號,18.64m²,權利範圍1000分之199。 |
| | | 臺北市○○區○○段○○段0000○號 ▲門牌號碼:臺北市○○○路○段00巷0弄0○0號 ▲權利範圍:全部。 ▲層次總面積:35.42m²。 ▲共有部分: ①同小段2328建號,39.86m²,權利範圍3000分之217。 ②同小段2667建號,18.64m²,權利範圍1000分之217。 |
| | | 臺北市○○區○○段○○段0000○號 ▲門牌號碼:臺北市○○○路○段00巷0弄0號等共用部分 ▲權利範圍(共有)【以下面積均算至小數點第2位下四捨五入】: ①2325建號:1000分之336(面積:6.26m²)。 ②2664建號:1000分之248(面積:4.62m²)。 ③2665建號:1000分之199(面積:3.71m²)。 ④2666建號:1000分之217(面積:4.04m²)。 ▲層次總面積:18.64m²。 |
| | 臺北市○○區○○段○○段000地號 ▲權利範圍:全部。 ▲面積:1m²。 | |
| | 臺北市○○區○○段○○段000地號 ▲權利範圍:全部。 ▲面積:11m²。 | |
| | | |
| | | |
| | | 建物價額 (主體構造種類為鋼筋混凝土造;建物屋齡為16年9月) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| 8,942萬9,146元 (計算式:78,113,960+474,000+10,841,186=89,429,146) | |
| | |