| | | |
| 臺北市○○區○○段○○段000地號土地(權利範圍:10000分之000)及臺北市○○區○○段○○段0000○0000○號即門牌號碼臺北市○○區○○○路0段00號0樓、0樓之0建物(權利範圍:全部) | | 建物面積合計為176.15㎡;以實價價登錄查詢服務網查詢結果,每平方公尺20萬8603元估算其價額 (被上訴人意見同此價額計算,見本院110年度家抗字第42號卷第18、25頁) |
| 臺北市○○區○○段○○段00地號土地(權利範圍:100000分之0000)及臺北市○○區○○段○○段0000○號即門牌號碼臺北市○○區○○○路00號00樓之0建物(權利範圍:全部)、0000建號即門牌號碼臺北市○○區○○○路00號地下室建物(權利範圍00分之00)
(原法院109年度家調字第1224號卷第241至243頁0000建號建物登記第一類謄本記載「權利範圍48分之28」,原審判決附表一、附表甲編號2記載「權利範圍:全部」有誤) | | ⒈0000建號建物面積為82.79㎡;以109年實價登錄查詢服務網查詢結果,每平方公尺20萬9000元估算其價額為1730萬3110元。 ⒉0000建號(地下室)建物面積為455.43㎡(停車場層次面積105㎡+地下層層次面積316.25㎡+共有部分面積34.18㎡〈755.94㎡×4522/100000〉),以109年實價登錄查詢服務網查詢結果,每平方公尺20萬9000元之半數估算其價額為2776萬2254元(455.43㎡×28/48×209,000×1/2=27,762,254) (被上訴人意見同此價額計算,見本院110年度家抗字第42號卷第19至20、25頁) |
| 臺南市○○區○○段000地號土地(權利範圍:全部)及臺南市○○區○○段000○號即門牌號碼臺南市○○區○○街00號建物(權利範圍:全部) | | 建物面積為150.09㎡,以 不動產實價登錄查詢服務網查詢結果,每平方公尺3萬4158元估算其價額 (被上訴人意見同此價額計算,見本院110年度家抗字第42號卷第20至21、25至26頁、本院卷第282頁) |
| 臺南市○里區○里段0000○0地號土地(權利範圍:全部)及臺南市○里區○里段00○號即門牌號碼臺南市○里區○○路000巷00號建物(權利範圍:全部) | | 建物面積為141.56㎡,以不動產實價登錄查詢服務網查詢結果,每平方公尺2萬1753元估算其價額 (被上訴人意見同此價額計算,見本院110年度家抗字第42號卷第21至22、26頁、本院卷第282頁) |
| 臺南市○里區○○段000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) | | 面積95㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值3700元/㎡計算其價額(95×3,700×1/3) |
| 臺南市○里區○○段000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) | | 面積570㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值3700元/㎡計算其價額(570×3,700×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有2分之1)
(原法院109年度家調字第1224號卷第171至173頁0000地號土地登記第一類謄本記載「權利範圍:公同共有2分之1;原審判決附表一、附表甲編號7記載「權利範圍:公同共有1分之1」有誤) | | 土地面積3298.1㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有2分之1;以109年土地公告現值1000元/㎡計算其價額(3298.1×1,000×1/2×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) | | 面積2903.07㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值1000元/㎡計算其價額(2903.07×1,000×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) | | 面積1108.53㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值1000元/㎡計算其價額(1108.53×1,000×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有6分之2) | | 面積5850.63㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有6分之2;以109年土地公告現值1000元/㎡計算其價額(5850.63×1,000×2/6×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有6分之2) | | 面積417.11㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有6分之2;以109年土地公告現值1500元/㎡計算其價額(417.11×1,500×2/6×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) | | 面積1446.49㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值1000元/㎡計算其價額(1446.49×1,000×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) | | 面積1425.20㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值1000元/㎡計算其價額(1425.20×1,000×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) | | 面積2711.02㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值1000元/㎡計算其價額(2711.02×1,000×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) | | 面積3057.17㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值1204元/㎡計算其價額(3057.17×1,204×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) | | 面積1685.85㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值1217元/㎡計算其價額(1685.85×1,217×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) 及臺南市○里區○○里0鄰○○○0000號(未辦建物登記全部)
| | ⒈土地部分78萬2250元: 面積1917.28㎡; 與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值1224元/㎡計算其價額(1917.28×1,224×1/3 )。 ⒉房屋部分7766 元: 與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以110年9月13日房屋稅籍證明書課稅現值2萬3300元(見原法院重家繼訴字卷第61頁)計算其價額(23,300×1/3)。 |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) | | 面積368.04㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值2500元/㎡計算其價額(368.04×2,500×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) | | 面積304.40㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值2900元/㎡計算其價額(304.40×2,900×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1) | | 面積162.93㎡;與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值2500元/㎡計算其價額(162.93×2,500×1/3) |
| 臺南市○里區○○段0000地號土地(權利範圍:公同共有1分之1)及臺南市○里區○○里0鄰○○○0000號(未辦建物登記全部)
| | ⒈土地部分222萬32 21元: 面積6107.75㎡; 與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以109年土地公告現值1092元/㎡計算其價額(6107.75×1,092×1/3) ⒉房屋部分1萬8966元: 與蘇清吉、蘇清進公同共有1分之1;以110年9月13日房屋稅籍證明書課稅現值5萬6900元(見原法院重家繼訴字卷第63頁)計算其價額(56,900×1/3) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 勁祥企業有限公司出資額75萬元,剩餘47萬4811元 | | 兩造於112年3月15日達成調解,上訴人同意該部分不屬於被繼承人蘇清雲遺產(見本院卷第311、312頁) |
| | | |
| | | 美金40萬元,依起訴時109年12月8日台灣銀行買入現金匯率28.1折算新臺幣為1124萬元 |
| | | 美金10萬元,依起訴時109年12月8日台灣銀行買入現金匯率28.1折算新臺幣為281萬元 |
| 被繼承人蘇清雲以蘇琦祥、蘇偉志、蘇淑珍3人名義操作之股票4591萬2317元
| | (見原法院重家繼訴字卷第391頁、本院卷第283、294頁) |
編號1至27、29至32所示遺產項目之價額合計為1億6128萬6911元 | | | |