| 被告主張瑕疵內容(整理自本院卷一第149至159頁) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 處理方式可於捲門下方另加橡膠條,預計每樘門含工料約4,000元,A棟3樘合計12,000元。 | | | 雖符合一般鐵門使用機能;但就鐵門透光未閉合、無防止雨水滲入功能部分,仍認為屬瑕疵(見本院卷三第197頁㈠)。 |
| 儲(液)油槽材質與圖面不符(非白鐵,且與外框不密合) | | 屬瑕疵。 材質與圖說A1-22不符(3mm不鏽鋼槽體及邊框)。 | 採3mm不鏽鋼材包覆槽體、邊框(2,000元/㎡)。
面積5㎡x2000=10,000元。 | | 補充鑑定報告編號6-1、6-2(本院卷三第95頁) | |
| | | 屬瑕疵。 材質與圖說A1-22不符(2.5mm不鏽鋼)。 | 採2.5mm不鏽鋼材包覆溝、邊框(2000元/㎡)。 因不鏽鋼邊框高出地坪2.5mm,需增加自平水泥(2,000元/㎡)與不鏽鋼邊框順平。
994.08x2000=1,988,160元 | | 補充鑑定報告編號7-1至7-3(本院卷三第95頁) | 原告雖稱兩造曾合意變更圖說之材質,仍其已自陳此部分僅是兩造法定代理人口頭,無其他書面證據 可佐(見本院卷二第630頁),自難採信。 |
| | | 屬瑕疵。 ①不鏽鋼型消防排煙窗滲水垂污。 ②不鏽鋼百葉窗滲水垂流,水痕汙染牆面。 | 可雙方協調於外側不影響 法令原則下另於窗外牆側另加突簷雨遮(每扇上及左右側),每扇工料含清潔及吊車約15,000元。
9x15000=135,000元 | | 補充鑑定報告編號9至13、90-1至91(本院卷三第95、105頁)
| 雖符合百葉窗一般使用機能;但經 鑑定人現場鑑定判斷仍具表面長期空氣污染之灰塵滲水垂污之瑕疵(見本院卷三第198頁㈡)。 |
| | | 屬瑕疵。 ①排水溝與圖說A1-1、A1-5、A1-23不符,預鑄式排水溝及溝蓋。 ②水溝與地坪產生裂縫。
| ①切縫後填瀝青,500元/m。 45.6mx500=22,800元
②可雙方協商折價處理。 | | ①補充鑑定報告編號23-1至23-4(本院卷三第97頁) ②補充鑑定報告編號85至86(本院卷三第105頁) | 關於水溝和道路之裂縫,於現場 勘驗時已向雙方當事人提出水泥水溝和道路之介面切割深約2cm、寬約lcm之溝縫填入熱柏油,保持不同材質之彈性介面(見本院卷三第199頁㈦)。 |
| | | 屬瑕疵。 與圖說Al-34不符,無PE封口條、下沿收邊板及門框收邊料,導致台度門框周邊滲水垂污。 | 可另行加不鏽鋼PE封口條,每m工料約1,000元計。
周長約119.5mx1000=119,500元 | | 補充鑑定報告編號14-1至14-3(本院卷三第95頁) | ①審閱原始建築圖說 A1-4 外牆材料為防火三明治板,未按圖施工。 ②未按外牆水切板收邊大樣圖施工。 (見本院卷三第198頁㈢) |
| | | 屬瑕疵。 ①與圖說A1-4、A1-6不符,台度牆面未施作水泥漆。 ②與圖說A1-2、A1-3不符,外牆台度1:3水泥粉刷表面龜裂未施作水泥漆。 | 請油漆師傅修補,250元/㎡。
119.5mx250=約29,875元 | | 補充鑑定報告編號15、24(本院卷三第95、97頁) | 審閱原始建築圖說 A1-4外牆材料為1:3水泥粉光油水泥漆,未按圖施工(見本院卷三第198頁㈣)。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 屬瑕疵。 鐵捲門SUS304不鏽鋼材質不符(具磁性),捲門表面產生鏽斑。 | | | | 審閱原始建築圖說 A1-5 鐵捲門材料應為 1.4mm 厚不鏽鋼#304捲門片(見本院卷三第198頁㈤)。 |
| | | | A棟所有電源盒全面檢測 工: ①水電工半天1,800元 ②泥水工半天1,800元 料:500元 | | 補充鑑定報告編號21-2至22-2(本院卷三第97頁) | 依據工程經驗電源盒嵌裝與水泥粉刷未密接及破損,屬瑕疵(見本院卷三第198至199頁㈥)。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 屬瑕疵。 ①外牆與地面接合處產生裂縫。 ②水溝與地坪產生裂縫。 | ①切縫後填瀝青,500元/m。
22.8mx500=11,400元
②可雙方協商折價處理。 | | ①補充鑑定報告編號78(本院卷三第105頁) ②補充鑑定報告編號85至86(本院卷三第105頁) | 關於水溝和道路之裂縫,於現場勘驗時已向雙方當事人提出水泥水溝和道路之介面切割深約2cm、寬約lcm之溝縫填入熱柏油,保持不同材質之彈性介面(見本院卷三第202頁)。 |
| 儲(液)油槽材質與圖面不符(非白鐵,且與外框不密合) | | 屬瑕疵。 與圖說A1-22不符(3mm不鏽鋼槽體及邊框)。 | 採3mm不鏽鋼材包覆槽體、邊框(2000元/㎡)
面積5㎡x2000=10,000元 | | 補充鑑定報告編號31-1至31-2(本院卷三第99頁) | |
| | | 屬瑕疵。 材質與圖說A1-22不符(材質為不鏽鋼,t=2.5mm)。 | 採2.5mm不鏽鋼材包覆溝、邊框(2000元/㎡)。 因不鏽鋼邊框高出地坪2.5mm,需增加自平水泥(2000元/㎡)與不鏽鋼邊框順平。
497.04㎡x2000=994,080元 | | | 原告雖稱兩造曾合意變更圖說之材質,仍其已自陳此部分僅是兩造法定代理人口頭,無其他書面證據可佐(見本院卷二第630頁),自難採信。 |
| | | 屬瑕疵。 ①消防排煙窗滲水垂污。 ②不鏽鋼百葉窗滲水垂流,水痕汙染牆面。 | 可雙方協調於外側不影響法令原則下另於窗外牆側另加突簷雨遮(每扇上及左右側),每扇工料含吊車約15,000元。
5x15,000=75,000元 | | 補充鑑定報告編號33至34、90-1至91(本院卷三第99、105頁) | 雖符合百葉窗一般使用機能;但經鑑定人現場鑑定判斷仍具表面長期空氣污染之灰塵滲水垂污之瑕疵(見本院卷三第199頁㈩)。 |
| | | 屬瑕疵。 ①與圖說A1-34不符,未施作塞水路,外牆台度多處滲水垂污。 ②與圖說A1-4不符(1:3水泥粉光水泥漆;彩色烤漆鋼板與圖說A1-34不符無封口條,採漆鋼板與台度界面滲水垂污)。 | 可另行加不鏽鋼PE封口條,每m工料約1,000元計。 周長約79.96mx1000=79,960元 | | 補充鑑定報告編號25至27、35-1至35-4、37-1至38-1(本院卷三第97、99頁)
| ①審閱原始建築圖說 A1-4 外牆材料為防火三明治板,未按圖施工。 ②未按外牆水切板收邊大樣圖施工。 (見本院卷三第199頁㈨) |
| 水泥粉刷面不平,表面太粗糙,右邊門柱有破洞,插座上方處有破洞 | | | | | | |
| | | 屬瑕疵。 與圖說A1-4不符(採1:3水泥粉光水泥漆)。 | 坊間價格水泥漆一底一度,經查訪市場價格工料約250元/㎡。
(0.5+0.5+0.7)x1x250=425元 | | 補充鑑定報告編號36-1至36-2、37-1至38-1(本院卷三第99頁) | 審閱原始建築圖說 A1-4外牆材料為1:3水泥粉光油水泥漆,未按圖施工(見本院卷三第200頁)。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 門框周邊磁磚部分切除,補地坪磁磚貼齊門框,工料1200/㎡。
(0.72+0.2+0.2+0.2)X1200=1,584元 | | | |
| 辦公室油漆粉刷品質不良,油漆面不平整,有多處有油漆一條一條痕跡(需再重新油漆) | | 屬瑕疵。 ①牆面裂痕,且油漆刷痕明顯、顏色不均勻。 ②牆壁粉刷龜裂。 | ①需請油漆師傅修補,250元/㎡。 ②水泥漆一底一度,經查訪市場價格工料約250元/㎡。 | | 補充鑑定報告編號43-1至44-2、62(本院卷三第99、103頁)
| |
| | | 屬瑕疵。 樓梯平台轉角2.5”Ø不鏽鋼扶手生鏽,且接頭焊接處未磨平。 | ①焊接處人工處理順滑 1000x5處=5,000元。 ②除鏽處理工料 1000x5處=5,000元。 | | 補充鑑定報告編號45-2至45-4(本院卷三第101頁) | 扶手生鏽表示不鏽鋼純度不足(見本院卷三第200頁)。 |
| 頂樓地面不平會積水(雖經重作,但還是沒做水平,會積水) | | 屬瑕疵。 與圖說A1-9不符(洩水坡度1:100,流水方向至落水頭(牆邊),地坪積水)。 | 可雙方協商折價處理,或若重新施作,經查訪市場價格面層及洩水坡度整理一式18,000元。 144.65x2000(油毛氈計算)=約289,300元。 | | | |
| | | 屬瑕疵。 與圖說Al-15不符:窗格分割、百葉密合度、鋼材厚度及高度不足。 | 若排煙量符合消防法規,則不能重新施作可雙方協商折價處理,每扇工料含清潔及吊車約9,000元,C棟1樘合計9,000元。 | | 補充鑑定報告編號67-1至67-2(本院卷三第103頁) | |
| 辦公室牆面底部需用磁磚再補上(只有一面有補,另一面未補上磁磚) | | | | | | |
| | | | | | 補充鑑定報告編號58-2(本院卷三第101頁)、114年4月21日及114年12月26日桃園市建築師公會回函(本院卷三第201、285頁) | |
| | | | | | | |
| | | 鑑定報告雖一度認屬瑕疵,然經本院函詢確認,鑑定意見補充為: ①建築平面及門窗表圖說未標示電動排煙窗。 ②按技術規則面積小於100平方公尺,消防檢討也無需電動排煙窗。 ③本件均取得使用執照及表示消防驗收已無問題、符合法令。 (見本院卷三第201頁),爰不認具有瑕疵 | | | | |
| | | 屬瑕疵。 廁所門鎖無法固定,上鎖後依舊可從外面開啟。 | | | | |
| | | 鑑定報告雖一度認屬瑕疵,然經本院函詢確認,鑑定意見補充為: ①建築平面及門窗表圖說未標示電動排煙窗。 ②按技術規則面積小於100平方公尺,消防檢討也無需電動排煙窗。 ③本件均取得使用執照及表示消防驗收已無問題、符合法令。 (見本院卷三第201頁),爰不認具有瑕疵 | | | | |
| | | | 坊間工料行情約16,000元,若需整扇門更換門框和牆面修復後並不能如原有美觀,且拆裝費用更高,故以16,000元折減20%較為理想。 | | 補充鑑定報告編號69-2(本院卷三第103頁)、114年12月26日桃園市建築師公會回函(本院卷三第286頁) | |
| 往頂樓鐵門把手,開門後把手無法自動回復原來位置,且門孔處白鐵純度不足 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | ①法規部分,非瑕疵:樓梯階邊防護緣,無障礙規範已於108年1月4日已取消。 ②圖說部分,屬瑕疵:與圖說A1-15不符,樓梯階邊防護緣抿石子、樓階鋪面石英磚加止滑磚。 | | | 補充鑑定報告編號①45-1、61-1至61-2、②68-1(本院卷三第101、103頁)、114年12月26日桃園市建築師公會回函(本院卷三第286頁) | 樓梯邊防護緣抿石子未施作、未按圖施工(見本院卷三第201至202頁)
|
| | | 屬瑕疵。 ①與圖說A1-11不符(1:3水泥粉刷水泥漆)。 ②牆面粉刷龜裂。 | 戶外無需刷漆:如需刷漆水泥漆一底一度,經查訪市場價格工料約250元/㎡。 (13.13+10+7.13+5.41+3.5+1.25+1.15+1.71+2.29+4.75+4.75+2.24)x1.1x250=15,760元 | | 補充鑑定報告編號46、55-1至55-2(本院卷三第101頁)
| ①審閱原始建築圖說 A1-4外牆材料為1:3水泥粉光油水泥漆,未按圖施工。 ②與圖說A1-11不符(內側牆1:3水泥粉光油水泥漆),未按圖施工。 (見本院卷三第200頁、)。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 廠房電動門控制器處未做箱子,會進水,進水造成電路短路 | | | | | 補充鑑定報告編號84(本院卷三第103頁)、114年12月26日桃園市建築師公會回函(本院卷三第286頁) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 屬瑕疵。 ①應為白鐵(不鏽鋼材質),疑似純度不足。 ②應為白鐵(不鏽鋼材質),疑似純度不足。 | ①除鏽保養,工料3,000元。 ②白鐵門材質說明,請提出防火門檢測報告,除鏽保養,工料3,000元。 | | 補充鑑定報告編號①74-2至74-3、②75-2(本院卷三第103頁) | 審閱原始建築圖說 A1-5 鐵捲門材料為 1.4mm 厚不鏽鋼#304捲門片(見本院卷三第202頁、)。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |