臺灣橋頭地方法院支付命令
113年度司促字第13508號
債 權 人 彰化商業銀行股份有限公司
法定代理人 胡光華
債 務 人 金振興營造有限公司
兼法定代理
人 鍾享權
債 務 人 賴紳紳
一、債務人應連帶向債權人給付新臺幣陸佰壹拾肆萬零伍佰陸拾伍元,及如附表所示之利息、違約金,並賠償程序費用新臺幣伍佰元,否則應於本命令送達後二十日之不變期間內向本院提出異議。
二、債權人請求之原因事實如債權人聲請狀所載。
三、債務人未於不變期間內提出異議時,債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。
中 華 民 國 113 年 10 月 22 日
民事庭 司法事務官 任士慧
附表:
| | | |
| | 自113年8月6日起至清償日止,按年息3.125%計算利息,暨已計未受償利息224元。 | 自113年8月6日起至113年11月5日止,按左列利率10%,自113年11月6日起至清償日止,按左列利率之20%計算違約金。 |
| | 自113年8月5日起至清償日止,按年息3.125%計算利息,暨已計未受償利息605元。 | 自113年8月5日起至113年11月5日止,按左列利率10%,自113年11月6日起至清償日止,按左列利率之20%計算違約金。 |
| | 自113年6月3日起至清償日止,按年息3.125%計算利息。 | 自113年7月3日起至清償日止,逾期在六個月以內者,按左列利率10%,逾期在六個月以上者,其超逾六個月部分,按左列利率之20%計算違約金。 |
| | 自113年5月3日起至清償日止,按年息3.125%計算利息。 | 自113年6月3日起至清償日止,逾期在六個月以內者,按左列利率10%,逾期在六個月以上者,其超逾六個月部分,按左列利率之20%計算違約金。 |
| | 自113年4月29日起至清償日止,按年息3.475%計算利息。 | 自113年5月29日起至清償日止,逾期在六個月以內者,按左列利率10%,逾期在六個月以上者,其超逾六個月部分,按左列利率之20%計算違約金。
|
| | | |
| | 自113年5月24日起至清償日止,按年息2.22%計算利息。 | 自113年6月24日起至清償日止,逾期在六個月以內者,按左列利率10%,逾期在六個月以上者,其超逾六個月部分,按左列利率之20%計算違約金。 |
| | | |
| | | |
附註:
一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書,債權人毋庸具狀申請。
二、嗣後遞狀應註明案號及股別。