臺灣高雄地方法院支付命令
114年度司促字第12389號
債 權 人 臺灣土地銀行股份有限公司
法定代理人 張志堅
代 理 人 蘇東隆
債 務 人 許芳瑞律師即葉勝利之遺產管理人
蕭桂琴
一、債務人許芳瑞律師應於管理被繼承人葉勝利之遺產範圍內與債務人蕭桂琴向債權人連帶給付新台幣壹仟伍佰伍拾萬伍仟捌佰零玖元,及如附表所示之利息、違約金,並連帶賠償程序費用新臺幣伍佰元,否則應於本命令送達後二十日之不變期間內,向本院提出異議。
二、債權人請求之原因事實如債權人聲請狀所載。
三、債務人未於不變期間內提出異議時,債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。
中 華 民 國 114 年 7 月 28 日
臺灣高雄地方法院民事庭
司法事務官 李曜崇
| | | | |
| | | | |
| | 113年11月27日起至清償日止,及前未受償利息新台幣 63,031元 | | 自113年11月27日起至114年2月26日止,按左開利率10%,自114年2月27日起至清償日止,按左開利率20%計算,及前未受償違約金新台幣3,453元 |
| | 113年11月27日起至清償日止,及前未受償利息新台幣 21,011元 | | 自113年11月27日起至114年2月26日止,按左開利率10%,自114年2月27日起至清償日止,按左開利率20%計算,及前未受償違約金新台幣1,151元 |
| | 113年12月16日起至清償日止,及前未受償利息新台幣 100,103元 | | 自113年12月16日起至114年3月15日止,按左開利率10%,自114年3月16日起至清償日止,按左開利率20%計算,及前未受償違約金新台幣5,467元 |
| | 113年12月16日起至清償日止,及前未受償利息新台幣 33,368元 | | 自113年12月16日起至114年3月15日止,按左開利率10%,自114年3月16日起至清償日止,按左開利率20%計算,及前未受償違約金新台幣1,822元 |
| | 114年1月2日起至清償日止,及前未受償利息新台幣277,224元 | | 自114年1月2日起至114年4月5日止,按左開利率10%,自114年4月6日起至清償日止,按左開利率20%計算,及前未受償違約金新台幣14,831元 |
| | 114年1月2日起至清償日止,及前未受償利息新台幣92,408元 | | 自114年1月2日起至114年4月5日止,按左開利率10%,自114年4月6日起至清償日止,按左開利率20%計算,及前未受償違約金新台幣4,943元 |
附註:
一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書,債權人毋庸具狀申請。
二、嗣後遞狀應註明案號及股別。