臺灣高雄地方法院民事裁定
115年度司票字第836號
聲 請 人 板信商業銀行股份有限公司
法定代理人 謝娟娟
代 理 人 連恭賀
相 對 人 創光開發有限公司
兼法定代理
人 蔡育仁
相 對 人 煜增有限公司
兼法定代理 蔡育璋
人
當事人間聲請對本票准許強制執行事件,本院裁定如下:
主 文
相對人共同簽發如附表所示之本票,內載憑票交付聲請人各如附表所示之金額,及自各如附表所示利息起算日起,均至清償日止按如附表所示計算之利息,得為強制執行。
程序費用新臺幣陸仟元由相對人連帶負擔。
理 由
一、聲請意旨略以:聲請人執有相對人共同簽發如附表所示之本票,均免除作成拒絕證書,詎於屆期後提示均未獲付款,為此提出本票2張,聲請裁定准許強制執行。
二、本件聲請核與票據法第123條、第5條第2項之規定相符,應予准許。
三、依非訟事件法第21條第2項、第23條、第24條第1項、民事訴訟法第85條第2項,裁定如主文。
四、如不服本裁定,應於裁定送達後10日之不變期間內,向本院提出抗告狀,並需繳抗告費新台幣1,500元。
五、發票人如主張本票係偽造、變造者,應於接到本裁定後20日之不變期間內,對執票人向本院另行提起確認債權不存在之訴。發票人已提起確認之訴者,得依非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。
中 華 民 國 115 年 1 月 21 日
鳳山簡易庭
司法事務官 周士翔
| | | | |
| | | | |
| | | | 114年12月17日起至115年1月17日止,按年息4.19%計算之利息 115年1月18日起6個月內,按年息4.609%,逾期6個月至清償日止,按年息5.028%計算之利息 |
| | | | 114年12月17日起至115年1月17日止,按年息4.19%計算之利息 115年1月18日起6個月內,按年息4.609%,逾期6個月至清償日止,按年息5.028%計算之利息 |
| | | | 115年1月9日起至115年2月9日止,按年息4.24%計算之利息 115年2月10日起6個月內,按年息4.664%,逾期6個月至清償日止,按年息5.088%計算之利息 |
| | | | 115年1月9日起至115年2月9日止,按年息4.24%計算之利息 115年2月10日起6個月內,按年息4.664%,逾期6個月至清償日止,按年息5.088%計算之利息 |
| | | | 115年1月9日起至115年2月9日止,按年息4.24%計算之利息 115年2月10日起6個月內,按年息4.664%,逾期6個月至清償日止,按年息5.088%計算之利息 |
| | | | 115年1月9日起至115年2月9日止,按年息4.24%計算之利息 115年2月10日起6個月內,按年息4.664%,逾期6個月至清償日止,按年息5.088%計算之利息 |
| | | | 114年12月23日起至115年1月23日止,按年息4.24%計算之利息 115年1月24日起6個月內,按年息4.664%,逾期6個月至清償日止,按年息5.088%計算之利息 |
| | | | 114年12月23日起至115年1月23日止,按年息4.24%計算之利息 115年1月24日起6個月內,按年息4.664%,逾期6個月至清償日止,按年息5.088%計算之利息 |
| | | | 115年1月6日起至115年2月6日止,按年息4.19%計算之利息 115年2月7日起6個月內,按年息4.609%,逾期6個月至清償日止,按年息5.028%計算之利息 |
附註:
一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書,債權人毋庸具狀申請。
二、嗣後遞狀應註明案號及股別。