臺灣新北地方法院刑事簡易判決
112年度簡字第1539號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 楊世賢
選任辯護人 黃致豪律師
林陟爾律師
被 告 李佾靜
陳秀瑀
共 同
選任辯護人 黃智遠律師
上列被告因偽造文書等案件,經檢察官提起公訴(109年度偵字第26433號),因被告等人均自白犯罪,本院認為宜以簡易判決處刑(本院原案號:111年度訴字第1544號),經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑,並判決如下:
主 文
楊世賢犯三人以上共同犯詐欺得利罪,處有期徒刑壹年貳月。又
犯詐欺得利罪,共貳拾參罪,各處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。前開得易科罰金部分應執行有期徒刑壹年,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年。
李佾靜犯三人以上共同犯詐欺得利罪,處有期徒刑壹年。緩刑參年。
陳秀瑀犯三人以上共同犯詐欺得利罪,處有期徒刑壹年。緩刑參年。
事實及理由
一、本件犯罪事實、證據及應適用法條,除證據部分補充「被告楊世賢、李佾靜、陳秀瑀於本院審理時之自白」外,其餘均引用如附件檢察官起訴書所載。
二、爰審酌被告楊世賢意圖節省自己及翰聯科技股份有限公司(下稱翰聯公司)所應支付之勞工保險費、全民健康保險、勞工退休金提繳金額支出,而與被告李佾靜、陳秀瑀共同低報如附件起訴書附表1、2所載被告楊世賢以及翰聯公司員工許嘉仁等38名員工之薪資,並向勞動部勞工保險局、行政院衛生署全民健康保險局申報之,使翰聯公司得以短繳勞工保險費用、勞工退休金提繳金額及健保等費用,足以生損害於勞保、健保主管機關對於保險管理之正確性及如起訴書附表1、2所示翰聯公司員工之權益;被告李佾靜、陳秀瑀為從事業務之人,卻協助被告楊世賢共同低報翰聯公司員工之薪資,圖利被告楊世賢;又被告楊世賢再製作不實之翰聯公司員工薪資總表,再指示不知情之翰聯公司員工填載如起訴書附表3所示不實健保費金額,而以補充保費之名義預扣翰聯公司員工如起訴書附表3所示之健保費用款項,使得翰聯公司減少支付如起訴書附表3所示之金額。而被告等人如前所為均殊值非難,惟念及被告等於於本院審理時均坦承全部犯行,犯後態度良好,兼衡被告等人之品行、犯罪動機、目的、手段、犯罪所生損害及所得利益、智識程度、生活狀況等一切情狀,分別量處如主文所示之刑,暨就被告楊世賢得易科罰金部分定其應執行之刑,併諭知易科罰金之折算標準,以示懲儆。
三、本件被告等人均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,素行尚可,有臺灣高等法院被告前案紀錄表3 份附卷可參(見本院111年度訴字第1544號卷,下稱本院卷,第7至11頁),其等被告因一時慮不周,始誤觸刑典,且犯後於本院準備程序時均坦承犯行,深表悔意,被告楊世賢並分別與大部分翰聯公司之員工達成和解,並已給付賠償金,足見被告等人均確有心彌補己身過錯,且知所反省、勇於面對,堪認經此偵審程序及刑之宣告教訓,應知警惕,信無再犯之虞,尚無非予執行刑罰不可之堅強理由,是本院認所宣告之刑以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1 項第1 款之規定,分別宣告緩刑3 年,以啟自新。
四、沒收
㈠按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。宣告前二條之沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者,得不宣告或酌減之,刑法第38條之1條第1項前段、第3項、第38條之2第3項分別定有明文。次按犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體,因下列情形之一取得犯罪所得者,亦同:一、明知他人違法行為而取得。二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三、犯罪行為人為他人實行違法行為,他人因而取得。前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1第2項、第3項亦有明定。又刑法沒收犯罪所得,本質上是一種準不當得利的衡平措施,藉由沒收犯罪所得以回復犯罪發生前之合法財產秩序狀態。因刑事不法行為而取得被害人財產,該財產一旦回歸被害人,就已充分達到排除不法利得,並重新回復到合法財產秩序的立法目的(最高法院108年度台上字第821號判決參照)。換言之,刑法有關犯罪所得之沒收,其最終目的在於不允許任何人保有不法利益,故應徹底清除犯罪行為人之犯罪所得。除沒收國庫外,發還給被害人,同樣可達此一目的,因既然已藉由發還,犯罪所得已可被徹底清除,如再予沒收,反而造成重複剝奪結果,有違犯罪所得之沒收,並非刑罰或類似刑罰之修法意旨。
㈡有關翰聯公司自105年10月至107年5月間短繳各該被害人之勞工退休金、罰鍰以及補充保費部分,均據翰聯公司補繳以及繳納罰鍰有勞工保險局107年8月8日保退二字第10760167280號裁處書、勞動部107年8月2日勞局納字第10701839100、10701839101號函暨檢附之罰鍰明細表、勞工保險罰鍰金額計算表、勞動部108年6月5日勞局納字第10801830330、10801830331號函暨檢附之罰鍰明細表、勞工保險罰鍰金額計算表、衛生福利部中央健康保險署107年6月13日健保北字第1071334454號函暨全民健康保險107年度查核投保單位補充保險費計費明細表、繳費收據等在卷可參。是就翰聯公司短繳之勞工退休金提繳金、健保費,既然已於完成補繳,而剝奪其此部分之不法利益,堪認符合犯罪所得已實際合法發還被害人的要件,依刑法第38條之1第5項,即無再宣告沒收之必要。
㈢另就被告楊世賢如起訴書犯罪事實三就因施用詐術、行使業務登載不實準文書而獲得如起訴書附表3所示被害人補充保費之不法利益部分,因被告於本院準備程序前業已與大部分被害人達成和解,並賠償已和解被害人所受之損害,有和解書在卷可參,如重複剝奪被告楊世賢此部分之犯罪所得(即以補充保費名義詐得減少支付給各該被害人之健保費用),顯已逾越沒收之目的,在於使犯罪行為人不得保有不法利得,且悖離沒收本質為「準不當得利的衡平措施」,並無對持有犯罪所得者施以刑罰之作用。本院考量被告楊世賢除補繳一切勞健保費用及罰鍰外,也盡力與各該被害人和解,和解金額均遠超過其獲取各該被害人之健保費用,且嗣後業將員工投保級距調整制與實際薪資相符,追溯至員工到職日起算,則各該被害人所受之損害已降至最低,幾乎不影響各該被害人請領勞保給付前6個月之平均薪資;另有部分被害人未能與被告楊世賢達成和解部分,本院審酌被告楊世賢已盡力與其他被害人聯繫,惟未獲回覆,此當不可歸責於被告楊世賢之原因導致無法達成和解,又被告楊世賢所賠償之總額已遠超過其詐欺得利之金額(起訴書附表3所示不法所得為【新臺幣】80,362元,然被告楊世賢和解賠償金為762,340元),是本院認若就此部分諭知沒收或追徵,不僅不具刑法上的重要性,且造成被告楊世賢有遭重複剝奪之虞,而顯屬過苛,依刑法第38條之2第2項規定,爰不予宣告沒收。
㈣至被告楊世賢、李佾靜、陳秀瑀就起訴書犯罪事實一、二所分別持以行使業務登載不實內容之文書、準文書,業經被告等人分別交予勞保局及健保署而行使之,均已非屬被告等人所有之物,固不予宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條第2 項,逕以簡易判決處刑如主文(本案採判決精簡原則,僅引述程序法條)。
六、如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,向本院提出上訴狀(須附繕本),上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。
中 華 民 國 112 年 4 月 19 日
刑事第五庭 法 官 賴昱志
以上正本證明與原本無異。
書記官 張至善
中 華 民 國 112 年 4 月 19 日
中華民國刑法第215條
從事業務之人,明知為不實之事項,而登載於其業務上作成之文
書,足以生損害於公眾或他人者,處 3 年以下有期徒刑、拘役
或 1 萬 5 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
(行使偽造變造或登載不實之文書罪)
行使第 210 條至第 215 條之文書者,依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條
(普通詐欺罪)
意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之
物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金:
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,
對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件:
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
109年度偵字第26433號
被 告 楊世賢 男 51歲(民國00年0月0日生)
住○○市○○區○○街0○00號7樓
國民身分證統一編號:Z000000000號
被 告 李佾靜 女 61歲(民國00年0月00日生)
住○○市○○區○○街000巷0弄0號
國民身分證統一編號:Z000000000號
陳秀瑀 女 41歲(民國00年0月00日生)
住○○市○○區○○街000號3樓
國民身分證統一編號:Z000000000號
共 同
上列被告等因詐欺等案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:
犯罪事實
一、楊世賢係翰聯科技股份有限公司(址設新北市○○區○○路000號6樓,下稱翰聯公司)之負責人,負責綜理翰聯公司各項業務,其中包括員工之勞工保險、全民健康保險及勞工退休金薪資明細單;李佾靜為家承記帳及報稅代理人事務所(下稱家承事務所)之負責人,陳秀瑀為家承事務所之員工,且李佾靜自民國103年起,受楊世賢委託協助翰聯公司處理記帳、辦理員工勞保、健保、勞退金提繳等業務,而李佾靜則指示由陳秀瑀負責辦理上開業務。楊世賢、李佾靜、陳秀瑀等3人均為從事業務之人,明知翰聯公司雇用員工後,應依勞工保險條例、全民健康保險法及勞工退休金條例等相關規定,以員工之月薪資總額為翰聯公司所屬員工投保勞保、健保及提繳勞退金,並依「勞工保險投保薪資分級表」、「全民健康保險投保金額等級」、「月提繳工資分級表」確實填報,員工之月薪資總額如有調整,翰聯公司應依規定通知勞動部勞工保險局(下稱勞保局)及行政院衛生署中央健康保險署(下稱健保署),且明知翰聯公司如附表1、2所示對象,於如附表1、2所示任職期間,應依上開規定投保上開勞保、健保保險及提繳勞退金,詎楊世賢為使翰聯公司減少雇主及自身應負擔之勞保、健保費及勞退金等支出,竟與李佾靜、陳秀瑀共同意圖為翰聯公司及楊世賢之不法利益,共同基於行使業務上登載不實文書及三人以上犯詐欺得利之犯意聯絡,先由楊世賢提供投保之級距予陳秀瑀,再由陳秀瑀於附表1、2所示期間,就附表1、2所示之不實投保金額事項,登載在業務上作成之「勞工保險加保申報表」、「全民健康保險第一、二、三類保險對象投保申報表」,及「勞工退休金提繳申報表」,據以向勞保局及健保署提出加保上開保險暨提繳勞退金、調整上開保險投保薪資暨提繳勞退金之申請,向勞保局及健保署投保上開保險及提繳勞退金而行使之,致勞保局、健保署均陷於錯誤,引用錯誤之投保級距作為計費依據,使翰聯公司及楊世賢減少應為附表1、2所示負擔之勞保、健保費及勞退金提繳金額。
二、楊世賢明知未向健保署據實陳報附表3所示對象投保級距,且無二代健保保費之支出,竟意圖為翰聯公司不法之所有,基於詐欺得利及行使業務登載不實準文書之犯意,於附表3所示犯罪時間,先製作員工薪資明細總表,再指示不知情之王靜芳以電腦在附表3所示之文書,填載不實健保費金額並做成PDF檔並以電子郵件傳送給楊世賢,楊世賢再將該PDF檔文件寄送給附表3所示對象而行使,並在應給付與附表3所示對象之薪資中,預扣附表3所示健保費用款項,致附表3所示對象陷於錯誤,誤認有附表3所示補充保費支出,翰聯公司因而獲得減少支付附表3金額之不法利益,並足生損害於附表3所示對象。
三、案經法務部調查局北部地區機動工作站報告暨洪佑仁告訴偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實:
| | |
| | 1.證明被告楊世賢係翰聯公司負責人兼總經理,且包辦翰聯公司財務,及決定員工每月薪資之事實。 2.證明被告楊世賢製作員工薪資明細總表後,再由證人王靜芳製作各員工薪資明細PDF檔,復以壓縮檔寄給被告楊世賢,被告楊世賢再寄給各員工之事實。 3.證明翰聯公司委託被告李佾靜申報員工勞健保之事實。 4.證明勞健保申報表係由被告陳秀瑀製作,且係被告陳秀瑀建議其申報方式之事實。 |
| | 1.證明被告李佾靜協助翰聯公司辦理員工勞保、健保加保業務之事實。 2.證明被告陳秀瑀負責辦理翰聯公司勞健保加退保,且員工投保級距係由被告楊世賢決定之事實。 |
| | 證明被告陳秀瑀辦理翰聯公司員工勞健保申報,且每年都會傳更新之勞健保級距給被告楊世賢,而翰聯公司員工投保級距係被告楊世賢決定之事實。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 證明附表1編號22及被告楊世賢有業務登載不實及侵占之事實。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 1.證明附表1編號27之事實。 2.證明翰聯公司負責人係被告楊世賢,且公司內每個員工薪水係被告楊世賢洽談,被告楊世賢製作總表後,交給證人王靜芳審核薪資扣勞健保金額有無計算錯誤,之後再依表上金額製作每位員工個別薪資明細表WORD檔,再將WORD檔轉匯PDF檔,寄給被告楊世賢之事實。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 1.證明附表1編號33之事實。 2.證明證人何真華擔任翰聯公司之會計,員工薪資的投保金額係由被告楊世賢與被告陳秀瑀聯繫之事實。 3.證明翰聯公司於107年6月,曾大幅調整員工薪資,係因勞動部針對員工薪資進行勞動檢查,故將投保金額改成員工實際領取薪資。另翰聯公司於107年4月,應繳健保費為新臺幣(下同)7萬3833元;於107年5月,應繳健保費為7萬6440元;於107年6月,應繳健保費為19萬8429元之事實。 4.證明證人何真華於107年2月至4月之薪資明細,在健保費欄位都有「355+4」之事實。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 翰聯公司台新國際商業銀行00000000000000號薪轉帳戶106年、107年撥薪明細、勞動部勞工保險局投保單位被保險人名冊、健保Web-投保單位保費計費明細查詢表、勞工退休金計算名冊 | |
| 被告楊世賢與被告李佾靜之104年9月16日電子郵件 | 證明被告李佾靜先向被告楊世詢問投保級距,之後才辦理投保之事實。 |
| 被告陳秀瑀與被告楊世賢於106年11月30日之通訊軟體對話紀錄截圖 | 證明被告陳秀瑀詢問被告楊世賢投保級距,被告楊世賢有回覆之事實。 |
| 翰聯科技公司之電子信件、告訴人錄用通知書、告訴人台新銀行帳戶存摺內頁 | 證明翰聯公司有錄取告訴人,且告訴人薪資月薪11萬元之事實。 |
| 轉寄至個人電子郵件之薪資信件、告訴人之翰聯科技薪資明細單 | 證明被告楊世賢有不實登載薪資明細單,且不實扣繳告訴人勞健保費用之事實。 |
| 勞保局106年9月14日保普核字第000000000000號、106年10月20日保普核字第106071275494號函 | 證明告訴人於106年10、11月之健保費獲得補助,無須繳納之事實。 |
| | 證明被告告知告訴人於106年12月,健保自付額618元、二代健保補充保費1263元之事實。 |
| | 證明翰聯公司於106年10、11月,未替告訴人繳納健保費用,且106年10至11月健保署亦無收取告訴人二代健保補充保費之事實。 |
| 健保署107年7月13日健保字第1071334956號函 | 證明翰聯公司於106年10、11月有收取告訴人健保費用,另於106年10月至107年4月,有向告訴人收取二代健保補充保費之事實。 |
| 勞保局108年7月2日保納一字第10810208720號函暨檢附之告訴人於翰聯公司原申報投保薪資與應申報投保薪資、投保資料表、保險費明細、個人與投保單位應負擔保險費差額明細表、翰聯公司原申報提繳工資、應申報提繳工資、短提繳金額明細表各1份 | 證明翰聯公司以投保薪資4萬3000元申報替告訴人加保,且有未如實申報投保薪資及溢扣告訴人保險費之事實。 |
| 健保署108年6月24日健保北字第1081311370號函暨檢附之附件 | 證明翰聯公司未據實申報告訴人之投保金額,且告訴人106年10、11月健保費用無須繳納之事實。 |
| 告訴人洪佑仁錄用通知書、健保署108年7月15日健保北字第1081334718號函、證人林文炫、林其鴻錄取通知書、勞工保險、全民健康保險、勞工退休金提繳加保申報表、全民健康保險投保金額調整金額申報表、翰聯公司薪資明細表、投保對象歷史資料明細、勞保局投保單位被保險人名冊、勞保局107年8月8日保退二字第10760167280號函、勞動部107年8月2日勞局納字第10701839100、10701839101號函暨檢附之罰鍰明細表、勞工保險罰鍰金額計算表、勞動部108年6月5日勞局納字第10801830330、10801830331號函暨檢附之罰鍰明細表、勞工保險罰鍰金額計算表、法務部調查局北部地區機動工作站109年2月13日電防一字第10978509380號函、台新國際商業銀行108年12月20日台新作文字第10833951號函暨檢附之附件、勞保線上申報(加保)單筆申報明細列印(e化服務)、健保Web-投保單位保費計費明細查詢表、全民健康保險投保金額調整申報表、全民健康保險保險費負擔金額表(三)、勞工保險普通事故保險費及就業保險保險費合計之被保險人與投保單位分擔金額表、被告李佾靜請款明細表、翰聯公司107年4、5月全民健康保險繳納證明、全民健康保險107年6月保險費計算表、翰聯科技薪資明細單、請款明細表、翰聯公司107年1月至3月薪資投保明細表、衛生福利部105年12月15日衛部保字第1050136937號函、被告楊世賢與被告陳秀瑀之LINE對話紀錄、被告李佾靜名義發送給被告楊世賢之電子郵件、勞動部勞工保險局投保單位被保險人名冊、健保WebIR-保險對象投保歷史資料、繳費紀錄查詢表、勞保就保個人保險費試算表、翰聯公司台新銀行帳戶106、107年撥款明細、附表1所示對象之薪資、勞健保、勞退分擔表、勞工退休金計算名冊-雇主提繳、健保署111年2月17日健保北字第1111078481號函暨檢附之104年7月至107年7月之按月提繳員工補充保險費明細各1份 | 證明被告楊世賢、李佾靜、陳秀瑀有為犯罪事實欄一之犯行,及被告楊世賢另為犯罪事實欄二之犯行。 |
二、㈠、核被告楊世賢、李佾靜、陳秀瑀(下稱被告3人)就犯罪事實欄一所為,均係犯刑法第216條、第215條行使業務登載不實文書及同法第339條之4第1項第2款三人以上犯詐欺得利等罪嫌。另被告3人以高薪低報之方式,製作業務上不實之勞健保投保申報表與勞工退休金提繳申報表,再持向勞保局及健保局提出而行使,其等業務登載不實之低度行為,為行使之高度行為所吸收,請不另論罪。被告3人就此部分罪嫌,有犯意聯絡及行為分擔,請依共同正犯論處。又被告3人於犯罪事實欄一之職司業務期間,基於詐欺及行使業務上登載不實之同一犯意,在密接之時間、地點,對勞保局及健保局施以數次詐欺及行使業務上登載不實行為,各行為間獨立性極微薄弱,依一般社會通念難以強行分開,且係侵害同一法益,請論以接續犯。又被告3人係以一行為同時觸犯三人以上犯詐欺得利及行使業務登載不實文書等罪嫌,為想像競合犯,請依刑法第55條之規定,從較重之三人以上犯詐欺得利罪嫌處斷。另被告3人就犯罪事實欄一之犯罪所得,請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收,如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,亦均請追徵其價額。
㈡、核被告楊世賢就犯罪事實欄二所為,係犯刑法第220條
第2項、第216條、第215條行使業務登載不實準文書,及同 法第339條第2項詐欺得利等罪嫌。另被告所為業務登載不實之低度行為,為行使之高度行為所吸收,請不另論罪。又被告楊世賢以一行為同時觸犯行使業務登載不實準文書及詐欺得利等罪嫌,為想像競合犯,請依刑法第55條之規定,從較重之詐欺得利罪嫌處斷。另被告楊世賢就附表3所示,就附表3編號1至23各對象,多次犯詐欺得利等罪嫌間,乃犯意各別、行為互殊,請予以分論併罰。又被告楊世賢就犯罪事實欄二之犯罪所得,請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收,如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,亦均請追徵其價額。
㈢、至被告楊世賢侵占告訴人洪佑仁106年10月、11月健保
費用各618元之部分,觀諸告訴人洪佑仁於偵查中證稱:伊 一開始未交勞保局補助健保費函文,係自107年5月開始交給翰聯公司等語;佐以健保署係在次月底前,寄發當月應繳納之保險費繳款單給投保單位或被保險人;且觀諸卷內107年4、5月健保費用繳費單係總額繳費,並無個人單筆應繳多少費用之明細,是縱被告楊世賢於106年10、11月,預扣告訴人洪佑仁之一般健保費用,亦無法除被告楊世賢係在不知情狀況下予以扣繳,難認被告楊世賢就此部分有侵占之犯意,惟此部分如成立犯罪,與前開起訴被告楊世賢侵占告訴人洪佑仁補充保費部分為同一事實,為起訴效力所及,爰不另為不起訴處分,附此敘明。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 111 年 9 月 9 日
檢 察 官 盧祐涵
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 10 月 11 日
書 記 官 黃千瑜
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第215條
從事業務之人,明知為不實之事項,而登載於其業務上作成之文
書,足以生損害於公眾或他人者,處 3 年以下有期徒刑、拘役
或 1 萬 5 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
(行使偽造變造或登載不實之文書罪)
行使第 210 條至第 215 條之文書者,依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條
(普通詐欺罪)
意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之
物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金:
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,
對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
【附表1】
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、計算式:(甲A欄-乙A欄)+(甲B欄-乙B欄)+(甲C欄-乙C欄)=短納費用。 2、任職第一個月的投保天數為19日。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、計算式:(甲A欄-乙A欄)+(甲B欄-乙B欄)+(甲C欄-乙C欄)=短納費用。 2、任職第一個月的投保天數為8日。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、計算式:(甲A欄-乙A欄)+(甲B欄-乙B欄)+(甲C欄-乙C欄)=短納費用。 2、任職第一個月的投保天數為24日。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、計算式:(甲A欄-乙A欄)+(甲B欄-乙B欄)+(甲C欄-乙C欄)=短納費用。 2、任職第一個月的投保天數為26日。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、計算式:(甲A欄-乙A欄)+(甲B欄-乙B欄)+(甲C欄-乙C欄)=短納費用。 2、任職第一個月的投保天數為8日。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、計算式:(甲A欄-乙A欄)+(甲B欄-乙B欄)+(甲C欄-乙C欄)=短納費用。 2、任職第一個月的投保天數為18日。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、計算式:(甲A欄-乙A欄)+(甲B欄-乙B欄)+(甲C欄-乙C欄)=短納費用。 2、任職第一個月的投保天數為15日。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、計算式:(甲A欄-乙A欄)+(甲B欄-乙B欄)+(甲C欄-乙C欄)=短納費用。 2、任職第一個月的投保天數為26日。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、計算式:(甲A欄-乙A欄)+(甲B欄-乙B欄)+(甲C欄-乙C欄)=短納費用。 2、任職第一個月的投保天數為12日。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、計算式:(甲A欄-乙A欄)+(甲B欄-乙B欄)+(甲C欄-乙C欄)=短納費用。 2、任職第一個月的投保天數為10日。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、計算式:(甲A欄-乙A欄)+(甲B欄-乙B欄)+(甲C欄-乙C欄)=短納費用。 2、任職第一個月的投保天數為10日。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、計算式:(甲A欄-乙A欄)+(甲B欄-乙B欄)+(甲C欄-乙C欄)=短納費用。 2、任職第一個月的投保天數為16日。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
