| | 不當得利面積 :附圖占用面積×占用比例=不當得利面積(此係原告主張關於不當得利請求之計算方式,見本院卷七第69至72頁,乃有利被告之主張,爰依此計算) | 計算式: ⑴申報地價×占用時間×不當得利面積×相當於租金之不當得利百分比×原告應有部分=被告應給付原告112年12月1日前5年相當於租金之不當得利數額 ⑵申報地價×不當得利面積×相當於租金之不當得利百分比×原告應有部分÷12=被告應自112年12月1日起按月給付原告相當於租金之不當得利數額
| | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×21㎡×5%×1/1=111,045元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×21㎡×5%×1/1÷12=1,960,元以下四捨五入元 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×5.5㎡×5%×1/1=29,083元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×5.5㎡×5%×1/1÷12=513元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×占用面積5.5㎡×年息5%×原告應有部分1/1=29,083元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×5.5㎡×5%×1/1÷12=513元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×5㎡×5%×1/1=26,439元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×5㎡×5%×1/1÷12=467元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×5㎡×5%×1/1=26,439元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×5㎡×5%×1/1÷12=467元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至111年9月5日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×247/365年)×10.5㎡×5%×1/1=40,992元,元以下四捨五入。
| | | | 張林麗瑛於111年9月6日將建物移轉予他人,故計算不得當利之占用期間自107年12月1日起至111年9月5日止。 |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×10.5㎡×5%×1/1=55,522元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×10.5㎡×5%×1/1÷12=980元 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×21㎡×5%×1/1=111,045元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×21㎡×5%×1/1÷12=1,960元 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×25㎡×5%×1/1=132,196元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×25㎡×5%×1/1÷12=2,333元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 1.新北市○○區○○街000巷00號2樓部分: ⑴2572地號: 25㎡×1/4=6.25㎡ ⑵2634-9地號: 5㎡×1/4=1.25㎡ 2.新北市○○區○○街000巷00號部分: ⑴2572地號: 25㎡×1/4=6.25㎡ ⑵2634-9地號: 5㎡×1/4=1.25㎡
| 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | 1.個人給付: (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698天/365年)×6.25㎡×5%×1/1+(20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698天/365年)×1.25㎡×5%×1/1=39,659元,元以下四捨五入。 2.連帶給付: (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×6.25㎡×5%×1/1+(20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×占用面積1.25㎡×年息5%×原告應有部分1/1=39,659元,元以下四捨五入。 | | | | 張陳秀英、張維鈞、張啟鴻、張慧玲、張佩玲均為張添慶之繼承人,就新北市○○區○○街000巷00號建物占用部分負連帶責任。 |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 1.個人給付: 22,400元/㎡×7.5㎡×5%×1/1÷12=700元。 2.連帶給付部分: 22,400元/㎡×7.5㎡×5%×1/1÷12=700元。 | | | | |
| | ⑴2572地號: 25㎡×1/4=6.25㎡ ⑵2634-9地號: 5㎡×1/4=1.25㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×6.25㎡×5%×1/1+(20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×1.25㎡×5%×1/1=39,659元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×7.5㎡×5%×1/1÷12=700元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | ⑴2572地號: 25㎡×1/4=6.25㎡ ⑵2634-9地號: 5㎡×1/4=1.25㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×6.25㎡×5%×1/1+(20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×1.25㎡×5%×1/1=39,659元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×7.5㎡×5%×1/1÷12=700元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×5㎡×5%×1/1=26,439元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×5㎡×5%×1/1÷12=467元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×0.6666㎡×5%×1/1=3,525元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×0.6666㎡×5%×1/1÷12=62元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 3㎡×1/4+1㎡×1/3+1㎡×1=2.0833㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×2.0833㎡×5%×1/1=11,016元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×0.6666㎡×5%×1/1÷12=194元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×0.75㎡×5%×1/1=3,966元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×0.75㎡×5%×1/1÷12=70元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×2.1667㎡×5%×1/1=11,457元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×2.1667㎡×5%×1/1÷12=202元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 4㎡×1/5+1㎡×1/4+1㎡×1/2=1.55㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×1.55㎡×5%×1/1=8,196元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×2.1667㎡×5%×1/1÷12=145元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 4㎡×1/5+1㎡×1/4+1㎡×1/2=1.55㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至109年4月27日止) | (20,480元/㎡×396/365年+20,320元/㎡×118/365年)×1.55㎡×5%×1/1=2,230元,元以下四捨五入。
| | | | 蕭志文於109年4月28日將建物移轉予史亞立,故計算不得當利之占用期間自107年12月1日起至109年4月27日止。 |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×0.8㎡×5%×1/1=4,230元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×0.8㎡×5%×1/1÷12=75元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×2.1㎡×5%×1/1=11,104元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×2.1㎡×5%×1/1÷12=196元。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×1.8667㎡×5%×1/1=9,871元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×1.8667㎡×5%×1/1÷12=174元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 1㎡×1/5+5㎡×1/3+2㎡×1/2=2.8667㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×2.8667㎡×5%×1/1=15,159元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×2.8667㎡×5%×1/1÷12=268元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 1㎡×1/5+5㎡×1/3+2㎡×1/2+2㎡×1/1=4.8667㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×4.8667㎡×5%×1/1=25,734元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×4.8667㎡×5%×1/1÷12=454元,元以下四捨五入。
| | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×0.4㎡×5%×1/1=2,115元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×0.4㎡×5%×1/1÷12=37元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 3㎡×1/5+2㎡×1/3+1㎡×1/2=1.7667㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×1.7667㎡×5%×1/1=9,342元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×1.7667㎡×5%×1/1÷12=165元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×1.2㎡×5%×1/1=6,345元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×1.2㎡×5%×1/1÷12=112元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 2㎡×2/5+3㎡×1/1+2㎡×1/1=5.8㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×5.8㎡×5%×1/1=30,670元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×5.8㎡×5%×1/1÷12=541元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×0.4㎡×5%×1/1=2,115元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×0.4㎡×5%×1/1÷12=37元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×0.8㎡×5%×1/1=4,230元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×0.8㎡×5%×1/1÷12=75元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×3.5㎡×5%×1/1=18,507元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×3.5㎡×5%×1/1÷12=327元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×6.5㎡×5%×1/1=34,371元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×6.5㎡×5%×1/1÷12=607元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×3.5㎡×5%×1/1=18,507元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×3.5㎡×5%×1/1÷12=327元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×1.5㎡×5%×1/1=7,932元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×1.5㎡×5%×1/1÷12=140元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×1.5㎡×5%×1/1=31,727元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×1.5㎡×5%×1/1÷12=560元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 2㎡×1/5+2㎡×1/4+3㎡×1/5=2.4㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×2.4㎡×5%×1/1=12,691元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×2.4㎡×5%×1/1÷12=224元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 2㎡×1/5+2㎡×1/4+3㎡×1/2+19㎡×1/2=11.9㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×11.9㎡×5%×1/1=62,925元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×11.9㎡×5%×1/1÷12=1,111元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×0.4㎡×5%×1/1=2,115元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×0.4㎡×5%×1/1÷12=37元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×0.9㎡×5%×1/1=4,759元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×0.9㎡×5%×1/1÷12=84元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×1.8㎡×5%×1/1=9,518元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×1.8㎡×5%×1/1÷12=168元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×0.8㎡×5%×1/1=4,230元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×0.8㎡×5%×1/1÷12=75元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×0.8㎡×5%×1/1=4,230元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×0.8㎡×5%×1/1÷12=75元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×1.6㎡×5%×1/1=8,461元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×1.6㎡×5%×1/1÷12=149元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×2.4667㎡×5%×1/1=13,044元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×2.4667㎡×5%×1/1÷12=230元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 4㎡×1/5+5㎡×1/3+18㎡×1/2+5㎡×1/1=16.4667㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×16.4667㎡×5%×1/1=87,073元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×16.4667㎡×5%×1/1÷12=1,537元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 4㎡×1/5+5㎡×1/3+18㎡×1/2+2㎡×1/3=12.1333㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×12.1333㎡×5%×1/1=64,159元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×12.1333㎡×5%×1/1÷12=1,132元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×1.6㎡×5%×1/1=8,461元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×1.6㎡×5%×1/1÷12=149元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 2㎡×1/3+30㎡×1/2+23㎡×1/1=38.667㎡ | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×38.667㎡×5%×1/1=204,465元,元以下四捨五入。 | | | | 徐伯鈞、徐嘉良分別共有新北市○○街000巷00號建物 |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×38.667㎡×5%×1/1÷12=3,609元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×15.667㎡×5%×1/1=82,845元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×15.667㎡×5%×1/1÷12=1,462元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×21㎡×5%×1/1=111,045元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×21㎡×5%×1/1÷12=1,960元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×1㎡×5%×1/1=5,288元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×1㎡×5%×1/1÷12=93元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×11㎡×5%×1/1=58,166元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×11㎡×5%×1/1÷12=1,027元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | 20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×7㎡×5%×1/1=37,015元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×7㎡×5%×1/1÷12=653元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | 1.新北市○○區○○○路0段00號1樓部分: ⑴2597地號: 2㎡×1/2+18㎡×1=19㎡ ⑵2601地號: 35㎡×1/3=11.667㎡ 2.新北市○○區○○○路0段00號1樓部分: ⑴2601地號: 35㎡×1/3=11.667㎡
| 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | 1.個人給付: (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698天/365年)×19㎡×5%×分1/1+(20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×11.667㎡×5%×1/1=162,162元,元以下四捨五入。 2.連帶給付: (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×11.667㎡×5%×1/1=61,693元,元以下四捨五入。 | | | | 蔡陳阿省、蔡政錡、蔡明峰、蔡宜樺均為蔡國鎮之繼承人,就新北市○○區○○○路0段00號2樓建物占用部分負連帶責任。 |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 1.個人給付: 22,400元/㎡×30.667㎡×5%×1/1÷12=2,862元。 2.連帶給付: 22,400元/㎡×11.667㎡×5%×1/1÷12=1,089元。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,480元/㎡×395/365年+20,320元/㎡×730/365年+22,400元/㎡×698/365年)×12.667㎡×5%×1/1=66,981元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,400元/㎡×12.667㎡×5%×1/1÷12=1,182元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,723元/㎡×395/365年+20,482元/㎡×730/365年+22,521元/㎡×698/365年)×19㎡×5%×1/1=101,247元,元以下四捨五入。
| | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,521元/㎡×19㎡×5%×1/1÷12=1,783元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,723元/㎡×395/365年+20,482元/㎡×730/365年+22,521元/㎡×698/365年)×32㎡×5%×1/1=170,522元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,521元/㎡×32㎡×5%×1/1÷12=3,003元,元以下四捨五入。 | | | | |
| | | 原告112年12月1日民事追加訴之聲明狀前5年(自107年12月1日起至112年11月30日止) | (20,723元/㎡×395/365年+20,482元/㎡×730/365年+22,521元/㎡×698/365年)×8㎡×5%×1/1=42,631元,元以下四捨五入。
| | | | |
| | | 112年12月1日起至拆除地上物返還土地之日止,按月給付之數額 | 22,521元/㎡×8㎡×5%×1/1÷12=751元,元以下四捨五入。 | | | | |
