臺灣新北地方法院民事判決
112年度訴字第2691號
原 告 程宇設計室內裝修工程有限公司(原名:程宇室內
設計有限公司)
法定代理人 應夢萍
訴訟代理人 梁恩泰律師
被 告 邱銘哲
上列當事人間請求給付工程款事件,經本院於民國115年6月4日言詞辯論終結,判決如下:
主 文
一、被告應給付原告新臺幣50萬3,382元,及自民國112年10月14日起至清償日止,按年息百分之五計算之利息。
二、原告其餘之訴駁回。
三、訴訟費用中之附表三項目鑑定費用由原告負擔,其餘訴訟費用由被告負擔百分之五十七,原告負擔百分之四十三。
四、本判決原告勝訴部分於原告以新臺幣17萬元為被告供擔保後,得假執行;但被告以新臺幣50萬3,382元為原告預供擔保,得免為假執行。
五、原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、原告主張:
(一)原告為室內裝修設計公司,被告因就新北市○○區○○路000巷00弄00號4樓、5樓房屋(下稱系爭房屋)之拆除、裝修需求,兩造遂於民國111年7月24日簽訂室內設計委託契約書(下稱系爭設計契約),被告於111年7月31日匯款50%設計費款新臺幣(下同)6萬元,原告提出112年2月12日版本之工程估價書(報價單)由被告審閱,兩造於112年2月16日簽約,兩造並以手寫變更後之工程估價書(未稅總價236萬元)作為契約附件,簽訂室內設計工程合約書(下稱系爭承攬契約),原告當場即有交付系爭承攬契約、契約附件工程估價書予被告,並於系爭房屋現場留下修改第6次版本之設計圖說供被告核對以及工班按圖施作,被告於112年2月20日匯款室內設計契約剩餘50%之設計費尾款6萬元以及系爭承攬契約第一期30%之工程款70萬8,000元予原告,約定由原告施作系爭承攬工程,雙方合意不約定完工期限。
(二)惟系爭承攬契約工程於112年2月22日開工後,被告多次提出變更設計、欲取消原告木作工程後之其他工程、或反覆要求原告施作原定取消之工項。嗣被告於112年5月2日依其自行核算之加減帳表格,匯款給付第二期泥作工程款46萬元,當時並未提出泥作工項有何未完工之處。迨同年5月12日木作工班完工退場,原告於同年月23日依系爭承攬契約第7條第3款規定,向被告請領木作工程完工第三期款(第一次請款),先獲被告拒絕配合,又於同年月25日稱整體工程合約已改變,原本付款結構與期程亦應隨之調整、多數工程項目已施作、泥作工程尚未達完工程度,並提議將「第三期款(木作完工)」與「第四期款(驗收)」合併結帳。被告除催告原告應再準備施工估價表單、設計圖樣等資料以利5日內協同驗收外,復質疑原告先前提供之加減帳有多處不合理並表明訴訟意願。嗣兩造相約於112年5月29日至系爭承攬契約工程現場檢視完工情形,被告雖當場指出部分瑕疵,然原告已於翌(30)日全數派工修補完竣。被告仍執未完成工項清點為由,拒絕給付第三期款及尾款。原告隨後於112年6月3日依被告要求,交付加蓋原告用印之最終版設計圖說,並於112年6月8日配合被告時程進場完成鋁窗安裝,至此原告承攬之工程已全部完工。詎被告於112年6月9日再行臚列5樓冷氣銅管凹折、室外機銅管長度不足等瑕疵,原告本欲派工處理,被告卻旋即表示已自行修補而拒絕原告進場。然前開銅管凹折不排除係被告自行僱工進場碰撞所致,長度不足亦係因被告另聘之空調廠商未依原告設計圖說安裝室外機所致,均非可歸責於原告之瑕疵。終至112年6月14日,原告已依被告指示,將估價單清稿版、加減帳第二版、總表、空調估價單及系爭房屋1樓大門鑰匙,全數寄存於被告居住之社區櫃檯,完成實質工作之交付,然被告經原告多次請款均拒絕給付剩餘之第三期木作完工款及第四期驗收款。
(三)原告請求系爭設計契約營業稅款、系爭承攬契約第三期、第四期工程款及追加工程款,依法有據:
⒈原告依系爭設計契約約定完成系爭房屋之室內設計,設計費12萬元為未稅價格,依系爭設計契約第四條、加值型及非加值型營業稅法第32條第2項規定,請求被告給付系爭設計契約5%營業稅計6,000元。
⒉原告承攬系爭承攬契約工程於112年5月12日木作工程完工,卻獲被告藉故拒絕給付第三期款。被告既自承已經入住系爭房屋,可證原告承攬工作完成並已交付被告使用。查,系爭承攬契約工程經多次變更設計後,被告對於112年6月14日之最終確認版本加減帳報價施工範圍項目未稅價格181萬6,620元以及工程管理費12萬1,000元並無爭執,則系爭承攬契約工程最終加減帳後之工程總價即為193萬7,620元,加計5%營業稅9萬6,881元後,總工程款為203萬4,501元。依系爭承攬契約第七條第三項、民法505條第1項規定請求被告給付第三期工程款71萬2,075元(計算式:678,167元「1,937,620×工程款比例35%」×1.05「5%營業稅」)。
⒊兩造已於112年5月29日系爭承攬契約工程現場確認完工情形並指明瑕疵後經原告派工修補完成,因被告拒絕配合清點完工項目導致驗收程序未果,顯已該當系爭承攬契約第九條規定故意拖延工程驗收之情形,自應視同甲方即被告驗收,並支付尾款。依系爭承攬契約第七條第四項、第九條,民法第101條第1項、民法505條第1項規定請求被告給付剩餘尾款15萬4,426元(計算式:總工程款含稅價格2,034,501元-第一期已付工程款(未稅)708,000元-第二期已付工程款(未稅)460,000元-第三期應付工程款(含稅)712,075元=尾款154,426元)。
(四)綜上所陳,原告總計請求金額為87萬2,2501元(計算式:6,000+712,075+154,426),上開各請求權間為選擇合併,請求擇一為原告勝訴判決。
(五)聲明:
⒈被告應給付原告87萬2,501元,及自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息百分之五計算之利息(追加4萬9,875元部分另以裁定駁回)。
⒉原告願供擔保,請准宣告假執行。
二、被告抗辯:
(一)原告請求系爭設計契約營業稅6,000元與雙方約定不符。查,原告代表人於契約簽訂時向被告表示由原告負擔稅的部分。況自給付第一期款至原告起訴請求此營業稅已逾1年,期間原告從未向被告請求此款項,亦從未提交發票。因此,可以證明,雖然合約文字為「未稅價」,但雙方之真意實為「完稅價」。
(二)原告請求系爭承攬契約工程工程款86萬6,501元之付款條件尚未成就,顯無理由:
⒈依系爭承攬契約第7條、第8條約定,第三期款付款條件為「木作工程完工時」;增減工程項目應由雙方議定金額、經甲方(被告)簽認並以書面附入合約內作為附件,價款平均增減支付。原告請求原證16所列之增減項目之款項,應提出符合第8條約定之「雙方議定金額」、「甲方簽認」之書面資料。惟被告自112年5月26日起多次促請原告共同「勘驗工程完工與否狀態」,獲原告推諉並拒絕提供合約所定資料。原告主張「112年5月12日木作工程完工」,係片面變更合約付款條件,逕以「木作退場」代替「完工」,足證原告自始不願勘驗確認完工狀態。原告另稱被告對原告112年6月14日所提之帳單並無爭執,亦與事實不符。
⒉原告動工前即知悉系爭承攬契約工程須於5月底完工始趕得上期程,仍中途提議終止契約使被告陷於無工班接手之困境,後又推諉拒絕勘驗,迫使被告先行搬入尚未確認完工狀態、外觀與功能不完整之房屋居住,原告竟執此稱「入住即完工」,實屬惡意。
⒊原告就增減工程請求部分,原告未提出系爭承攬契約第8條書面簽認資料,無法證明兩造有此合意,且其請款虛增灌水。此外,原告未能舉證各項目已依約完工、規格相符且功能健全。
⒋鑑定報告書及補充鑑定報告書存有諸多錯判、疑義與程序瑕疵,不應參採:
①鑑定人捨現場鑑勘現況,反參閱原告事後提供,且形式真正有疑之照片文書進行判定,致結論與事實不符。
②鑑定人未依法院囑託旨趣就「現場是否有依照雙方之契約完成施工」審查材料、品牌、規格、材質。報告雖於經過欄與會勘紀錄表(第2頁、第513頁)載明核對名稱數量材料,然內文對具備品牌規格約定之工項僅空泛稱「已施作完成」,漏未認定是否合乎契約規格。「已施作」不等於「依契約施作」,鑑定結論顯不完整。
③鑑定報告漏未記載現場鑑勘之真實結果,與現場會勘結論不符。以「016鋁窗工程(B)4F前陽台落地窗、客廳落地窗、主臥/書房/孩房窗」為例(報告第507、508頁),契約明定規格為「上好宅8mm清玻強化隔音窗」。報告對此品牌功能完全未予認定,且現場實測玻璃厚度約5mm。詎料報告書對此偷工減料之現場量測結果隱匿未載,反採信原告事後提供之文書,顯與事實不符。
④鑑定報告未就現場施工情形與設計圖說是否相符有所認定,鑑定顯不完整。
⑤鑑定報告誤將非原告施作之工項列為原告施作。如「水電工程-配線工程:乾燥機控制線配管」(報告第496頁),該工項於合約「原證2」屬未計價項目,原告未施作亦未提供照片(報告亦載明原告未提供照片),鑑定人竟憑空認定由原告施作完成,顯有錯誤。
(三)就第四期驗收尾款部分,系爭承攬契約工程尚未完成驗收,給付款項之條件尚未成就,原告之請求亦無理由:
⒈系爭承攬契約工程尚未完成勘驗完工程序,自未進入驗收階段;原告拒絕磋商驗收,歸責在於原告,其請求並無可採。
⒉依系爭承攬契約第9條約定,第四期尾款以「驗收」為付款條件。原告稱112年5月29日兩造會同清點完工項目,與事實不符。查,該日會勘本質為「瑕疵改善」而非「完工清點」。原告派工修補地面裂痕,足證工程當時尚未完工。
(四)原告請求工程管理費及工程營業稅部分,均無理由。
⒈工程管理費部分:原告片面變更合約比例計價方式,改依施工日數計算,對被告不生效力:契約明定工程管理費係依工程總價之固定比例計算。依兩造工程合約約定,系爭工程之工程管理費總額固定為15萬元。此金額之計算基準,係以「原工程總價乘以10%再乘以59.4%」即2,525,198×10%×59.4%=150,000元。詎料原告於112年6月14日提交請款之估價單,未經被告同意,逕將「按總價比例計算」,擅改為「依施工日數計算」,片面變更契約約定,其依無效計算方式所得之工程管理費12萬7,050元(含稅價)之請求,對被告自不生效力。
⒉工程營業稅部分已包含於合約總價,原告重複請求無理由。
(五)原告於本案確定前開立系爭承攬契約工程款發票,於法不合,不生拘束被告之效力,亦不得作為請求給付工程款之依據。
⒈被告早於111年7月31日即支付設計費訂金,依原告「於112年度報稅期限前補開」,卻遲至113年4月16日始行補開,顯已違法且相互矛盾。
⒉合約價額本為完稅價,原告長期不請求營業稅,亦顯違合約真意並違反誠信原則。
⒊本件系爭承攬契約工程未完工且價額未確定,無補開發票之依據。
⒋系爭承攬契約工程款因工程尚未完工,付款條件並未成就、估價單工項嚴重虛增灌水等可歸責於原告之事由致金額未確定,原告無工程款請求權。
(六)聲明:
⒈駁回原告之訴及其假執行之聲請。
⒉如受不利之判決,願供擔保請准宣告免為假執行。
三、得心證之理由:
(一)查兩造於111年7月24日簽訂室內設計委託契約書,112年2月16日簽訂室內設計工程合約書,有室內設計委託契約書及室內設計工程合約書附卷可稽(見本院112年度訴字第2691號「下稱訴字」卷一第83頁至第88頁、第91頁至第120頁),且被告於112年2月20日付款70萬8,000元,於112年5月2日付款46萬元,此亦為兩造所不爭執(見訴字卷一第41頁、第167頁),上開事實合先敘明。
(二)按營業人對於應稅貨物或勞務之定價,應內含營業稅,加值型及非加值型營業稅法第32條第2項定有明文。又兩造簽訂之室內設計委託契約書第四條約定:「...本工程之設計費為新台幣120000元整。附記...3.上述費用未含稅捐」等語(見訴字卷一第85頁),查原告依上開規定及約定主張被告應支付依室內設計委託契約書價額1萬2,000元加計5%之營業稅6,000元,而按加值型及非加值型營業稅,乃屬預期可以轉嫁的租稅,屬銷售貨物或勞務之營業人得向買受人轉收之租稅,依營業稅之制度精神,營業稅係對買受貨物或勞務之人,藉由消費所表彰之租稅負擔能力課徵之稅捐,稽徵技術上雖以營業人為納稅義務人,但經由後續之交易轉嫁於最終之買受人,即由消費者負擔(司法院大法官釋字第688號解釋理由參照)。營業人開立發票,應納之加值營業稅,除另有約定,應由定作人負擔(最高法院107年度台上字第1648號判決意旨參照),則觀諸室內設計委託契約書中就設計費用已明確記載「不含稅捐」,且亦未約定營業稅由原告負擔,故揆諸前開解釋及判決意旨,自應由被告負擔,是原告此部分主張為有理由。至被告辯稱依加值型及非加值型營業稅法第32條第2項,原告之室內設計委託契約書定價應內含營業稅,然如前所述,該契約已明確記載「不含稅捐」,是縱原告未符上開法規,僅涉及得否依加值型及非加值型營業稅法第48條之1加以裁罰,非謂此部分營業稅即應由原告負擔。又被告辯稱原告曾表示稅捐由其負擔,且自支付上開價款迄今均未請求此部分營業稅,亦可證被告上開辯稱為真等語,然此部分未見被告提出任何證據,且別無其他事證外,單純沉默尚難認原告即有同意上情,是被告此部分辯稱亦不足採。
(三)又按報酬應於工作交付時給付之,無須交付者,應於工作完成時給付之,為民法第505條第1項所明文。復兩造簽訂之室內設計工程合約書第七條第㈢款約定:「木作工程完工時,甲方應即付工程總價款之35%計新臺幣826,000元正」、第㈣款約定:「驗收:完工後收取驗收款5%計新臺幣118,000元正」等語(見訴字卷一第92頁),查原告依上開法規及約定,主張其就室內設計工程合約書所約定之工程已完成工作,及就被告要求追加及取消工程整理加減帳報價單後,被告共需支付含稅工程款總價203萬4,501元,扣除被告已支付之第一期未稅工程款70萬8,000元、第二期已支付之第二期未稅工程款46萬元,尚需支付第三期含稅工程款71萬2,075元、尾款15萬4,426元,而觀諸原告所提之加減帳報價單(見訴字卷一第329頁至第343頁)及被告所製作之加減帳表格(見訴字卷一第167頁),堪認兩造確實已取消室內設計工程合約書中所列之大部分工程,且原告已於112年6月14日將最終加減帳報價單提供予被告,並於同年6月21日請求被告核對及匯出工程款(見訴字卷一315頁至第327頁、第345頁),則因該時兩造已取消大部分工程項目,無從認定第三期款「木作工程完工時」及第四期款「完工後」之時點,自應以民法第505條第1項規定,於工作完成時,原告即得請求給付。復經原告聲請就「現場是否有依照雙方之契約完成施工」事項為鑑定(見訴字卷二第332頁)後,本院即囑託新北市室內設計裝修商業同業公會進行鑑定,並經該公會出具113年12月6日(113)新北市室設裝裕字第0000000號鑑定報告書,114年11月21日(114)新北市室設裝裕字第0000000號補充鑑定報告書(均附於卷外),及114年10月27日說明事項回文、鑑定報告書(錯植更正/修正)(見訴字卷三第307頁至第333頁、第335頁至第343頁),而參以並無證據認定該公會鑑定人員與兩造有何偏頗或仇怨,且鑑定人員亦前往現場鑑勘,核對工程項目實際施作項目內容,並與現場室內裝修實景情形並拍照記錄,以及參閱相關照片後,所製作之上開鑑定文書,自堪採認,是經鑑定後室內設計工程合約書約定工程項目中如附表一所示「本院認定」欄部分既已施作完成,原告自得向被告請求148萬5,520元(計算式:001拆除工程得請求金額為80,000元+002鐵作工程得請求金額為64,000元+003泥作工程得請求金額為254,100元+004輕鋼架工程得請求金額為203,610元+005木作工程得請求金額為293,250元+配電箱工程得請求金額為4,900元+配線工程得請求金額為174,600元+冷熱給排水/排風配管/設備安裝工程得請求金額為79,300元+007鋁窗工程得請求金額為328,760元+保護工程得請求金額為3,000元+清潔與清運工程得請求金額為0元+009代付款項工程得請求金額為0元),且加計依原室內設計工程合約書中工程管理費依未稅施工項目費用比例計算之工程管理費10萬0,558元(計算式:150,000×{1,485,520/2,215,920},元以下四捨五入),並如前述,得加計5%營業稅7萬9,304元({1,485,520元+100,558}×5%,元以下四捨五入)後,共計166萬5,382元,而被告既已支付116萬8,000元,是原告就室內設計工程合約書約定工程項目尚得請求49萬7,382元。至被告辯稱第三期及第四期工程款均尚未成就,然如前述,本件因兩造已取消大部分工程項目,無從認定第三期款「木作工程完工時」及第四期款「完工後」之時點,自應依民法第505條第1項規定,於工作完成時,原告即得請求給付。又被告辯稱原告並未證明室內設計工程合約書約定工程項目所使用之材料,在品牌、規格與材質上,均與契約約定相符,且原告所提出之出廠證明書、供貨證明書、進口報單、銷貨證明書均未證明為真正,然按承攬人完成工作,應使其具備約定之品質,無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵,固為民法第492條所明定,惟此乃有關承攬人瑕疵擔保責任之規定,與承攬工作之完成無涉。倘承攬工作已完成,縱該工作有瑕疵,亦不得因而謂工作尚未完成(最高法院85年度台上字第2280號民事判決意旨參照),是定作人於承攬人完成工作時,雖其工作有瑕疵,仍無解於應給付報酬之義務,僅定作人得定相當期限請求承攬修補,如承攬人不於所定期限內修補瑕疵,或拒絕修補,或其瑕疵不能修補者,定作人得依民法第494條之規定請求減少報酬而已(最高法院73年度台上字第2814號判決意旨參照),是被告如爭執原告施工項目未具約定之品質或具有瑕疵,自當請求修補或減少報酬,然仍應給付報酬,被告此部分辯解亦不足採。
(四)復原告依兩造簽訂之室內設計工程合約書第七條第㈢款、第㈣款約定,請求如附表二所示之增加工程項目款項,惟依兩造簽訂之室內設計工程合約書第八條第㈠款約定:「本工程範圍得隨時經雙方同意後增減之,其增減部份如與本合約附件內所定項目相同時,即比照該單價計算增減金額,如增減之項目與本合約附件有所不同時,應由雙方議定其金額,由甲方簽認後施工,並用書面附入本合約內作為附件」等語(見訴字卷一第93頁),然原告就此並未提出任何雙方議定其金額,由被告簽認後施工,並用書面附入室內設計工程合約書內作為附件之證據,自難認附表二所示之增加工程項目經兩造達成列入室內設計工程合約書約定項目之合意,是原告自不得依上開室內設計工程合約書第七條第㈢款、第㈣款約定加以請求,應予駁回。至原告主張係因被告動輒新增、變更設計,次數太多頻繁且朝令夕改,實難在不影響工班原訂工期情形下,於每次追加、變更設計後,施作前重新以書面確認等語,然此顯然與上開室內設計工程合約書第八條第㈠款約定相違,自不足採。
(五)綜上所述,原告依室內設計委託契約書第四條、加值型及非加值型營業稅法第32條第2項;民法第505條第1項、室內設計工程合約書第七條第㈢款、第㈣款,請求被告應給付原告50萬3,382元,及至本起訴狀繕本送達翌日即112年10月14日(見訴字卷一第429頁)起至清償日止,按年息百分之五計算之利息,為有理由,應予准許。逾此範圍之請求,為無理由,應予駁回。又兩造均陳明願供擔保聲請宣告假執行或免為假執行,經核與規定相符,爰分別酌定相當之擔保金額,予以准許。至原告敗訴部分之訴既經駁回,其假執行之聲請失所依據,併予駁回。
四、本件事證已臻明確,兩造其餘攻防方法及所提證據,經本院斟酌後,核與判決結果不生影響,爰不予逐一論駁,併此敘明。
五、訴訟費用負擔部份:按因左列行為所生之費用,法院得酌量情形,命勝訴之當事人負擔其全部或一部:一、勝訴人之行為,非為伸張或防衛權利所必要者,民事訴訟法第81條第1款定有明文。查本件原告雖獲部分勝訴,惟其明知附表三所示項目非其起訴請求範圍,其行為顯非伸張或防衛權利所必要,揆諸前揭法條,因此所生之鑑定訴訟費用,自應由原告負擔,附此敘明。
中 華 民 國 115 年 7 月 16 日
民事第五庭 法 官 陳囿辰
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 115 年 7 月 16 日
書記官 董怡彤
附表一:
| | | | |
| | | | |
| | | 本項全室原木作天花板,牆面,櫥櫃拆除工程為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項全室原房門片拆除工程為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項全室原踢腳板拆除工程為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項全室鋁窗拆除工程為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項後陽台門加寬,牆局部拆除工程為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項廚房牆面/浴室牆,地-原磁磚打除至底拆除工程為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項廚房與浴室原設備拆除工程為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成 ,鑑定委員請原告提供施工照片參考。 參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項室地板拆除工程(未含塑膠地板清運)為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項4F~5F樓梯扶手鐵件局部拆除工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成, 鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項全室窗戶拆除工程為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項全室原踢腳板拆除工程(依照片描述應為誤載)為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項全室原踢腳板拆除工程(依照片描述應為誤載)為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項由原告施作,本項為前期作業工程 ,現場已施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片。參閱原告提供照片,現場已施作完成 。 | |
本院認定工程項目:001拆除工程得請求金額為80,000元 | | | | |
| | | | |
| | | 本項鐵皮浪板窗戶移位鐵柱結構補強工程由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成,數量3支。原告敘述窗戶處有加角料補強。 | |
| | | 本項鐵皮浪板後牆開窗孔修補工程由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片, 現場已施作完成,數量1個。 | |
| | | 本項鐵皮浪板前牆開窗孔修補工程由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片 ,現場已施作完成,數量1個 | |
| | | 本項鐵皮浪板前牆開窗孔修補工程由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片 ,現場已施作完成。現場空間丈量為6.7米。 | |
| 5F鐵皮浪板屋頂與牆角縫隙修補C型鐵工程(L約12米) | | 本項鐵皮浪板屋頂與牆角縫隙修補C型鐵工程由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,參考照片鐵皮浪板屋頂與牆角縫隙及鐵皮浪板屋頂與C型鋼縫隙修補係以發泡劑與填縫膠為修補材料施作完成,非C型鐵修補。現場空間丈量為4.6米+4.6 米+4.5米+4.5米=18.2米。 經重新檢視相關照片,並就施工前後逐一比對。參閱原告提供照片,現場已施作完成。惟依原告提供之照片內容,僅能辨識一側有修補C型鐵之施工,其長度約為9 米,至於另一側是否施作,因影像資訊不足,無法判別。 | |
| | | 本項由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
本院認定工程項目:002鐵作工程得請求金額為64,000元 | | | | |
| | | | |
| | | 本項廚房壁面粗底工程由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項廚房壁磚30*60安裝工程由原告施作 ,現場已施作完成,現場壁磚量測尺寸為60cmx60cm,原告敘述是被告變更設計更改壁磚尺寸,磁磚為被告自行選購 | |
| | | 本項浴室地板墊高工程由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成 | |
| | | 本項淋浴正面牆管道間砌磚貼磁磚壁龕工程由原告施作,本項管道間砌磚部分為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考 。參閱原告提供照片,淋浴正面牆管道間之砌磚及貼磁磚工程已完成,惟該處壁龕工程並未施作,現場亦無壁龕造型與功能 。 | |
| | | 本項浴室壁面粗底工程由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片 參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項浴室全室防水,底漆,彈泥工程由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片 ,現場已施作完成。 | |
| | | 本項浴室壁磚30*60cm安裝工程由原告施作,壁磚尺寸為30x60cm,現場已施作完成。 | |
| | | 本項浴室地磚30*30cm安裝工程由原告施作,現場量測地磚尺寸為30x60cm,現場已施作完成。現場量測浴室面積為:L:185cm x W:164.6cm, 清點地磚數量共計21 片。原告敘述被告自行變更磁磚設計, 地磚為原告自行選購。 | |
| | | 本項浴室壁面粗底工程由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片 參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
| | | 本項浴室壁磚30*60cm安裝由原告施作, 現場量測壁磚尺寸為30cmx60cm,現場已施作完成。參閱原告提供照片。現場清點壁磚數量為117片。 | |
| | | 本項浴室地磚30*30cm安裝由原告施作,現場量測地磚尺寸為30cmx60cm,現場已施作完成。原告敘述被告變更設計,更改浴室地磚尺寸為3Ocmx6Ocm,地磚為被告自行選購。參閱原告提供照片 | |
| 5F水塔區地磚安裝與防水工程(80*80cm範圍內) | | 本項水塔區地磚安裝與防水工程由原告施作,本項地磚安裝現場已施作完成。現場量測地磚尺寸為22.5cm*90cm。本項防水工程為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,本項已施作完成。原告敘述被告自行變更磁磚尺寸,更改為安裝工資較為高的磁磚樣式,磁磚為被告自行選購。 | |
| | | 本項水塔區水塔面粉光工程由原告施作,現場鑑勘水塔四周牆面及支撐柱腳粉光施作完成,水塔本身頂端平面及底端平面未施作。參閱原告提供照片。被告現場敘述水塔上方未施作粉光工程。原告敘述:原本估價書不含水塔頂端及底端平面,且底端空間人員施工有困難。 | |
| | | 本項前後露臺地面防水,洩水坡,粉光工程由原告施作,現場已施作完成。本項防方水工程為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考,現場已施作完成。被告敘述周圍原墩座未施作水泥粉光。原告敘述前後陽台露臺地面有墊高,估價書報價範圍為露臺地面不含原周圍墩座。 | |
| | | 本項矮牆3面砌l塊磚縫隙填滿工程由原告施作,現場無法檢視施作位置鑑定委員請原告提供施工照片參考。現場已施作完成 。原告現場敘述與被告討論後,變更工法改用泥作益膠泥修補弧度起伏的鐵皮浪板縫隙。 | |
| | | 本項全室室內地板粗底工程由原告施作 ,本項為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 原告敘述:室內地板以前是有洩水坡度,欲施作粗底工程時,須額外增加水泥、砂及人工先進行填補,額外增加的人工及材料,並未包含於原始估價書內 | |
| | | 本項4F/5F:全室管溝打牆後水泥修補工程由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,本項已施作完成。 | |
| | | 本項4F/5F全室鋁窗修補工程(12窗)由原告施作,本項為隱蔽工程,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片,本項現場實際清點數量為:4F鋁窗8 窗、4F廁所l樘、4F大門1樘、5F大門2樘、5F廁所l樘。被告敘述現場窗戶只有8 窗。原告敘述:本項修補工程包含鋁窗及門框修補。本項完成數量鋁窗8窗、門框5 樘 。 | |
本院認定工程項目:003泥作工程得請求金額為254,100元 | | | | |
| | | | |
| 5F浴室/大門分間牆工程:(雙面雙層水泥板3分+矽酸鈣板2分+岩棉) | | 本項浴室/大門分間牆工程由原告施作,本工程分間牆內部無法檢視,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片 ,現場已施作完成。 | |
| 5F鐵皮內三面包牆工程(單面:矽酸鈣板3分+岩棉) | | 本項鐵皮內三面包牆工程由原告施作,本工程分間牆內部無法檢視,鑑定委員現場無法檢視是否施作完成,鑑定委員請原告提供施工照片參考。參閱原告提供照片 ,現場已施作完成。 | |
| | | 本項暗架平頂斜面天花板由原告施作。參閱原告提供照片,現場已施作完成。 | |
