| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ①HTNS TPE-VIE 費用 ②永儲TPE-LAX C/W 費用 | | | | | | | | | 9萬7,007元/103年2月25日(起訴書誤載為5日,逕予更正)/ZA00000000號(A卷第65頁) | 1-1部分,尹繼良所領款項,先匯由立保保全領現後交付 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | K/B (如A卷第4頁至第7頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 30萬6758元/103年3月10日/ZV00000000號(起訴書誤載為ZA,逕予更正,A卷第145頁) | |
| | K/B (如A卷第80頁至第83頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印請款單(無楊慧娟簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12萬9,331元/103年4月18日/ZV00000000號(A卷第326頁) | 3-1部分,尹繼良所領款項,先匯由立保保全領現後交付 |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如A卷第254頁至第257頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印請款單(有楊慧娟簽名) | | | | | | | | | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | 103年5月9日、28日(起訴書誤載為103年5月17日,逕予更正,A卷第327頁至第328頁) | | | | | | 12萬5,403元/103年5月12日/AQ00000000號(A卷第406頁) | |
| | K/B (如A卷第341頁至第344頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如A卷第425頁至第427頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | 3萬5,623元/103年6月10日/AQ00000000號(A卷第413頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 6萬8,005元/103年6月19日/AQ00000000號(A卷第510之1頁) | |
| | | | | | | | | | | 3萬1,869元/103年6月25日/AQ00000000號(A卷第548之1頁) | |
| | | | | 103年7月30日(A卷第557頁、第559頁、第586之1頁) | | | | | | 9萬7,484元/103年7月31日/BK00000000號(A卷第593之1頁) | 8-1部分,尹繼良所領款項,先匯由立保保全領現後交付 |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如A卷第603-1頁至第604之1頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名)
| | | | | | | | 6萬9,627元/103年7月31日/BK00000000號(A卷第605頁) | |
| | K/B (如A卷第621頁至第622之1頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名)
| | | | | | | | 4萬6,795元/103年8月 8日/BK00000000號(A卷第652頁) | |
| | | | | 103年8月29日(A卷第660之1頁至第661頁) | | | | | | 16萬0,906元/103年9月10日/CE00000000號(A卷第688之1頁) | 11-1部分,尹繼良所領款項,先匯由立保保全領現後交付 |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 11萬5,628元/103年9月15日/CE00000000號(B卷第59頁) | |
| | K/B (如B卷第52之1-53之1頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1萬8,987元/103年11月10日/CZ00000000號(B卷第90頁) | |
| | K/B (如B卷第108-109之1頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | 4萬2,534元/103年10月6日/CE00000000號(B卷第139之1頁) | |
| | ①永儲 C/W費用 ②HTNS TPE-VIE 費用 | | | 103年10月24日(B卷第141頁至第142頁) | | | | | | 17萬4,023元(其中部分金額由附表編號16-1、16-2所示之請款單核銷)/103年10月20日/CE00000000號(B卷第185頁) | 15-1部分,尹繼良所領款項,先匯由立保保全領現後交付 |
| | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印請款單(有楊慧娟簽名) | | | | | | | | | |
| 王軫圓(①B卷第198之1頁、②B卷第204之1頁) | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印費用摘要充為請款單(無王軫圓簽名)
| | | | | | | | 12萬4,759元(需與編號15並列)/103年11月5/CZ00000000號(B卷第242頁) | |
| | K/B (如B卷第196-198頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| 尹繼良(①B卷第256頁、②B卷第303之1頁、③B卷第333之1頁) | ①HTNS TPE-VIE 費用 ②永儲 TPE-LAX C/W費用 ③HTNS TPE-ICN /ID費用 | | | | | | | | | 69萬4,267元/103年11月25日/CZ00000000號(B卷第255之1頁) | 17-1部分,尹繼良所領款項,先匯由立保保全領現後交付 |
| | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印請款單(有楊慧娟簽名) | | | | | | | | | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | ①6萬0,470元/103年12月5日/CZ00000000號(B卷第398頁) ②11萬7,969元/103年12月3日/CZ00000000號(B卷第398之1頁) | |
| | K/B (如B卷第355-355之1頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名)
| | | | | | | | | |
| | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印請款單(有楊慧娟簽名) | | | | | | | | | |
| 尹繼良(①B卷第411之1頁、②B卷第457之1頁、③B卷第465之1頁) | ①HTNS TPE-VIE 費用 ②HTNS TPE-ICN /ID 費用 ③永儲 TPE-LAX C/W 費用 | | | | | | | | | ①28萬1,648元/103年12月15日/CZ00000000號(B卷第486之1頁) ②34萬8,236元/103年12月22日/CZ00000000號(B卷第486頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | ①8萬9,630元/104年1月5日/NN00000000號(B卷第543之1頁) ②8萬0,370元/104年1月6日/NN00000000號(B卷第544頁) | |
| | K/B (如B卷第500-500之1頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印請款單(有楊慧娟簽名) | | | | | | | | | |
| 尹繼良(①C卷第12之1頁、②C卷第23之1頁、③C卷第47頁) | ①HTNS TPE-ICN 費用 ②永儲 TPE-LAX C/W 費用 ③HTNS TPE-VIE 費用 | | | | | | | | | 62萬0,309元/104年2月10日/NN00000000號(C卷第148之1頁) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 16萬2,887元/104年3月16日/PG00000000號(C卷第149頁) | |
| | K/B (如C卷第100-100之1頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| 楊慧娟(①C卷第107頁、②C卷第114之1頁、③C卷第118頁) | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印請款單(有楊慧娟簽名) | | | | | | | | | |
| 尹繼良(①C卷第160之1頁、②C卷第169之1頁) | | | | | | | | | | 28萬0,161元/104年3月5日/PG00000000號(C卷第188頁) | |
| | ①HTNS TPE-VIE ID費用 ②永儲 TPE-LAX C/W 費用 | | | 104年3月12日(C卷第193頁至第193之1頁) | | | | | | 38萬7,552元/104年3 月9日/PG00000000號(C卷第275頁) | 24-1部分,尹繼良所領款項,先匯由立保保全領現後交付 |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如C卷第201-203頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | 104年4月14日(C卷第287之1頁、第292頁) | | | | | | 62萬6,653元/104年4月15日/PG00000000號(C卷第324頁) | |
| | K/B (如C卷第296-297之1頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印請款單(有楊慧娟簽名) | | | | | | | | | |
| | ①HTNS TPE-VIE 費用 ②永儲 TPE-LAX C/W 費用 | | | 104年4月17日(C卷第328之1頁、第332頁) | | | | | | 44萬2,130元/104年4月15日/PG00000000號(C卷第390之1頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 17萬8,532元/104年5月11日/QA00000000號(C卷第430之1頁) | |
| | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印請款單(有楊慧娟簽名) | | | | | | | | | |
| | ①永儲 C/W 費用 ②HTNS TPE-VIE 費用 | | | | | | | | | 23萬5,883元/104年5月15日/QA00000000號(C卷第478頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 17萬7,173元/104年6月5日/QA00000000號(C卷第518之1頁) | |
| 劉賢堂(①C卷第488之1頁、②C卷第490之1頁) | K/B (如C卷第488-490之1頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名)
| | | | | | | | | |
| | ①永儲 C/W 費用 ②HTNS TPE-VIE 費用 | | | | | | | | | 24萬3,291元/104年6月17日/QA00000000號(D卷第59頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 14萬3,696元/104年7月6日/QU00000000號(D卷第113頁) | |
| | K/B (如D卷第73-75頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | ①永儲 TPE-LAX C/W 費用 ②HTNS TPE-VIE 費用 | | | | | | | | | 3萬0,249元/104年7月29日/QU00000000號(D卷第183頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 16萬4,011元/104年8月25日/QU00000000號(D卷第275頁) | |
| | K/B (如D卷第203頁至第207頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印請款單(有楊慧娟簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2萬5,060元/104年8月20日/QU00000000號(D卷第341頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名)
| | | | | | | | 20萬0,110元/104年9月10日/RN00000000號(D卷第401頁) | |
| | K/B (如D卷第356頁至第361頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | ①永儲 TPE-LAX C/W 費用 ②HTNS TPE-VIE 費用 | | | | | | | | | 2萬9,054元/104年9月15日/RN00000000號(D卷第450頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 15萬1,769元/104年10月15日/RN00000000號(D卷第508頁) | |
| | K/B (如D卷第479頁至第484頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | ①永儲 C/W 費用 ②HTNS TPE-VIE 費用 | | | | | | | | | 4萬9,339元/104年10月20日/RN00000000號(D卷第560頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 24萬4,050元/104年11月16日/SG00000000號(D卷第626頁) | |
| | K/B (如D卷第579頁至第584頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名)
| | | | | | | | | |
| | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印請款單(有楊慧娟簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2萬0,465元/104年11月19日/SG00000000號(D卷第672頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 16萬6,369元/104年12月3日/SG00000000號(D卷第733頁) | |
| | K/B (如D卷第692頁至第697頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1萬5,210元/105年1 月4日/AU00000000號(D卷第784頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 13萬2,483元/105年1月4日/AU00000000號(D卷第831頁) | |
| | K/B (如D卷第801頁至第805頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | ①永儲 C/W 費用 ②HTNS TPE-VIE 費用 | | | | | | | | | 2萬1,031元/105年2月3日/AU00000000號(D卷第876頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 14萬4,643元/105年2月15日/AU00000000號(D卷第927頁) | |
| | K/B (如D卷第900頁至第904頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 29萬7,511元/105年3月4日/BM00000 000號(E卷第38頁) | |
| | K/B (如E卷第20頁至第24頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| 楊慧娟(①E卷第39頁、②E卷第71頁、③E卷第79頁) | | 由公司財務人員依業績摘要逕行列印請款單(有楊慧娟簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11萬5,759元/105年4月28日/BM00000000號(E卷第175頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如E卷第117頁至第121頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10萬7,525元/105年5月30日/CD00000000號(起訴書誤載為BM00000000號,逕予更正)(E卷第259頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如E卷第202頁至第204頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | ①HTNS TPE-VIE 費用 ②永儲 C/W 費用
| | | | | | | | | 12萬0,245元/105年6月28日/CD00000000號(E卷第274頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如E卷第279頁至第282頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | 105年7 月11、12日(起訴書漏載為105年7月12日,逕予補充,E卷第364頁至第365頁) | | | | | | 18萬5,161元/105年7月11日/CV00000000號(E卷第483頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如E卷第377頁至第381頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| 尹繼良(①E卷第548頁 、②E卷第603頁、③E卷第624頁) | ①HTNS TPE-VIE 費用 ②永儲 TPE-LAX C/W 費用 ③永儲 TPE-LAX C/W 費用 | | | | | | | | | 32萬9,326元/105年8月5日/CV00000000號(E卷第546頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如E卷第511頁至第514頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11萬2,520元/105年8月10日/CV00000000號(E卷第663頁) | |
| | | | | | | | | | | 33萬2,513元/105年9月5日/DM00000 000號(E卷第678頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如E卷第683頁至第687頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8萬6,180元/105年11月1日/ED00000000號(E卷第913頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 24萬2,774元/105年11月8日/ED00000000號(E卷第930頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如E卷第964頁至第974頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 19萬7,144元/105年12月26日/ED00000000號(F卷第49頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如F卷第9頁至第11頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 43萬0,182元/106年2月28日/MP00000000號(F卷第55之1頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如F卷第58頁至第60頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 33萬0,724元/106年3月10日/NE00000000號(F卷第137頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如F卷第145頁至第147之1頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 16萬7,656元/107年6月29日/CL00000000號(F卷第232頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如F卷第235頁至第238頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 19萬7,820元/106年5月15日/NV00000000號(F卷第376頁) | |
| | | | | | | | | | | 21萬6,993元/106年6月20日/NV00000000號(F卷第476頁) | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | | |
| | K/B (如F卷第481頁至第486頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | 無請款單,由公司財務人員依業績摘要逕行列印內陸託運費摘要充為請款單(無王軫圓簽名) | | | | | | | | 13萬9,341元/106年7月10日/PL00000000號(F卷第595頁) | |
| | K/B (如F卷第612頁至第616頁所示客戶期間內陸運費明細表,依客戶按次或按運貨重量填寫每次、每公斤應付回扣之金額) | 無請款單,逕以左列文件(客戶期間內陸運費明細表)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 32萬9,504元/106年9月28日/QB00000000號(F卷第657頁)
| |
| | Commission Fee(如F卷第660頁至第668頁、第675頁至第683頁所示應付帳款確認明細,按工作編號臚列佣金)
| 無請款單,逕以左列文件(應付帳款確認明細)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | ①HTNS TPE-VIE 費用 ②HTNS TPE-VIE 費用 | | | | | | | | | 6萬1,577元/106年9月30日/QB00000000號(F卷第722頁) | |
| | | | | | | | | | | 11萬8,184元/106年10月31日/QB00000000號(G卷第8之1頁) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Commission Fee(如G卷第15頁至第19之1頁所示應付帳款確認明細,按工作編號臚列佣金) | 無請款單,逕以左列文件(應付帳款確認明細)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8萬5,588元/106年12月6日/QS00000000號(G卷第69頁) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Commission Fee(如G卷第49頁至第51頁、第第52之1頁所示應付帳款確認明細,按工作編號臚列佣金)
| 無請款單,逕以左列文件(應付帳款確認明細)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 19萬6,254元/107年1月5日/YR00000000號(G卷第108頁) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Commission Fee(如G卷第109之1頁至第112頁、第114之1頁至第116之1頁所示應付帳款確認明細,按工作編號臚列佣金) | 無請款單,逕以左列文件(應付帳款確認明細)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15萬1,643元/107年1月8日/YR00000000號(G卷第143之1頁) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Commission Fee(如G卷第153之1頁至第155之1頁、第158頁至第160頁所示應付帳款確認明細,按工作編號臚列佣金)
| 無請款單,逕以左列文件(應付帳款確認明細)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10萬4,960元/107年3月8日(起訴書誤載為107年3月25日,逕予更正)/AN00000000號(G卷第169之1頁) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Commission Fee(如G卷第170之1頁至第172之1頁所示應付帳款確認明細,按工作編號臚列佣金) | 無請款單,逕以左列文件(應付帳款確認明細)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 20萬0,973元/107年3月5日/AN00000 000號(G卷第216之1頁) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 劉賢堂(①G卷第216之1頁、②G卷第222之1頁) | Commission Fee(如G卷第212之1頁至第216之1頁、第219之1頁至第222之1頁所示應付帳款確認明細,按工作編號臚列佣金) | 無請款單,逕以左列文件(應付帳款確認明細)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 14萬6,027元/107年6月19日/CL00000000號(G卷第244頁) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Commission Fee(如G卷第296頁至第299頁所示應付帳款確認明細,按工作編號臚列佣金) | 無請款單,逕以左列文件(應付帳款確認明細)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7萬1,888元/107年6月19日/CL00000000號(G卷第307之1頁) | |
| | Commission Fee(如G卷第309頁至第310頁所示應付帳款確認明細,按工作編號臚列佣金) | 無請款單,逕以左列文件(應付帳款確認明細)充為請款單(有劉賢堂簽名) | | | | | | | | | |