臺灣臺中地方法院民事判決
112年度重訴字第201號
原 告 家逸土地開發股份有限公司
兼 法 定
代 理 人 洪岳鵬
共 同
訴訟代理人 林羿帆律師
複 代理 人 何彥騏律師
被 告 張鎮麟
梁綺芬
共 同
訴訟代理人 許錫津律師
上列當事人間請求分割共有物事件,本院於民國113年11月8日言詞辯論終結,判決如下:
主 文
兩造共有如附表一、二所示之不動產,各按附表一、二分割後權利範圍欄所示之方法分割,由該欄位所示之人依所載之應有部分比例維持共有。原告家逸土地開發股份有限公司應補償被告張鎮麟新臺幣250萬元。
訴訟費用由兩造按附表三所示之比例負擔。
事實及理由
壹、程序方面
按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者,不在此限,民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。本件原告起訴時聲明原為:「兩造共有如附表一、二所示之不動產及停車位應合併分割,其分割方法如附表一、二所示。」(見中司調卷第13-26頁),嗣於民國112年9月21日以書狀追加分割標的停車位即臺中市○區○○段0000○號(門牌號碼:臺中市○○路0段000號13樓之40),核追加分割標的部分,與前開規定相符,應予准許。
貳、實體方面
一、原告主張:兩造共有如附表一、二所示之不動產及停車位(下合稱系爭不動產),應有部分比例如附表一、二分割前權利範圍欄所示,系爭不動產未曾存有共有人間不能分割之約定,或因物之使用目的不能分割之情事,原告自得起訴請求裁判合併分割系爭不動產。今兩造就系爭不動產之分割方法及補償金額已取得共識,如附表一、二分割後權利範圍欄所示。並聲明:㈠兩造共有如附表所示之不動產及停車位應合併分割,其分割方法如附表一、二分割後權利範圍欄所示。㈡原告家逸土地開發股份有限公司(下稱家逸公司)應補償被告張鎮麟新臺幣(下同)250萬元。
二、被告答辯:兩造協議之分割分法如原告主張,系爭不動產其分割方法及分割後之分配比例如附表一、二所示。
三、得心證之理由
㈠請求裁判分割共有物部分:
⒈按各共有人,除法令另有規定外,得隨時請求分割共有物。但因物之使用目的不能分割或契約訂有不可分割之期限者,不在此限;又共有物之分割,依共有人協議之方法行之。分割方法不能協議決定,或於協議決定後因消滅時效完成經共有人拒絕履行者,法院得因任何共有人之請求,命為下列之分配:一、以原物分配於各共有人。但各共有人均受原物之分配顯有困難者,得將原物分配於部分共有人。二、原物分配顯有困難時,得變賣共有物,以價金分配於各共有人;或以原物之一部分分配於各共有人,他部分變賣,以價金分配於各共有人。以原物為分配時,如共有人中有未受分配,或不能按其應有部分受分配者,得以金錢補償之。以原物為分配時,因共有人之利益或其他必要情形,得就共有物之一部分仍維持共有,民法第823條第1項、第824條第1項至第4項分別定有明文。
⒉經查,系爭不動產為兩造所共有,各該共有人之應有部分如附表一、二所示,有系爭不動產之登記謄本在卷可參(見本院一類謄本卷),又系爭不動產依其使用目的並無不能分割之情事,兩造間亦無不為分割之約定,復兩造經調解後,亦不能達成分割協議,此有本院調解程序筆錄、調解事件報告書在卷可憑(見中司調卷第239-241頁),則原告依上揭規定訴請本院以裁判分割之,核無不合。
㈡分割方法之酌定:
按裁判分割共有物,屬形成判決,法院定共有物之分割方法,固應斟酌當事人之聲明、共有物之性質、經濟效用及全體共有人之利益等,而本其自由裁量權為公平合理之分配,但並不受當事人聲明、主張或分管約定之拘束(最高法院93年度台上字第1797號判決參照)。經查,兩造就系爭不動產如附表一、二分割後權利範圍欄所示之分割方法及補償金額,已達成共識(見本院卷第250頁),是足認此分割方案最符合兩造利益及意願,應為可採。
四、綜上所述,系爭土地既無使用目的不能分割或定有不能分割期限等情事,是原告依民法第823條第1項規定訴請分割系爭土地,為有理由。本院審酌兩造之利益及意願等情狀,認以附表一、二分割後權利範圍欄所示之方法分割,並由原告家逸公司補償被告張鎮麟250萬元,最為適當,爰諭知如主文所示。
五、本件事證已臻明確,兩造其餘主張及舉證,核與於判決結果無影響,爰不逐一論述,附此敘明。
六、末按因共有物分割、經界或其他性質上類似之事件涉訟,由敗訴當事人負擔訴訟費用顯失公平者,法院得酌量情形,命勝訴之當事人負擔其一部,民事訴訟法第80條之1定有明文。本件分割共有物之訴,本質上並無訟爭性,兩造本可互換地位,本件原告起訴雖於法有據,但被告應訴實因訴訟性質所不得不然,本院認為訴訟費用由兩造之任何一方全部負擔,均顯失公平,而應由兩造依其應有部分之比例分擔,較為公允,並衡酌附表1所示不動產占整體訴訟標的價額之比例為44%(計算式:4,075,611/9,244,066≒0.44)、附表2所示不動產占整體訴訟標的價額之比例約為56%(計算式:5,168,455/9,244,066≒0.56),及兩造原共有附表1所示不動產之應有部分比例為原告家逸公司1/6、原告洪岳鵬1/3、被告張鎮麟1/6、被告梁綺芬1/3;原共有附表2所示不動產之應有部分比例為兩造4人各1/4,應由兩造按原告家逸公司1/6、原告洪岳鵬1/3、被告張鎮麟1/6、被告梁綺芬1/3之比例負擔訴訟費用之44%;按兩造各1/4之比例負擔訴訟費用之56%,爰諭知兩造訴訟費用負擔之比例如附表三所示。
中 華 民 國 113 年 11 月 22 日
民事第五庭 審判長法 官 陳文爵
法 官 潘怡學
法 官 陳昱翔
以上正本係照原本作成。
如不服本判決,應於判決書正本送達翌日起20日內,向本院提出聲明上訴狀,並按他造人數檢附繕本。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴裁判費。
中 華 民 國 113 年 11 月 22 日
書記官 許瑞萍
【附表一】
| | | | |
| | | | |
| | | 家逸公司7830/100000 洪岳鵬15660/100000 張鎮麟7830/100000 梁綺芬15660/100000 | 家逸公司15660/100000 洪岳鵬31320/100000 |
| | | 家逸公司7830/100000 洪岳鵬15660/100000 張鎮麟7830/100000 梁綺芬15660/100000 | 家逸公司15660/100000 洪岳鵬31320/100000 |
| | | 家逸公司7830/100000 洪岳鵬15660/100000 張鎮麟7830/100000 梁綺芬15660/100000 | 家逸公司15660/100000 洪岳鵬31320/100000 |
臺中市中區中墩段一小段(門牌:民權路106號) 共有部分:同段1179建號(共1885.93平方公尺) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 家逸公司1/6 洪岳鵬1/3 張鎮麟1/6 梁綺芬1/3 | |
| | | | | 家逸公司1/6 洪岳鵬1/3 張鎮麟1/6 梁綺芬1/3 | |
| | | 一層:332.70 騎樓:35.42 總面積:368.12 附屬建物(陽台:14.10;平台:39.34) | | 家逸公司1/6 洪岳鵬1/3 張鎮麟1/6 梁綺芬1/3 | |
| | | | | 家逸公司1/6 洪岳鵬1/3 張鎮麟1/6 梁綺芬1/3 | |
| | | 總面積:188.14 附屬建物(陽台:32.79;花台:4.71) | | 家逸公司1/6 洪岳鵬1/3 張鎮麟1/6 梁綺芬1/3 | |
| | | | | 家逸公司1/6 洪岳鵬1/3 張鎮麟1/6 梁綺芬1/3 | |
| | | 總面積:188.14 附屬建物(陽台:32.79;花台:4.71) | | 家逸公司1/6 洪岳鵬1/3 張鎮麟1/6 梁綺芬1/3 | |
| | 共有部分含8個車位(編號01、02、04、05、06、07、09、11號,共8個車位) | | | 家逸公司1/6 洪岳鵬1/3 張鎮麟1/6 梁綺芬1/3 | |
【附表二】
| | | | |
| | | | |
| | | 家逸公司33225/0000000 洪岳鵬33225/0000000 張鎮麟33225/0000000 梁綺芬33225/0000000 | 張鎮麟 66450/0000000 梁綺芬 66450/0000000 |
| | | 家逸公司33225/0000000 洪岳鵬33225/0000000 張鎮麟33225/0000000 梁綺芬33225/0000000 | 張鎮麟 66450/0000000 梁綺芬 66450/0000000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 同段6268建號(共213.25平方公尺,權利範圍3592/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍172/100000) | | |
| | | | 同段6268建號(共213.25平方公尺,權利範圍10366/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍508/100000) | | |
| | | | 同段6269建號(共326.38平方公尺,權利範圍1916/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍94/100000) | | |
| | | | 同段6269建號(共326.38平方公尺,權利範圍5453/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍568/100000) | | |
| | | | 同段6271建號(共286.36平方公尺,權利範圍5524/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍272/100000) | | |
| | | | 同段6271建號(共286.36平方公尺,權利範圍3866/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍190/100000) | | |
| | | 總面積:46.55 附屬建物(陽台:9.39;雨遮:1.05) | 同段6271建號(共286.36平方公尺,權利範圍5048/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍249/100000) | | |
| | | | 同段6272建號(共415.49平方公尺,權利範圍4987/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍239/100000) | | |
| | | | 同段6272建號(共415.49平方公尺,權利範圍4987/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍239/100000) | | |
| | | | 同段6272建號(共415.49平方公尺,權利範圍5350/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍257/100000) | | |
| | | | 同段6272建號(共415.49平方公尺,權利範圍5350/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍257/100000) | | |
| | | | 同段6272建號(共415.49平方公尺,權利範圍4868/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍234/100000) | | |
| | | | 同段6274建號(共415.49平方公尺,權利範圍12860/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍617/100000) | | |
| | | | 同段6274建號(共415.49平方公尺,權利範圍4798/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍230/100000) | | |
| | | | 同段6274建號(共415.49平方公尺,權利範圍4771/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍229/100000) | | |
| | | | 同段6275建號(共420.31平方公尺,權利範圍8952/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍430/100000) | | |
| | | | 同段6270建號(共285.15平方公尺,權利範圍9275/100000) | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 | |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍456/100000) | | |
| | | | 同段6278建號(共308.92平方公尺,權利範圍2127/100000) | 家逸公司725/40000 洪岳鵬725/40000 張鎮麟725/40000 梁綺芬725/40000 | 張鎮麟1450/40000 梁綺芬1450/40000 |
| | | | 同段6279建號(共5203.97平方公尺,權利範圍13615/100000) | | |
編號20共有部分含車位:地下二層編號96、114、132,地下三層編號10、11、12 號,分割後由張鎮麟、梁綺芬各持分1/2。 | | | | | | |
【附表三:訴訟費用負擔之比例】
| | |
| | 家逸公司1/6 洪岳鵬1/3 張鎮麟1/6 梁綺芬1/3 |
| | 家逸公司1/4 洪岳鵬1/4 張鎮麟1/4 梁綺芬1/4 |