臺灣臺中地方法院民事裁定
115年度補字第644號
原 告 台中商業銀行股份有限公司
法定代理人 李瑞倉
被 告 竣吉開發建設有限公司
兼 法 定
代 理 人 王聖閔
被 告 王堃仁
王崇安
王金鈎
上列當事人間請求清償債務事件,本院裁定如下:
主 文
本件訴訟標的價額核定為新臺幣1億5719萬7,326元。
原告應於本裁定送達翌日起5日內,補繳第一審裁判費新臺幣135萬0,440元,逾期不繳,即駁回其訴。
理 由
一、按因財產權而起訴,應依民事訴訟法第77條之13規定繳納裁判費,此為起訴必備之程式。次按以一訴附帶請求其起訴後之孳息、損害賠償、違約金或費用者,不併算其價額;原告之訴,有起訴不合程式或不備其他要件者,法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者,審判長應定期間先命補正,民事訴訟法第77條之2第2項、第249條第1項但書第6款分別定有明文。又債務人對於支付命令於法定期間合法提出異議者,支付命令於異議範圍內失其效力,以債權人支付命令之聲請,視為起訴或聲請調解。前項情形,督促程序費用,應作為訴訟費用或調解程序費用之一部,同法第519條參照。
二、本件原告前於民國114年12月26日向本院聲請對被告核發支付命令(115年度司促字第9號),惟被告已於法定期間內對支付命令提出異議,依民事訴訟法第519條第1項之規定,應以支付命令之聲請視為起訴。又原告訴之聲明請求被告應連帶給付其新臺幣(下同)1億5533萬元,及如附表一所示利息、違約金,經計算至原告起訴前一日即114年12月25日止為1億5719萬7,326元(計算式詳參附表二),是本件訴訟標的價額以此核定之,應徵第一審裁判費135萬0,940元,扣除原告前已繳納之支付命令裁判費500元,尚應補繳135萬0,440元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書規定,限原告於主文所示期間內補繳上述裁判費,逾期不繳,即駁回其訴,特此裁定。
中 華 民 國 115 年 3 月 23 日
民事第一庭 法 官 簡佩珺
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定核定之訴訟標的價額,應於送達後10日內向本院提出抗告狀(須附繕本),並繳納抗告費新臺幣1,500元(若經合法抗告,命補繳裁判費之裁定,並受抗告法院之裁判)。
中 華 民 國 115 年 3 月 23 日
書記官 林佩萱
附表一:(日期均為民國、金額均為新臺幣,以下附表均同)
| | | | |
| | | | 自114年11月28日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月10日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月26日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月21日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月13日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年12月1日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月13日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月12日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月16日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月11日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月9日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月11日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月26日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月20日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月26日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月8日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年11月26日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | 自114年12月1日起至清償日止,逾期在6個月內者,按左開利率10%計算;逾期超過6個月部分,按左開利率20%計算。 |
| | | | |
附表二: