| | | |
| | A03於111年10月12日,經詐欺集團成員以通訊軟體LINE將加入投資聊天室,並以通訊軟體LINE暱稱「雨彤」、「Evelyn」向A03佯稱下載投資APP「利興證券」投資股票可有大量獲利,致A03陷於錯誤,依指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第5-6頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第3-4頁) 3.彰化銀行匯款回條聯、聯邦銀行客戶收執聯(偵卷四第7-8頁) 4.行李○霆動電話通訊軟體Line對話紀錄截圖(偵卷四第9-12頁) 5.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第13、15頁) 6.受(處)理案件證明單(偵卷四第16頁) 7.第一商業銀行大甲分行111年12月23日一大甲字第00106號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:李○霆,帳號:00000000000)(原審證據卷二第13-14頁) 8.合作金庫商業銀行大社分行112年3月1日合金大社字第1110003981號函暨檢附網路銀行資料(戶名:卓○仁,帳號:0000000000000)(原審證據卷二第7-8頁) 9.合作金庫商業銀行大社分行112年1月9日合金大社字第1110003982號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:卓○仁,帳號:0000000000000)(原審證據卷二第9-12頁) |
| | | |
| | A04於111年10月10日,經詐欺集團成員以通訊軟體LINE自稱投資老師朱家弘,及以LINE暱稱「林.穎」向A04佯稱需下載投資APP「嘉信證券」投資股票,致A04陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第19-21頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第17-18頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第25-26頁) 4.金融機構聯防機制通報單(偵卷四第27頁) 5.華南銀行匯款回條聯(偵卷四第31頁) 6.行動電話通訊軟體Line對話紀錄、聯絡人首頁、投資APP截圖(偵卷四第33-55頁) 7.合作金庫商業銀行大社分行112年3月1日合金大社字第1110003981號函暨檢附網路銀行資料(戶名:卓○仁,帳號:0000000000000)(本院證據卷二第7-8頁) 8.合作金庫商業銀行大社分行112年1月9日合金大社字第1110003982號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:卓○仁,帳號:0000000000000)(原審證據卷二第9-12頁) |
| | | |
| | A05於111年9月11日,經詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「黃豐凱」向A05佯稱需下載投資APP「資本集團」投資股票,致A05陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第59-64頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第57-58頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第65頁) 4.中國信託匯款申請書(偵卷四第67頁) 5.行動電話通訊軟體Line對話紀錄截圖(偵卷四第69-78頁) 6.合作金庫商業銀行大社分行112年3月1日合金大社字第1110003981號函暨檢附網路銀行資料(戶名:卓○仁,帳號:0000000000000)(本院證據卷二第7-8頁) 7.合作金庫商業銀行大社分行112年1月9日合金大社字第1110003982號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:卓○仁,帳號:0000000000000)(原審證據卷二第9-12頁) |
| | A06於111年9月15日在其位於彰化縣溪州鄉之住所,經詐欺集團成員以臉書名稱「拓家慈善財金社團」、「慕驊投資」、「vip創新時代」發送訊息,向A06佯稱股票中簽,致A06陷於錯誤,依詐欺集團成員指示,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第81-82頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第79-80頁) 3.彰化銀行匯款回條聯(偵卷四第83頁) 4.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第85頁) 5.第一商業銀行重陽分行111年12月20日一重陽字第00086號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:卓○仁,帳號:00000000000)(原審證據卷二第5-6頁) |
| | 詐欺集團成員於111年10月中某日,以通訊軟體LINE暱稱「胡詩敏」向A07佯稱下載投資APP「納德證券」可投資股票,致A07陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第89-91頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第87-88頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第93-96頁) 4.星展銀行匯款申請書回條聯、元大銀行國內匯款申請書(偵卷四第97-98頁) 5.第一商業銀行重陽分行111年12月20日一重陽字第00086號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:卓○仁,帳號:00000000000)(原審證據卷二第5-6頁) 6.彰化銀行存摺存款帳號資料及交易明細查詢(戶名:潘○宏,帳號:00000000000000)(原審證據卷二第39-41頁) |
| | | |
| | A08於111年10月22日在其位於新竹市東區食品路居所,經詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「阮慕驊老師」、「Even郭伊雯」向A08佯稱下載投資APP「利興證券」可投資股票,致A08陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第101-104頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第99-100頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第105-106頁) 4.陽信銀行匯款收執聯(偵卷四第107頁) 5.行動電話投資交易紀錄、通訊軟體Line對話紀錄截圖(偵卷四第109-132頁) 6.第一商業銀行重陽分行111年12月20日一重陽字第00086號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:卓○仁,帳號:00000000000)(原審證據卷二第5-6頁) |
| | 詐欺集團成員於111年11月22日,以通訊軟體LINE群組暱稱「五連版」向A09佯稱下載投資APP「利興證券」可投資股票,致A09陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第135-137頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第133-134頁) 3.行動電話投資平台頁面、通訊軟體Line對話紀錄截圖(偵卷四第139-145頁) 4.第一商業銀行重陽分行111年12月20日一重陽字第00086號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:卓○仁,帳號:00000000000)(原審證據卷二第5-6頁) |
| | A10於111年10月25日在其位於臺南市中西區中正路之工作地點,經詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「馨雅助教」向A10佯稱財經專家阮慕驊可協助投資股票獲利,致A10陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載並加入投資APP「KINFUNG網」後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第149-153頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第147-148頁) 3.臺中第三信用合作社匯款申請書(偵卷四第155頁) 4.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第157頁) 5.中國信託存款基本資料、交易明細(戶名:徐○良,帳號:000000000000)(原審證據卷二第26-28頁) |
| | 詐欺集團成員於111年11月10日,以通訊軟體LINE群組「阮慕驊核心176班」、LINE暱稱「特助-陳寶麗」、「Sheila」向A11佯稱加入LINE群組「慕驊(財經技術特訓188班)」及下載投資APP「建豐證券」投資股票可獲利,致A11陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第161-164頁) 2.金融機構聯防機制通報單(偵卷四第165頁) 3.行動電話通訊軟體Line對話紀錄、投資平台頁面截圖(偵卷四第167頁) 4.第一商業銀行大甲分行111年12月23日一大甲字第00106號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:李○霆,帳號:00000000000)(原審證據卷二第13-14頁) |
| | 蔡○諭於111年9月5日,在其位於桃園市桃園區春日路住所,經詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「黃豐凱」、「楊欣妍」、「曾明德」向蔡○諭佯稱加入網站「Capita」投資股票可獲利,致蔡○諭陷於錯誤,依詐欺集團成員指示加入上開網站後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第179-184頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第177-178頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第187頁) 4.永豐銀行匯款單(偵卷四第189頁) 5.彰化銀行存摺存款帳號資料及交易明細查詢(戶名:潘○宏,帳號:00000000000000)(原審證據卷二第39-41頁) |
| | A13於111年9月28日在其位於桃園市楊梅區居所上網時,經詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「阮老師」向A13佯稱可協助投資股票,並以通訊軟體LINE暱稱「Rita許靜怡」向A13佯稱下載投資APP「建豐證券」投資股票可獲利,致A13陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第193-195頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第191-192頁) 3.手寫匯款紀錄(偵卷四第197-198頁) 4.彰化銀行存款憑條(偵卷四第199頁) 5.行動電話投資平台頁面、通訊軟體Line對話紀錄翻拍照片(偵卷四第202-206頁) 6.彰化銀行存摺存款帳號資料及交易明細查詢(戶名:潘○宏,帳號:00000000000000)(原審證據卷二第39-41頁) |
| | 詐欺集團成員於111年10月19日,以通訊軟體LINE暱稱「阮老師」向A14佯稱可協助投資股票,並以通訊軟體LINE暱稱「Even郭伊雯」向A14佯稱可下載投資APP「利興證券」並依客服LINE暱稱「Evelyn」指示投資股票,致A14陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第211-213頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第209-210頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第215頁) 4.金融機構聯防機制通報單(偵卷四第217頁) 5.行動電話通訊軟體Line對話紀錄截圖、彰化銀行存款憑條翻拍照片、投資平台交易紀錄截圖(偵卷四第219-246頁) 6.彰化銀行存摺存款帳號資料及交易明細查詢(戶名:潘○宏,帳號:00000000000000)(原審證據卷二第39-41頁) |
| | A15於111年11月初某日在其位於新北市板橋區住所,經詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「朱家泓」等多個人頭LINE帳戶指示投資股票,致A15陷於錯誤,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第249-252頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第247-248頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第253頁) 4.金融機構聯防機制通報單(偵卷四第254頁) 5.玉山銀行帳戶基本資料、交易明細(戶名:黃○華,帳號:0000000000000)(原審證據卷二第49-50頁) |
| | A16於111年12月初某日,經依詐欺集團成員以通訊軟體LINE指示陸續於網路投資平台「日勝交易所」及「台灣金融頂尖智能交易平台CFD一站式台灣交易平台」(網址「http://jsunholdings.com/mobile/zh-hant/m.html#/tradeMode」)等多個網址開戶操作股票,致A16陷於錯誤,並於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第257-262頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第255-256頁) 3.玉山銀行存款回條(偵卷四第263頁) 4.玉山銀行帳戶基本資料、交易明細(戶名:黃○華,帳號:0000000000000)(原審證據卷二第49-50頁) |
| | 詐欺集團成員於111年10月16日8時43分許,以LINE群組「高泓高階班5」向A17佯稱可投資股票,並以通訊軟體LINE暱稱「朱家弘」向A17佯稱需下載投資APP「嘉信證券」投資股票,致A17陷於錯誤,下載上開投資APP後,依詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「Jane」指示,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第267-268頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第265-266頁) 3.手寫匯款明細(偵卷四第269頁) 4.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第271頁) 5.郵政跨行匯款申請書(偵卷四第272頁) 6.行動電話通訊軟體Line對話紀錄截圖、偽造金管會通知書截圖(偵卷四第273-278頁) 7.華南銀行帳戶基本資料、交易明細(戶名:黃○華,帳號:000000000000)(原審證據卷二第51-54頁) |
| | A18於111年10月20日在其位於臺中市土城區住所,經詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「朱家泓」、「林穎」向A18佯稱需至網站名稱「環球金融頂尖智能交易平台」(網址:schwtrade.com)下載投資APP「嘉信證券」可投資股票並加入客服人員LINE暱稱「Janet」進行操作,致A18陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第281-282頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第279-280頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第283-284頁) 4.金融機構聯防機制通報單(偵卷四第287頁) 5.行動電話通訊軟體Line對話紀錄截圖(偵卷四第291-293頁) 6.兆豐國際商業銀行國內匯款申請書(偵卷四第293頁) 7.彰化銀行存摺存款帳號資料及交易明細查詢(戶名:潘○宏,帳號:00000000000000)(原審證據卷二第39-41頁) |
| | A19於111年11月初某日在其位於臺北市大安區住所,經詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「朱家泓」、「林穎」向A19佯稱可下載投資APP「嘉信證券」投資股票並加入客服人員LINE暱稱「Janet」進行操作,致A19陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第297-300頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第295-296頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第301-302頁) 4.遠東國際商業銀行新臺幣匯款申請書(偵卷四第303頁) 5.行動電話通訊軟體Line對話紀錄截圖(偵卷四第305-312頁) 6.華南銀行帳戶基本資料、交易明細(戶名:黃○華,帳號:000000000000)(原審證據卷二第51-54頁) |
| | A20於111年9月,經詐欺集團成員佯稱下載投資APP「利興證券」可投資股票,致A20陷於錯誤,下載上開投資APP後依詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「伊雯Even」等之指示,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第315-317頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第313-314頁) 3.匯款明細(偵卷四第319頁) 4.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第321頁) 5.國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、中國信託銀行匯款申請書(偵卷四第323頁) 6.金融機構聯防機制通報單(偵卷四第327-329頁) 7.第一商業銀行重陽分行111年12月20日一重陽字第00086號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:卓○仁,帳號:00000000000)(原審證據卷二第5-6頁) 8.華南銀行帳戶基本資料、交易明細(戶名:黃○華,帳號:000000000000)(原審證據卷二第51-54頁) |
| | | |
| | A21於111年12月6日前某時,經詐欺集團成員以通訊軟體LINE群組「馮志源-破冰布局」、LINE暱稱「助理劉曉嫚」等,向A21稱可下載投資APP「萬和證券」投資股票,致A21陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第333-334頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第331-332頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第335-336頁) 4.新光銀行國內匯款申請書、郵政跨行匯款申請書(偵卷四第337-338頁) 5.行動電話通訊軟體Line帳號、對話紀錄、投資平台頁面截圖(偵卷四第339-358頁) 6.華南銀行帳戶基本資料、交易明細(戶名:黃○華,帳號:000000000000)(原審證據卷二第51-54頁) |
| | | |
| | | |
| | A22於111年11月17日,經詐騙集團成員以通訊軟體LINE暱稱「朱家泓」佯稱依詐欺集團成員指示下載投資APP「嘉信證券」可投資股票,致A22陷於錯誤,依詐騙集團成員以通訊軟體LINE暱稱「林穎」進行操作,而於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第361-365頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第359-360頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第367頁) 4.臺中銀行國內匯款申請書(偵卷四第369頁) 5.行動電話通訊軟體Line對話紀錄截圖(偵卷四第371頁) 6.華南銀行帳戶基本資料、交易明細(戶名:黃○華,帳號:000000000000)(原審證據卷二第51-54頁) |
| | 詐欺集團成員於111年12月7日14時45分許前某時,以通訊軟體LINE暱稱「阮慕驊」向A23佯稱可下載投資APP「利興證券」進行投資,致A23陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第375-376頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第373-374頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第377頁) 4.金融機構聯防機制通報單(偵卷四第378頁) 5.臺北富邦銀行匯款委託書(偵卷四第379頁) 6.華南銀行帳戶基本資料、交易明細(戶名:黃○華,帳號:000000000000)(原審證據卷二第51-54頁) |
| | A24於111年10月10日10時,在其位於桃園市環南路3段住所,經詐騙集團成員以通訊軟體LINE暱稱「胡立陽」、群組「百萬團隊初級班5班」向A24佯稱可代為操作股票獲利,致A24陷於錯誤,依詐欺集團成員指示,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第383-385頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第381-382頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第387頁) 4.存摺交易明細、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證(偵卷四第389-390頁) 5.行動電話通訊軟體Line群組、帳號及對話紀錄截圖(偵卷四第391頁) 6.華南銀行帳戶基本資料、交易明細(戶名:黃○華,帳號:000000000000)(原審證據卷二第51-54頁) |
| | A25於111年10月18日、20日,經詐騙集團成員以臉書及通訊軟體LINE暱稱「藝雯」、「陳雅雯」向A25佯稱可下載投資APP「利興證券」、「宏橘客服」並協助投資股票獲利,致A25陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第407-408頁、第409-414頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第405-406頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第415頁) 4.彰化銀行匯款回條聯(偵卷四第417頁) 5.行動電話通訊軟體Line對話紀錄及投資平台頁面截圖(偵卷四第419-426頁) 6.存摺封面及轉帳交易明細截圖(偵卷四第426-427頁) 7.華南銀行帳戶基本資料、交易明細(戶名:黃○華,帳號:000000000000)(原審證據卷二第51-54頁) |
| | A26於111年11月19日14時許,在其位於臺中市豐原區住所,經詐欺集團以電話語音方式向A26佯稱可下載投資APP「利興證券」投資股票獲利,致A26陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。(起訴書附表一之一所載被害人於2022/12/6,13:33匯款0000000元至帳號0000000000000帳戶,應補充更正為被害人分別於2022/12/6 ,13:33匯款500,000元、2022/12/6,14:28匯款1,000,000元,至帳號0000000000000帳戶) | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第475-476頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第473-474頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第477-478頁) 4.合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證(偵卷四第489頁) 5.存摺封面(偵卷四第493-495頁) 6.行動電話通訊軟體Line對話紀錄、投資平台頁面截圖(偵卷四第497-506頁) 7.玉山銀行帳戶基本資料、交易明細(戶名:鄭○億,帳號:0000000000000)(原審證據卷二第55-56頁) |
| | | |
| | A27於111年11月間某時,經詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「蔡惠羽」、「王可立」,向A27佯稱可加入LINE群組「年終專案班3梯隊」並依LINE暱稱「Angela」之人學習操作股票,致A27陷於錯誤,依詐欺集團成員指示,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第509-511頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第507-508頁) 3.臺灣銀行匯款申請書回條聯(偵卷四第513頁) 4.行動電話通訊軟體Line對話紀錄翻拍照片(偵卷四第515-519頁) 5.華南銀行帳戶基本資料、交易明細(戶名:黃○華,帳號:000000000000)(原審證據卷二第51-54頁) |
| | A28於111年10月17日,經詐騙集團成員以通訊軟體LINE暱稱「阮慕驊」、「楊思琪」,向A28佯稱可協助開設投資帳戶,致A28陷於錯誤,依詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「范凱琋」指示,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第523-526頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第521-522頁) 3.華南商業銀行匯款回條聯(偵卷四第527頁) 4.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第529-530頁) 5.彰化銀行存摺存款帳號資料及交易明細查詢(戶名:潘○宏,帳號:00000000000000)(原審證據卷二第39-41頁) |
| | A29於111年10月10日,經詐騙集團成員以通訊軟體LINE暱稱「朱家泓」、「Xenobia王曉娜」向A29佯稱可投資股票獲利,致A29陷於錯誤,而下載投資APP「嘉信證券」,並依詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「林穎」、「Janet」指示,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第533-537頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第531-532頁) 3.元大銀行國內匯款申請書(偵卷四第541頁) 4.合作金庫商業銀行大社分行112年3月1日合金大社字第1110003981號函暨檢附網路銀行資料(戶名:卓○仁,帳號:0000000000000)(原審證據卷二第7-8頁) 5.合作金庫商業銀行大社分行112年1月9日合金大社字第1110003982號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:卓○仁,帳號:0000000000000)(原審證據卷二第9-12頁) |
| | A30於111年11月中某日,經詐騙集團成員以通訊軟體LINE暱稱「財經-阮老師」、「阮老師」、「LuLu露露」、「郭伊雯Even」、「Evenly利興客服」等,向A30佯稱可下載投資APP「利興證券」投資股票,致A30陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第545-548頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第543-544頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第549頁) 4.金融機構聯防機制通報單(偵卷四第550頁) 5.第一商業銀行重陽分行111年12月20日一重陽字第00086號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:卓○仁,帳號:00000000000)(原審證據卷二第5-6頁) |
| | A31於111年11月初某日,經詐騙集團成員佯以LINE暱稱「朱家泓」投資老師,並將A31加入LINE投資群組,並佯稱需下載投資APP「嘉信證券」投資股票,致A31陷於錯誤,依詐欺集團成員指示下載上開投資APP後,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第553-556頁) 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第551-552頁) 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第557頁) 4.存摺交易明細(偵卷四第559頁) 5.第一商業銀行重陽分行111年12月20日一重陽字第00086號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:卓○仁,帳號:00000000000)(原審證據卷二第5-6頁) |
| | 黃美金於111年10月3日,經詐騙集團成員以通訊軟體LINE群組「慕驊財務自由特一班」、「九鼎商學院內部」,向黃美金佯稱可協助投資獲利,致黃美金陷於錯誤,依詐欺集團成員指示,於附表一之一「被害人匯款時間」欄所示時間,匯款附表一之一「被害人匯款金額」欄所示金額,至附表一之一「第一層帳戶」欄所示帳戶。 | 1.左列被害人於警詢時之證述(偵卷四第563-566頁) 2..內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷四第561-562頁) 3.匯款明細表(偵卷四第567-568頁) 4.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷四第569、571頁) 5.金融機構聯防機制通報單(偵卷四第570、572頁) 6.第一商業銀行大甲分行111年12月23日一大甲字第00106號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:李○霆,帳號:00000000000)(原審證據卷二第13-14頁) 7.第一商業銀行重陽分行111年12月20日一重陽字第00086號函暨檢附帳戶交易明細(戶名:卓○仁,帳號:00000000000)(原審證據卷二第5-6頁) |
| | | |
