臺灣臺南地方法院民事裁定
114年度訴字第1034號
原 告 張祐禎
訴訟代理人 張楊秋紅
吳炳宏
被 告 聯上實業股份有限公司
法定代理人 蘇永義
訴訟代理人 柯尊仁律師
上列當事人間請求給付遲延利息事件,前經辯論終結,惟有以下需待調查事項,爰再開辯論:
㈠請核對附表(並補提:編號31之取得使照款,通知與付款統一發票資料。依卷內兩造無本次款發票或付款資料,計算結果總額為新臺幣【下同】2065萬8751元,與113年9月30日【日期下以「00.00.00」格式】交屋收執資料表已付款2068萬3751 元少2 萬5000元,應為本筆款漏列)。
㈡就被告答辯驗屋對保通知之112.11.17 大宗掛號號收據,請提出通知函內容(原告112.12.05 支票付款847 萬,該金額與附表原約定各期款不同,請提出該金額繳款依據或計算方式,並註明依契約何條規定計算)。
㈢就被告答辯之驗收與各次驗屋與復驗,應補:
⒈各次驗收紀錄、復驗項目、各次復驗結果。
⒉依被告答辯係113.07.21第五次驗屋完成,惟何以至113.08.09 始以電子郵件通知驗屋完成通知繳款(另說明尾款808萬計算方式)。
中 華 民 國 115 年 5 月 8 日
民事第五庭 法 官 陳世旻
| | | | | | | | | |
| | 土地款:土地 688萬元 車位㈠ 60萬元 車位㈡ 60萬元 總價 808萬元 | | 房屋款:房屋 1032萬元 車位㈠ 90萬元 車位㈡ 90萬元 總價 1212萬元 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 【被告答辯驗屋/對保通知】 .112.11.17 大宗掛號號收據 |
| | | | | | | | | 【112.12.05】原告支票繳款 .支票2 張共:847萬元 ①代收款:39萬元 ②期款:808萬元 【合計繳款】1248萬5000元(不含) 1257萬8751元(含) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 【被告答辯通知驗收】 .112.12.12 初驗 .113.04.01 電話通知二驗 .113.04.06 第二次驗屋 .113.04.24 通知三驗 .113.05.04 第三次驗屋 .113.06.04 通知四驗 .113.06.09 第四次驗屋 .113.07.21 第五次驗屋 |
| | | | | | | | | 【113.08.09 被告電子郵件】 .通知已複驗完成,尚有尾款808未付,請1 週內付款,以進行過戶。 |
| | | | | | | | | 原告113.08.23轉帳808萬元 【合計繳款】2056萬5000元(不含) 2065萬8751元(含) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 【113.09.30】 .交屋資料收執表 .原告主張逾期交屋 原告主張:應交屋日113.04.17 至113.09.30 始交屋 |
| | | | | | | | | |
| | 【聯上實業股份有限公司-交屋資料收執表】(113.09.30) .放款日期:113.08.23 .費用結清:【費用項目】 【實際金額】 【預收金額】 【應收退】 預備款 404萬0000元 404萬0000元 銀行貸款 1515萬0000元 1515萬0000元 交屋款 101萬0000元 101萬0000元 工程追加減款 9萬3751元 9萬3751元 小計(A) 2029萬3751元 2029萬3751元 代書規費 2萬4535元 2萬4535元 契稅 23萬7978元 23萬7978元 預收管理費 2萬3880元 2萬3880元 預收代收款 39萬0000元 -39萬0000元 小計(B) 28萬6393元 39萬0000元 -10萬3607元 總計(A+B) 2058萬0144元 2068萬3751元 -10萬3607元 .交屋文件簽收 點交文件:(所有權狀、使用執照、保固卡、規費稅費收據等,從略) | | | | | | | |
以上正本證明與原本無異。
不得抗告。
中 華 民 國 115 年 5 月 8 日
書記官 林怡芳