臺灣臺北地方法院民事判決
112年度訴字第549號
原 告 合作金庫商業銀行股份有限公司
法定代理人 雷仲達
訴訟代理人 李慈閔
被 告 勁光眼鏡企業有限公司
兼法定代理人 陳傳松
被 告 陳冠勳
上列當事人間請求清償借款事件,本院於民國112年3月10日言詞辯論終結,判決如下:
主 文
被告應連帶給付原告新臺幣參佰捌拾萬肆仟玖佰捌拾捌元,及如附表三所示之利息暨違約金。
訴訟費用新臺幣參萬捌仟柒佰壹拾玖元由被告連帶負擔。
事實及理由
壹、程序方面:
一、按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但擴張或減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。查原告起訴時,原聲明為:被告應連帶給付原告新臺幣(下同)380萬4,988元,及如附表二所示之利息暨違約金。嗣於訴狀送達後,變更聲明為:被告應連帶給付原告380萬4,988元,及如附表三所示之利息暨違約金。經核原告所為上開訴之變更,乃屬減縮應受判決事項之聲明,與首揭法條規定相符,應予准許,合先敘明。
二、本件被告陳冠勳經合法通知,均未於言詞辯論期日到場,核無民事訴訟法第386條各款所列情形,應依原告之聲請,就被告陳冠勳被訴部分,由原告一造辯論而為判決。
貳、實體方面:
一、原告主張:被告勁光眼鏡企業有限公司(下稱勁光公司)為資金周轉之需,邀同被告陳傳松、陳冠勳為連帶保證人,陸續於民國107年1月12日、109年4月28日、111年4月20日向被告借款四筆,其借款金額、帳號、到期日、利息及違約金約定、已清償期數及金額、最後一次還款或繳息時間等如附表一所示。是被告勁光公司因未依約如期履行,依兩造簽訂之授信約定書第五條第1項第㈠款約定,已喪失期限利益,所負債務視為全部到期,應立即清償,尚欠如附表三所示之本金、利息及違約金。又被告陳傳松、陳冠勳為上開債務之連帶保證人,自應與被告勁光公司連帶負清償責任。爰依消費借貸及連帶保證之法律關係,提起本件訴訟。並聲明:如主文第1項所示。
二、被告答辯:
㈠被告勁光公司、陳傳松:對原告之之請求為認諾之表示。
㈡被告陳冠勳未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀為聲明或陳述。
三、經查,原告就其主張之事實,業據提出借據、授信約定書、連帶保證書、變更借據契約、放款相關貸放及保證資料查詢單、借戶全部資料查詢單、放款帳務資料查詢單、原告歷次定儲指數月指標利率表、中華郵政股份有限公司二年期未達500萬元定期儲金機動利率表等件為證,堪信為真,被告勁光公司及陳傳松亦對原告之請求為認諾之表示,是原告依消費借貸及連帶保證之法律關係,請求被告連帶給付如主文第1項所示之金額、利息及違約金,為有理由,應予准許。
四、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第85條第2項。
中 華 民 國 112 年 3 月 14 日
民事第七庭 法 官 黃珮如
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 112 年 3 月 14 日
書記官 張惠晴
附表一:
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
備註: 一、編號1借款金額係於107年1月12日所申貸,依原告定儲指數月指標利率加碼1.76%計算年息,被告勁光公司就帳號0000000000000、0000000000000之最後一次還款或繳息時間分別為111年12月21日、111年11月21日。 二、編號2、3借款金額均於109年4月28日所申貸,依中華郵政股份有限公司二年期未達500萬元定期儲金機動利率加碼1%計算年息,被告勁光公司最後一次還款或繳息時間均為111年12月15日。 三、編號4借款金額係於111年4月20日所申貸,依原告定儲指數月指標利率加碼2.08%計算年息,被告勁光公司就帳號0000000000000、0000000000000之最後一次還款或繳息時間分別為111年11月18日、111年11月21日。 四、上開四筆借款均有約定倘逾期付息或到期未履行債務,其逾期在6個月以內者,按各筆借款約定利率10%、逾期超過6個月部分,按各筆借款約定利率20%計算違約金。 | | | | | |
(幣別:新臺幣)
附表二:
| | | |
| | 自111年12月21日起至清償日止,按週年利率3.226%計算 | 自112年1月22日起至清償日止,逾期在6個月以內者,按左列利率10%,逾期超過6個月部分,按左列利率20%計算 |
| | 自111年11月21日起至清償日止,按週年利率3.226%計算 | 自111年12月22日起至清償日止,逾期在6個月以內者,按左列利率10%,逾期超過6個月部分,按左列利率20%計算 |
| | 自111年12月11日起至清償日止,按週年利率2.47%計算 | 自112年1月12日起至清償日止,逾期在6個月以內者,按左列利率10%,逾期超過6個月部分,按左列利率20%計算 |
| | 自111年12月11日起至清償日止,按週年利率2.47%計算 | 自112年1月12日起至清償日止,逾期在6個月以內者,按左列利率10%,逾期超過6個月部分,按左列利率20%計算 |
| | 自111年11月18日起至清償日止,按週年利率3.546%計算 | 自111年12月19日起至清償日止,逾期在6個月以內者,按左列利率10%,逾期超過6個月部分,按左列利率20%計算 |
| | | |
(幣別:新臺幣)
附表三:
| | | |
| | 自111年12月21日起至112年1月15日止,按週年利率3.101%計算;自112年1月16日起至清償日止,按週年利率3.226%計算 | 自112年1月22日起至清償日止,逾期在6個月以內者,按左列利率10%,逾期超過6個月部分,按左列利率20%計算 |
| | 自111年11月21日起至112年1月15日止,按週年利率3.101%計算;自112年1月16日起至清償日止,按週年利率3.226%計算 | 自111年12月22日起至清償日止,逾期在6個月以內者,按左列利率10%,逾期超過6個月部分,按左列利率20%計算 |
| | 自111年12月11日起至111年12月20日止,按週年利率2.345%計算;自111年12月21日起至清償日止,按週年利率2.47%計算 | 自112年1月12日起至清償日止,逾期在6個月以內者,按左列利率10%,逾期超過6個月部分,按左列利率20%計算 |
| | 自111年12月11日起至111年12月20日止,按週年利率2.345%計算;自111年12月21日起至清償日止,按週年利率2.47%計算 | 自112年1月12日起至清償日止,逾期在6個月以內者,按左列利率10%,逾期超過6個月部分,按左列利率20%計算 |
| | 自111年11月18日起至112年1月15日止,按週年利率3.421%計算;自112年1月16日起至清償日止,按週年利率3.546%計算 | 自111年12月19日起至清償日止,逾期在6個月以內者,按左列利率10%,逾期超過6個月部分,按左列利率20%計算 |
| | | |
備註: 一、編號1之借款金額: ㈠利息部分: ⒈計息利率:依原告定儲指數月指標利率加碼1.76%計算年息,因原告定儲指數月指標利率原為1.341%,自112年1月16日起調升0.125%後為1.466%(1.341%+0.125%),故自111年12月21日起至112年1月15日止,按週年利率3.101%(原告定儲指數月指標利率1.341%加碼週年利率1.76%)計算;自112年1月16日起至清償日止,按週年利率3.226%(原告定儲指數月指標利率1.466%加碼週年利率1.76%)計算。 ⒉利息起算日: ⑴被告勁光公司就帳號0000000000000借款之最近一次繳款收息期間為111年11月21日至111年12月20日,故自111年12月21日起算利息。 ⑵被告勁光公司就帳號0000000000000借款之最近一次繳款收息期間為111年10月21日至111年11月20日,故自111年11月21日起算利息。 ㈡違約金部分: ⒈因被告勁光公司下次繳息日(即下一期應繳而未繳日)翌日始確定滯欠違約,則其於112年1月21日就帳號0000000000000之借款未依約還款繳息,即應以112年1月22日為起算日。 ⒉因被告勁光公司下次繳息日(即下一期應繳而未繳日)翌日始確定滯欠違約,則其於111年12月21日就帳號0000000000000之借款未依約還款繳息,即應以111年12月22日為起算日。 二、編號2、3之借款金額: ㈠利息部分: ⒈計息利率:依中華郵政股份有限公司二年期未達500萬元定期儲金機動利率加碼1%計算年息,因中華郵政股份有限公司二年期未達500萬元定期儲金機動利率原為1.345%,自111年12月21日起調升0.125%後為1.47%(1.345%+0.125%),故自111年12月11日起至111年12月20日止,按週年利率2.345%(中華郵政股份有限公司二年期未達500萬元定期儲金機動利率1.345%加碼週年利率1%)計算;自111年12月21日起至清償日止,按週年利率2.47%(中華郵政股份有限公司二年期未達500萬元定期儲金機動利率1.47%加碼週年利率1%)計算。 ⒉利息起算日: 被告勁光公司最近一次繳款收息期間均為111年11月11日至111年12月10日,故自111年12月11日起算利息。 ㈡違約金部分: 因被告勁光公司下次繳息日(即下一期應繳而未繳日)翌日始確定滯欠違約,則其於112年1月11日未依約還款繳息,即應以112年1月12日為起算日。 三、編號4之借款金額: ㈠利息部分: ⒈計息利率:依原告定儲指數月指標利率加碼2.08%計算年息,因原告定儲指數月指標利率原為1.341%,自112年1月16日起調升0.125%後為1.466%(1.341%+0.125%),故自111年11月18日起至112年1月15日止,按週年利率3.421%(原告定儲指數月指標利率1.341%加碼週年利率2.08%)計算;自112年1月16日起至清償日止,按週年利率3.546%(原告定儲指數月指標利率1.466%加碼週年利率2.08%)計算。 ⒉利息起算日: 被告勁光公司就帳號0000000000000、0000000000000借款之最近一次繳款收息期間均為111年10月18日至111年11月17日,故合併計算上開帳號之餘欠本金後自111年11月18日起算利息。 ㈡違約金部分: 因被告勁光公司下次繳息日(即下一期應繳而未繳日)翌日始確定滯欠違約,則其於111年12月18日就帳號0000000000000、0000000000000之借款均未依約還款繳息,即應一併以111年12月19日為起算日。 | | | |
(幣別:新臺幣)