| | | | |
| | | | |
| 被上訴人應再給付上訴人新臺幣「伍拾壹萬捌仟貳佰陸拾壹元」…… | | 被上訴人應再給付上訴人新臺幣「伍拾貳萬零陸佰捌拾玖元」…… | 被上訴人應再給付上訴人新臺幣「伍拾捌萬參仟肆佰肆拾貳元」…… |
| ㈣上訴人請求被上訴人給付自102年9月1日起至107年7月31日止之加班費,合計「50萬6,989元」,為有理由: | | | ㈣上訴人請求被上訴人給付自102年9月1日起至107年7月31日止之加班費,合計「56萬6,541元」,為有理由: |
| ⑶從而,上訴人請求被上訴人給付平日、星期六及休假日之加班費合計為「50萬6,989元」(詳如附表二、二之1所示),核屬有據,應予准許,至逾此部分之請求,即乏所據,應予駁回。 | | | ⑶從而,上訴人請求被上訴人給付平日、星期六及休假日之加班費合計為「56萬6,541元」(詳如附表二、二之1所示),核屬有據,應予准許,至逾此部分之請求,即乏所據,應予駁回。 |
| ㈤上訴人請求被上訴人給付資遣費「33萬8,962元」,為有理由: | | | ㈤上訴人請求被上訴人給付資遣費「34萬4,591元,為有理由: |
| ⑵上訴人於107年9月13日終止系爭勞動契前六個月,即自107年3月13日起至107年9月12日止之薪資,經計算其於該期間所得之工資總額為「56萬5,040元」(詳如附表三所示),而該段時間之總日數為184日,被上訴人該段時間之每日平均工資為3,071元(元以下四捨五入,下同),經乘以30日為「9萬2,130元」,即上訴人於系爭勞動契約終止時之一個月平均工資。 | | | ⑵上訴人於107年9月13日終止系爭勞動契前六個月,即自107年3月13日起至107年9月12日止之薪資,經計算其於該期間所得之工資總額為「57萬4,399元」(詳如附表三所示),而該段時間之總日數為184日,被上訴人該段時間之每日平均工資為3,122元(元以下四捨五入,下同),經乘以30日為「9萬3,660元」,即上訴人於系爭勞動契約終止時之一個月平均工資。 |
| ⑶從而,上訴人之一個月平均工資為「9萬2,130元」,其得請求之平均工資之資遣基數為3.5+43/240,是依此計算,上訴人得請求之資遣費為「33萬8,962元」〔計算式:「92,130」×(3.5+43/240)=「338,962」〕。 | | | ⑶從而,上訴人之一個月平均工資為「9萬3,660元」,其得請求之平均工資之資遣基數為3.5+43/240,是依此計算,上訴人得請求之資遣費為「34萬4,591元」〔計算式:「93,660」×(3.5+43/240)=「344,591」〕。 |
| 綜上所述,被上訴人㈠依勞基法第24條、第39條之規定,請求被上訴人給付上訴人加班費「50萬6,989元」,及㈡依勞退條例第12條第1項規定,請求被上訴人給付資遣費「34萬1,390元」,合計「84萬8,379元」,及自107年10月14日起,至清償日止,按週年利率5%計算之利息,核屬有據,應予准許;至逾此範圍之請求,為無理由,應予駁回,其假執行之聲請亦失所依據,應併予駁回。上開上訴人請求被上訴人給付㈠、㈡應予准許部分,扣除原審判命被上訴人就㈡部分給付之32萬7,690元本息,被上訴人應再給付被上訴人「52萬0,689元」(計算式:「848,379」-327,690=「520,689」)。上開被上訴人應再給付部分,原審為上訴人敗訴之判決,尚有未洽,上訴人上訴意旨指摘此部分原判決不當,求予廢棄改判,為有理由,應由本院予以廢棄,改判如主文第二項所示。原判決就上訴人超過「84萬8,379元」本息之請求,而為上訴人敗訴之判決,並駁回上訴人此部分假執行之聲請,核無不合。 | | 綜上所述,被上訴人㈠依勞基法第24條、第39條之規定,請求被上訴人給付上訴人加班費「50萬6,989元」,及㈡依勞退條例第12條第1項規定,請求被上訴人給付資遣費「34萬1,390元」,合計「84萬8,379元」,及自107年10月14日起,至清償日止,按週年利率5%計算之利息,核屬有據,應予准許;至逾此範圍之請求,為無理由,應予駁回,其假執行之聲請亦失所依據,應併予駁回。上開上訴人請求被上訴人給付㈠、㈡應予准許部分,扣除原審判命被上訴人就㈡部分給付之32萬7,690元本息,被上訴人應再給付被上訴人「52萬0,689元」(計算式:「848,379」-327,690=「520,689」)。上開被上訴人應再給付部分,原審為上訴人敗訴之判決,尚有未洽,上訴人上訴意旨指摘此部分原判決不當,求予廢棄改判,為有理由,應由本院予以廢棄,改判如主文第二項所示……
| 綜上所述,被上訴人㈠依勞基法第24條、第39條之規定,請求被上訴人給付上訴人加班費「56萬6,541元」,及㈡依勞退條例第12條第1項規定,請求被上訴人給付資遣費「34萬4,591元」,合計「91萬1,132元」,及自107年10月14日起,至清償日止,按週年利率5%計算之利息,核屬有據,應予准許;至逾此範圍之請求,為無理由,應予駁回,其假執行之聲請亦失所依據,應併予駁回。上開上訴人請求被上訴人給付㈠、㈡應予准許部分,扣除原審判命被上訴人就㈡部分給付之32萬7,690元本息,被上訴人應再給付被上訴人「58萬3,442元」(計算式:「911,132」-327,690=「583,442」)。上開被上訴人應再給付部分,原審為上訴人敗訴之判決,尚有未洽,上訴人上訴意旨指摘此部分原判決不當,求予廢棄改判,為有理由,應由本院予以廢棄,改判如主文第二項所示。原判決就上訴人超過「91萬1,132元」本息之請求,而為上訴人敗訴之判決,並駁回上訴人此部分假執行之聲請,核無不合。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |