| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 基準日洪榮生帳上持股元大京華證券1,242,615股,配發635,175元 (扣除郵資後為635,150元),洪榮生帳上總金額:635,150元(見原審卷一第197頁) | | | | | | 1.依臺北地院97年度重家訴更一字第1號民事判決,洪榮生遺產由繼承人每人各按應繼分分得1/5。惟於繼承人依「公開發行股票公司股務處理準則」規定至股務代理機構辦理繼承過戶前,股數及配息金額均登載於洪榮生帳上。 2.股息以支票寄送會產生郵資,並依約由股東負擔,左列配發金額係以扣除郵資25元後金額計算,下同。 | |
| | | | | | | | | |
| | 基準日洪榮生帳上持股元大京華證券1,331,312股,配發651,823元(扣除郵資為651,798元),洪榮生帳上總金額:1,286,948元(見原審卷一第197頁) | | | | | | (計算式:635,150+651,798=1,286,948) | |
| | | | | | | | (計算式:651,798÷5=130,359,餘3元) | |
| | | | | | | | 1.(計算式:127,030+130,359=257,389)。 2.累計未分配餘數3元。 | |
| | 基準日洪榮生帳上持股元大京華證券1,357,379股,配發366,584元(扣除郵資為366,559元),洪榮生帳上總金額:1,653,507元(見原審卷一第197頁) | | | | | | (計算式:1,286,948+366,559=1,653,507) | |
| | | | | | | | (計算式:366,559÷5=73,311,餘4元) | |
| | | | | | | | 1.(計算式:257,389+73,311=330,700)。 2.累計未分配餘數7元。 | |
| | 基準日洪榮生帳上持股元大京華證券1,357,379股,配發159,545元(扣除郵資為159,520元),洪榮生帳上總金額:1,813,027元(見原審卷一第197頁) | | | | | | (計算式:1,653,507+159,520=1,813,027) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.(計算式:330,700+31,904=362,604)。 2.累計未分配餘數7元。 | |
| | 基準日洪榮生帳上持股元大金控2,192,167股,配發1,424,908元(扣除郵資為1,424,883元),洪榮生帳上總金額:3,237,910元(見原審卷一第199頁) | | | | | | (計算式:1,813,027+1,424,883=3,237,910) | |
| | | | | | | | (計算式:1,424,883÷5=284,976,餘3元) | |
| | | | | | | | 1.(計算式:362,604+284,976=647,580)。 2.累計未分配餘數10元。 | |
| | 基準日洪榮生帳上持股元大金控2,192,167股,配發394,590元(扣除郵資為394,565元),洪榮生帳上總金額:3,632,475元(見原審卷一第199頁) | | | | | | (計算式:3,237,910+394,565=3,632,475) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.(計算式:647,580+78,913=726,493)。 2.累計未分配餘數10元。 | |
| | 基準日洪榮生帳上持股元大金控2,192,167股,配發1,972,950元(扣除郵資為1,972,925元),洪榮生帳上總金額:5,605,400元(見原審卷一第199頁) | | | | | | (計算式:3,632,475+1,972,925=5,605,400) | |
| | | | | | | | (計算式:1,972,925÷5=394,585) | |
| | | | | | | | 1.(計算式:726,493+394,585=1,121,078) 2.累計未分配餘數10元。 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 100年8月9日解送現金股利 (洪逸誠之債權人周方慰等) | 解送284,976元,洪榮生帳上總金額:5,320,424元(見原審卷一第211頁至第216頁) | | | | | | 1.依臺北地院98年8月19日北院隆98司執公字第68405號執行命令陳報扣押元大金控97年配發現金股利1,424,883元,嗣依臺北地院100年6月21日北院木98司執公字第68405號執行命令解送前述扣押金額之1/5即284,976元。 2.(計算式:5,605,400-284,976=5,320,424)。 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.(計算式:1,121,078-284,976=836,102)。 2.累計未分配餘數10元。 | |
| 100年8月扣押後解送現金股利 (洪逸誠之債權人周方慰等) | 解送473,498元,洪榮生帳上總金額:4,846,926元(見原審卷一第217頁至第222頁)
| | | | | | 1.依臺北地院100年7月7日北院木98司執公字第68405號執行命令陳報扣押元大金控98、99年配發現金股利2,367,490元,並以前開現金股利業已扣押在案為由對臺北地院北院木99司執公字第99543號執行命令聲明異議,嗣經臺北地院通知現金股利部分改依臺北地院100年8月31日北院木99司執公字第99543號執行命令扣押後,於100年10月將前述扣押金額之1/5即473,498元予以解送。 2.(計算式:5,320,424-473,498=4,846,926)。 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.(計算式:836,102-473,498=362,604)。 2.累計未分配餘數10元。 | |
| | 基準日洪榮生帳上持股2,006,824股,配發401,364元(扣除郵資為401,339元),洪榮生帳上總金額:5,248,265元(見原審卷一第199頁) | | | | | | 1.(計算式:4,846,926+401,339=5,248,265)。 2.101年配息率0.2(見原審卷一第377頁至第378頁)。 | 於附表二項次11、12張家毓合計短少77,285股,依101配息率0.2計算,短少現金股利15,457元(計算式:77,285×0.2=15,457) |
| | | | | | | | 洪逸誠與其他繼承人於附表二項次12之股數均為401,364股,各分得現金股利80,267元(計算式:401,339÷5=80,267,餘4元) | |
| | | | | | | | 1.(計算式:⑴洪逸誠:362,604+80,267=442,871;⑵其他繼承人:1,121,078+80,267=1,201,345)。 2.累計未分配餘數14元。 | |
| 102年4月扣押後由債權人收取現金股利(洪逸誠之債權人周方慰) | 解送401,339元,洪榮生帳上總金額:4,846,926元(見原審卷一第223頁至第229頁) | | | | | | 1.依士林地院102年4月11日士院景102司執勇字第13714號執行命令陳報扣押101年配發現金股利401,339元,嗣依士林地院102年8月5日士院景102司執勇字第13714號執行命令由債權人即被上訴人周方慰收取。 2.(計算式:5,248,265-401,339=4,846,926)。 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.(計算式:442,871-401,339=41,532)。 2.累計未分配餘數14元。 | |
| | 基準日洪榮生帳上持股2,006,824股,配發1,103,753元(扣除郵資後為1,103,728元),洪榮生帳上總金額:5,950,654元(見原審卷一第199頁) | | | | | | 1.(計算式:4,846,926+1,103,728=5,950,654) 2.102年配息率0.55(見原審卷一第379頁至第380頁) | 於附表二項次11、12張家毓合計短少77,285股,依102年配息率0.55計算,短少現金股利42,506元(計算式:77,285×0.55=42,506),累計已短少57,963元(計算式:15,457+42,506=57,963) |
| | | | | | | | 洪逸誠與其他繼承人於附表二項次12之股數均為401,364股,各分得現金股利220,745元(計算式:1,103,728÷5=220,745元,餘3元) | |
| | | | | | | | 1.(計算式:⑴洪逸誠:41,532+220,745=262,277;⑵其他繼承人:1,201,345+220,745=1,422,090) 2.累計未分配餘數17元。 | |
| 102年9月扣押後由債權人收取現金股利(洪逸誠之債權人周方慰) | 解送220,745元,洪榮生帳上總金額:5,729,909元(見原審卷一第231頁至第236頁) | | | | | | 1.依士林地院102年8月16日士院景102司執勇字第46652號執行命令陳報扣押102年配發現金股利1,103,728元,嗣依士林地院103年7月17日士院景102司執勇字第46652號執行命令由債權人即被上訴人周方慰收取前述扣押金額之1/5即220,745元。 2.(計算式:5,950,654-220,745=5,729,909)。 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.(計算式:262,277-220,745=41,532)。 2.累計未分配餘數17元。 | |
| | 解送4,846,926元,洪榮生帳上總金額:882,983元(見原審卷一第237頁至第240頁) | | | | | | 1.依臺北分署北執辰103遺稅執特專字第15656號執行命令陳報現存現金股利5,950,654元,因102年配發現金股利1,103,728元另由士林地院102年8月16日士院景102司執勇字第46652號執行命令扣押中(參項次14),上訴人就其餘現金股利4,846,926元予以扣押,嗣解送4,846,926元。 2.(計算式:5,729,909-4,846,926=882,983)。 | |
| | | | | | | | 各繼承人解送之金額為102年配發現金股利前(即項次12)累計之金額。 | |
| | | | | | | | 1.(計算式:⑴洪逸誠:41,532-41,532=0;⑵其他繼承人:1,422,090-1,201,345=220,745) 2.累計未分配餘數3元。 | |
| | 基準日洪榮生帳上持股2,006,824股,配發1,304,435元,洪榮生帳上總金額:2,187,418元(見原審卷一第199頁) | | | | | | 1.(計算式:882,983+1,304,435=2,187,418)。 2.103年配息率0.65(見原審卷一地381頁至第382頁)。 | 於附表二項次11、12張家毓合計短少77,285股,依103年配息率0.65計算,短少現金股利50,235元(計算式:77,285×0.65=50,235),累計已短少108,198元(計算式:57,963+50,235=108,198) |
| | | | | | | | 洪逸誠與其他繼承人於附表二項次12之股數均為401,364股,各分得現金股利260,887元(計算式:1,304,435÷5=260,887元)。 | |
| | | | | | | | 1.(計算式:⑴洪逸誠:0+260,887=260,887;⑵其他繼承人:220,745+260,887=481,632) 2.累計未分配餘數3元。 | |
| 103年8月扣押後解送現金股利(洪逸誠之債權人周方慰) | 解送260,887元,洪榮生帳上總金額:1,926,531元(見原審卷一第241頁至第248頁) | | | | | | 1.依士林地院103年7月30日士院俊103司執勇字第42121號執行命令陳報扣押103年配發現金股利1,304,435元,嗣改依士林地院103年8月15日士院俊103司執勇字第42121號執行命令僅就前開金額之1/5即260,887元予以扣押,並依士林地院104年1月6日士院俊103司執勇字第42121號執行命令解送260,887元。 2.(計算式:2,187,418-260,887=1,926,531)。 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.(計算式:260,887-260,887=0)。 2.累計未分配餘數3元。 | |
| | 解送882,983元,洪榮生帳上總金額:1,043,548元(見原審卷一第249頁至第252頁) | | | | | | 1.依臺北分署北執辰103年遺稅執特專字第15656號執行命令陳報現存現金股利2,187,418元,因103年配發現金股利1,304,435元另由士林地院103年7月30日士院俊103司執勇字第42121號執行命令扣押中(參項次17),上訴人就其餘現金股利882,983元予以扣押及解送。 2.(計算式:1,926,531-882,983=1,043,548)。 | |
| | | | | | | | 因洪逸誠已無可扣押金額,其他繼承人解送之金額為102年配發之現金股利(即項次13)之金額。 | |
| | | | | | | | (計算式:⑴洪逸誠:0-0=0;⑵其他繼承人:481,632-220,745=260,887) | |
| | 解送1,043,548元,洪榮生帳上總金額:0元(見原審卷一第81頁至第83頁、第253頁至第257頁) | | | | | | 1.依臺北分署北執辰103年遺稅執特專字第15656號執行命令扣押及解送現金股利1,043,548元。 2.(計算式:1,043,548-1,043,548=0)。 | |
| | | | | | | | 因洪逸誠已無可扣押金額,其他繼承人解送之金額為103年配發之現金股利(即項次16)之金額。 | |
| | | | | | | | (計算式:⑴洪逸誠:0-0=0;⑵其他繼承人:260,887-260,887=0) | |
| | 基準日洪榮生帳上持股206,959股,配發127,867元,洪榮生帳上總金額為:127,867元(見原審卷一第199頁) | | | | | | 1.(計算式:0+127,867=127,867)。 2.104年配息率0.617839(見原審卷一第383頁至第384頁)。 | 於附表二項次13張家毓合計短少79,217股,依104年配息率0.617839計算,短少現金股利48,943元(計算式:79,217×0.617839=48,943),累計已短少157,141元(計算式:108,198+48,943=157,141) |
| | | | | | | | 1.洪逸誠與其他繼承人於附表二項次15之股數均為41,391股,各分得現金股利25,573元(計算式:127,867÷5=25,573元,餘2元) 2.累計未分配餘數2元。 | |
| | | | | | | | | |
| | 解送127,867元,洪榮生帳上總金額:0元(見原審卷一第205頁至第208頁) | | | | | | 1.依臺北分署北執辰103年遺稅執特專字第15656號執行命令扣押及解送104年配發現金股利127,867元。 2.(計算式:127,867-127,867=0)。 | |
| | | | | | | | (計算式:127,867÷5=25,573,餘2元) | |
| | | | | | | | | |
| | 基準日洪榮生帳上持股206,959股,配發74,711元,洪榮生帳上總金額:74,711元(見原審卷一第199頁) | | | | | | 1.(計算式:0+74,711=74,711)。 2.105年配息率0.360995(見原審卷一第385頁至第386頁)。 | 於附表二項次16張家毓合計短少81,294股,依105年配息率0.360995計算,短少現金股利29,346元(計算式:81,294×0.360995=29,346),累計已短少186,487元(計算式:157,141+29,346=186,487) |
| | | | | | | | 1.洪逸誠與其他繼承人於附表二項次15之股數均為41,391股,各分得現金股利14,942元(計算式:74,711÷5=14,942元,餘1元)。 2.累計未分配餘數1元。 | |
| | | | | | | | | |
| | 解送0元,洪榮生帳上總金額:74,711元(見原審卷一第259頁至第261頁) | | | | | | 1.依士林地院105年8月4日士院勤103司執勇字第42121號執行命令扣押14,942元,惟迄未解送。 2.累計未分配餘數1元。 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 基準日洪榮生帳上持股206,959股,配發92,670元,洪榮生帳上總金額:167,381元(見原審卷一第199頁) | | | | | | 1.(計算式:74,711+92,670=167,381)。 2.106年配息率0.44777(見原審卷一第387頁至第388頁)。 | 於附表二項次16張家毓合計短少81,294股,依106年配息率0.44777計算,短少現金股利36,401元(計算式:81,294×0.44777=36,401),累計已短少222,888元(計算式:186,487+36,401=222,888) |
| | | | | | | | 洪逸誠與其他繼承人於附表二項次17之股數均為41,391股,各分得現金股利18,534元(計算式:92,670÷5=18,534元) | |
| | | | | | | | 1.(計算式:14,942+18,534=33,476)。 2.累計未分配餘數1元。
| |
| | 基準日洪榮生帳上持股2,054,032股,配發1,142,688元,洪榮生帳上總金額:1,310,069元(見原審卷一第199頁) | | | | | | 1.(計算式:167,381+1,142,688=1,310,069 ) 2.107年配息率0.556315(見原審卷一第389頁至第390頁)。 | 於附表二項次16張家毓合計短少81,294股,依107年配息率0.556315計算,短少現金股利45,225元(計算式:81,294×0.556315=45,225),累計已短少268,113元(計算式:222,888+45,225=268,113) |
| | | | | | | | 洪逸誠與其他繼承人於附表二項次19之股數均為410,805股,各分得現金股利228,537元(計算式:1,142,688÷5=228,537,餘3元) | |
| | | | | | | | 1.(計算式:33,476+228,537=262,013) 2.累計未分配餘數4元。 | |
| | 基準日洪榮生帳上持股1,684,618股,配發1,516,156元,洪榮生帳上總金額:2,826,225元(見原審卷一第199頁) | | | | | | 1.(計算式:1,310,069+1,516,156=2,826,225) 2.108年配息率0.9(見原審卷一第389頁至第390頁)。 | 於附表二項次16張家毓合計短少81,294股,依108年配息率0.9計算,短少現金股利73,164元(計算式:81,294×0.9=73,164),累計已短少341,277元(計算式:268,113+73,164=341,277) |
| | | | | | | | 洪逸誠於附表二項次20之股數為41,391股,其他繼承人於附表二項次20之股數為410,805股,故洪逸誠分得現金股利37,251元(計算式:41,391×0.9=37,251),其他繼承人分得現金股利369,726元(計算式:〔1,516,156-37,251〕÷4=369,726,餘1元) | |
| | | | | | | | 1.(計算式:⑴洪逸誠:262,013+37,251=299,264;⑵其他繼承人:262,013+369,726=631,739)。 2.累計未分配餘數5元。 | |
| | | | | | | | | |
| 109年3月3日解送現金股利(債權人為本件被上訴人) | 解送0元,洪榮生帳上總金額:2,826,225元(見原審卷一第19頁至第23頁) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 基準日洪榮生帳上持股1,552,513股,配發1,009,133元,洪榮生帳上總金額:3,835,358元(見本院卷第307頁) | | | | | | 1.(計算式:2,826,225+1,009,133=3,835,358)。 2.109年配息率0.65(見本院卷第67頁)。 | 於附表二項次16張家毓合計短少81,294股,依109年配息率0.65計算,短少現金股利52,841元(計算式:81,294×0.65=52,841),累計已短少394,118元(計算式:341,277+52,841=394,118) |
| | | | | | | | 洪逸誠於附表二項次「系爭執行命令」之股數為41,391股,洪家毓於附表二該項次之股數為278,700股,其他繼承人於附表二該項次之股數為410,805股,故洪逸誠分得現金股利26,904元(計算式:41,391×0.65=26,904),張家毓分得現金股利181,155元(計算式:278,700×0.65=181,155),其他繼承人分得現金股利267,024元(計算式:〔1,009,133-26,904-181,155〕÷3=267,024,餘2元) | |
| | | | | | | | 1.(計算式:⑴洪逸誠:299,265+26,904=326,169;⑵張家毓:631,740+181,155=812,895;⑶其他繼承人:631,740+267,024=899,764)。 2.累計未分配餘數2元。 | |
| | 基準日洪榮生帳上持股1,614,613股,配發1,937,535元,洪榮生帳上總金額:5,772,893元(見本院卷第307頁)
| | | | | | 1.(計算式:3,835,358元+1,937,535=5,772,893)。 2.110年配息率1.2(見本院卷第69頁)。 | 於附表二項次21張家毓合計短少84,545股,依110年配息率1.2計算,短少現金股利101,454元(計算式:84,545×1.2=101,454),累計已短少495,572元(計算式:394,118+101,454=495,572) |
| | | | | | | | 洪逸誠於附表二項次21之股數為43,046股,洪家毓於附表二項次21之股數為289,848股,其他繼承人於附表二項次21之股數為427,237股,故洪逸誠分得現金股利51,655元(計算式:43,046×1.2=51,655),張家毓分得現金股利347,817元(計算式:289,848×1.2=347,817),其他繼承人分得現金股利512,687元(計算式:〔1,937,535-51,655-347,817〕÷3=512,687,餘2元) | |
| | | | | | | | 1.(計算式:⑴洪逸誠:326,169+51,655=377,824;⑵張家毓:812,895+347,817=1,160,712;⑶其他繼承人:898,764+512,687=1,411,451)。 2.累計未分配餘數4元。 3.洪逸誠現金股利377,824元其中14,942元現由士林地院105年8月4日士院勤103司執勇字第42121號執行命令扣押中(參項次23)。 | |