| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1843支 (附表2-1及2-2數量總計應為1841支) | | 原證11-45及35-3:庫存明細及銷貨憑單失火後實體照片 原審附表2-1(原證11-1至45-1):單據出處明細 原審附表2-2:無單據鏡價庫存明細 | | | |
| | | | | 原證46:照片10件(eric手做明細) 原證46-1:失火前實體照片 原證46-2:失火後實體照片 原證46-3:該批鏡架之銷售價格檔案資料 | | | |
| | | | | 原證47:應收帳款明細表20張 原證47-1:失火後盤點照片 原證57:網路上眼鏡保養資料 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 原證48:出貨明細表84張 原證48-1:失火後盤點照片 原證48-2:進貨價格單據 原證57:網路上眼鏡保養資料 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 原證49:出貨單2張應收帳款+對帳單18張 原證49-1:失火後盤點照片 原證57:網路上眼鏡保養資料 | | | |
| | | | | 原證50:出貨單8張 原證50-1:失火後盤點照片 原證57:網路上眼鏡保養資料 | | | |
| 新加坡商趨勢光學鏡片-1.56奈米非球面鏡片-炭晶II | | | | | | | |
| 新加坡商趨勢光學鏡片-1.61護眼藍光非球面速變灰多層膜 | | | | | | | |
| 新加坡商趨勢光學鏡片-1.61奈米雙抗非球面綠色多層膜 | | | | | | | |
| 新加坡商趨勢光學鏡片-1.61全視線(灰)視無線鏡片 | | | | | | | |
| | | | | 原證51:送貨單6張 原證51-1:失火後盤點照片 原證57:網路上眼鏡保養資料 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 原證52:報價單1張 原證52-1:失火後實體照片
上證5:原審附表1-1編號17至22及編號25機器設備於100年間之參考售價 | | 第1年折舊值 250,000×0.319=79,750 第1年折舊後價值 250,000-79,750=170,250 第2年折舊值 170,250×0.319=54,310 第2年折舊後價值 170,250-54,310=115,940 第3年折舊值 115,940×0.319=36,985 第3年折舊後價值 115,940-36,985=78,955 第4年折舊值 78,955×0.319=25,187 第4年折舊後價值 78,955-25,187=53,768 第5年折舊值 53,768×0.319=17,152 第5年折舊後價值 53,768-17,152=36,616 | |
| | | | | 原證52:報價單1張 原證52-1:失火後實體照片
上證5:原審附表1-1編號17至22及編號25機器設備於100年間之參考售價 | | 第1年折舊值 56,000×0.319=17,864 第1年折舊後價值 56,000-17,864=38,136 第2年折舊值 38,136×0.319=12,165 第2年折舊後價值 38,136-12,165=25,971 第3年折舊值 25,971×0.319=8,285 第3年折舊後價值 25,971-8,285=17,686 第4年折舊值 17,686×0.319=5,642 第4年折舊後價值 17,686-5,642=12,044 第5年折舊值 12,044×0.319=3,842 第5年折舊後價值 12,044-3,842=8,202 | |
| 驗光設備-TOPCONSL-2F分光鏡+轉接鏡+CCD+電動桌 | | | | 原證52:報價單1張 原證52-1:失火後實體照片
上證5:原審附表1-1編號17至22及編號25機器設備於100年間之參考售價 | | 第1年折舊值 240,000×0.319=76,560 第1年折舊後價值 240,000-76,560=163,440 第2年折舊值 163,440×0.319=52,137 第2年折舊後價值163,440-52,137=111,303 第3年折舊值 111,303×0.319=35,506 第3年折舊後價值 111,303-35,506=75,797 第4年折舊值 75,797×0.319=24,179 第4年折舊後價值 75,797-24,179=51,618 第5年折舊值 51,618×0.319=16,466 第5年折舊後價值 51,618-16,466=35,152 | |
| 驗光設備-TOPCON0M-4角膜弧度儀+AIT-10B電動桌 | | | | 原證52:報價單1張 原證52-1:失火後實體照片
上證5:原審附表1-1編號17至22及編號25機器設備於100年間之參考售價 | | 第1年折舊值 88,000×0.319=28,072 第1年折舊後價值 88,000-28,072=59,928 第2年折舊值 59,928×0.319=19,117 第2年折舊後價值 59,928-19,117=40,811 第3年折舊值 40,811×0.319=13,019 第3年折舊後價值 40,811-13,019=27,792 第4年折舊值 27,792×0.319=8,866 第4年折舊後價值 27,792-8,866=18,926 第5年折舊值 18,926×0.319=6,037 第5年折舊後價值 18,926-6,037=12,889 | |
| 驗光設備-TOPCONALE-100DX自動磨片機 | | | | 原證52:報價單1張 原證52-1:失火後實體照片
上證5:原審附表1-1編號17至22及編號25機器設備於100年間之參考售價 | | 第1年折舊值 250,000×0.319=79,750 第1年折舊後價值 250,000-79,750=170,250 第2年折舊值 170,250×0.319=54,310 第2年折舊後價值 170,250-54,310=115,940 第3年折舊值 115,940×0.319=36,985 第3年折舊後價值 115,940-36,985=78,955 第4年折舊值 78,955×0.319=25,187 第4年折舊後價值 78,955-25,187=53,768 第5年折舊值 53,768×0.319=17,152 第5年折舊後價值 53,768-17,152=36,616 | |
| | | | | 原證52:報價單1張 原證52-1:失火後實體照片
上證5:原審附表1-1編號17至22及編號25機器設備於100年間之參考售價 | | 第1年折舊值 120,000×0.319=38,280 第1年折舊後價值 120,000-38,280=81,720 第2年折舊值 81,720×0.319=26,069 第2年折舊後價值 81,720-26,069=55,651 第3年折舊值 55,651×0.319=17,753 第3年折舊後價值 55,651-17,753=37,898 第4年折舊值 37,898×0.319=12,089 第4年折舊後價值 37,898-12,089=25,809 第5年折舊值 25,809×0.319=8,233 第5年折舊後價值 25,809-8,233=17,576 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格(編號25為廠商報價)
| | 第1年折舊值 32,000×0.319=10,208 第1年折舊後價值 32,000-10,208=21,792 第2年折舊值 21,792×0.319=6,952 第2年折舊後價值 21,792-6,952=14,840 第3年折舊值 14,840×0.319=4,734 第3年折舊後價值 14,840-4,734=10,106 第4年折舊值 10,106×0.319=3,224 第4年折舊後價值 10,106-3,224=6,882 第5年折舊值 6,882×0.319=2,195 第5年折舊後價值 6,882-2,195=4,687 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格(編號25為廠商報價) | | 第1年折舊值 30,000×0.319=9,570 第1年折舊後價值 30,000-9,570=20,430 第2年折舊值 20,430×0.319=6,517 第2年折舊後價值 20,430-6,517=13,913 第3年折舊值 13,913×0.319=4,438 第3年折舊後價值 13,913-4,438=9,475 第4年折舊值 9,475×0.319=3,023 第4年折舊後價值 9,475-3,023=6,452 第5年折舊值 6,452×0.319=2,058 第5年折舊後價值 6,452-2,058=4,394 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格(編號25為廠商報價)
上證5:項次⒎100年間之參考售價(見前審卷四第125頁)
| | 第1年折舊值 36,000×0.319=11,484 第1年折舊後價值 36,000-11,484=24,516 第2年折舊值 24,516×0.319=7,821 第2年折舊後價值 24,516-7,821=16,695 第3年折舊值 16,695×0.319=5,326 第3年折舊後價值 16,695-5,326=11,369 第4年折舊值 11,369×0.319=3,627 第4年折舊後價值 11,369-3,627=7,742 第5年折舊值 7,742×0.319=2,470 第5年折舊後價值 7,742-2,470=5,272 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格(編號25為廠商報價) | | 第1年折舊值 8,000×0.28=2,240 第1年折舊後價值 8,000-2,240=5,760 第2年折舊值 5,760×0.28=1,613 第2年折舊後價值 5,760-1,613=4,147 第3年折舊值 4,147×0.28=1,161 第3年折舊後價值 4,147-1,161=2,986 第4年折舊值 2,986×0.28=836 第4年折舊後價值 2,986-836=2,150 第5年折舊值 2,150×0.28=602 第5年折舊後價值 2,150-602=1,548 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格(編號25為廠商報價) | | 第1年折舊值 4,500×0.28=1,260 第1年折舊後價值 4,500-1,260=3,240 第2年折舊值 3,240×0.28=907 第2年折舊後價值 3,240-907=2,333 第3年折舊值 2,333×0.28=653 第3年折舊後價值 2,333-653=1,680 第4年折舊值 1,680×0.28=470 第4年折舊後價值 1,680-470=1,210 第5年折舊值 1,210×0.28=339 第5年折舊後價值 1,210-339=871 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格(編號25為廠商報價) | | 第1年折舊值 6,200×0.28=1,736 第1年折舊後價值 6,200-1,736=4,464 第2年折舊值 4,464×0.28=1,250 第2年折舊後價值 4,464-1,250=3,214 第3年折舊值 3,214×0.28=900 第3年折舊後價值 3,214-900=2,314 第4年折舊值 2,314×0.28=648 第4年折舊後價值 2,314-648=1,666 第5年折舊值 1,666×0.28=466 第5年折舊後價值 1,666-466=1,200 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格(編號25為廠商報價) | | 第1年折舊值 24,000×0.28=6,720 第1年折舊後價值 24,000-6,720=17,280 第2年折舊值 17,280×0.28=4,838 第2年折舊後價值 17,280-4,838=12,442 第3年折舊值 12,442×0.28=3,484 第3年折舊後價值 12,442-3,484=8,958 第4年折舊值 8,958×0.28=2,508 第4年折舊後價值 8,958-2,508=6,450 第5年折舊值 6,450×0.28=1,806 第5年折舊後價值 6,450-1,806=4,644 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格(編號25為廠商報價) | | 第1年折舊值 2,990×0.28=837 第1年折舊後價值 2,990-837=2,153 第2年折舊值 2,153×0.28=603 第2年折舊後價值 2,153-603=1,550 第3年折舊值 1,550×0.28=434 第3年折舊後價值 1,550-434=1,116 第4年折舊值 1,116×0.28=312 第4年折舊後價值 1,116-312=804 第5年折舊值 804×0.28=225 第5年折舊後價值 804-225=579 | |
| | | | | | | 實際使用年數已超過耐用年限,其殘值為原額10分之1即6,500元。 | |
| | | | | | | 第1年折舊值 266,280×0.206=54,854 第1年折舊後價值 266,280-54,854=211,426 第2年折舊值 211,426×0.206=43,554 第2年折舊後價值 211,426-43,554=167,872 第3年折舊值 167,872×0.206=34,582 第3年折舊後價值 167,872-34,582=133,290 第4年折舊值 133,290×0.206=27,458 第4年折舊後價值 133,290-27,458=105,832 第5年折舊值 105,832×0.206=21,801 第5年折舊後價值 105,832-21,801=84,031 | |
| | | | | 原證55:估價單2張 原證55-1:失火前、後實體照片 原證55-2:台中市室內設計裝修同業公會室內裝修裝潢折舊率參考表(木作裝修) | | 第1年折舊值 227,300×0.206=46,824 第1年折舊後價值 227,300-46,824=180,476 第2年折舊值 180,476×0.206=37,178 第2年折舊後價值 180,476-37,178=143,298 第3年折舊值 143,298×0.206=29,519 第3年折舊後價值 143,298-29,519=113,779 第4年折舊值 113,779×0.206=23,438 第4年折舊後價值 113,779-23,438=90,341 第5年折舊值 90,341×0.206=18,610 第5年折舊後價值 90,341-18,610=71,731 | |
| | | | | 原證55:估價單2張 原證55-1:失火前、後實體照片 原證55-2:台中市室內設計裝修同業公會室內裝修裝潢折舊率參考表(木作裝修) | | 第1年折舊值 124,250×0.206=25,596 第1年折舊後價值 124,250-25,596=98,654 第2年折舊值 98,654×0.206=20,323 第2年折舊後價值 98,654-20,323=78,331 第3年折舊值 78,331×0.206=16,136 第3年折舊後價值 78,331-16,136=62,195 第4年折舊值 62,195×0.206=12,812 第4年折舊後價值 62,195-12,812=49,383 第5年折舊值 49,383×0.206=10,173 第5年折舊後價值 49,383-10,173=39,210 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 原證56:出貨明細表1張 原證56-1:失火後實體照片 | | 實際使用年數已超過耐用年限,其殘值為原額10分之1即1,100元。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 實際使用年數已超過耐用年限,其殘值為原額10分之1即399元。 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | 1,800×11=19,800 第1年折舊值 19,800×0.28=5,544 第1年折舊後價值 19,800-5,544=14,256 第2年折舊值 14,256×0.28=3,992 第2年折舊後價值 14,256-3,992=10,264 第3年折舊值 10,264×0.28=2,874 第3年折舊後價值 10,264-2,874=7,390 第4年折舊值 7,390×0.28=2,069 第4年折舊後價值 7,390-2,069=5,321 第5年折舊值 5,321×0.28=1,490 第5年折舊後價值 5,321-1,490=3,831 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | 第1年折舊值 1,606×0.369=593 第1年折舊後價值 1,606-593=1,013 第2年折舊值 1,013×0.369=374 第2年折舊後價值 1,013-374=639 第3年折舊值 639×0.369=236 第3年折舊後價值 639-236=403 第4年折舊值 403×0.369=149 第4年折舊後價值 403-149=254 第5年折舊值 254×0.369=94 第5年折舊後價值 254-94=160 | |
| | | | | | | 第1年折舊值 980×0.28=274 第1年折舊後價值 980-274=706 第2年折舊值 706×0.28=198 第2年折舊後價值 706-198=508 第3年折舊值 508×0.28=142 第3年折舊後價值 508-142=366 第4年折舊值 366×0.28=102 第4年折舊後價值 366-102=264 第5年折舊值 264×0.28=74 第5年折舊後價值 264-74=190 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | 第1年折舊值 1,280×0.28=358 第1年折舊後價值 1,280-358=922 第2年折舊值 922×0.28=258 第2年折舊後價值 922-258=664 第3年折舊值 664×0.28=186 第3年折舊後價值 664-186=478 第4年折舊值 478×0.28=134 第4年折舊後價值 478-134=344 第5年折舊值 344×0.28=96 第5年折舊後價值 344-96=248 | |
| | | | | | | 第1年折舊值 1,088×0.28=305 第1年折舊後價值 1,088-305=783 第2年折舊值 783×0.28=219 第2年折舊後價值 783-219=564 第3年折舊值 564×0.28=158 第3年折舊後價值 564-158=406 第4年折舊值 406×0.28=114 第4年折舊後價值 406-114=292 第5年折舊值 292×0.28=82 第5年折舊後價值 292-82=210 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | 2,350×2=4,700 第1年折舊值 4,700×0.28=1,316 第1年折舊後價值 4,700-1,316=3,384 第2年折舊值 3,384×0.28=948 第2年折舊後價值 3,384-948=2,436 第3年折舊值 2,436×0.28=682 第3年折舊後價值 2,436-682=1,754 第4年折舊值 1,754×0.28=491 第4年折舊後價值 1,754-491=1,263 第5年折舊值 1,263×0.28=354 第5年折舊後價值 1,263-354=909 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | 第1年折舊值 2,680×0.28=750 第1年折舊後價值 2,680-750=1,930 第2年折舊值 1,930×0.28=540 第2年折舊後價值 1,930-540=1,390 第3年折舊值 1,390×0.28=389 第3年折舊後價值 1,390-389=1,001 第4年折舊值 1,001×0.28=280 第4年折舊後價值 1,001-280=721 第5年折舊值 721×0.28=202 第5年折舊後價值 721-202=519 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | 3,280×2=6,560 第1年折舊值 6,560×0.28=1,837 第1年折舊後價值 6,560-1,837=4,723 第2年折舊值 4,723×0.28=1,322 第2年折舊後價值 4,723-1,322=3,401 第3年折舊值 3,401×0.28=952 第3年折舊後價值 3,401-952=2,449 第4年折舊值 2,449×0.28=686 第4年折舊後價值 2,449-686=1,763 第5年折舊值 1,763×0.28=494 第5年折舊後價值 1,763-494=1,269 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | 1,136×5=5,680 第1年折舊值 5,680×0.28=1,590 第1年折舊後價值 5,680-1,590=4,090 第2年折舊值 4,090×0.28=1,145 第2年折舊後價值 4,090-1,145=2,945 第3年折舊值 2,945×0.28=825 第3年折舊後價值 2,945-825=2,120 第4年折舊值 2,120×0.28=594 第4年折舊後價值 2,120-594=1,526 第5年折舊值 1,526×0.28=427 第5年折舊後價值 1,526-427=1,099 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | 第1年折舊值 348×0.28=97 第1年折舊後價值 348-97=251 第2年折舊值 251×0.28=70 第2年折舊後價值 251-70=181 第3年折舊值 181×0.28=51 第3年折舊後價值 181-51=130 第4年折舊值 130×0.28=36 第4年折舊後價值 130-36=94 第5年折舊值 94×0.28=26 第5年折舊後價值 94-26=68 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | 650×2=1,300 第1年折舊值 1,300×0.28=364 第1年折舊後價值 1,300-364=936 第2年折舊值 936×0.28=262 第2年折舊後價值 936-262=674 第3年折舊值 674×0.28=189 第3年折舊後價值 674-189=485 第4年折舊值 485×0.28=136 第4年折舊後價值 485-136=349 第5年折舊值 349×0.28=98 第5年折舊後價值 349-98=251 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | 第1年折舊值 1,849×0.28=518 第1年折舊後價值 1,849-518=1,331 第2年折舊值 1,331×0.28=373 第2年折舊後價值 1,331-373=958 第3年折舊值 958×0.28=268 第3年折舊後價值 958-268=690 第4年折舊值 690×0.28=193 第4年折舊後價值 690-193=497 第5年折舊值 497×0.28=139 第5年折舊後價值 497-139=358 | |
| | | | | | | 第1年折舊值 1,520×0.28=426 第1年折舊後價值 1,520-426=1,094 第2年折舊值 1,094×0.28=306 第2年折舊後價值 1,094-306=788 第3年折舊值 788×0.28=221 第3年折舊後價值 788-221=567 第4年折舊值 567×0.28=159 第4年折舊後價值 567-159=408 第5年折舊值 408×0.28=114 第5年折舊後價值 408-114=294 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | 第1年折舊值 433×0.28=121 第1年折舊後價值 433-121=312 第2年折舊值 312×0.28=87 第2年折舊後價值 312-87=225 第3年折舊值 225×0.28=63 第3年折舊後價值 225-63=162 第4年折舊值 162×0.28=45 第4年折舊後價值 162-45=117 第5年折舊值 117×0.28=33 第5年折舊後價值 117-33=84 | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | 第1年折舊值 1,700×0.28=476 第1年折舊後價值 1,700-476=1,224 第2年折舊值 1,224×0.28=343 第2年折舊後價值 1,224-343=881 第3年折舊值 881×0.28=247 第3年折舊後價值 881-247=634 第4年折舊值 634×0.28=178 第4年折舊後價值 634-178=456 第5年折舊值 456×0.28=128 第5年折舊後價值 456-128=328 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 原證58:失火後實體照片 原證58-1:108年7月網路價格 | | | |
| | | | | 原證59:廠商請款單 原證59-1:舊店面拆除現場照片 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 原證60:35號每月固定支出之相關證明 原證60-1:上訴人家庭每月固定支出計算及相關證明 | | ※以銷售額總計扣除進項總金額即營業利益: (1)105年1月至2月: 254,533-176,590=77,943 (2)105年3月至4月: 109,200-101,525=7,675 (3)105年5月至6月: 88,233-79,451=8,782 (4)105年7月至8月: 180,152-179,483=669 (5)平均1個月營業利益: (77,943+7,675+8,782+669)÷8個月=11,884(小數點以下四捨五入) (6)2個月營業利益為: 11,884*2=23,768 | |
| | | | | | | | |
註1:眼鏡行於100年11月開幕,本案火災發生於000年0月0日,機械設備使用年數以5年計算。
註2: ⑴編號17至25為驗光設備,歸為固定資產耐用年數表機械製造設備編號31101透鏡、光學機器,耐用年數為6年; ⑵編號26至30、45、47至59為超音波清洗機、烘烤機、快煮鍋、A4護貝機等難在固定資產耐用年數表找到完全符合之歸類,爰依固定資產耐用年數表其他機械及設備號碼32009,耐用年數為7年; ⑶編號31為商店招牌,歸為固定資產耐用年數表房屋附屬設備號碼10204商店用簡單裝備,耐用年數為3年; ⑷編號32至39為系統櫃、裝潢,歸為固定資產耐用年數表房屋建築號碼10101商店用6.木造,耐用年數為10年; ⑸編號40至44為電腦周邊設備,歸為固定資產耐用年數表其他機械及設備號碼32002電子計算機及其週邊設備,耐用年數為3年; ⑹編號46為電鑽,歸為固定資產耐用年數表其他機械及設備號碼32003工具、器具,耐用年數為5年。 註3:折舊依行政院所頒固定資產耐用年數表及固定資產折舊率表以定率遞減法計算,其中耐用年數3年、5年、6年、7年、10年每年折舊率分別為0.536、0.369、0.319、0.280、0.206。
註3: ⑴編號1至16為商品不予折舊部分,此部分商品不予折舊金額合計(a)為1,552,685元 ⑵編號17至59為機械或設備得以折舊部分,此部分機械或設備折舊後金額合計(b)為383,045元 ⑶編號60至61部分為非為商品、機械或設備及拆遷費等損失,此部分為其他損失金額合計(c)23,000元 ⑷編號62為營業損失,參照保視捷眼鏡行105年1月至8月營業人銷售額與稅額申報書(見前審卷四第35至38頁),此部分營業損失金額合計(d)23,768元 ⑸故本件得請求損害賠償金額為: 商品不予折舊金額合計(a)+機械或設備折舊後金額合計(b)+其他損失金額合計(c)+營業損失金額合計(d)=1,552,685+383,045+23,000+23,768=1,982,498 | | | | | | | | |