臺灣桃園地方法院民事判決
112年度重家財訴字第7號
原 告 即
反請求被告 丁○○
訴訟代理人 陳鄭權律師
複 代理 人 周盈孜律師
郭瑋峻律師
被 告 即
反請求原告 乙○○
訴訟代理人 何政謙律師
上列當事人間請求剩餘財產分配等事件,本院於民國114年1月16日言詞辯論終結,判決如下:
主 文
一、被告乙○○應給付原告丁○○新臺幣肆佰零陸萬伍仟壹佰零貳元,及自民國一一二年三月九日起至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。
二、原告丁○○其餘之訴駁回。
三、本訴訴訟費用由被告乙○○負擔十分之八,餘由原告丁○○負擔。
四、本判決第一項於原告丁○○以新臺幣壹佰參拾伍萬伍仟零參拾肆元為被告供擔保後,得假執行。但被告乙○○如以新臺幣肆佰零陸萬伍仟壹佰零貳元為原告丁○○預供擔保後,得免為假執行。
五、原告丁○○其餘假執行之聲請駁回。
六、反請求原告乙○○之反請求及假執行聲請均駁回。
七、反請求訴訟費用由反請求原告乙○○負擔。
事實及理由
壹、程序方面
一、按數家事訴訟事件,或家事訴訟事件及家事非訟事件請求之基礎事實相牽連者,得向其中一家事訴訟事件有管轄權之少年及家事法院合併請求,不受民事訴訟法第53條及第248條規定之限制;前項情形,得於第一審或第二審言詞辯論終結前,為請求之變更、追加或為反請求;法院就前條第1項至第3項所定得合併請求、變更、追加或反請求之數宗事件,應合併審理、合併裁判;法院就前項合併審理之家事訴訟事件與家事非訟事件合併裁判者,除別有規定外,應以判決為之,家事事件法第41條、第42條分別定有明文。本件原告即反請求被告丁○○(下稱丁○○)起訴請求被告即反請求原告乙○○(下稱乙○○)應給付丁○○夫妻剩餘財產分配新臺幣(下同)4,830,007元,被告亦於民國113年6月28日具狀提起反請求,請求丁○○給付夫妻剩餘財產分配1,095,666元,因請求之基礎事實相牽連,核與上開規定相符,應予准許。
二、訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但擴張或減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。上開規定,依家事事件法第51條之規定準用之。查原告丁○○原起訴請求被告乙○○給付8,764,708元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息,嗣原告丁○○具狀縮減請求之金額為4,830,007元,經核其所為請求金額之變更,乃減縮應受判決事項之聲明,於法尚無不合,應予准許。
貳、實體方面
一、原告丁○○起訴主張暨對反請求答辯略以:
㈠兩造於85年4月30日結婚,婚後未約定夫妻財產制,嗣乙○○於109年3月3日提起離婚訴訟,兩造已於111年6月21日在臺灣高等法院110年度家上字第196號離婚事件中和解離婚,並已於111年7月4日辦理離婚登記在案,兩造現存之婚後財產範圍及其價值計算,自應以乙○○於109年3月3日訴請離婚時為本件剩餘財產計算之基準日。
㈡民法第1030條之1第1項所定之夫妻剩餘財產分配,係就夫或妻「現存」之婚後財產,扣除婚姻關係存續中所負債務後之剩餘差額而為分配。兩造之婚後財產狀況如附表一、附表二之「A、B欄中之原告主張欄」所示,茲因乙○○婚後財產多於丁○○婚後財產,爰依民法第1030條之1第1項之規定,請求乙○○給付夫妻剩餘財產差額之半數4,830,007元【計算式:(乙○○婚後剩餘財產15,660,106元-丁○○婚後剩餘財產6,000,092元)÷2=4,830,007元】。
㈢乙○○婚後剩餘財產高於丁○○,故乙○○之反請求於法無據,爰請求駁回乙○○之反請求。
㈣並聲明:
1.本訴之聲明:
⑴被告乙○○應給付原告丁○○4,830,007元,暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。
⑵原告丁○○願供擔保,請准宣告假執行。
⒉對反請求之聲明:
⑴反請求原告乙○○之訴駁回。
⑵如受不利之判決,反請求被告丁○○願供擔保,請准宣告免為假執行。
二、被告乙○○答辯暨反請求主張略以:
㈠經乙○○整理兩造之婚後財產狀況,乙○○不爭執如附表一之一所示丁○○婚後積極財產編號1至28、編號30至42、編號44至140、編號142至173、丁○○婚後消極財產編號1至24,及附表二之一所示乙○○婚後積極財產編號1至編號16、編號18至24、附表二之二乙○○婚後消極財產編號1至2等部分之價值。惟乙○○認附表一之一丁○○婚後積極財產中編號29、43所示聯昌股票於基準日時仍為丁○○所有,應全數計入丁○○婚後財產、編號141之台中市豐原區房地為丁○○婚後以買賣為原因移轉登記而來,並非受贈所得,應屬丁○○之婚後財產;另丁○○並無附表一之二編號25所示借貸債務;至於附表二之一乙○○婚後積極財產中編號17臺灣土地銀行台中分行存款於基準日之餘額應為4,515元,而非430,696元(上開乙○○爭執部分之說明,如附表一、附表二之「被告主張欄」所示)。
㈡兩造婚後之財產及負債計算如下:
⒈丁○○部分:丁○○婚後積極財產20,119,438元扣除婚後消極財產2,268,000元,丁○○於基準日剩餘之婚後財產為17,851,438元。
⒉乙○○部分:乙○○婚後積極財產17,448,626元扣除婚後消極財產1,788,52元,乙○○於基準日剩餘之婚後財產為15,660,106元。
㈢因丁○○婚後財產多於乙○○婚後財產,爰依民法第1030條之1第1項之規定提起反請求,請求丁○○應給付乙○○夫妻剩餘財產差額之半數1,095,666元。
㈣並聲明:
⒈對本訴之聲明:
⑴原告丁○○之訴及假執行之聲請均駁回。
⑵如受不利判決,被告乙○○願供擔保請准宣告免為假執行
⒉反請求之聲明:
⑴反請求被告丁○○應給付反請求原告乙○○1,095,666元及自反請求起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。
⑵反請求原告乙○○願供擔保,請准宣告假執行。
三、丁○○請求之本訴部分:
㈠按夫妻未以契約訂立夫妻財產制者,除本法另有規定外,以法定財產制為其夫妻財產制。法定財產制關係消滅時,夫或妻現存之婚後財產,扣除婚姻關係存續所負債務後,如有剩餘,其雙方剩餘財產之差額,應平均分配。夫妻現存之婚後財產,其價值計算以法定財產制關係消滅時為準,但夫妻因判決而離婚者,以起訴時為準,民法第1005條、第1030條之1第1項前段、第1030條之4第1項分別定有明文。
㈡經查,兩造於85年4月30日結婚,婚後未約定夫妻財產制,嗣乙○○於109年3月3日提起離婚訴訟,兩造已於111年6月21日在臺灣高等法院110年度家上字第196號離婚事件中和解離婚,揆諸前開說明,兩造現存之婚後財產範圍及其價值計算,自應以乙○○於109年3月3日訴請離婚時為本件剩餘財產計算之基準日。
㈢次查,兩造就其二人於109年3月3日基準日時點之婚後積極財產不爭執部分,如附表一之一、附表二之一兩造之婚後積極財產欄所示,惟兩造對於對方之婚後積極財產及消極財產
範圍及數額有所爭執部分,兩造分別表達意見如附表一之一、附表一之二、附表二之一之D欄「兩造主張之理由」欄)所示。本院就上開兩造之爭點所認定的結論及理由,則表達如上開附表編號之「本院判斷欄」所示。
㈣總結附表一,丁○○之婚後積極財產總價額合計為9,948,591元(此為附表一之一丁○○婚後積極財產編號1至173中之金額總計);丁○○之婚後消極財產總價額則為2,268,000元(此為附表一之二編號1至25之總計數額)。依上述,丁○○之婚後剩餘財產應為7,680,591元(計算式:9,948,591元-2,268,000元=7,680,591元)。
㈤總結附表二,乙○○婚後積極財產總價額合計為17,607,314元(此為附表二之一編號1至24之金額總計)。乙○○之婚後消極財產總價額則為1,788,520元(此為附表二之二編號1至2之金額)。依上述,乙○○之婚後剩餘財產應為15,810,794元(計算式:17,607,314元-1,788,520元=15,810,794元)。
㈥依前開所述,乙○○婚後剩餘財產為15,810,794元,高於丁○○之婚後剩餘財產7,680,591元,準此,丁○○請求乙○○給付夫妻剩餘財產差額之半數即4,065,102元【計算式:(15,810,794元-7,680,591元)÷2=4,065,102元,元以下四捨五入),為有理由,丁○○逾此範圍之請求,則屬無理由,應予駁回。
㈦末按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任,其經債權人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他相類之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息;應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年利率為5%,民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別有明定。從而,本訴原告丁○○依民法第1030條之1規定,請求本訴被告乙○○給付4,065,102元,及自本件起訴狀繕本送達之翌日(即112年3月9日)起至清償日止,按年息5%計算之利息,為有理由,應予准許,逾此範圍之請求,則屬無理由,應予駁回。
四、乙○○之反請求部分:
乙○○之婚後財產顯逾丁○○之婚後財產(理由已如前述),乙○○自不得請求分配夫妻剩餘財產,故反請求原告乙○○依民法第1030條之1規定向反請求被告丁○○請求給付1,095,666元及自反請求起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息,為無理由,應予駁回。
五、兩造均陳明願供擔保,聲請宣告假執行及免為假執行,經核有關原告丁○○勝訴部分,合於法律規定,爰酌定相當擔保金額分別准許之。至兩造敗訴部分,其假執行之聲請已失所附麗,均予駁回。
六、本件判決之基礎已臻明確,兩造其餘之攻擊防禦方法及舉證,核與判決無影響,毋庸一一論列,併此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據:家事事件法第51條、民事訴訟法第79條。
中 華 民 國 114 年 3 月 10 日
家事第一庭 法 官 林曉芳
附表一:丁○○之婚後剩餘財產
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 卷一第122頁 、113年9月19日言詞辯論筆錄之證人吳李秀琴之證詞、卷三第92至96頁 | 丁○○主張:此股票係丁○○之岳母(即乙○○之母)甲○○○委託丁○○購買,實屬借名登記,丁○○不同意列入分配,且丁○○已於113年9月24日匯款歸還岳母。 |
| | | | 乙○○主張:系爭聯昌股票於基準日仍登記於丁○○名下,應認定為丁○○之婚後財產。 |
| 本院判斷: ㈠證人甲○○○證稱:當時丁○○住伊家,丁○○在銀行上班購買股票比較方便,伊有拿10萬元現金委託丁○○幫忙購買此股票,丁○○幫她買了兩張,嗣因股票價格掉很多,伊就沒有積極處理等語(見本院113年9月19日言詞辯論筆錄)。查證人甲○○○係乙○○的母親,為乙○○至親,衡諸常情,若非證人甲○○○確有委託丁○○代其購入聯昌股票屬實,證人甲○○○實無可能反而偏袒對丁○○為有利之陳述。參以丁○○嗣已結清賣出系爭聯昌股票,並於113年9月24日轉帳賣出股票的價款312,981元至甲○○○之渣打國際商業銀行帳戶,有丁○○所提出之113年9月20日出售聯昌股票之證券對帳單、轉帳明細、甲○○○之渣打國際商業銀存摺封面等可佐(見本院卷三第92頁至第94頁背面、第95頁、第93頁),益證丁○○之主張屬實。 ㈡綜上,系爭聯昌股票實際上既非為丁○○所有,為求公平,不列入丁○○之婚後積極財產計算(即此部分之價額應以0元核計)。 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 卷一第123頁、113年9月19日言詞辯論筆錄之證人吳李秀琴之證詞、卷三第92至96頁 | 丁○○主張:此股票係丁○○之岳母(即乙○○之母)甲○○○委託丁○○購買,實屬借名登記,丁○○不同意列入分配,且丁○○已於113年9月24日匯款歸還岳母。 |
| | | | 乙○○主張:系爭聯昌股票於基準日仍登記於丁○○名下,應認定為丁○○之婚後財產。 |
| 本院判斷:理由同上編號29之「本院判斷欄」,應以0元核計。 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 台中北屯郵局存款(帳號0000000-0000000) | | | |
| | | | |
| 臺灣新光商業銀行桃園分行存款(帳號0000000000000) | | | |
| 臺灣新光商業銀行中華分行存款(帳號0000000000000) | | | |
| 合作金庫商業銀行北台中分行存款(帳號0000000000000) | | | |
| 合作金庫商業銀行北台中分行存款(帳號0000000000000) | | | |
| 國泰世華商業銀行存款(帳號000000000000) | | | |
| 國泰世華商業銀行存款(帳號000000000000) | | | |
| 國泰世華商業銀行存款(帳號000000000000) | | | |
| 國泰世華商業銀行存款(帳號000000000000) | | | |
| 國泰世華商業銀行存款(帳號000000000000) | | | |
| 台新國際商業銀行存款(帳號00000000000000) | | | |
| 中國信託商業銀行存款(帳號000000000000) | | | |
| 陽信商業銀行東桃園分行活期存款(帳號00000000000000) | | | |
| 陽信商業銀行東桃園分行活期外幣存款(帳號00000000000000) | | | |
| 三信商業銀行成功分行存款(帳號0000000000) | | | |
| 三信商業銀行進化分行存款(帳號0000000000) | | | |
| 三信商業銀行豐原分行存款(帳號0000000000) | | | |
| 三信商業銀行豐原分行存款(帳號0000000000) | | | |
| 三信商業銀行豐信分行存款(帳號0000000000) | | | |
| 三信商業銀行外幣存款(帳號00000000000) | | | |
| | | | |
| 台北富邦商業銀中正分行存款(帳號00000000000000) | | | |
| 合作金庫商業銀行豐原分行存款(帳號0000000***883) | | | |
| 彰化商業銀行北屯分行存款(帳號0000-00-00000-000) | | | |
| 臺灣土地銀行台中分行存款(帳號000-000-00000-0) | | | |
| 元大商業銀行存款(帳號0000000000000000) | | | |
| | | | |
| 星展(台灣)商業銀行存款(帳號0000000000) | | | |
| 星展(台灣)商業銀行存款(帳號0000000000) | | | |
| 星展(台灣)商業銀行外幣存款(帳號0000000000CHPS840) | | | |
| 凱基商業銀行存款(帳號00000000000000) | | | |
| 富邦人壽保險(保單號碼Z000000000-00) | | | |
| 富邦人壽保險(保單號碼Z000000000-00) | | | |
| 富邦人壽保險(保單號碼Z000000000-00) | | | |
| ⑴台中市○○區○○段000000地號土地,應有部分權利範圍1/2 ⑵台中市○○區○○段000地號土地,應有部分權利範圍1/2 ⑶台中市○○區○○段000○號建物(即門牌號碼台中市○○區○○路000號),應有部分權利範圍1/2
註:上開⑴、⑵、⑶房地下合稱「豐原房地」
| | 卷一第69至74頁、第75至77頁背面、第78至85頁 | 丁○○主張:丁○○父親己○○與訴外人庚○○為同居人,己○○因擔任訴外人中北化學工業股份有限公司向華南銀行借款39,975,000元債務之連帶保證人,為避債而於91年7月4日以借名登記方式將「豐原房地」所有權全部移轉登記至庚○○名下。嗣因己○○於95年底罹患肝癌,遂與庚○○商議將「豐原房地」所有權再移轉予己○○之二子(即丁○○、戊○○),並於96年3月8日以買賣為原因辦理所有權移轉登記完畢。丁○○取得豐原房地所有權應有部分1/2,實係以假買賣真贈與之方式取得,此房地為丁○○無償取得之財產,不應列入丁○○之婚後積極財產計算。 |
| | | | 乙○○主張: ⒈台中市○○區○○段000000地號土地(下簡稱475-51土地)乃95年6月1日自訴外人「陳**」「陸**」以買賣為原因移轉登記予庚○○,故475-51地號土地是否原為丁○○父親己○○所有,尚有可疑。 ⒉己○○曾於91年6月11日以「豐原房地」設定他項權利予庚○○,己○○再於91年7月4日將「豐原房地」以買賣為原因移轉登記給庚○○,若未支付價金,為何登記原因為「買賣」? ⒊庚○○係以土地買賣價金4,543,661元、房屋買賣價金393,500元出售「豐原房地」予丁○○、戊○○,並於96年3月8日以買賣為原因辦理所有權移轉登記予丁○○及戊○○,丁○○因而取得「豐原房地」房地所有權應有部分2分之1,可知「豐原房地」非丁○○父親移轉至丁○○與戊○○名下。 ⒋證人戊○○之證詞無法證明「豐原房地」係丁○○無償取得之財產。 |
| 本院判斷: ⒈丁○○主張:其父己○○擔任中北化學工業股份有限公司向華南銀行借款39,975,000元債務之連帶保證人等情,業據丁○○提出臺灣臺中地方法院91年度重訴字第1307號民事判決影本附卷可稽,上開判決書內容因債權人華南銀行請求清償上開借款債務,載明上情甚詳,堪信為真。 ⒉證人戊○○(丁○○之兄)證稱:訴外人庚○○與其父己○○自85年間開始同居乙節(見本院卷三第7頁),為乙○○所不爭執,亦堪認屬實。 ⒊乙○○雖抗辯:訴外人「陳**」、「陸**」曾於95年6月1日以買賣為原因,將475-51土地所有權移轉登記予庚○○,足見並非己○○將上開土地借名登記在庚○○名下等語,固提出上開土地之地籍異動索引可稽(見本院卷一第78、79頁)。惟查,證人丙○○(即丁○○之堂哥)證稱:己○○、辛○○等人曾在台中豐原區合作段土地(下簡稱甲土地)上一起蓋房子,一共蓋四戶或五戶(所建房屋後來是己○○、林律師、五金行等人所有,上開三人下簡稱己○○等人),因建造房屋時可能未丈量好,房屋有占用到甲土地外之土地(被占用之鄰地,下簡稱乙土地),後來因辛○○投資失利,辛○○的甲土地持分遭法拍,被伊買下後再賣給慶山建設公司的陸先生,乙土地所有權人是慶山建設公司,慶山建設公司要求拆屋還地或購買其被侵占的乙土地,故其後己○○等人把所占用的乙土地買回來,己○○將所買乙土地之所有權登記在其同居人庚○○名下,伊事後知道己○○是因要避債而登記在庚○○名下等語(見本院卷三第108至109頁)。上情對照證人戊○○(00年0月00日出生)證稱:伊從小居住在台中市○○區○○路000號房屋(下簡稱129號房屋)至國中畢業搬離,伊搬離後父母仍繼續住,上開房地是祖產等語(見本院卷三第6頁背面至第7頁),戊○○並提出69年9月1日所製發其設籍於台中市○○區○○路000號之舊時戶籍登記影本為證,衡情可知己○○係因早年(戊○○幼時)在甲土地(即481地號土地)上合建之房屋占用乙土地(即475-51土地),因而出資向訴外人慶山建設公司所屬之「陳**」、「陸**」購買乙土地(即475-51土地),復因己○○擔任前述高額借款債務之連帶保證人,故己○○將其後所購475-51土地應有部分所有權,逕行於95年6月1日以買賣為原因登記在庚○○名下。 ⒋依上述,「豐原房地」所坐落之475-51土地,是己○○在95年6月1日出資所購買,「豐原房地」之129號房屋,則是在戊○○幼時己○○即出資於甲土地(台中市○○區○○段000地號)上所建造(上開481地號土地及其上129號房屋,下合稱「甲房地」)。又證人戊○○證稱:甲房地最原始的所有權人是其父己○○,因己○○有債務,故將甲房地所有權移轉登記到同居人庚○○名下,雖移轉登記原因登記為「買賣」,但實際上不是買賣,父親己○○曾說日後還會再轉回來,甲房地自85年以後開始斷斷續續出租給別人等語(見本院卷三第7頁至第8頁背面);參以,甲房地原係己○○所有,嗣於91年7月4日以買賣為原因移轉所有權登記予庚○○乙節,亦有甲房地之異動謄本附卷可憑(見本院卷一第80、84頁),足證丁○○之父己○○原為甲房地之所有權人,嗣其因擔任高額借款債務之連帶保證人,因而於91年7月4日將甲房地所有權移轉登記予庚○○。再查,戊○○復證稱:己○○與庚○○係自85年左右開始同居,甲房地自85年以後開始斷斷續續出租給別人,其後因己○○於95年底病重,己○○遂與庚○○商議將「豐原房地」所有權再移轉登記予丁○○及戊○○兄弟,過戶目的是要讓其與丁○○繼承「豐原房地」等語(見本院卷三第7頁至第8頁背面);而「豐原房地」所有權於96年3月8日由庚○○移轉登記至丁○○及戊○○名下乙情,亦有移轉登記申請書影本附卷可憑(見本院卷一第69、70、73頁、卷二第182頁至第193頁)。是依上情參互以觀,甲房地於戊○○幼年時即興建完成,並為己○○所有,丁○○兄弟隨父己○○早年長居其內,85年以後開始出租他人,85年時「甲房地」所有權人仍為己○○,迄至91年7月4日己○○始將甲房地所有權移轉登記予庚○○,足認甲房地向由己○○實際管理、使用、收益,其後己○○係為避債,基於其與庚○○間之長期親密同居情誼及信賴關係,因而將甲房地所有權移轉登記予庚○○。 ⒌乙○○固主張:91年6月11日己○○與庚○○就甲房地設定他項權利(見本院卷一第83頁),己○○於91年7月4日將甲房地所有權移轉登記予庚○○,亦可能係為清償二人間之借款債務等語。惟依卷附臺灣臺中地方法院91年度重訴字第1307號民事判決內容,可知己○○擔任連帶保證人之借款債務,原債務人中北化學工業股份有限公司向債權人華南商業銀行股份有限公司所借五筆借款,其中一筆在91年6月12日開始停止繳息(見本院卷一第76頁背面),該停止繳息之時點,與91年6月11日己○○與庚○○就甲房地設定他項權利之時點,僅相差一日,衡情可知91年6月11日己○○與庚○○就甲房地設定他項權利,其目的亦係為避債而倉促設定,乙○○依此稱己○○與庚○○間另有債權債務關係,核屬臆測,並非事實。 ⒍庚○○雖於96年3月8日復以「買賣」為原因將「豐原房地」所有權移轉登記予丁○○及戊○○(見本院卷一第69、70、73頁、卷二第182至193頁),惟己○○係基於與庚○○間之同居信賴關係,而將「豐原房地」所有權借名登記在庚○○名下(理由詳如前述),且證人戊○○證稱:庚○○把「豐原房地」所有權移轉登記到伊與丁○○名下,伊沒有給付庚○○任何金錢,父親己○○是在96年5月3日過世,父親過戶的目的是要讓伊與丁○○繼承「豐原房地」等語(見本院卷三第7頁、第8頁背面)。綜合上情參互以觀,「豐原房地」早年原即為己○○所有或出資購買,庚○○與己○○同居多年深具信賴情誼,己○○於91年、95年間係因為避債而將所有權借名登記在庚○○名下,「豐原房地」所有權於己○○病重過世前又移轉登記至己○○之二子(丁○○及戊○○)名下,可知「豐原房地」所有權輾轉又回到己○○繼承人名下,本院亦查無丁○○、戊○○二人與庚○○間有交付買賣價金之事證或金流存在,衡情,應認丁○○之主張可採。 ⒎綜上,丁○○婚後取得「豐原房地」應有部分2分之1之所有權,乃係無償取得,不應列入丁○○婚後積極財產計算,故就此項目應以0元核計。 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 台新國際商業銀行存款(帳號00000000000000) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 安達國際人壽保險(保單號碼000000000000000) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ⑴債權人: 同開(更名後為隆銘綠能) ⑵負債法律關係:融資 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 卷三第57頁第85、86頁、本院113年11月20日言詞辯論筆錄 | 丁○○主張:丁○○之堂哥丙○○出售土地,丁○○父親己○○向丙○○提議借錢予丁○○,以減輕丁○○清償房貸之壓力,丁○○與丙○○於93年7月、8月間成立消費借貸契約,丙○○先拿180萬元現金至丁○○住處,之後丙○○分別於93年7月22日、93年8月3日開立面額為50萬元、274,625元的支票予受款人己○○,並由丁○○前往丙○○住所代領支票,丁○○遂將向丙○○借貸之前開款項用以清償乙○○名下桃園市國強十二街房屋(下簡稱國強十二街房屋)於93年7月30日至93年8月4日之貸款,故系爭借款應列入丁○○婚後債務計算。 |
| | | | 乙○○主張:丁○○自承丁○○家族出售不動產後,丁○○父親分得200多萬元贈與丁○○,丁○○遂向堂哥丙○○領取支票用以清償國強十二街房屋之貸款,而非丁○○向丙○○借款;且丁○○無法提出丁○○向丙○○借得 180萬元、50萬元、274,625元之相關憑證,丁○○主張其負有上開借款債務,並非屬實。 |
| 本院判斷: ㈠稱消費借貸者,謂當事人一方移轉金錢或其他代替物之所有權於他方,而約定他方以種類、品質、數量相同之物返還之契約,民法第474條第1項定有明文。當事人主張有消費借貸關係存在者,自應就該借貸意思互相表示合致及借款業已交付之事實,均負舉證責任。 ㈡丁○○主張:丁○○於93年7月、8月間向丙○○借款2,574,625元,用以支付乙○○所有國強十二街房屋之貸款等語,雖提出乙○○之合作金庫銀行放款帳務序時紀錄明細表、93年7月22日及93年8月3日之支票存根為證,然為乙○○否認,並以前詞置辯。經查: ⒈證人丙○○固證稱:其於93年間共借款予丁○○兩百多萬元,有的是給現金、有的是開支票給丁○○,一開始的是丁○○的父親己○○知道伊在91年間有賣出一筆土地而有金錢,己○○要伊借錢予丁○○,以減輕丁○○繳納房貸的壓力,丁○○表示要等台中的房貸還完後才要開始還伊錢等語(見本院卷三第105頁背面)。然依證人丙○○所述,其早於91年間即已出售土地,買方所交付之買賣價金支票發日亦係在91年7月及8月間,此並有91年7月2日不動產買賣契約書影本、支票影本在卷可佐(見本院卷三第113-115頁),證人丙○○取得買賣價金之時點在91年間,借款予丁○○的時間點確係在93年間,時隔二年,衡情,若丁○○借款目的係為提前償還房貸以減輕壓力,實應更早向丙○○借款,而非拖延至二年後之93年方為借款。 ⒉依丁○○所提出證人丙○○留存之2張支票票根影本所示,其中一紙票根記載「受款人:己○○」、「用途:地號530、531」、金額「500000」;另一紙票根亦係記載:「受款人:己○○」、「用途:地號530、531」、金額「274625」,就上開票根之記載內容客觀觀之,二紙支票之受款人是丁○○之父己○○、支付用途係為支付地號530、531地號之用,足見證人丙○○縱曾交付金錢,亦係欲給付予己○○作為支付地號530、531地號土地價款之用,顯非借款用途,若果真係證人丙○○欲借款予丁○○,何以其票根卻記載受款人為己○○?支付用途之記載又與「借款」顯然不同? ⒊證人丙○○所保存之其中一紙支票票根的發票金額為274,625元,該金額精準計算至「個位數」,與吾人經驗上之借款常情顯不相符。參以丁○○前於113年3月27日之書狀中記載:丁○○家族出售不動產獲得價金,丁○○父親分配約200多萬等語(見本院卷二第172頁至第172頁背面),衡情,此反與上開支票票根記載之內容較為一致可採。 ⒋證人丙○○雖證稱:其有交付借款現金180萬元予丁○○,然僅空言稱伊家裡「隨時都放幾百萬現金」,而無法提出交付180萬元現金之提領或金流證明,核與常情相悖;又證人丙○○支付較小額之274,625元,係開立支票,並於票根載明交付事由,惟其交付180萬元之鉅額,竟未書立任何書面以證明其事實,亦啟人疑竇。再者,證人丙○○復證稱:其借款予丁○○至今逾20年未簽立借據、未約定利息,未約定特定清償日期,只有約定丁○○清償完台中榮華街房貸後慢慢還,此20年當中伊完全沒有向丁○○催討借款等語(見本院卷三第106頁至107頁背面),更與一般借貸常情大相逕庭。復查,丁○○已於108年12月間將台中榮華街房貸繳完(見本院卷三第109頁背面丁○○筆錄),且丁○○名下尚有「豐原房地」等如附表一所示之資產,證人丙○○稱上開借款債務丁○○目前依然完全分文未還,並稱其在20間完全未有任何催討借款債務之舉(見本院卷三第106頁背面至第107頁),核均顯悖於常情,其上開證詞顯難採信。 ⒌依丁○○所提出之合作金庫商業銀行南桃園分行放款帳務序時紀錄明細表(見本院卷三第57頁),雖顯示於93年7月23日入帳180萬元清償房貸本金、93年7月30日入帳50萬元清償房貸本金、93年8月4日入帳269,985元清償房貸本金,然上開期日固有金錢存入該帳戶以清償房貸本金,但金錢存入帳戶的原因實有多端,僅依該金錢存入的事實,無從證明丁○○向證人丙○○有借款之事實。 ⒍綜上,丁○○並未舉證證明其向丙○○借款2,574,625元未清償,此借款債務不應列入丁○○婚後消極財產計算,故以0元核計。 | | | |
| | 本院判斷: ㈠丁○○之婚後積極財產:如附表一之一丁○○婚後積極財產中編號1至173所示,金額合計為9,948,591元。 ㈡丁○○之婚後消極財產:附表一之二丁○○婚後消極財產除兩造不爭執之編號1至24所示,金額合計為2,268,000元外,編號25部分之丁○○債務以0元計,故丁○○婚後債務之總金額應為2,268,000元。 ㈢依上述,丁○○之婚後剩餘財產價額應為 7,680,591元(計算式:婚後積極財產9,948,591元-婚後消極財產2,268,000元=7,680,591元) | | |
附表二:乙○○之婚後剩餘財產
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
